close
日期:11/30
|
|||||||||
買超 | 賣超 | ||||||||
名次 | 股票名稱 | 超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 名次 | 股票名稱 | 超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 2834臺企銀 | 50,602 | 13.1 | 0.45 | 1 | 2610華航 | -19,366 | 18.1 | -0.05 |
2 | 2888新光金 | 28,406 | 8.91 | 0.06 | 2 | 2618長榮航 | -11,921 | 27.95 | -0.35 |
3 | 00632R元大台灣50反1 | 21,133 | 5.68 | -0.07 | 3 | 2882國泰金 | -9,160 | 43.55 | 0.1 |
4 | 2890永豐金 | 20,154 | 18.2 | 0.45 | 4 | 2317鴻海 | -6,182 | 100.5 | 0.5 |
5 | 1605華新 | 17,455 | 46.7 | 1.25 | 5 | 2409友達 | -5,290 | 16.1 | -0.05 |
6 | 1216統一 | 13,660 | 66.1 | 0.3 | 6 | 2634漢翔 | -4,831 | 33.4 | -0.5 |
7 | 2609陽明 | 12,436 | 66.1 | 1 | 7 | 00893國泰智能電動車 | -4,657 | 11.89 | -0.03 |
8 | 1402遠東新 | 11,805 | 32.5 | 0.35 | 8 | 2344華邦電 | -4,066 | 21.2 | -0.05 |
9 | 2303聯電 | 11,122 | 45.8 | 1.15 | 9 | 6133金橋 | -4,003 | 27.15 | -0.55 |
10 | 2886兆豐金 | 10,505 | 32 | 0.5 | 10 | 00637L元大滬深300正2 | -3,035 | 14.47 | 0.13 |
11 | 2356英業達 | 10,228 | 24.8 | 0.1 | 11 | 2408南亞科 | -2,669 | 56.8 | -0.4 |
12 | 2801彰銀 | 10,149 | 17.5 | 0.25 | 12 | 3062建漢 | -2,584 | 25.15 | 0.6 |
13 | 2330台積電 | 8,271 | 490 | 3 | 13 | 2457飛宏 | -2,359 | 41.8 | 0.55 |
14 | 2892第一金 | 8,005 | 26.2 | 0 | 14 | 4977眾達-KY | -2,047 | 105.5 | 0 |
15 | 2881富邦金 | 6,855 | 60.8 | 1.2 | 15 | 1524耿鼎 | -1,953 | 26.95 | 0.15 |
16 | 0050元大台灣50 | 6,180 | 116.35 | 0.95 | 16 | 2845遠東銀 | -1,924 | 10.95 | -0.1 |
17 | 2884玉山金 | 5,817 | 24.8 | 0.3 | 17 | 1319東陽 | -1,917 | 47.45 | -1 |
18 | 2880華南金 | 5,790 | 22.7 | 0.35 | 18 | 1522堤維西 | -1,773 | 29.95 | 0.25 |
19 | 3711日月光投控 | 5,627 | 97.2 | 1.8 | 19 | 5388中磊 | -1,715 | 83.5 | -0.6 |
20 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 5,489 | 6.44 | -0.07 | 20 | 2347聯強 | -1,681 | 58.3 | 0.7 |
21 | 00878國泰永續高股息 | 5,231 | 16.65 | 0.19 | 21 | 00903富邦元宇宙 | -1,663 | 8.48 | -0.05 |
22 | 2867三商壽 | 5,001 | 6.03 | 0.18 | 22 | 1303南亞 | -1,456 | 76.9 | 0.2 |
23 | 5876上海商銀 | 4,887 | 50.8 | 3 | 23 | 2208台船 | -1,444 | 19.9 | 0.05 |
24 | 5880合庫金 | 4,837 | 26.65 | 0.15 | 24 | 1305華夏 | -1,444 | 22.35 | 0.8 |
25 | 3037欣興 | 4,803 | 155.5 | 4.5 | 25 | 5608四維航 | -1,281 | 25.1 | -0.15 |
26 | 2371大同 | 4,309 | 32.55 | 0.6 | 26 | 3231緯創 | -1,228 | 27.65 | 0 |
27 | 2603長榮 | 4,171 | 163 | 2 | 27 | 6153嘉聯益 | -1,223 | 27.7 | 0.5 |
28 | 2887台新金 | 4,033 | 15.15 | 0.15 | 28 | 3704合勤控 | -1,205 | 32.75 | -1.1 |
29 | 2324仁寶 | 3,902 | 21.65 | 0.15 | 29 | 2883開發金 | -1,196 | 13.35 | 0.15 |
30 | 00676R富邦臺灣加權反1 | 3,822 | 3.53 | -0.04 | 30 | 2419仲琦 | -1,184 | 27.15 | -0.05 |
31 | 2633台灣高鐵 | 3,722 | 28.95 | 0.55 | 31 | 2357華碩 | -1,179 | 266 | -1 |
32 | 2388威盛 | 3,631 | 74 | 5.7 | 32 | 9939宏全 | -1,141 | 80.6 | -1.4 |
33 | 2474可成 | 3,415 | 183 | 2 | 33 | 00665L富邦恒生國企正2 | -1,112 | 7.7 | 0.22 |
34 | 6770力積電 | 3,269 | 33.3 | 0.7 | 34 | 1711永光 | -1,107 | 19.1 | 1 |
35 | 2615萬海 | 3,245 | 76.1 | 1.4 | 35 | 2497怡利電 | -1,086 | 76.7 | 0.8 |
36 | 6550北極星藥業-KY | 3,159 | 108 | 7 | 36 | 3380明泰 | -1,039 | 31 | -0.35 |
37 | 2885元大金 | 3,104 | 22.6 | 0.1 | 37 | 1313聯成 | -1,003 | 14.05 | 0.55 |
38 | 2301光寶科 | 3,070 | 65.6 | 0 | 38 | 2530華建 | -998 | 18.5 | -0.45 |
39 | 2313華通 | 3,044 | 49.55 | 1.1 | 39 | 3092鴻碩 | -964 | 41 | 1.95 |
40 | 1301台塑 | 2,904 | 90.2 | 1.3 | 40 | 3356奇偶 | -963 | 44.4 | -0.15 |
41 | 8222寶一 | 2,684 | 31.9 | -0.95 | 41 | 2486一詮 | -958 | 22.35 | -0.3 |
42 | 5871中租-KY | 2,680 | 201.5 | 9 | 42 | 6442光聖 | -947 | 51.9 | 1 |
43 | 3576聯合再生 | 2,470 | 21.3 | 0.2 | 43 | 2009第一銅 | -912 | 31.45 | -0.2 |
44 | 1101台泥 | 2,324 | 33.9 | 0.35 | 44 | 00895富邦未來車 | -870 | 13.17 | -0.06 |
45 | 3189景碩 | 2,226 | 122.5 | 1.5 | 45 | 1568倉佑 | -837 | 25.45 | -0.8 |
46 | 1718中纖 | 2,222 | 8.76 | 0.32 | 46 | 2607榮運 | -821 | 28.5 | 0.15 |
47 | 2392正崴 | 2,117 | 39.4 | 0.6 | 47 | 4968立積 | -793 | 128.5 | -4 |
48 | 9904寶成 | 2,105 | 32.25 | -0.05 | 48 | 2314台揚 | -782 | 42.7 | 1.55 |
49 | 2354鴻準 | 2,101 | 52.1 | 2 | 49 | 2353宏碁 | -770 | 24.6 | 0 |
50 | 00631L元大台灣50正2 | 1,994 | 102.1 | 2.15 | 50 | 3034聯詠 | -726 | 298.5 | 5.5 |
文章標籤
全站熱搜