一、11月29日台股
(一)11月29日台股上市指數22,262.5,下跌 36.4 ( -0.16%),成交量縮減到3,068.21億,較11月28日減少185.92億 (5.71%)。當日外資賣超金額 264.65億。騰落指標 695,上漲家數較11月28日增加1,583家 (+178.27%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)買超金額 5.29億 (-67.66%),自營商(避險)買超金額 54.14億 (-75.21%),投信買超金額 10.6億 (-102.12%),外資(含陸資)賣超金額 165.8億 (-86.23%),合計三大法人賣超金額共 95.76億。
(二)11月29日上櫃指數256.72,上漲 3.9 (+1.54%),成交量縮減到885.84億,較11月28日減少16.8億 (1.86%)
(三)資券
1、上市:資增券增,11月29日上市融資餘額增加23.6億,融券餘額增加876張,融資維持率 157.71%,券資比 3.03%,與11月28日相比,維持率增加1.92%,券資比增加0.01%。
2、上櫃:資增券增,11月29日融資餘額增加4.3億,融券餘額增加2,515張。融資維持率155.49%,券資比 4.38%,與11月28日相比,維持率增加3.58%,券資比增加0.08%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商-713,與前一交易日相比,多單增加 260 (+26.72%)。
(2)投信27,152,與前一交易日相比,多單增加 171 (+0.63%)。
(3)外資-44,859,與前一交易日相比,多單增加 2,401 (+5.08%)。
合計共-18,420,與前一交易日相比,多單增加 2,832 (+13.33%)。
(4)期貨為正價差50.5,較前一交易日38.1 增加12.4 (32.55%)。
(5)小台散戶多空比18.68,散戶未平倉多單較多,較前一交易日18.4 增加0.26 (1.41%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商-407,與前一交易日相比,多單減少 2,650 (-118.15%)。
(2)投信-124,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資-4,577,與前一交易日相比,多單增加 1,269 (+21.71%)。
合計共-5,108,與前一交易日相比,多單減少 1,381 (-37.05%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -13.04,較前一交易日-12.6 減少 0.44 (3.49%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:4 (19.05%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
航運期貨
(二)多單增加:7 (33.33%)
半導體30期貨 +50 (+32.26%)
小型電子 +13 (+22.03%)
臺股期貨 +2,832 (+13.33%)
微型臺指 +728 (+4.51%)
那斯達克期貨 +72 (+3.79%)
道瓊期貨 +26 (+2.30%)
全部期貨合計 +825 (+0.18%)
(三)多單減少:11 (52.38%)
非金電期貨 - 3 (-100.00%)
全部選擇權 - 1,419 (-37.14%)
台指選擇權 - 1,381 (-37.05%)
金融選擇權 - 26 (-25.24%)
電子選擇權 - 9 (-20.45%)
費城半導體 -16 (-13.93%)
金融期貨 -29 (-9.76%)
電子期貨 -24 (-8.28%)
富櫃200期貨 -1 (-3.33%)
小型臺指 -63 (-0.61%)
標普500期貨 -1 (-0.57%)
二、美國股市
(一) 道瓊:44,910.65,+188.59 (+0.42%)
(二) Nasdaq :19,218.17,+157.69 (+0.83%)
(三) S&P 500 :6,032.38,+33.64 (+0.56%)
(四) 費城半導體:4,926.6,+73.5 (+1.52%)
(五) 金龍中國:6,697.7,+39.86 (+0.6%)
(六) VIX:13.51,-0.39 (-2.81%)
(七) Nvidia:138.25,+2.91 (+2.15%)
(八) 台股 ADR:
1、台積電:184.66,+3.47 (+1.92%)
2、 聯電:6.75,+0.06 (+0.9%)
3、 日月光:9.72,+0.23 (+2.42%)
4、 友達:4.81,+0.047 (+0.98%)
5、 鴻海:12.21,+0.21 (+1.72%)
6、中華電信:38.09,-0.24 (-0.63%)
7、 南茂:19.62,+0.14 (+0.72%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,916.58,+44.03 (+1.14%)
(二) 上證A股:3,486.77,+32.21 (+0.93%)
(三) 上證B股:276.78,+1.83 (+0.67%)
(四) 日經225指數:38,208.03,-141.03 (-0.37%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+1.8%)
(六) 越南股市:1,250.46,+8.35 (+0.67%)
(七) 印度股市:79,802.79,+759.05 (+0.96%)
(八) 馬來西亞股市:1,594.29,-3.2 (-0.2%)
(九) 印尼股市:7,134.26,-65.9 (-0.92%)
(十) 英國股市:8,287.3,+6.08 (+0.07%)
(十一) 德國股市:1,365.26,+15.75 (+1.17%)
(十二) 法國股市:7,235.11,+55.86 (+0.78%)
(十三) 巴西股市:124,786.27,+175.86 (+0.14%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:22,548.0,+241 (+1.08%)
(二) 滬深300指數:3,916.0,+42.2 (+1.09%)
(三) 恆生:19,498.0,+72 (+0.37%)
(四) 中國A50近月:13,244.0,+61 (+0.46%)
(五) 小道瓊:45,050.0,+222 (+0.5%)
(六) S&P500:6,051.5,+36.5 (+0.61%)
(七) 小那斯達克:20,991.25,+178.25 (+0.86%)
(八) 英國FTSE:8,305.5,+5.5 (+0.07%)
(九) 法國CAC:7,244.5,+56.5 (+0.79%)
(十) 日經225:38,160.0,-15 (-0.04%)
(十一) 南韓KOSPI200:325.45,-6 (-1.81%)
(十二) 印度 Nifty 50:24,465.0,+181.55 (+0.75%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan:920.34,-4.62 (-0.5%)
(二) MSCI India:2,889.41,+21.61 (+0.75%)
(三) MSCI Malaysia:504.1,-1.0 (-0.18%)
(四) MSCI Singapore:1,730.63,-6.3 (-0.36%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:68.14,-0.58 (-0.84%)
2、布蘭特原油:31.1,+0.544 (+1.78%)
(二)黃金:2,650.1,+12.2 (+0.46%)
(三)銀:30.69,+0.41 (+1.36%)
(四)銅:4.082,+0.015 (+0.37%)
(五)黃豆:990.75,+7.75 (+0.79%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,419.0,-90 (-5.96%)
(二) 海岬型:2,312.0,-257 (-10.0%)
(三) 巴拿馬極限型:1,028.0,-16 (-1.53%)
(四) 輕便極限型:989.0,+1 (+0.1%)
(五) 輕便型:661.0,-1 (-0.15%)
(六) 原油油輪:893.0,0 (0.0%)
(七) 成品油油輪:685.0,0 (0.0%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.46,-0.064 (-0.2%)
2、美元指數期貨:105.76,-0.37 (-0.35%)
3、日元/美元現貨:149.75,-1.79 (-1.18%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 12月降息1碼(4.25-4.5) 可能性66%,不降息維持4.5-4.75可能性34%。
(2) 明年1月降息1碼(4.25-4.5) 可能性57.8%,不降息維持4.5-4.75可能性25.2%。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.06,+0.0022 (+0.21%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.49,-0.0118 (-0.26%)
2、美國6月期公債殖利率::4.43,-0.0281 (-0.63%)
3、美國2年期公債殖利率:4.17,-0.0659 (-1.56%)
4、美國3年期公債殖利率:4.1,-0.0738 (-1.77%)
5、美國5年期公債殖利率:4.06,-0.0785 (-1.9%)
6、美國7年期公債殖利率:4.12,-0.0754 (-1.8%)
7、美國10年期公債殖利率:4.18,-0.0833 (-1.95%)
8、美國30年期公債殖利率:4.37,-0.0719 (-1.62%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.38,-0.0098 (-0.22%)
2、美國6月期公債價格:4.28,-0.025 (-0.58%)
3、美國2年期公債價格:100.16,+0.125 (+0.12%)
4、美國3年期公債價格:100.07,+0.2031 (+0.2%)
5、美國5年期公債價格:100.3,+0.3516 (+0.35%)
6、美國7年期公債價格:100.05,+0.4531 (+0.45%)
7、美國10年期公債價格:100.56,+0.6719 (+0.67%)
8、美國30年期公債價格:102.19,+1.2031 (+1.19%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:96,339.17,-632.87 (-0.65%)
(二) 以太幣:3,692.62,+103.42 (+2.88%)
(三) 幣安幣:651.8,+1 (+0.15%)
(四) 萊特幣:101.95,-0.6 (-0.59%)
十一、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
00939統一台灣高息動能 | 2024/12/3 | 0.063 | 0 | 0.063 | 113/12/26 |
00950B凱基A級公司債 | 2024/12/3 | 0.08 | 0 | 0.08 | 113/12/27 |
00959B大華投等美債15Y+ | 2024/12/4 | 0.052 | 0 | 0.052 | 113/12/26 |
6438迅得 | 2024/12/5 | 1.9434973 | 0 | 1.9434973 | 114/01/02 |
00946群益科技高息成長 | 2024/12/6 | 0.041 | 0 | 0.041 | 113/12/27 |
00953B群益優選非投等債 | 2024/12/6 | 0.07 | 0 | 0.07 | 113/12/27 |
4912聯德控股-KY | 2024/12/9 | 0.741 | 0 | 0.741 | 114/01/08 |
8942森鉅 | 2024/12/10 | 2 | 0 | 2 | 114/01/06 |
2474可成 | 2024/12/10 | 7.5 | 0 | 7.5 | 114/01/08 |
6277宏正 | 2024/12/10 | 1.7 | 0 | 1.7 | 114/01/08 |
00940元大台灣價值高息 | 2024/12/11 | 0.04 | 0 | 0.04 | 114/01/02 |
2330台積電 | 2024/12/12 | 3.99963706 | 0 | 3.99963706 | 114/01/09 |
十二、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
113/12/02 | 2882 | 國泰金 | 09:00 | 線上 | 參加摩根大通證券舉辦之投資人會議 |
113/12/02 | 5871 | 中租-KY | 10:30 | 線上 | 參加JP Morgan證券所舉辦「2024 JP Morgan Greater China Financial Tour (Virtual)」 |
113/12/02 | 2308 | 台達電 | 11:00 | 遠企飯店 | 參加Jefferies/富邦證券法人說明會 |
113/12/02 | 2884 | 玉山金 | 13:30 | 線上 | 參加JP Morgan舉辦Greater China Financial Conference Call |
113/12/02 | 1210 | 大 成 | 14:00 | 線上法說會 | 參加中國信託證券舉辦之線上法說會 |
113/12/02 | 4120 | 友 華 | 14:00 | Teams 線上直播: https://reurl.cc/NbrX4k | 召開線上法人說明會 |
113/12/02 | 3518 | 柏 騰 | 14:30 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路5段7號1樓) | 召開法人說明會 |
113/12/02 | 4174 | 浩 鼎 | 14:30 | 台北生技園區1樓會議室(台北市南港區忠孝東路七段508號) | 參加元富證券舉辦之法人說明會 |
113/12/02 | 5512 | 力 麒 | 14:30 | 線上法說會 | 召開線上法人說明會 |
113/12/02 | 8289 | 泰 藝 | 14:30 | 線上法說會 | 參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 |
113/12/02 | 2317 | 鴻 海 | 15:00 | 台北遠東香格里拉/10:00電話會議 | 參加富邦舉辦之投資人會議/參加國泰投資人會議 |
113/12/02 | 2852 | 第一保 | 16:00 | 台北市信義區信義路五段7號1樓(證券交易所資訊展示中心) | 召開法人說明會 |
113/12/02 | 2892 | 第一金 | 16:30 | 網路 | 召開2024年第三季法人說明會 |
113/12/03 | 2885 | 元大金 | 14:00 | 台北 | 參加第一金證券舉行之線上投資人會議 |
113/12/03 | 4534 | 慶 騰 | 14:00 | 台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈元富證券11樓) | 參加元富證券舉辦之法人說明會 |
113/12/03 | 4142 | 國光生 | 14:30 | 台北市大安區敦化南路二段201號(遠東飯店5F八方廳Platinum Suite) | 參加台新證券舉辦之「台新證券法人說明會」 |
113/12/03 | 6204 | 艾 華 | 14:30 | 桃園市桃園區中正路1223號7樓 | 召開法人說明會 |
113/12/03 | 6874 | 倍 力 | 14:30 | 台北市信義區基隆路一段176號B2 | 參加康和綜合證券舉辦之法人說明會 |
113/12/03 | 8905 | 裕 國 | 14:30 | 線上法說會 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
113/12/03 | 9929 | 秋 雨 | 14:30 | 福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓) | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
113/12/03 | 2317 | 鴻 海 | 15:00 | 台北市內湖區基湖路32號 | 參加MIZUHO舉辦之投資人會議 |
113/12/04 | 2382 | 廣 達 | 09:00 | 晶華酒店 | 參加2024年元大證券第四季投資論壇 |
113/12/04 | 2401 | 凌 陽 | 09:30 | 台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號) 4F | 參加元大證券第四季投資論壇 |
113/12/04 | 4904 | 遠 傳 | 09:30 | 晶華酒店4樓(台北市中山北路二段39巷3號4樓) | 參加元大證券第四季投資論壇 |
113/12/04 | 4961 | 天 鈺 | 09:30 | 台北晶華酒店 | 參加元大證券舉辦之「第四季投資論壇」 |
113/12/04 | 6670 | 復盛應用 | 09:30 | 台北市中山北路二段39巷3號4樓(晶華酒店4F) | 參加元大證券辦理之第四季投資論壇 |
113/12/04 | 2449 | 京元電子 | 10:50 | 台北晶華酒店 (Regent Taipei.) | 參加2024元大證券第四季投資論壇 |
113/12/04 | 2467 | 志 聖 | 10:50 | 台北晶華酒店4樓 | 參加元大證券舉辦之2024第四季投資論壇 |
113/12/04 | 4770 | 上 品 | 10:50 | 台北晶華酒店 (台北市中山北路二段39巷3號) | 參加元大證券2024年第四季投資論壇 |
113/12/04 | 2301 | 光寶科 | 13:30 | 台北晶華酒店 | 參加元大證券2024年第四季投資論壇 |
113/12/04 | 2535 | 達欣工 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
113/12/04 | 2755 | 揚 秦 | 14:30 | 台北市中山區建國北路一段96號B1會議室 | 參加台新證券舉辦之法說會 |
113/12/04 | 6914 | 阜爾運通 | 14:30 | 中國信託金融園區B棟13樓1302會議室(台北市南港區經貿二路188號13樓) | 參加中國信託證券舉辦之實體法說會 |
113/12/04 | 6994 | 富威電力 | 14:30 | 台北萬豪酒店8樓花園廳 (台北市中山區樂群二路199號8樓) | 召開上市前業績發表會 |
113/12/04 | 2421 | 建 準 | 15:00 | 台北茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號2F) | 參加群益證券2024年第四季投資論壇 |
113/12/04 | 3527 | 聚 積 | 15:00 | 台北茹曦酒店2F會議廳 (台北市松山區敦化北路100號2樓) | 參加群益金鼎證券主辦之投資論壇 |
113/12/04 | 6197 | 佳必琪 | 15:00 | 台北晶華酒店4樓 | 參加「2024年元大證券第四季投資論壇」之法人說明會 |
113/12/04 | 6285 | 啟 碁 | 15:00 | 台北晶華酒店 | 參加元大證券「2024年元大證券第四季投資論壇」 |
113/12/04 | 6510 | 精 測 | 15:00 | 台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號) | 參加元大證券舉辦之「第四季投資論壇」 |
113/12/05 | 2382 | 廣 達 | 09:00 | 晶華酒店 | 參加凱基證券所舉辦之2024年第四季投資論壇 |
113/12/05 | 2301 | 光寶科 | 11:00 | 台北晶華酒店 | 參加KGI凱基2024年第四季投資論壇 |
113/12/05 | 2457 | 飛 宏 | 14:00 | 線上法說會 | 召開113年第三季營運成果線上法人說明會 |
113/12/05 | 1264 | 德 麥 | 14:30 | 富邦南京大樓5樓(台北市南京東路二段111號5樓) | 參加富邦綜合證券(股)公司所舉辦之法人說明會 |
113/12/05 | 1813 | 寶利徠 | 14:30 | 線上法說會 | 參加群益金鼎證券所舉辦之線上法人說明會 |
113/12/05 | 8440 | 綠 電 | 14:30 | 線上 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
113/12/05 | 8481 | 政 伸 | 14:30 | 第一金證券7樓會議室(台北市中山區長安東路一段22號7樓) | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
113/12/05 | 3014 | 聯 陽 | 14:35 | 台北遠東香格里拉飯店 B1會議室(台北市大安區敦化南路二段201號) | 參加國泰證券所舉辦之「2024年第四季論壇」 |
113/12/05 | 6414 | 樺 漢 | 14:35 | 台北遠東香格里拉飯店B1會議室 (台北市大安區敦化南路二段201號B1樓) | 參加國泰證券舉辦2024年第四季論壇 |
113/12/05 | 3501 | 維 熹 | 15:30 | 福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓 B會議室) | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
113/12/05 | 2385 | 群 光 | 15:40 | 台北遠東飯店 | 參加國泰證券舉辦之第四季論壇 |
113/12/06 | 2308 | 台達電 | 09:30 | 台北W飯店/14:30遠企飯店 | 參加中國信託證券法人說明會/參加國泰證券法人說明會 |
113/12/06 | 3665 | 貿聯-KY | 11:00 | 台北W飯店 | 參加中信證券所舉辦之2024年第4季前瞻論壇 |
113/12/06 | 2382 | 廣 達 | 13:00 | W酒店 | 參加2024年中信證券第四季前瞻論壇 |
113/12/06 | 6277 | 宏 正 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
113/12/06 | 2362 | 藍 天 | 14:30 | 統一證券總公司B203會議室(台北市松山區東興路8號) | 參加統一證券舉辦法人說明會 |
113/12/06 | 5292 | 華 懋 | 14:30 | 證交所(城中大樓3F)台北市中正區延平南路85號 | 召開法人說明會 |
113/12/06 | 2395 | 研 華 | 14:35 | 台北香格里拉遠東國際大飯店 | 參加國泰證券舉辦之「2024年第四季論壇」 |
113/12/06 | 2317 | 鴻 海 | 15:00 | W HOTEL | 參加中國信託舉辦之投資人會議 |
113/12/06 | 4153 | 鈺 緯 | 15:00 | 線上會議 | 參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 |
113/12/06 | 6988 | 威力暘-創 | 15:30 | 臺灣證券交易所(101大樓)1樓資訊展示中心 | 參加臺灣證券交易所舉辦之法人說明會 |
十三、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
113/12/03 | 5438 | 東 友 | 臨時會 | - | - |
113/12/03 | 7740 | 熙特爾 | 臨時會 | - | - |
113/12/06 | 7555 | 美 萌 | 臨時會 | - | - |
113/12/06 | 8477 | 創業家 | 臨時會 | - | - |
113/12/10 | 3312 | 弘憶股 | 臨時會 | - | - |
113/12/10 | 6946 | 三地能源 | 臨時會 | - | - |
113/12/11 | 6886 | 遠東生技 | 臨時會 | - | - |
113/12/11 | 7779 | 鍇睿國際 | 臨時會 | - | - |
113/12/12 | 6595 | 光禹國際 | 臨時會 | - | - |
113/12/17 | 7782 | 光速火箭 | 臨時會 | - | - |
113/12/18 | 3011 | 今 皓 | 臨時會 | - | - |
113/12/18 | 3158 | 嘉 實 | 臨時會 | - | - |
113/12/18 | 3265 | 台星科 | 臨時會 | - | - |
十四、上週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
11月25日 | 16:00 | 台灣10月工業生產年率 (低於前期) | 11.15 | 8.85 | |
16:20 | 台灣10月M2貨幣供給年率 (高於預估,有利股市) | 5.6 | 5.83 | ||
17:00 | 德國11月IFO商業景氣指數 (低於預估) | 86.5 | 86 | 85.7 | |
23:30 | 美國11月達拉斯聯邦儲備銀行商業活動指數 (低於預估) | -3 | -2.4 | -2.7 | |
11月26日 | 14:30 | 華為Mate品牌盛典舉行, 將發布華為Mate70系列手機,並推出Mate X6折疊螢幕手機,還將帶來新款平板、路由器、血壓表和耳機等多款新品。 | |||
22:00 | 美國9月FHFA房價指數月率 (高於預估) | 0.4 | 0.3 | 0.7 | |
22:00 | 美國9月S&P/CS20座大城市未季調房價指數年率(低於預估) | 5.2 | 4.8 | 4.6 | |
23:00 | 美國10月新屋銷售總數年化(萬戶) (低於預估) | 73.8 | 72.5 | 61 | |
23:00 | 美國11月諮商會消費者信心指數 (高於預估) | 109.6 | 111.3 | 111.7 | |
23:00 | 美國11月里奇蒙德聯邦儲備銀行製造業指數 (符合預期) | -14 | -11 | -14 | |
11月27日 | 05:30 | 美國至11月22日當週API原油庫存(萬桶) (低於預估) | 475.3 | 25 | -593.5 |
21:30 | 美國至11月23日當週初請失業金人數(萬人) (低於預估) | 21.5 | 21.6 | 21.3 | |
21:30 | 美國第三季實質GDP年化季率修正值 (符合預期) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
21:30 | 美國10月耐久財訂單月率 (低於預估) | -0.4 | 0.5 | 0.2 | |
22:45 | 美國11月芝加哥PMI (低於預估) | 41.6 | 45 | 40.2 | |
23:00 | 美國10月核心PCE物價指數年率 (符合預期) | 2.7 | 2.8 | 2.8 | |
23:00 | 美國10月個人支出月率 (高於預估) | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
23:00 | 美國10月成屋簽約銷售指數月率 (高於預估) | 7.5 | -2 | 2 | |
23:00 | 美國10月核心PCE物價指數月率 (符合預期) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
23:30 | 美國至11月22日當週EIA原油庫存(萬桶) (低於預估) | 54.5 | -60.5 | -184.4 | |
23:30 | 美國至11月22日當週EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶) (低於預估) | -14 | -90.9 | ||
23:30 | 美國至11月22日當週EIA戰略石油儲備庫存(萬桶) (高於預估) | 140 | 117.2 | ||
11月28日 | 美國感恩節股市休市 | ||||
01:00 | 美國至11月22日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) (低於預估) | -30 | 10 | -20 | |
02:00 | 美國至11月29日當週石油鑽井總數(口) (低於前期) | 479 | 477 | ||
11月29日 | 07:30 | 日本10月失業率 (符合預期) | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
11月30日 | 09:30 | 中國11月官方製造業PMI (高於預估) | 50.1 | 50.2 | 50.3 |
十五、本週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
12月1日 | 12/1-4日,台灣太空國際年會於高雄展覽館舉辦 | ||||
12月2日 | 18:00 | 台灣11月日經製造業PMI | 50.2 | ||
22:45 | 美國11月標普全球製造業PMI終值 | 48.8 | 48.8 | ||
23:00 | 美國11月ISM製造業PMI | 46.5 | 47.5 | ||
23:00 | 美國10月營建支出月率 | 0.1 | 0.2 | ||
12月3日 | 02:00 | 美國至12月2日3個月公債競標-得標利率 | 4.42 | ||
23:00 | 美國10月JOLTs職缺(萬人) | 744.3 | 751 | ||
12月4日 | 21:15 | 美國11月ADP就業人數(萬人) | 23.3 | 16.5 | |
22:45 | 美國11月標普全球服務業PMI終值 | 57 | |||
23:00 | 美國11月ISM非製造業PMI | 56 | 55.5 | ||
23:00 | 美國10月訂單工廠月率 | -0.5 | 0.4 | ||
23:30 | 美國至11月29日當週EIA原油庫存(萬桶) | -184.4 | |||
12月5日 | 00:30 | 美國至12月4日4個月公債競標-得標利率 | 4.39 | ||
16:00 | 台灣11月CPI年率 | 1.69 | |||
20:30 | 美國11月挑戰者企業評選人數(萬人) | 5.5597 | |||
21:30 | 美國至11月30日當週初請失業金人數(萬人) | 21.3 | |||
21:30 | 美國10月貿易帳(億美元) | -844 | |||
23:00 | 美國11月全球供應鏈壓力指數 | -0.32 | |||
23:30 | 美國至11月29日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) | -20 | |||
12月6日 | 21:30 | 美國11月失業率 | 4.1 | 4.1 | |
21:30 | 美國U6就業不足率 (11月) | 7.7 | |||
21:30 | 美國11月季調後非農業就業人口(萬人) | 1.2 | 18.3 | ||
21:30 | 美國11月平均薪資年率 | 4 | 3.9 | ||
21:30 | 美國11月平均薪資月率 | 0.4 | 0.3 | ||
23:00 | 密歇根大學5年消費者通脹預期 (12月) 初值 | 3.2 | |||
23:00 | 美國密歇根大學消費者信心指數 (12月) 初值 | 71.8 | 72.9 | ||
12月7日 | 02:00 | 美國至12月6日當週石油總規模(口) | |||
中國11月外匯存底(億美元) | |||||
12月11日 | 21:30 | 美國公布11月CPI通膨數據 | |||
12月12日 | 台積電除息 | ||||
12月17日 | 美國選舉人團投票選出總統和副總統 | ||||
12月20日 | 美股期指結算四巫日 | ||||
12月25日 | 美國聖誕節股市休市 |
十六、 分析
(一)11月29日美股主要指數均上漲,道瓊上漲 188.59 (+0.42%),那斯達克上漲 157.69 (+0.83%) ,費城半導體上漲 73.55 (+1.52%)。台股ADR上漲居多,台積電184.66,上漲3.47 (+1.92%);聯電6.75,上漲0.06 (+0.9%);日月光9.72,上漲0.23 (+2.42%);友達4.81,上漲0.05 (+0.98%);鴻海12.21,上漲0.21 (+1.72%);Gogoro.62,上漲0.05 (+10.6%);南茂19.62,上漲0.14 (+0.72%)。
(二)台股期貨為正價差50.5,較前一交易日38.1 增加12.4 (32.55%)。雖未平倉期貨外資空單仍高達44,859口,但與前一交易日相比,自營商多單增加 26.72%;投信多單增加 0.63%;外資多單增加 5.08%,三大法人多單均增加,合計共-18,420,與前一交易日相比,多單增加 2,832 (+13.33%)。
(三) 12月11日美國將公布11月CPI數據,20日星期五為美國期指結算四巫日,25日為美國聖誕節休市,年底作帳行情大約只剩2週,第三週起美股將慢慢進入聖誕節年底休假狀態,12月前兩週法人主力應該會盡量拉抬作帳,從期貨增減分析,今日開低走高可能性頗高,主流應在半導體與電子類股。
(四) 川普尚未上任便威脅要課徵墨西哥、加拿大25%、中國加徵10%高額關稅,影響鴻海等台廠在墨西哥布局。墨西哥經濟部長表示,提高關稅恐導致美國40萬人失業,並對經濟成長造成負面影響,進而傷害美國經濟和消費者。加拿大總理杜魯道已抵達美國佛羅里達州,準備與美國當選總統川普在其海湖莊園會面商討關稅問題。雖然川普放話提高關稅,但研判此舉應該只是表態做為談判威脅手段,對盟邦大幅調高關稅影響層面頗大,川普若一意孤行對盟邦下重手,推翻拜登晶片法案補助,將讓美國失去信用,激怒歐洲、加拿大、台灣等友邦,成為眾矢之的,影響其做為民主國家之領導地位,美國國會審核後最終可能只是雷聲大雨點小,調高關稅或降低補助幅度應該不會太大,12日台積電即將除息,配發股息3.99元,川普上任後美股應該有慶祝行情,12月1日至4日台灣太空國際年會於高雄展覽館舉辦,台積電、鴻海等科技大廠及美股仍可逢低布局。