一、4月10日台股
(一)4月10日台股上市指數19,000.03,上漲 1,608.27 (+9.25%),成交量縮減到1,978.58億,較4月9日減少3,696.86億 (65.14%)。當日外資賣超金額 56.7億。騰落指標 1,869,上漲家數較4月9日增加3,638家 (+205.65%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)買超金額 48.05億 (-35.13%),自營商(避險)買超金額 16.94億 (-3.0%),投信買超金額 24.48億 (-25.88%),外資(含陸資)買超金額 301.06億 (-9.59%),合計三大法人買超金額共 390.53億。
(二)4月10日上櫃指數202.06,上漲 16.92 (+9.14%),成交量縮減到565.43億,較4月9日減少557.41億 (49.64%)
(三)資券
1、上市:資減券減,4月10日上市融資餘額減少13.4億,融券餘額減少12,426張,融資維持率 131.19%,券資比 1.78%,與4月9日相比,維持率增加13.01%,券資比減少0.17%。
2、上櫃:資減券減,4月10日融資餘額減少28.4億,融券餘額減少6,186張。融資維持率125.74%,券資比 1.52%,與4月9日相比,維持率增加12.22%,券資比減少0.29%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商996,與前一交易日相比,多單減少 1,362 (-57.76%)。
(2)投信27,305,與前一交易日相比,多單減少 20 (-0.07%)。
(3)外資-22,650,與前一交易日相比,多單增加 5,221 (+18.73%)。
合計共5,651,與前一交易日相比,多單增加 3,839 (+211.87%)。
(4)期貨為逆價差-98.03,但較前一交易日-187.76增加89.73 (+47.79%)。
(5)小台散戶多空比-5.03,散戶未平倉空單較多,較前一交易日20.0 增加25. (125.19%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商-11,896,與前一交易日相比,多單增加 1,204 (+9.19%)。
(2)投信-70,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資-4,886,與前一交易日相比,多單增加 772 (+13.64%)。
合計共-16,852,與前一交易日相比,多單增加 1,976 (+10.50%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -18.97,較前一交易日-17.7 減少 1.27 (7.18%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:7 (33.33%)
電子選擇權
櫃買指數期貨
非金電期貨
富櫃200期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
航運期貨
(二)多單增加:11 (52.38%)
臺股期貨 +3,839 (+211.87%)
道瓊期貨 +156 (+126.83%)
小型臺指 +12,569 (+120.58%)
金融期貨 +113 (+89.68%)
費城半導體 +54 (+88.51%)
微型臺指 +21,382 (+75.06%)
電子期貨 +58 (+63.74%)
那斯達克期貨 +431 (+61.40%)
全部期貨合計 +38,746 (+14.55%)
台指選擇權 + 1,976 (+10.5%)
全部選擇權 + 1,956 (+10.43%)
(三)多單減少:4 (19.05%)
金融選擇權 - 20 (-100.%)
標普500期貨 -30 (-33.71%)
小型電子 -68 (-11.26%)
半導體30期貨 -2 (-2.56%)
二、美國股市
(一) Nasdaq :16,387.31,-737.66 (-4.31%)
(二) 道瓊:39,593.66,-1,014.79 (-2.5%)
(三) S&P 500 :5,268.05,-188.85 (-3.46%)
(四) 費城半導體:3,893.3,-337.2 (-7.97%)
(五) 微策略:272.88,-23.98 (-8.08%)
(六) 共和黨持股:27.47,0.0 (0.0%)
(七) 民主黨持股:34.17,-1.06 (-3.01%)
(八) 金龍中國:6,405.21,-73.65 (-1.14%)
(九) 滬深300期貨:3,598.6,+112.6 (+3.23%)
(十) VIX:40.86,+7.24 (+21.53%)
(十一) Nvidia:107.57,-6.76 (-5.91%)
(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:151.13,-7.62 (-4.8%)
2、 聯電:6.54,-0.235 (-3.47%)
3、 日月光:7.86,-0.49 (-5.87%)
4、 友達:4.74,-0.38 (-7.42%)
5、 鴻海:7.15,-0.49 (-6.35%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,735.12,+48.32 (+1.31%)
(二) 上證A股:3,378.63,+38.56 (+1.15%)
(三) 上證B股:253.05,+2.15 (+0.86%)
(四) 日經225指數:34,609.0,+2894.97 (+9.13%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+6.6%)
(六) 越南股市:1,168.36,+74.06 (+6.77%)
(七) 印度股市:73,847.15,-379.93 (-0.51%)
(八) 馬來西亞股市:1,466.25,+65.66 (+4.69%)
(九) 印尼股市:6,257.01,+289.02 (+4.84%)
(十) 英國股市:7,924.22,+244.74 (+3.04%)
(十一) 德國股市:1,492.0,+84.65 (+6.01%)
(十二) 法國股市:7,126.02,+263 (+3.83%)
(十三) 巴西股市:125,966.59,-1829.34 (-1.43%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:18,838.0,-64 (-0.34%)
(二) 滬深300指數:459.23,0.0 (0.0%)
(三) 恆生:20,585.0,+512 (+0.03%)
(四) 中國A50近月:12,739.0,-41 (-0.32%)
(五) 小道瓊:39,869.0,+72 (+0.18%)
(六) S&P500:5,316.25,+14.25 (+0.27%)
(七) 小那斯達克:18,549.5,+65 (+0.35%)
(八) 印度 Nifty 50:34.17,-1.06 (-3.01%)
五、MSCI 指數
(二) MSCI Taiwan:792.65,+68.13 (+9.4%)
(二) MSCI India:2,625.35,0.0 (0.0%)
(四) MSCI Malaysia:459.23,0.0 (0.0%)
(四) MSCI Singapore:1,677.5,0.0 (0.0%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:60.11,-0.17 (-0.28%)
2、布蘭特原油:63.4,-2.08 (-3.18%)
(二) 黃金:3,185.33,+11.41 (+0.36%)
(三) 白銀:31.27,+0.07 (+0.23%)
(四)銅:4.3736,-0.0154 (-0.35%)
(五)鋼:3073,+45 (+1.49%)
(六)黃豆:1,022.75,-5.25 (-0.51%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,259.0,-83 (-6.18%)
(二) 海岬型:1,732.0,-183 (-9.56%)
(三) 巴拿馬極限型:1,203.0,-75 (-5.87%)
(四) 輕便極限型:948.0,-6 (-0.63%)
(五) 輕便型:594.0,-6 (-1.0%)
(六) 原油油輪:1,114.0,+8 (+0.72%)
(七) 成品油油輪:662.0,-7 (-1.05%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.87,-0.134 (-0.41%)
2、美元指數期貨:100.98,-1.92 (-1.87%)
3、日元/美元現貨:144.19,-0.35 (-0.24%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 5月不降息維持(4.25-4.5) 可能性68.4%,降息1碼(4.0-4.25)可能性31.6%。
(2) 6月降息1碼(4.0-4.25) 可能性60.2%,不降息(4.25-4.5)可能性10.5%。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.12,+0.0038 (+0.34%)
2、歐元/台幣現貨:36.92,+0.124 (+0.34%)
3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.32,-0.0156 (-0.36%)
2、美國6月期公債殖利率::4.18,-0.0372 (-0.88%)
3、美國2年期公債殖利率:3.87,-0.0478 (-1.22%)
4、美國3年期公債殖利率:3.92,-0.0168 (-0.43%)
5、美國5年期公債殖利率:4.07,-0.0018 (-0.04%)
6、美國7年期公債殖利率:4.25,+0.0603 (+1.44%)
7、美國10年期公債殖利率:4.43,+0.0838 (+1.93%)
8、美國30年期公債殖利率:4.87,+0.1285 (+2.71%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.22,-0.0145 (-0.34%)
2、美國6月期公債價格:4.04,-0.0348 (-0.85%)
3、美國2年期公債價格:100.01,+0.0898 (+0.09%)
4、美國3年期公債價格:99.53,+0.0468 (+0.05%)
5、美國5年期公債價格:99.69,+0.0078 (+0.01%)
6、美國7年期公債價格:99.25,-0.3594 (-0.36%)
7、美國10年期公債價格:101.56,-0.6719 (-0.66%)
8、美國30年期公債價格:96.16,-1.9844 (-2.02%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:79,765.47,-3310.81 (-3.99%)
(二) 以太幣:1,526.98,-142.71 (-8.55%)
(三) 幣安幣:577.8,-4.8 (-0.83%)
(四) 萊特幣:73.56,-3.01 (-3.93%)
十一、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
8042金山電 | 2025/4/11 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/05/07 |
6898程曦資訊 | 2025/4/11 | 4.5 | 3 | 7.5 | 114/05/07 |
3526凡甲 | 2025/4/11 | 16.46122845 | 0 | 16.46122845 | 114/05/08 |
6143振曜 | 2025/4/11 | 7 | 0 | 7 | 114/05/08 |
1604聲寶 | 2025/4/11 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/05/14 |
2109華豐 | 2025/4/11 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/05/16 |
3289宜特 | 2025/4/11 | 0.99919732 | 0 | 0.99919732 | 114/05/16 |
1293利統 | 2025/4/16 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/05/16 |
8091翔名 | 2025/4/16 | 8 | 0 | 8 | 114/05/20 |
6925意藍 | 2025/4/17 | 2 | 0 | 2 | 114/05/07 |
00734B台新JPM新興債 | 2025/4/17 | 0.16 | 0 | 0.16 | 114/05/08 |
00842B台新美元銀行債 | 2025/4/17 | 0.55 | 0 | 0.55 | 114/05/08 |
00936台新永續高息中小 | 2025/4/17 | 0.03 | 0 | 0.03 | 114/05/08 |
00942B台新美A公司債20+ | 2025/4/17 | 0.068 | 0 | 0.068 | 114/05/08 |
00947台新臺灣IC設計 | 2025/4/17 | 0.08 | 0 | 0.08 | 114/05/08 |
00980B台新特選IG債10+ | 2025/4/17 | 0.055 | 0 | 0.055 | 114/05/08 |
8446華研 | 2025/4/17 | 8 | 0 | 8 | 114/05/09 |
9962有益 | 2025/4/17 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/12 |
2707晶華 | 2025/4/17 | 14.3612 | 0 | 14.3612 | 114/05/13 |
6128上福 | 2025/4/17 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/05/13 |
4566時碩工業 | 2025/4/17 | 1.50259914 | 0 | 1.50259914 | 114/05/14 |
5287數字 | 2025/4/17 | 5.3 | 0 | 5.3 | 114/05/15 |
1524耿鼎 | 2025/4/17 | 2.3 | 0 | 2.3 | 114/05/16 |
4173久裕 | 2025/4/17 | 1.18820221 | 0 | 1.18820221 | 114/05/16 |
1451年興 | 2025/4/17 | 1 | 0 | 1 | 114/05/19 |
2937集雅社 | 2025/4/17 | 2 | 1 | 3 | 114/05/20 |
6274台燿 | 2025/4/17 | 6.503978 | 0 | 6.503978 | 114/05/21 |
6747亨泰光 | 2025/4/17 | 9.19117647 | 0 | 9.19117647 | 114/05/21 |
9911櫻花 | 2025/4/17 | 4.7 | 0 | 4.7 | 114/05/21 |
6732昇佳電子 | 2025/4/17 | 10 | 0 | 10 | 114/05/22 |
2010春源 | 2025/4/17 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/05/23 |
4973廣穎 | 2025/4/17 | 1 | 0 | 1 | 114/05/23 |
6021美好證 | 2025/4/17 | 1.84 | 0 | 1.84 | 114/05/23 |
4589碩陽電機 | 2025/4/17 | 1.7 | 0 | 1.7 | 114/06/02 |
00931B統一美債20年 | 2025/4/18 | 0.132 | 0 | 0.132 | 114/05/13 |
6791虎門科技 | 2025/4/18 | 3.48141953 | 0 | 3.48141953 | 114/05/14 |
00772B中信高評級公司債 | 2025/4/18 | 0.145 | 0 | 0.145 | 114/05/15 |
00773B中信優先金融債 | 2025/4/18 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/05/15 |
00848B中信新興亞洲債 | 2025/4/18 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/05/15 |
00849B中信EM主權債0-5 | 2025/4/18 | 0.33 | 0 | 0.33 | 114/05/15 |
00883B中信ESG投資級債 | 2025/4/18 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/05/15 |
00884B中信低碳新興債 | 2025/4/18 | 0.475 | 0 | 0.475 | 114/05/15 |
00905FT臺灣Smart | 2025/4/18 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/05/15 |
00912中信臺灣智慧50 | 2025/4/18 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/05/15 |
00927群益半導體收益 | 2025/4/18 | 0.37 | 0 | 0.37 | 114/05/15 |
00934中信成長高股息 | 2025/4/18 | 0.026 | 0 | 0.026 | 114/05/15 |
00948B中信優息投資級債 | 2025/4/18 | 0.048 | 0 | 0.048 | 114/05/15 |
00956中信日經高股息 | 2025/4/18 | 0.11 | 0 | 0.11 | 114/05/15 |
00963中信全球高股息 | 2025/4/18 | 0.055 | 0 | 0.055 | 114/05/15 |
00964中信亞太高股息 | 2025/4/18 | 0.04 | 0 | 0.04 | 114/05/15 |
00944野村趨勢動能高息 | 2025/4/18 | 0.058 | 0 | 0.058 | 114/05/16 |
00960野村全球航運龍頭 | 2025/4/18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 114/05/16 |
4138曜亞 | 2025/4/18 | 4.15 | 1 | 5.15 | 114/05/16 |
6918愛派司 | 2025/4/18 | 4 | 0 | 4 | 114/05/19 |
4729熒茂 | 2025/4/18 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/21 |
6756威鋒電子 | 2025/4/18 | 1.79956203 | 0 | 1.79956203 | 114/05/22 |
4528江興鍛 | 2025/4/18 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/05/23 |
7743金利食安 | 2025/4/18 | 1.4 | 0 | 1.4 | 114/05/27 |
00725B國泰投資級公司債 | 2025/4/21 | 0.636 | 0 | 0.636 | 114/05/15 |
00726B國泰新興投等債 | 2025/4/21 | 0.58 | 0 | 0.58 | 114/05/15 |
00727B國泰優選非投等債 | 2025/4/21 | 0.57 | 0 | 0.57 | 114/05/15 |
00749B凱基新興債10+ | 2025/4/21 | 0.44 | 0 | 0.44 | 114/05/15 |
00750B凱基科技債10+ | 2025/4/21 | 0.435 | 0 | 0.435 | 114/05/15 |
00777B凱基AAA至A公司債 | 2025/4/21 | 0.16 | 0 | 0.16 | 114/05/15 |
00778B凱基金融債20+ | 2025/4/21 | 0.152 | 0 | 0.152 | 114/05/15 |
00782B國泰A級公用債 | 2025/4/21 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/15 |
00840B凱基IG精選15+ | 2025/4/21 | 0.13 | 0 | 0.13 | 114/05/15 |
00890B凱基ESG BBB債15+ | 2025/4/21 | 0.155 | 0 | 0.155 | 114/05/15 |
00933B國泰10Y+金融債 | 2025/4/21 | 0.082 | 0 | 0.082 | 114/05/15 |
00945B凱基美國非投等債 | 2025/4/21 | 0.102 | 0 | 0.102 | 114/05/15 |
00714群益道瓊美國地產 | 2025/4/21 | 0.123 | 0 | 0.123 | 114/05/16 |
00722B群益投資級電信債 | 2025/4/21 | 0.553 | 0 | 0.553 | 114/05/16 |
00723B群益投資級科技債 | 2025/4/21 | 0.463 | 0 | 0.463 | 114/05/16 |
00724B群益投資級金融債 | 2025/4/21 | 0.502 | 0 | 0.502 | 114/05/16 |
00937B群益ESG投等債20+ | 2025/4/21 | 0.08 | 0 | 0.08 | 114/05/16 |
00904新光臺灣半導體30 | 2025/4/22 | 0.15 | 0 | 0.15 | 114/05/20 |
0056元大高股息 | 2025/4/23 | 1.07 | 0 | 1.07 | 114/05/14 |
00719B元大美債1-3 | 2025/4/23 | 0.35 | 0 | 0.35 | 114/05/14 |
00720B元大投資級公司債 | 2025/4/23 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/14 |
00788B元大10年IG電能債 | 2025/4/23 | 0.46 | 0 | 0.46 | 114/05/14 |
00870B元大15年EM主權債 | 2025/4/23 | 0.4 | 0 | 0.4 | 114/05/14 |
00967B元大優息美債 | 2025/4/23 | 0.037 | 0 | 0.037 | 114/05/14 |
00968B元大優息投等債 | 2025/4/23 | 0.051 | 0 | 0.051 | 114/05/14 |
0052富邦科技 | 2025/4/23 | 3.23 | 0 | 3.23 | 114/05/19 |
00694B富邦美債1-3 | 2025/4/23 | 0.29 | 0 | 0.29 | 114/05/19 |
00695B富邦美債7-10 | 2025/4/23 | 0.263 | 0 | 0.263 | 114/05/19 |
00696B富邦美債20年 | 2025/4/23 | 0.28 | 0 | 0.28 | 114/05/19 |
00717富邦美國特別股 | 2025/4/23 | 0.173 | 0 | 0.173 | 114/05/19 |
00730富邦臺灣優質高息 | 2025/4/23 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/05/19 |
00733富邦臺灣中小 | 2025/4/23 | 0.072 | 0 | 0.072 | 114/05/19 |
00740B富邦全球投等債 | 2025/4/23 | 0.19 | 0 | 0.19 | 114/05/19 |
00741B富邦全球非投等債 | 2025/4/23 | 0.236 | 0 | 0.236 | 114/05/19 |
00746B富邦A級公司債 | 2025/4/23 | 0.448 | 0 | 0.448 | 114/05/19 |
00785B富邦金融投等債 | 2025/4/23 | 0.456 | 0 | 0.456 | 114/05/19 |
00900富邦特選高股息30 | 2025/4/23 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/05/19 |
00908富邦入息REITs+ | 2025/4/23 | 0.146 | 0 | 0.146 | 114/05/19 |
00888永豐台灣ESG | 2025/4/23 | 0.22 | 0 | 0.22 | 114/05/20 |
00907永豐優息存股 | 2025/4/23 | 0.13 | 0 | 0.13 | 114/05/20 |
00958B永豐ESG銀行債15+ | 2025/4/23 | 0.046 | 0 | 0.046 | 114/05/20 |
6543普惠醫工 | 2025/4/23 | 0.87 | 0 | 0.87 | 114/05/20 |
4442竣邦-KY | 2025/4/23 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/05/26 |
7795長廣 | 2025/4/23 | 3 | 0 | 3 | 114/05/27 |
4568科際精密 | 2025/4/24 | 2 | 0 | 2 | 114/05/16 |
4575銓寶 | 2025/4/24 | 2 | 0 | 2 | 114/05/21 |
4104佳醫 | 2025/4/24 | 3.8 | 0.5 | 4.3 | 114/05/22 |
6192巨路 | 2025/4/24 | 5.5 | 0 | 5.5 | 114/05/22 |
1717長興 | 2025/4/24 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/05/23 |
2530華建 | 2025/4/24 | 0.41923168 | 0 | 0.41923168 | 114/05/23 |
6996力領科技 | 2025/4/24 | 12.65057693 | 0 | 12.65057693 | 114/05/27 |
1217愛之味 | 2025/4/24 | 0.37 | 0 | 0.37 | 114/05/28 |
2477美隆電 | 2025/4/24 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/05/29 |
8433弘帆 | 2025/4/25 | 6.5 | 0 | 6.5 | 114/05/27 |
6780學習王 | 2025/4/25 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/05/28 |
1786科妍 | 2025/4/25 | 3.25 | 0 | 3.25 | 114/05/29 |
十二、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
114/04/11 | 5457 | 宣 德 | 14:30 | 台北市中山區明水路700號12樓 | 參加凱基證券法人說明會 |
114/04/14 | 2356 | 英業達 | 16:00 | 線上會議 | 參加元大證券線上論壇 |
114/04/16 | 6275 | 元 山 | 14:30 | 台北市重慶南路一段2號12樓(台開大樓) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
114/04/17 | 2330 | 台積電 | 14:00 | 線上法說會 | 114年第一季法人說明會 |
114/04/17 | 2356 | 英業達 | 15:00 | 台北市南港區經貿二路168號3樓 | 參加中信證券論壇 |
114/04/30 | 2409 | 友 達 | 14:00 | 線上法說會 | 召開114年第一季線上法人說明會 |
十三、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
114/04/15 | 4806 | 桂田文創 | 常會 | - | - |
114/04/15 | 6243 | 迅 杰 | 常會 | 1.2 | - |
114/04/18 | 2740 | 天 蔥 | 常會 | - | - |
114/04/18 | 5481 | 新 華 | 常會 | - | - |
114/04/21 | 3593 | 力 銘 | 臨時會 | - | - |
114/04/21 | 7803 | 雲象科技 | 臨時會 | - | - |
114/04/23 | 6543 | 普惠醫工 | 常會 | 0.87 | - |
114/04/24 | 911608 | 明輝-DR | 常會 | - | - |
114/04/24 | 911622 | 泰聚亨-DR | 常會 | - | - |
114/04/25 | 4441 | 振大環球 | 常會 | 10.3 | - |
114/04/25 | 4529 | 淳 紳 | 常會 | - | - |
114/04/25 | 6932 | 水星生醫* | 常會 | - | - |
114/04/25 | 8440 | 綠 電 | 常會 | 0.168 | 1.5 |
114/04/28 | 3085 | 新零售 | 常會 | - | - |
114/04/28 | 6762 | 達 亞 | 常會 | 0.3 | 1.5 |
114/04/28 | 6841 | 長佳智能 | 常會 | 1.00912191 | - |
114/04/29 | 6926 | 聖安生醫 | 常會 | - | - |
114/04/30 | 3205 | 佰 研 | 常會 | - | - |
114/04/30 | 6531 | 愛普* | 常會 | 7 | - |
114/04/30 | 6712 | 長 聖 | 常會 | 5 | 0.99999996 |
114/04/30 | 6849 | 奇鼎科技 | 常會 | 1.5 | - |
114/04/30 | 8074 | 鉅 橡 | 常會 | 1 | - |
114/04/30 | 8291 | 尚 茂 | 常會 | - | - |
114/04/30 | 9103 | 美德醫療-DR | 常會 | - | - |
114/04/30 | 9105 | 泰金寶-DR | 常會 | - | - |
十四、本週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
4月7日 (星期一) |
22:00 | 美國3月諮商會就業趨勢指數 (高於前期) | 108.47 | 109.03 | |
4月8日 (星期二) |
07:50 | 日本2月貿易帳(億日元)(高於預估) | -29379 | 5359 | 7129 |
18:00 | 美國 3 月 NFIB 小型企業信心指數 (低於預估) | 100.7 | 99 | 97.4 | |
20:55 | 美國至4月5日當週紅皮書商業零售銷售年率 (高於前期) | 4.8 | 7.2 | ||
4月9日 (星期三) |
04:30 | 美國至 4 月 4 日當週 API 原油庫存(萬桶) (低於預估) | 603.7 | 260 | -105.7 |
10:00 | 紐西蘭至4月9日聯儲利率決定 (符合預估) | 3.75 | 3.5 | 3.5 | |
22:00 | 美國2月批發銷售月率 (高於預估) | -0.9 | 0.8 | 2.4 | |
22:30 | 美國至 4 月 4 日當週 EIA 原油庫存(萬桶) (高於預估) | 616.5 | 142.1 | 255.3 | |
22:30 | 美國至 4 月 4 日當週 EIA 奧克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶)(低於前期) | 237.3 | 68.1 | ||
22:30 | 美國至 4 月 4 日當週 EIA 戰略石油儲備庫存(萬桶)(低於前期) | 28.5 | 27.6 | ||
4月10日 (星期四) |
01:00 | 美國至4月9日10年期國債競拍-得標利率 (高於前期) | 4.31 | 4.435 | |
01:00 | 美國至4月9日10年期國債競拍-投標倍數 (高於前期) | 2.59 | 2.67 | ||
09:30 | 中國 3 月 CPI 年率 (高於預估) | -0.7 | 0 | -0.1 | |
09:30 | 中國 4 月 CPI 月率 (低於預估) | -0.2 | -0.2 | -0.4 | |
16:00 | 臺灣3月出口年率 (高於預估) | 31.5 | 8.1 | 18.6 | |
16:00 | 臺灣3月貿易帳(億美元) (低於預估) | 65.5 | 82.7 | 69.5 | |
16:00 | 臺灣3月進口年率 (高於預估) | 47.8 | 14 | 28.8 | |
20:30 | 美國 3 月未季調 CPI 年率 (低於預估) | 2.8 | 2.6 | 2.4 | |
20:30 | 美國 3 月季調後 CPI 月率 (低於預估) | 0.2 | 0.1 | -0.1 | |
20:30 | 美國 3 月季調後核心 CPI 月率 (低於預估) | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
20:30 | 美國 3 月未季調核心 CPI 年率 (低於預估) | 3.1 | 3.0 | 2.8 | |
20:30 | 美國至4月5日當週初請失業金人數(萬人)(符合預估) | 21.9 | 22.3 | 22.3 | |
22:30 | 美國至 4 月 4 日當週 EIA 天然氣庫存(億立方英尺)(高於預估) | 290 | 500 | 570 | |
4月11日 (星期五) |
20:30 | 美國 3 月 PPI 年率 | |||
20:30 | 美國 3 月 PPI 月率 | ||||
20:30 | 美國 3 月核心 PPI 年率 | ||||
20:30 | 美國 3 月核心 PPI 月率 | ||||
22:00 | 美國4月一年期通膨率預期初值 |
||||
22:00 | 美國4月密歇根大學消費者信心指數初值 | ||||
4月12日 (星期六) |
01:00 | 美國至4月11日當週石油鑽井總數(口) |
十五、重要新聞
1 | 美國3月整體消費者物價指數(CPI)比2月下降0.1%,是近五年來首見不升反降,同時低於市場預估的上升0.1%,也低於2月時的0.2%升幅;比去年同期上升2.4%,低於預估的2.5%,及2月時的2.8%升幅。 |
2 | 美國最新一周(4月5日止)首次申領失業給付人數為22.3萬人,符合預估,比前周小增4,000人;4周移動平均數為22.3萬人,與前周相同。3月29日止的一周內,連續申領失業給付人數為185萬人,低於預估的188.6萬人,及之前一周的189.3萬人。 |
3 | 面對美國總統川普的對等關稅重拳,各國正爭相與白宮接洽,尋求協議空間。彭博資訊報導,美國財政部長貝森特(Scott Bessent)8日透露,白宮已有一份「聯絡名單」,正在討論要優先處理哪些國家,點名包含「貿易逆差大國」將率先被要求上談判桌,並指川普希望台灣加入阿拉斯加的天然氣管線工程計畫。 |
4 | 習近平為何敢對川普奉陪到底?川普手上只剩關稅 中國還有大量工具 |
5 | 歐盟9日批准對價值約210億歐元(折合新台幣約7656億元)的美國商品徵收關稅,以報復美國總統川普3月對歐盟鋼鐵和鋁出口徵收的25%關稅。 |
6 | 美股台股都大漲! 外媒示警:注意熊市「死貓跳」。CNBC報導指出,每一場熊市都會有類似這樣的日子,在2008年金融危機期間的10月,納斯達克也曾出現2次排名前5的單日大漲。另外2次則發生在科技泡沫破裂期間。自1971年納斯達克創立以來,第6佳的單日漲幅是在2020年3月13日,當時美國正開始面對新冠疫情衝擊。 |
7 | 川普關稅急轉彎引發股市暴起暴跌 美議員曝有蹊蹺要查。 |
8 | AI晶片龍頭輝達周三(4月9日)股價飆漲18.72%,收在114.33美元。美國公共電視台NPR報導,據消息人士透露,在輝達執行長黃仁勳上周五出席海湖莊園(Mar-a-Lago)晚宴後,川普政府擬暫緩限制輝達H20晶片出口中國的禁令。 |
9 | 美國總統川普週四 (10 日) 不排除「延長 90 天關稅暫停期」的可能性,不急於為達成協議而達成協議。 |
10 | 耶魯大學研究人員周四 (10 日) 表示,儘管美國總統川普宣布暫停部分高額關稅,但這一措施對於降低美國的整體進口稅率影響甚微,並未顯著改變他所施加的高關稅水準。 |
11 | 美國川普總統對全球貿易夥伴課徵的大規模對等關稅9日生效,投資人和企業則匆忙應對。不過,投資銀行傑富瑞集團(Jefferies)指出,如果一些國家坐上談判桌,某些股票可能會成為贏家,並點名英國、日本、越南、印度與柬埔寨最有可能迅速達成協議。 |
12 | 上市櫃公司砸銀彈自救 嘉澤、南俊、泰谷祭庫藏股。 |
13 | 上市櫃公司配合政策積極執行庫藏股,捍衛股價、提振投資人信心,繼8日及9日有33家上市櫃公司宣布買回庫藏股後,今(10)日至下午2點過後,再有13家公司跟進。 據統計,今天新加入庫藏股大軍的上市公司有榮成、飛宏、百容、一詮、泰碩、訊映、虎山等7家,以及宜特、泰谷、邑昇、世紀、穩得及匯鑽科等6家。 |
14 | 台股集中市場連續三日雪崩式下殺,投資人急於換現金或去槓桿,融資大舉出場或清償為現股,繼8日銳減284.81億元之後,昨(9)日再減329.59億元,連續兩天創歷史新高,更連18日大減1,038.64億元的新紀錄。投資專家指出,川普關稅戰陰晴不定,關稅延後90天上路,讓市場暫時緩了一口氣,而融資餘額也掉到2,237.85億元,創近年來新低,預期台股短線仍將反應美股大漲行情。 |
15 | 美國總統川普對關稅政策反覆之下,又宣布高額對等關稅措施暫停實施90天,僅徵收10%對等關稅,台股展開絕地大反攻,飆漲逾千點。立委郭國文10日在財委會中詢問,金管會限空令將會在11日結束嗎? 金管會主委彭金隆指出,暫行措施第一階段是五天,會到11日止,是否落幕或延長,會在4月12日(周六)下午宣布。 |
16 | 受川普釋出延長90天加徵關稅利多消息,激勵台股10日強勢反彈,買盤大舉湧入,和大(1536)、瑞智(4532)及00940等11檔個股與ETF同日除息,成功搭上反彈特快車,上演開盤秒填息。 |
17 | 因為美國總統的川普對等關稅政策,台股連續大跌3天,國安基金也從9日起進場護盤,外界關心國安基金5000億元銀彈是否足夠。財政部長莊翠雲回應,已經進行評估,適當時機會做處理。 台股目前市值已經達到60、70兆元,已經是國安基金成立時的8.9兆元約9倍,這次川普關稅風暴引爆台股大幅震盪,也點燃國安基金銀彈不足的問題。 |
十六、分析
