一、3月21日台股
(一)3月21日台股上市指數22,209.1,下跌 168.16 ( -0.75%),成交量放大到3,172.96億,較3月20日增加466.72億 (+17.25%)。當日外資賣超金額 176.85億。騰落指標 -429,上漲家數較3月20日減少1,452家 (-141.94%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 19.37億 (79.07%),自營商(避險)賣超金額 45.57億 (438.27%),投信買超金額 30.13億 (18.13%),外資(含陸資)賣超金額 395.16億 (-39.88%),合計三大法人賣超金額共 429.96億。
(二)3月21日上櫃指數253.89,下跌 0.56 ( -0.22%),成交量放大到1,213.42億,較3月20日增加117.98億 (+10.77%)
(三)資券
1、上市:資減券減,3月21日上市融資餘額減少1.2億,融券餘額減少34,414張,融資維持率 157.5%,券資比 2.08%,與3月20日相比,維持率減少0.83%,券資比減少0.41%。
2、上櫃:資增券減,3月21日融資餘額增加1.5億,融券餘額減少2,964張。融資維持率157.58%,券資比 3.17%,與3月20日相比,維持率增加0.06%,券資比減少0.14%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商-394,與前一交易日相比,多單增加 1,214 (+75.50%)。
(2)投信29,319,與前一交易日相比,多單減少 346 (-1.17%)。
(3)外資-35,588,與前一交易日相比,多單減少 2,426 (-7.32%)。
合計共-6,663,與前一交易日相比,多單減少 1,558 (-30.52%)。
(4)期貨為逆價差-32.1,較前一交易日-12.26 減少19.84 (161.83%)。
(5)小台散戶多空比19.72,散戶未平倉多單較多,較前一交易日4.9 增加14.8 (300.81%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商11,461,與前一交易日相比,多單減少 5,570 (-32.71%)。
(2)投信,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資-4,403,與前一交易日相比,多單減少 2,439 (-124.19%)。
合計共7,058,與前一交易日相比,多單減少 8,009 (-53.16%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -5.53,較前一交易日-4.8 減少 0.73 (15.21%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:2 (9.52%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
(二)多單增加:9 (42.86%)
金融選擇權 + 37 (+925.%)
道瓊期貨 +167 (+72.61%)
費城半導體 +145 (+68.67%)
那斯達克期貨 +1,166 (+48.26%)
標普500期貨 +90 (+30.20%)
電子選擇權 + 2 (+25.%)
航運期貨 +1 (+11.11%)
富櫃200期貨 +11 (+8.94%)
金融期貨 +5 (+4.46%)
(三)多單減少:11 (52.38%)
小型臺指 -7,379 (-290.97%)
微型臺指 -8,908 (-88.17%)
台指選擇權 - 8,009 (-53.16%)
全部選擇權 - 7,964 (-52.56%)
小型電子 -88 (-49.72%)
臺股期貨 -1,558 (-30.52%)
台灣生技期貨 -4 (-20.00%)
非金電期貨 - 2 (-14.29%)
電子期貨 -16 (-12.8%)
全部期貨合計 -26,981 (-7.89%)
半導體30期貨 -1 (-1.59%)
二、美國股市
(一) Nasdaq :17,784.05,+92.43 (+0.52%)
(二) 道瓊:41,985.2,+31.88 (+0.08%)
(三) S&P 500 :5,667.44,+4.55 (+0.08%)
(四) 費城半導體:4,557.9,-43.4 (-0.94%)
(五) 微策略:304.0,+1.93 (+0.64%)
(六) 共和黨持股:30.95,0.0 (0.0%)
(七) 民主黨持股:36.64,+0.02 (+0.05%)
(八) 金龍中國:7,892.23,-139.16 (-1.73%)
(九) 滬深300期貨:3,942.8,-17.4 (-0.44%)
(十) VIX:19.28,-0.52 (-2.63%)
(十一) Nvidia:117.64,-0.9 (-0.76%)
(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:176.73,-0.74 (-0.42%)
2、 聯電:6.71,-0.02 (-0.3%)
3、 日月光:9.75,-0.08 (-0.81%)
4、 友達:4.55,-0.08 (-1.73%)
5、 鴻海:9.85,-0.11 (-1.05%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,914.7,-60.3 (-1.52%)
(二) 上證A股:3,526.29,-46.21 (-1.29%)
(三) 上證B股:274.06,-1.52 (-0.55%)
(四) 日經225指數:37,677.06,-74.82 (-0.2%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+0.23%)
(六) 越南股市:1,321.88,-2.05 (-0.15%)
(七) 印度股市:76,905.51,+557.45 (+0.73%)
(八) 馬來西亞股市:1,505.45,+1.29 (+0.09%)
(九) 印尼股市:6,308.16,-73.52 (-1.15%)
(十) 英國股市:8,646.79,-55.2 (-0.63%)
(十一) 德國股市:1,601.8,-11.08 (-0.69%)
(十二) 法國股市:8,042.95,-51.25 (-0.63%)
(十三) 巴西股市:132,190.64,+235.74 (+0.18%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:22,201.0,+20 (+0.09%)
(二) 滬深300指數:474.47,+0.59 (+0.12%)
(三) 恆生:23,750.0,-525 (-2.16%)
(四) 中國A50近月:13,369.0,+21 (+0.16%)
(五) 小道瓊:41,643.0,-318 (-0.76%)
(六) S&P500:5,615.0,-47.5 (-0.84%)
(七) 小那斯達克:19,451.25,-227.25 (-1.15%)
(八) 英國FTSE:8,669.5,-28.5 (-0.33%)
(九) 法國CAC:8,038.0,-57 (-0.7%)
(十) 日經225:37,430.0,-115 (-0.31%)
(十一) 南韓KOSPI200:355.18,+1.68 (+0.48%)
(十二) 印度 Nifty 50:36.64,+0.02 (+0.05%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan:304.0,+1.93 (+0.64%)
(二) MSCI India:30.95,0.0 (0.0%)
(三) MSCI Malaysia:912.25,-8.21 (-0.801%)
(四) MSCI Singapore:2,742.64,+20.26 (+0.74%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:67.89,-0.18 (-0.26%)
2、布蘭特原油:72.11,+0.11 (+0.15%)
(二) 黃金:3,023.38,-21.03 (-0.69%)
(三) 白銀:33.04,-0.52 (-1.54%)
(四)銅:5.0825,-0.0025 (-0.05%)
(五)鋼:3156,-20 (-0.63%)
(六)黃豆:1,009.75,-2.25 (-0.22%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,635.0,-2 (-0.12%)
(二) 海岬型:2,670.0,-3 (-0.11%)
(三) 巴拿馬極限型:1,357.0,-20 (-1.45%)
(四) 輕便極限型:1,010.0,+11 (+1.1%)
(五) 輕便型:593.0,+9 (+1.54%)
(六) 原油油輪:979.0,+12 (+1.24%)
(七) 成品油油輪:837.0,+27 (+3.33%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.99,-0.019 (-0.06%)
2、美元指數期貨:104.15,+0.3 (+0.29%)
3、日元/美元現貨:149.31,+0.53 (+0.36%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 5月降息1碼(4.0-4.25)可能性85.7%,不降息維持(4.25-4.5) 可能性14.3%。
(2) 6月降息1碼(4.0-4.25) 可能性67.3%,不降息(4.25-4.5)可能性22.1%。。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.08,-0.0041 (-0.38%)
2、歐元/台幣現貨:35.68,-0.156 (-0.44%)
3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.29,-0.0019 (-0.04%)
2、美國6月期公債殖利率::4.23,-0.0101 (-0.24%)
3、美國2年期公債殖利率:3.96,-0.0071 (-0.18%)
4、美國3年期公債殖利率:3.93,-0.0112 (-0.28%)
5、美國5年期公債殖利率:4.01,0 (0.0%)
6、美國7年期公債殖利率:4.13,+0.0051 (+0.12%)
7、美國10年期公債殖利率:4.26,+0.0189 (+0.45%)
8、美國30年期公債殖利率:4.6,+0.0383 (+0.84%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.19,-0.0003 (-0.01%)
2、美國6月期公債價格:4.09,-0.0081 (-0.2%)
3、美國2年期公債價格:100.3,+0.0117 (+0.01%)
4、美國3年期公債價格:99.84,+0.0313 (+0.03%)
5、美國5年期公債價格:99.94,0 (0.0%)
6、美國7年期公債價格:99.95,-0.0313 (-0.03%)
7、美國10年期公債價格:102.95,-0.1563 (-0.15%)
8、美國30年期公債價格:100.47,-0.625 (-0.62%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:84,155.01,+199.59 (+0.24%)
(二) 以太幣:1,969.03,-4.42 (-0.22%)
(三) 幣安幣:636.1,+6.7 (+1.06%)
(四) 萊特幣:91.67,-1.05 (-1.13%)
十一、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
5478智冠 | 2025/3/24 | 7.5 | 0 | 7.5 | 114/04/18 |
5222全訊 | 2025/3/24 | 4 | 1 | 5 | 114/04/23 |
4163鐿鈦 | 2025/3/25 | 3.5 | 0 | 3.5 | 114/04/18 |
5007三星 | 2025/3/25 | 3 | 0 | 3 | 114/04/18 |
3218大學光 | 2025/3/26 | 7.5 | 0 | 7.5 | 114/04/21 |
6846綠茵 | 2025/3/26 | 3.59866636 | 0 | 3.59866636 | 114/04/23 |
8930青鋼 | 2025/3/26 | 2.8 | 0 | 2.8 | 114/04/23 |
1611中電 | 2025/3/26 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/04/24 |
2108南帝 | 2025/3/26 | 1 | 0 | 1 | 114/04/24 |
2458義隆 | 2025/3/27 | 3.763396 | 0 | 3.763396 | 114/04/17 |
3038全台 | 2025/3/27 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/04/18 |
2752豆府 | 2025/3/27 | 14 | 0 | 14 | 114/04/21 |
6020大展證 | 2025/3/27 | 0.50894428 | 0 | 0.50894428 | 114/04/21 |
5225東科-KY | 2025/3/27 | 10.39433232 | 0 | 10.39433232 | 114/04/22 |
1295生合 | 2025/3/27 | 3.5 | 0 | 3.5 | 114/04/22 |
5520力泰 | 2025/3/27 | 5.5 | 0 | 5.5 | 114/04/23 |
6865偉康科技 | 2025/3/27 | 1 | 0.7 | 1.7 | 114/04/23 |
2496卓越 | 2025/3/27 | 5.68 | 0 | 5.68 | 114/04/24 |
5201凱衛 | 2025/3/27 | 1.35 | 0 | 1.35 | 114/04/24 |
6415矽力*-KY | 2025/3/27 | 2.40110505 | 0 | 2.40110505 | 114/04/24 |
6642富致 | 2025/3/27 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/04/24 |
8401白紗科 | 2025/3/27 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 114/04/24 |
1477聚陽 | 2025/3/27 | 10.1 | 0 | 10.1 | 114/04/25 |
2015豐興 | 2025/3/27 | 3.5 | 0 | 3.5 | 114/04/25 |
2324仁寶 | 2025/3/27 | 1.4 | 0 | 1.4 | 114/04/25 |
2756聯發國際 | 2025/3/27 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/04/25 |
2947振宇五金 | 2025/3/27 | 1.1 | 1 | 2.1 | 114/04/25 |
4105東洋 | 2025/3/27 | 4.2 | 0 | 4.2 | 114/04/25 |
4949有成精密 | 2025/3/27 | 1.09956525 | 0 | 1.09956525 | 114/04/25 |
6581鋼聯 | 2025/3/27 | 6 | 0 | 6 | 114/04/25 |
6651全宇昕 | 2025/3/27 | 7 | 0 | 7 | 114/04/25 |
6967汎瑋材料 | 2025/3/27 | 2.8 | 0 | 2.8 | 114/04/25 |
7732金興精密 | 2025/3/27 | 2 | 0 | 2 | 114/04/28 |
3164景岳 | 2025/3/27 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/04/29 |
1445大宇 | 2025/3/27 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/04/30 |
3188鑫龍騰 | 2025/3/27 | 1.8 | 0 | 1.8 | 114/04/30 |
4420光明 | 2025/3/27 | 5.5 | 0 | 5.5 | 114/04/30 |
4770上品 | 2025/3/27 | 12 | 0 | 12 | 114/04/30 |
5388中磊 | 2025/3/27 | 4.6 | 0 | 4.6 | 114/04/30 |
6188廣明 | 2025/3/27 | 2 | 0 | 2 | 114/04/30 |
6523達爾膚 | 2025/3/27 | 2 | 0 | 2 | 114/04/30 |
8109博大 | 2025/3/27 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/04/30 |
2483百容 | 2025/3/27 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/05/02 |
6752叡揚 | 2025/3/27 | 3.7 | 0.5 | 4.2 | 114/05/02 |
8938明安 | 2025/3/27 | 4.08867709 | 0 | 4.08867709 | 114/05/02 |
1341富林-KY | 2025/3/27 | 5.2 | 0 | 5.2 | 114/05/06 |
01004T土銀富邦R2 | 2025/3/27 | 0.20459716 | 0 | 0.20459716 | 114/05/15 |
6835圓裕 | 2025/3/28 | 2 | 0 | 2 | 114/04/21 |
6606建德工業 | 2025/3/28 | 3 | 0 | 3 | 114/04/25 |
6737秀育 | 2025/3/28 | 2 | 0 | 2 | 114/05/02 |
2910統領 | 2025/3/31 | 0.95 | 0 | 0.95 | 114/04/25 |
8431匯鑽科 | 2025/3/31 | 0.1 | 1 | 1.1 | 114/04/25 |
8908欣雄 | 2025/3/31 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 114/04/25 |
7631聚賢研發-創 | 2025/3/31 | 0.593939 | 0 | 0.593939 | 114/04/30 |
十二、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
114/03/24 | 1215 | 卜 蜂 | 14:00 | 證券交易所一樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號) | 召開法人說明會 |
114/03/24 | 1710 | 東 聯 | 14:00 | 視訊會議 | 參加元大證券所舉辦之線上法人說明會 |
114/03/24 | 4549 | 桓 達 | 14:00 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區-台北市中正區羅斯福路二段100號11樓 | 參加證券櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會 |
114/03/24 | 4771 | 望 隼 | 14:00 | 台北市中山區明水路700號(凱基證券大樓) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
114/03/24 | 5009 | 榮 剛 | 14:00 | Webex線上會議 | 參加國票證券所舉辦之法說會 |
114/03/24 | 6733 | 博晟生醫 | 14:00 | 台北市松山區東興路8號(統一證券總公司13樓會議室) | 參加統一證券邀請召開法人說明會 |
114/03/24 | 8916 | 光 隆 | 14:00 | 台北市南港區經貿二路188號13樓(中信金控總部B棟會議室1302) | 召開法人說明會 |
114/03/24 | 3570 | 大 塚 | 15:00 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | 參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之「業績發表會」 |
114/03/24 | 2010 | 春 源 | 16:00 | 臺灣證券交易所1F資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) | 舉辦法人說明會 |
114/03/24 | 2356 | 英業達 | 16:00 | BofA Securities Office(台北市信義路五段7號48樓) | 參加 BofA Securities Conference |
114/03/24 | 6690 | 安碁資訊 | 16:00 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | 參加櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 |
114/03/25 | 1304 | 台 聚 | 14:00 | 實體(台北市民生東路三段156號11F會議室)暨線上法說會 | 參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 |
114/03/25 | 1308 | 亞 聚 | 14:00 | 實體(台北市民生東路三段156號11樓會議室)暨線上法說會 | 參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 |
114/03/25 | 2511 | 太 子 | 14:00 | 採線上與現場實體模式舉辦(台北市信義區松高路11號21樓) | 參加兆豐證券舉辦之法人說明會 |
114/03/25 | 3293 | 鈊 象 | 14:00 | 新莊典華愛丁堡廳(新北市新莊區中央路469號三樓) | 召開法人說明會 |
114/03/25 | 6005 | 群益證 | 14:00 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
114/03/25 | 6870 | 騰 雲 | 14:00 | 證券櫃檯買賣中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | 參加櫃買中心舉辦之業績發表會 |
114/03/25 | 1504 | 東 元 | 14:30 | 台灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) | 舉辦113年第四季中文法人說明會 |
114/03/25 | 5244 | 弘 凱 | 14:30 | 元大金控大樓6樓會議室(台北市敦化南路1段66號) | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
114/03/25 | 6752 | 叡 揚 | 14:30 | 統一證券總公司13樓會議室(台北市松山區東興路8號13樓) | 參加統一證券舉辦之法人說明會 |
114/03/25 | 6875 | 國邑* | 14:30 | 元富證券11樓教育訓練室(台北市敦化南路二段97號11樓) | 參加元富證券舉辦之法人說明會 |
114/03/25 | 7712 | 博盛半導體 | 14:30 | 台北市南港區市民大道八段205號H棟10樓(世界明珠) | 參加兆豐證券舉辦之法人說明會 |
114/03/25 | 8349 | 恒 耀 | 14:30 | 台北市南京東路二段111號5樓 | 參加富邦證券所舉辦之法人說明會 |
114/03/25 | 8411 | 福貞-KY | 14:30 | 台北市中山區建國北路一段96號12樓(首爾廳) | 參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 |
114/03/25 | 2250 | IKKA-KY | 15:00 | KGI凱基證券總部大樓12樓 (台北市明水路700號) | 參加凱基證券所舉辦之法說會 |
114/03/25 | 1309 | 台達化 | 15:30 | 實體(台北市民生東路三段156號11F會議室)暨線上法說會 | 參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 |
114/03/25 | 4163 | 鐿 鈦 | 16:00 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市羅斯福路二段100號11樓) | 參加櫃買中心舉辦之業績發表會 |
114/03/26 | 1558 | 伸 興 | 14:00 | 台中市太平區永成路78號 | 參加宏遠證券舉辦之法人說明會 |
114/03/26 | 3168 | 眾福科 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 |
114/03/26 | 5299 | 杰 力 | 14:00 | 元大證券(台北市南京東路三段219號2樓) | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
114/03/26 | 1324 | 地 球 | 14:30 | 福邦證券總公司(台北市中正區忠孝西路一段6號7樓) | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
114/03/26 | 2883 | 凱基金 | 14:30 | 中文:實體(總部大樓)/英文:線上同步 | 召開法人說明會 |
114/03/26 | 4105 | 東 洋 | 14:30 | 線上法說會 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
114/03/26 | 4147 | 中 裕 | 14:30 | 台北市敦化南路二段97號11樓元富證券教育訓練中心 | 參加元富證券2025生技產業法人說明會 |
114/03/26 | 5880 | 合庫金 | 14:30 | 網路 | 召開2024年第4季中文法人說明會 |
114/03/26 | 6534 | 正瀚-創 | 14:30 | 富邦南京大樓(台北市南京東路二段111號5樓) | 參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
114/03/26 | 6558 | 興能高 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
114/03/26 | 8996 | 高 力 | 14:30 | 元大金融廣場3樓-D會議廳(台北市大安區仁愛路三段157號3樓) | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
114/03/26 | 4772 | 台特化 | 15:00 | 台北花園大酒店2樓國際廳(台北市中華路二段1號2樓) | 參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 |
114/03/26 | 6901 | 鑽石投資 | 15:00 | 線上法說會 | 舉辦114年第一季線上法說會 |
114/03/26 | 9941 | 裕 融 | 15:10 | 線上法人說明會 | 參加富邦證券舉辦之上市公司財務業務概況座談會 |
114/03/26 | 5289 | 宜 鼎 | 16:00 | 台北花園大酒店國際廳(台北市中華路二段1號2樓) | 參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 |
114/03/27 | 1609 | 大 亞 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 |
114/03/27 | 2356 | 英業達 | 14:00 | 台北市士林區承德路四段166號 | 參加 Nomura Tech Tour |
114/03/27 | 6510 | 精 測 | 14:00 | 台北花園大酒店2樓國際廳(台北市中正區中華路二段1號) | 參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 |
114/03/27 | 6720 | 久 昌 | 14:30 | 中國信託金融園區B棟13樓1302會議室(台北市南港區經貿二路188號13樓) | 參加中國信託證券舉辦之法人說明會 |
114/03/27 | 6936 | 永鴻生技 | 14:30 | 君悅酒店3樓-凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號3樓) | 舉辦上市前業績發表會 |
114/03/27 | 8121 | 越 峰 | 14:30 | 線上法說會 | 參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 |
114/03/27 | 8931 | 大汽電 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
114/03/27 | 2317 | 鴻 海 | 15:00 | 電話會議 | 參加台新證券舉辦之投資人會議 |
114/03/27 | 6640 | 均 華 | 16:00 | 台北市中華路二段1號2樓(台北花園大酒店2樓國際廳) | 參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 |
114/03/28 | 2397 | 友 通 | 14:00 | 線上法人說明會 | 召開線上法人說明會 |
114/03/28 | 6277 | 宏 正 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
114/03/28 | 2743 | 山 富 | 14:30 | 台北市南京東路二段111號5樓 (富邦南京大樓5樓) | 參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
114/03/28 | 3022 | 威強電 | 14:30 | 新北市汐止區中興路29號6樓(教育訓練中心) | 召開法人說明會 |
114/03/31 | 2501 | 國 建 | 14:00 | 台北市大安區敦化南路2段333號18樓 | 參加國泰證券舉辦之法人說明會 |
114/03/31 | 6197 | 佳必琪 | 14:00 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」 |
114/03/31 | 3312 | 弘憶股 | 14:30 | Zoom 直播會議室ID:93351551258(有意參加者,請洽郭先生02-26599838#1910) | 舉辦2024年第四季線上法人說明會 |
114/03/31 | 6414 | 樺 漢 | 14:30 | 台北市中山區明水路700號12樓會議廳(凱基證券大樓) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
十三、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
114/03/25 | 2472 | 立隆電 | 臨時會 | - | - |
114/03/25 | 7781 | 昕力資* | 臨時會 | - | - |
114/03/27 | 6541 | 泰福-KY | 臨時會 | - | - |
114/03/27 | 7818 | 溢泰實業 | 臨時會 | - | - |
114/03/28 | 6222 | 立 軒 | 臨時會 | - | - |
114/03/28 | 7607 | 通用幹細胞* | 臨時會 | - | - |
114/03/28 | 7813 | 宇辰系統 | 臨時會 | - | - |
114/03/28 | 9110 | 越南控-DR | 臨時會 | - | - |
114/03/31 | 2540 | 愛山林 | 臨時會 | - | - |
十四、上週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
3月17日 (週一) |
20:30 | 美國2月零售銷售月率 (低於預估) | -1.2 | 0.6 | 0.2 |
20:30 | 美國3月紐約聯儲製造業指數 (低於預估) | 5.7 | -0.75 | -20 | |
22:00 | 美國3月NAHB房產市場指數 (低於預估) | 42 | 42 | 39 | |
22:00 | 美國1月商業庫存月率 (符合預估) | -0.2 | 0.3 | 0.3 | |
3月18日 (週二) |
20:30 | 加拿大2月CPI月率 (高於預估) | 0.1 | 0.6 | 1.1 |
20:30 | 加拿大2月CPI年率 (高於預估) | 1.9 | 2.2 | 2.6 | |
20:30 | 美國2月新屋開工總數年化(萬戶) (高於預估) | 135 | 138 | 150.1 | |
20:30 | 美國2月營建許可總數(萬戶) (高於預估) | 147.3 | 145.3 | 145.6 | |
20:30 | 美國2月進口物價指數月率 (高於預估) | 0.4 | -0.1 | 0.4 | |
20:30 | 美國2月出口物價指數年率 (低於前期) | 2.7 | 2.1 | ||
21:15 | 美國2月工業產出月率 (高於預估) | 0.3 | 0.2 | 0.7 | |
3月19日 (週三) |
10:26 | 日本央行目標利率 (符合預估) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
18:00 | 歐元區2月CPI年率終值 (低於預估) | 2.5 | 2.4 | 2.3 | |
18:00 | 歐元區2月CPI月率終值 (低於預估) | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
22:30 | 美國至3月14日當週EIA原油庫存(萬桶) (高於預估) | 144.8 | 51.2 | 174.5 | |
3月20日 (週四) |
02:00 | 美國聯準會利率會議 (符合預估) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
20:00 | 英國央行利率決定 (符合預估) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
20:30 | 美國至3月15日當週初請失業金人數(萬人)(低於預估) | 22.1 | 22.4 | 22.3 | |
20:30 | 美國第四季度經常帳(億美元)(低於預估) | -3103 | -3255 | -3039 | |
20:30 | 美國3月費城聯儲製造業指數 (高於預估) | 409 | 395 | 426 | |
22:00 | 美國2月成屋銷售總數年化(萬戶)(高於預估) | -4.7 | -3.2 | 4.2 | |
22:00 | 美國2月諮商會領先指標月率 (低於預估) | 101.5 | 101.1 | ||
22:30 | 美國至3月14日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺)(高於預估) | -620 | -30 | 90 | |
3月21日 (週五) |
07:30 | 日本2月全國核心CPI年率 (高於預估) | 3.2 | 2.9 | 3 |
09:00 | 美指結算四巫日 |
十五、本週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
3月24日 (週一) |
16:00 | 臺灣2月失業率 | |||
20:30 | 美國2月芝加哥聯儲全國活動指數 | ||||
21:45 | 美國3月標普全球製造業 PMI 初值 | ||||
21:45 | 美國3月標普全球服務業 PMI 初值 | ||||
21:45 | 美國3月標普全球綜合 PMI 初值 | ||||
3月25日 (週二) |
20:55 | 美國至3月22日當週紅皮書商業零售銷售年率 | |||
21:00 | 美國 1 月 FHFA 房價指數月率 | ||||
21:00 | 美國 1 月 S&P/CS20 座大城市未季調房價指數年率 | ||||
22:00 | 美國2月新屋銷售總數年化(萬戶) | ||||
22:00 | 美國3月諮商會消費者信心指數 | ||||
22:00 | 美國3月里奇蒙德聯儲製造業指數 | ||||
3月26日 (週三) |
04:30 | 美國至 3 月 21 日當週 API 原油庫存(萬桶) | |||
04:30 | 美國至 3 月 21 日當週 API 汽油庫存(萬桶) | ||||
20:30 | 美國2月耐用品訂單月率 | ||||
22:30 | 美國至 3 月 21 日當週 EIA 原油庫存(萬桶) | ||||
22:30 | 美國至 3 月 21 日當週 EIA 奧克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶) | ||||
22:30 | 美國至 3 月 21 日當週 EIA 戰略石油儲備庫存(萬桶) | ||||
3月27日 (週四) |
20:30 | 美國至3月22日當週初請失業金人數(萬人) | |||
20:30 | 美國第四季度實際 GDP 年化季率終值 | ||||
20:30 | 美國第四季度實際個人消費支出季率終值 | ||||
20:30 | 美國第四季度核心 PCE 物價指數年化季率終值 | ||||
22:00 | 美國2月成屋簽約銷售指數月率 | ||||
22:30 | 美國至 3 月 21 日當週 EIA 天然氣庫存(億立方英尺) | ||||
3月28日 (週五) |
20:30 | 美國 2 月核心 PCE 物價指數年率 | |||
20:30 | 美國2月個人支出月率 | ||||
20:30 | 美國 2 月核心 PCE 物價指數月率 | ||||
22:00 | 美國3月密西根大學消費者信心指數終值 | ||||
22:00 | 美國3月一年期通膨率預期終值 | ||||
3月29日 (週六) |
01:00 | 美國至3月28日當週石油鑽井總數(口) |
十六、重要新聞
