一、10月14日台股
(一)10月14日台股上市指數22,975.29,上漲 73.65 (+0.32%),成交量縮減到3,149.48億,較10月11日減少362.08億 (10.31%)。當日外資賣超金額 16.08億。騰落指標 247,上漲家數較10月11日增加724家 (+151.78%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)買超金額 8.15億 (-84.61%),自營商(避險)買超金額 17.07億 (-147.56%),投信買超金額 26.94億 (52.98%),外資(含陸資)賣超金額 235.96億 (47.64%),合計三大法人賣超金額共 183.8億。
(二)10月14日上櫃指數270.26,上漲 0.81 (+0.30%),成交量縮減到1,099.28億,較10月11日減少94.92億 (7.95%)
(三)資券
1、上市:資增券增,10月14日上市融資餘額增加4.4億,融券餘額增加13,921張,融資維持率 162.54%,券資比 3.35%,與10月11日相比,維持率增加1.64%,券資比增加0.14%。
2、上櫃:資減券減,10月14日融資餘額減少1.3億,融券餘額減少1,346張。融資維持率161.17%,券資比 3.81%,與10月11日相比,維持率增加0.99%,券資比減少0.07%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商-1,351,與前一交易日相比,多單減少 658 (-94.95%)。
(2)投信25,532,與前一交易日相比,多單減少 30 (-0.12%)。
(3)外資-39,071,與前一交易日相比,多單增加 2,778 (+6.64%)。
合計共-14,890,與前一交易日相比,多單增加 2,090 (+12.31%)。
(4)期貨為正價差32.71,較前一交易日10.36 增加22.35 (215.73%)。
(5)小台散戶多空比-5.67,散戶未平倉空單較多,較前一交易日-1.0 增加4.7 (484.54%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商18,116,與前一交易日相比,多單增加 7,130 (+64.90%)。
(2)投信-400,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資3,105,與前一交易日相比,多單增加 1,466 (+89.44%)。
合計共20,821,與前一交易日相比,多單增加 8,596 (+70.31%)。
(4)台股 Put/Call 比例 5.49,較前一交易日4.9 增加 0.59 (12.04%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:3 (14.29%)
電子選擇權
櫃買指數期貨
航運期貨
(二)多單增加:15 (71.43%)
小型臺指 +2,676 (+490.11%)
台灣永續期貨 +1 (+100.00%)
全部選擇權 + 8,619 (+72.99%)
台指選擇權 + 8,596 (+70.31%)
費城半導體 +141 (+53.31%)
微型臺指 +893 (+45.03%)
非金電期貨 +4 (+33.33%)
電子期貨 +42 (+27.63%)
道瓊期貨 +147 (+27.17%)
小型電子 +8 (+17.39%)
臺股期貨 +2,090 (+12.31%)
台灣生技期貨 +2 (+11.76%)
富櫃200期貨 +2 (+5.88%)
半導體30期貨 +8 (+4.85%)
全部期貨合計 +11,437 (+2.38%)
(三)多單減少:4 (19.05%)
金融選擇權 - 19 (-7.51%)
那斯達克期貨 -99 (-4.72%)
金融期貨 -5 (-3.79%)
標普500期貨 -4 (-2.06%)
二、美國股市
(一) 道瓊:43,065.22,+201.36 (+0.47%)
(二) 那斯達克:18,502.69,+159.75 (+0.87%)
(三) S&P500:5,859.88,+44.85 (+0.77%)
(四) 費城半導體:5,432.21,+96.27 (+1.8%)
(五) 金龍中國指數:7,380.22,-157.29 (-2.09%)
(六) Nvidia:138.07,+3.27 (+2.43%)
(七) VIX 恐慌指數:19.7,-0.76 (-3.71%)
(八) 台股 ADR:
1、台積電:192.21,+1.4 (+0.73%)
2、聯電:8.18,+0.09 (+1.11%)
3、日月光:10.15,+0.19 (+1.91%)
4、友達:5.27,+0.15 (+2.93%)
5、鴻海:12.47,+0.01 (+0.04%)
6、中華電信:37.95,+0.33 (+0.88%)
7、南茂:22.48,-0.17 (-0.75%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,961.34,+74.18 (+1.91%)
(二) 上證A股:3,442.34,+69.89 (+2.07%)
(三) 上證B股:274.59,+5.51 (+2.05%)
(四) 日經225指數:39,380.89,+102.93 (+0.26%)
(五) 南韓綜合指數:2,623.29,+26.38 (+1.02%)
(六) 越南股市:1,286.34,-2.05 (-0.16%)
(七) 印度股市:81,973.05,+591.69 (+0.73%)
(八) 馬來西亞股市:1,636.54,+2.99 (+0.18%)
(九) 印尼股市:7,559.04,+38.44 (+0.51%)
(十) 英國股市:8,292.66,+39.01 (+0.47%)
(十一) 德國股市:1,420.37,+6.06 (+0.43%)
(十二) 法國股市:7,602.06,+24.17 (+0.32%)
(十三) 巴西股市:131,135.67,+1143.38 (+0.88%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:23,160.0,+155 (+0.67%)
(二) 滬深300指數:3,821.91,-1.78,(-0.05%)
(三) 恆生:21,159.0,-158 (-0.74%)
(四) 中國A50近月:13,771.0,-67 (-0.48%)
(五) 小道瓊:43,402.0,+39 (+0.09%)
(六) S&P500:5,911.5,+3.25 (+0.06%)
(七) 小那斯達克:20,626.5,+7.25 (+0.04%)
(八) 英國FTSE:8,333.5,+39.5 (+0.48%)
(九) 法國CAC:7,604.5,+23 (+0.3%)
(十) 日經225:39,690.0,+75 (+0.19%)
(十一) 南韓KOSPI200:349.74,+4.29 (+1.24%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan:955.36,+1.63 (+0.17%)
(二) MSCI India:3,045.28,+12.59 (+0.42%)
(三) MSCI Malaysia:513.35,+0.88 (+0.17%)
(四) MSCI Singapore:1,615.04,+13.49 (+0.84%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:71.95,-0.05 (-0.07%)
2、布蘭特原油:31.465,+0.07 (+0.22%)
(二)黃金:2,650.4,+0.7 (+0.03%)
(三)銀:31.32,+0.06 (+0.19%)
(四)銅:4.3662,-0.0853 (-1.92%)
(五)黃豆:996.0,-9 (-0.9%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,809.0,+19 (+1.06%)
(二) 海岬型:2,835.0,+80 (+2.9%)
(三) 巴拿馬極限型:1,435.0,-20 (-1.37%)
(四) 輕便極限型:1,269.0,-5 (-0.39%)
(五) 輕便型:718.0,+1 (+0.14%)
(六) 原油油輪:1,036.0,-2 (-0.19%)
(七) 成品油油輪:535.0,+3 (+0.56%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.17,-0.014 (-0.04%)
2、美元指數期貨:103.21,+0.32 (+0.31%)
3、日元/美元現貨:149.79,+0.03 (+0.02%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 11月降息1碼(4.5-4.75) 可能性86.1%,降息2碼(4.25-4.5)可能性 13.9%。
(2) 12月降息1碼(4.25-4.5) 可能性78.8%,不降息維持4.5-4.75可能性20.0%。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.09,0 (0.0%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率::4.64,-0.0048 (-0.1%)
2、美國6月期公債殖利率::4.46,+0.0046 (+0.1%)
3、美國2年期公債殖利率:3.98,+0.0169 (+0.43%)
4、美國3年期公債殖利率:3.9,+0.0128 (+0.33%)
5、美國5年期公債殖利率:3.92,+0.0126 (+0.32%)
6、美國7年期公債殖利率:4.0,+0.0061 (+0.15%)
7、美國10年期公債殖利率:4.11,-0.0006 (-0.01%)
8、美國30年期公債殖利率:4.4,-0.0118 (-0.27%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.53,-0.0046 (-0.1%)
2、美國6月期公債價格:4.31,+0.0044 (+0.1%)
3、美國2年期公債價格:99.11,-0.0314 (-0.03%)
4、美國3年期公債價格:99.94,-0.0362 (-0.04%)
5、美國5年期公債價格:98.12,-0.0558 (-0.06%)
6、美國7年期公債價格:97.71,-0.0364 (-0.04%)
7、美國10年期公債價格:98.14,+0.0043 (+0.0%)
8、美國30年期公債價格:97.47,+0.1917 (+0.2%)
十、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
00936台新永續高息中小 | 2024/10/16 | 0.08 | 0 | 0.08 | 113/11/05 |
00943兆豐電子高息等權 | 2024/10/17 | 0.15 | 0 | 0.15 | 113/11/05 |
00694B富邦美債1-3 | 2024/10/17 | 0.26 | 0 | 0.26 | 113/11/11 |
00695B富邦美債7-10 | 2024/10/17 | 0.236 | 0 | 0.236 | 113/11/11 |
00696B富邦美債20年 | 2024/10/17 | 0.274 | 0 | 0.274 | 113/11/11 |
00717富邦美國特別股 | 2024/10/17 | 0.167 | 0 | 0.167 | 113/11/11 |
00730富邦臺灣優質高息 | 2024/10/17 | 1.3 | 0 | 1.3 | 113/11/11 |
00733富邦臺灣中小 | 2024/10/17 | 1.321 | 0 | 1.321 | 113/11/11 |
00740B富邦全球投等債 | 2024/10/17 | 0.229 | 0 | 0.229 | 113/11/11 |
00741B富邦全球非投等債 | 2024/10/17 | 0.277 | 0 | 0.277 | 113/11/11 |
00746B富邦A級公司債 | 2024/10/17 | 0.421 | 0 | 0.421 | 113/11/11 |
00784B富邦中國投等債 | 2024/10/17 | 0.251 | 0 | 0.251 | 113/11/11 |
00785B富邦金融投等債 | 2024/10/17 | 0.438 | 0 | 0.438 | 113/11/11 |
00908富邦入息REITs+ | 2024/10/17 | 0.133 | 0 | 0.133 | 113/11/11 |
0056元大高股息 | 2024/10/17 | 1.07 | 0 | 1.07 | 113/11/12 |
00719B元大美債1-3 | 2024/10/17 | 0.35 | 0 | 0.35 | 113/11/12 |
00720B元大投資級公司債 | 2024/10/17 | 0.51 | 0 | 0.51 | 113/11/12 |
00725B國泰投資級公司債 | 2024/10/17 | 0.685 | 0 | 0.685 | 113/11/12 |
00726B國泰新興投等債 | 2024/10/17 | 0.62 | 0 | 0.62 | 113/11/12 |
00727B國泰優選非投等債 | 2024/10/17 | 0.57 | 0 | 0.57 | 113/11/12 |
00739元大MSCI A股 | 2024/10/17 | 0.5 | 0 | 0.5 | 113/11/12 |
00772B中信高評級公司債 | 2024/10/17 | 0.143 | 0 | 0.143 | 113/11/12 |
00773B中信優先金融債 | 2024/10/17 | 0.135 | 0 | 0.135 | 113/11/12 |
00782B國泰A級公用債 | 2024/10/17 | 0.5 | 0 | 0.5 | 113/11/12 |
00788B元大10年IG電能債 | 2024/10/17 | 0.45 | 0 | 0.45 | 113/11/12 |
00848B中信新興亞洲債 | 2024/10/17 | 0.45 | 0 | 0.45 | 113/11/12 |
00849B中信EM主權債0-5 | 2024/10/17 | 0.33 | 0 | 0.33 | 113/11/12 |
00870B元大15年EM主權債 | 2024/10/17 | 0.38 | 0 | 0.38 | 113/11/12 |
00883B中信ESG投資級債 | 2024/10/17 | 0.145 | 0 | 0.145 | 113/11/12 |
00884B中信低碳新興債 | 2024/10/17 | 0.3 | 0 | 0.3 | 113/11/12 |
00912中信臺灣智慧50 | 2024/10/17 | 0.66 | 0 | 0.66 | 113/11/12 |
00922國泰台灣領袖50 | 2024/10/17 | 1 | 0 | 1 | 113/11/12 |
00933B國泰10Y+金融債 | 2024/10/17 | 0.08 | 0 | 0.08 | 113/11/12 |
00934中信成長高股息 | 2024/10/17 | 0.139 | 0 | 0.139 | 113/11/12 |
00948B中信優息投資級債 | 2024/10/17 | 0.053 | 0 | 0.053 | 113/11/12 |
00944野村趨勢動能高息 | 2024/10/17 | 0.058 | 0 | 0.058 | 113/11/14 |
00931B統一美債20年 | 2024/10/18 | 0.125 | 0 | 0.125 | 113/11/13 |
2489瑞軒 | 2024/10/18 | 0.59 | 0 | 0.59 | 113/11/14 |
00734B台新JPM新興債 | 2024/10/21 | 0.16 | 0 | 0.16 | 113/11/08 |
00842B台新美元銀行債 | 2024/10/21 | 0.44 | 0 | 0.44 | 113/11/08 |
00942B台新美A公司債20+ | 2024/10/21 | 0.068 | 0 | 0.068 | 113/11/08 |
00749B凱基新興債10+ | 2024/10/21 | 0.435 | 0 | 0.435 | 113/11/14 |
00750B凱基科技債10+ | 2024/10/21 | 0.37 | 0 | 0.37 | 113/11/14 |
00945B凱基美國非投等債 | 2024/10/21 | 0.102 | 0 | 0.102 | 113/11/14 |
00904新光臺灣半導體30 | 2024/10/21 | 0.15 | 0 | 0.15 | 113/11/15 |
00714群益道瓊美國地產 | 2024/10/22 | 0.123 | 0 | 0.123 | 113/11/12 |
00722B群益投資級電信債 | 2024/10/22 | 0.53 | 0 | 0.53 | 113/11/12 |
00723B群益投資級科技債 | 2024/10/22 | 0.442 | 0 | 0.442 | 113/11/12 |
00724B群益投資級金融債 | 2024/10/22 | 0.473 | 0 | 0.473 | 113/11/12 |
00927群益半導體收益 | 2024/10/22 | 0.48 | 0 | 0.48 | 113/11/12 |
00937B群益ESG投等債20+ | 2024/10/22 | 0.082 | 0 | 0.082 | 113/11/12 |
00905FT臺灣Smart | 2024/10/22 | 0.32 | 0 | 0.32 | 113/11/13 |
00834B第一金金融債10+ | 2024/10/22 | 0.407 | 0 | 0.407 | 113/11/14 |
00789B復華公司債A3 | 2024/10/22 | 0.6 | 0 | 0.6 | 113/11/15 |
00790B復華次順位金融債 | 2024/10/22 | 0.61 | 0 | 0.61 | 113/11/15 |
00791B復華信用債1-5 | 2024/10/22 | 0.562 | 0 | 0.562 | 113/11/15 |
00929復華台灣科技優息 | 2024/10/22 | 0.14 | 0 | 0.14 | 113/11/15 |
2543皇昌 | 2024/10/22 | 0.3 | 2.7 | 3 | 113/11/15 |
4552力達-KY | 2024/10/23 | 1.1 | 0 | 1.1 | 113/11/25 |
006204永豐臺灣加權 | 2024/10/24 | 0.8 | 0 | 0.8 | 113/11/19 |
00888永豐台灣ESG | 2024/10/24 | 0.188 | 0 | 0.188 | 113/11/19 |
00907永豐優息存股 | 2024/10/24 | 0.28 | 0 | 0.28 | 113/11/19 |
8932智通* | 2024/10/28 | 0.00725 | 0.1305 | 0.13775 | 113/12/03 |
5522遠雄 | 2024/10/31 | 1 | 0 | 1 | 113/11/21 |
3356奇偶 | 2024/10/31 | 2.9 | 0 | 2.9 | 113/11/22 |
2330台積電 | 2024/12/12 | 4 | 0 | 4 | 114/01/09 |
5306桂盟 | 2024/12/19 | 1.2475 | 0 | 1.2475 | 114/01/15 |
6548長科* | 2024/12/19 | 0.41 | 0 | 0.41 | 114/01/15 |
十一、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
113/10/15 | 7708 | 全家餐飲 | 14:30 | 台北君悅酒店三樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
113/10/15 | 9938 | 百 和 | 14:30 | 宏遠證券總公司703會議廳(台北市大安區信義路四段236號7樓) | 參加宏遠證券舉辦之法人說明會 |
113/10/15 | 2308 | 台達電 | 15:00 | 國票證券辦公室 | 參加國票證券法人說明會 |
113/10/16 | 3052 | 夆 典 | 15:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
113/10/17 | 2330 | 台積電 | 14:00 | 線上法說會 | 113年第三季法人說明會 |
113/10/17 | 3552 | 同 致 | 14:00 | 國泰證券(台北市大安區忠孝東路四段219號5樓) | 參加國泰證券舉辦之法人說明會 |
113/10/17 | 2402 | 毅 嘉 | 14:30 | 兆豐證券大樓(台北市忠孝東路二段95號13樓1301會議室) | 參加兆豐證券舉辦之法人說明會 |
113/10/17 | 3008 | 大立光 | 14:30 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
113/10/17 | 7703 | 銳 澤 | 14:30 | 台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
十二、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
113/10/15 | 5245 | 智 晶 | 臨時會 | - | - |
113/10/15 | 6541 | 泰福-KY | 臨時會 | - | - |
113/10/16 | 1213 | 大 飲 | 常會 | - | - |
113/10/16 | 6936 | 永鴻生技 | 臨時會 | - | - |
113/10/18 | 6658 | 聯 策 | 臨時會 | - | - |
113/10/18 | 7764 | 聖 州 | 臨時會 | - | - |
十三、上週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
10月7日 | 16:00 | 中國9月外匯存底 (億美元) (高於預期) | 32882.2 | 33040 | 33163.7 |
10月8日 | 07:50 | 日本8月貿易帳 (億日圓) (高於預期) | -4827 | -5324 | -3779 |
18:00 | 美國9月NFIB小型企業信心指數 (低於預期) | 91.2 | 92 | 91.5 | |
20:30 | 美國8月貿易帳 (億美元) (低於預期) | -789 | -706 | -704 | |
10月9日 | 04:30 | 美國至10月4日當週API原油庫存 (萬桶)(高於預期) | -145.8 | 192.5 | 1095.8 |
09:00 | 紐西蘭至10月9日聯儲利率決定 (符合預期) | 5.25 | 4.75 | 4.75 | |
16:00 | 台灣九月CPI年率 (低於預期) | 2.36 | 2 | 1.82 | |
22:00 | 美國8月批發銷售月率 | 1.1 | 0.5 | -0.1 | |
22:30 | 美國至10月4日當週EIA原油庫存 (萬桶)(高於預期) | 388.9 | 204.8 | 581 | |
22:30 | 美國至10月4日當週EIA戰略石油儲備庫存 (萬桶) | 70 | 40 | ||
10月10日 | 20:30 | 美國9月未季調CPI 通膨數據年率 (低於預期) | 2.5 | 2.3 | 2.4 |
20:30 | 美國9月季調後CPI月率)(高於預期) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
20:30 | 美國至10月5日當週初請失業金人數 (萬人) (高於預期) | 22.5 | 23 | 25.8 | |
20:30 | 美國9月季調後核心CPI月率 (低於預期) | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
20:30 | 美國9月未季調核心CPI年率 (高於預期) | 3.2 | 3.2 | 3.3 | |
22:30 | 美國至10月4日當週EIA天然氣庫存 (億立方英尺)(高於預期) | 550 | 710 | 820 | |
10月11日 | 14:00 | 德國9月CPI月率終值 | 0 | 0 | 0 |
20:30 | 美國9月PPI年率 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | |
20:30 | 美國9月PPI月率 | 0.2 | 0.1 | 0 | |
22:00 | 美國10月一年期通膨率預期初值 | 2.7 | 2.9 | ||
22:00 | 美國10月密歇根大學消費者信心指數初值 (低於預期) | 70.1 | 70.8 | 68.9 | |
10月12日 | 01:00 | 美國至10月11日當周石油鑽井總數 (口) | 479 | 481 | |
03:30 | CFTC公佈周度持倉報告 | ||||
10月13日 | 09:30 | 中國9月CPI年率 |
十四、本週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
10月14日 | 美國哥倫布日 (交易但不交割) | ||||
10:00 | 中國9月貿易帳 (億元) | 6493.4 | 5826.2 | ||
10月15日 | 20:30 | 美國10月紐約聯邦儲備銀行製造業指數 | |||
10月16日 | 14:00 | 英國9月CPI月率 | |||
20:30 | 美國9月進口物價指數月率 | ||||
10月17日 | 04:30 | 美國至10月11日當週API原油庫存(萬桶) | |||
14:00 | 台積電第三季線上法說 | ||||
20:30 | 美國至10月12日當週初請失業金人數(萬人) | ||||
20:30 | 美國9月零售銷售月率 | ||||
20:30 | 美國10月費城聯邦儲備銀行製造業指數 | ||||
21:15 | 美國9月工業產出月率 | ||||
22:00 | 美國10月NAHB房產市場指數 | ||||
22:00 | 美國8月商業庫存月率 | ||||
20:30 | 美國9月未季調CPI年率 | ||||
22:30 | 美國至10月11日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) | ||||
23:00 | 美國至10月11日當週EIA原油庫存(萬桶) | ||||
10月18日 | 07:30 | 日本9月核心CPI年率 | |||
10:00 | 中國第三季GDP年率 | ||||
20:30 | 美國9月新屋開工總數年化(萬戶) | ||||
20:30 | 美國9月營建許可總數(萬戶) | ||||
10月19日 | 01:00 | 美國至10月18日當周石油鑽井總數(口) |
十五、 分析與建議
(一)台股期貨為正價差32.71,較前一交易日10.36 增加22.35 (215.73%)。未平倉期貨與前一交易日相比,自營商多單減少 94.95%,投信多單減少 0.12%,但外資多單增加 6.64%,合計共-14,890,與前一交易日相比,多單增加 2,090 (+12.31%)。台積電本週四17日即將法說,尚有利多未出盡,今日台股在外資多單增加情形下應該還是會續漲。
(二)10月14日美股主要指數均上漲,道瓊上漲 201.36 (+0.47%),那斯達克上漲 159.75 (+0.87%) ,費城半導體上漲 96.27 (+1.8%)。台股ADR上漲居多,台積電192.21,上漲1.4 (+0.73%);聯電8.18,上漲0.09 (+1.11%);日月光10.15,上漲0.19 (+1.91%);友達5.27,上漲0.15 (+2.93%);鴻海12.47,上漲0.19 (+0.04%);中華電信37.95,上漲0.33 (+0.88%);南茂22.48,下跌0.17 (-0.75%)。美股主要指數均上漲有助今日台股走多。但美股短線漲幅已大,那斯達克已連漲5天,威廉指數-6.1060 接近觸頂,月線顯示可能拉回整理,仍應注意回檔風險,保留適度資金以供大跌攤平之用,勿全部歐印。