一、10月11日台股
(一)10月11日台股上市指數22,901.64,上漲 242.56 (+1.07%),成交量縮減到3,511.56億,較10月10日減少568.05億 (13.92%)。當日外資買超金額 219.89億。騰落指標 -477,上漲家數較10月10日增加444家 (+48.21%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)買超金額 17.11億 (-100.93%),自營商(避險)買超金額 19.22億 (-31.09%),投信買超金額 2.33億 (-4.08%),外資(含陸資)買超金額 86.68億 (-34.19%),合計三大法人買超金額共 125.33億。
(二)10月11日上櫃指數269.45,上漲 1.5 (+0.56%),成交量縮減到1,194.2億,較10月10日減少132.07億 (9.96%)
(三)資券
1、上市:資減券增,10月11日上市融資餘額減少2.2億,融券餘額增加7,515張,融資維持率 160.89%,券資比 3.21%,與10月10日相比,維持率增加0.56%,券資比增加0.07%。
2、上櫃:資減券增,10月11日融資餘額減少6.8億,融券餘額增加1,258張。融資維持率160.18%,券資比 3.88%,與10月10日相比,維持率增加0.12%,券資比增加0.07%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商-693,與前一交易日相比,多單減少 73 (-11.77%)。
(2)投信25,562,與前一交易日相比,多單增加 40 (+0.16%)。
(3)外資-41,849,與前一交易日相比,多單減少 1,399 (-3.46%)。
合計共-16,980,與前一交易日相比,多單減少 1,432 (-9.21%)。
(4)期貨為正價差10.36,但較前一交易日42.92 減少32.56 (-75.86%)。
(5)小台散戶多空比-0.97,散戶未平倉空單較多,較前一交易日4.5 增加5.44 (121.7%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商10,986,與前一交易日相比,多單增加 10,522 (+2267.67%)。
(2)投信-400,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資1,639,與前一交易日相比,多單增加 4,633 (+154.74%)。
合計共12,225,與前一交易日相比,多單增加 15,155 (+517.24%)。
(4)台股 Put/Call 比例 4.9,較前一交易日4.5 增加 0.43 (9.62%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:4 (19.05%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
航運期貨
標普500期貨
(二)多單增加:11 (52.38%)
台指選擇權 + 15,155 (+517.24%)
全部選擇權 + 15,175 (+450.7%)
微型臺指 +5,224 (+161.18%)
小型電子 +139 (+149.46%)
小型臺指 +2,932 (+122.88%)
道瓊期貨 +237 (+77.96%)
金融期貨 +19 (+12.58%)
那斯達克期貨 +135 (+6.05%)
半導體30期貨 +8 (+4.62%)
富櫃200期貨 +1 (+3.03%)
全部期貨合計 +12,275 (+2.49%)
(三)多單減少:7 (33.33%)
非金電期貨 - 24 (-66.67%)
電子期貨 -32 (-26.67%)
金融選擇權 - 31 (-13.96%)
電子選擇權 - 2 (-11.76%)
臺股期貨 -1,432 (-9.21%)
台灣生技期貨 -1 (-6.25%)
費城半導體 -24 (-2.35%)
二、美國股市
(一) 道瓊:42,863.86,+409.74 (+0.97%)
(二) 那斯達克:18,342.94,+60.89 (+0.33%)
(三) S&P500:5,815.03,+34.98 (+0.61%)
(四) 費城半導體:5,335.94,+42 (+0.79%)
(五) 金龍中國指數:7,537.51,+67.73+ (0.91%)
(六) Nvidia:134.8,-0.01 (-0.01%)
(七) VIX 恐慌指數:20.46,-0.47 (-2.25%)
(八) 台股 ADR:
1、台積電:190.81,+5.03 (2.71%)
2、聯電:8.08,+0.04 (0.5%)
3、日月光:9.96,+0.23 (2.36%)
4、友達:5.12,+0.03 (0.59%)
5、鴻海:12.47,+0.03 (0.2%)
6、中華電信:37.62,-0.08 (-0.21%)
7、南茂:22.65,-0.32 (-1.39%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,887.17,-110.62 (-2.77%)
(二) 上證A股:3,372.45,-88.27 (-2.55%)
(三) 上證B股:269.08,-4.59 (-1.68%)
(四) 日經225指數:39,380.89,+102.93 (+0.26%)
(五) 南韓綜合指數:2,596.91,-2.25 (-0.09%)
(六) 越南股市:1,288.39,+2.03 (+0.16%)
(七) 印度股市:81,381.36,-230.05 (-0.28%)
(八) 馬來西亞股市:1,633.55,-7.39 (-0.45%)
(九) 印尼股市:7,532.49,+52.41 (+0.7%)
(十) 英國股市:8,253.65,+15.92 (+0.19%)
(十一) 德國股市:1,414.31,+12.48 (+0.89%)
(十二) 法國股市:7,577.89,+36.3 (+0.48%)
(十三) 巴西股市:130,006.52,-346.34 (-0.27%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:23,040.0,+129 (+0.56%)
(二) 滬深300指數:3,821.91,-1.78,(-0.05%)
(三) 恆生:21,318.0,+646 (+3.13%)
(四) 中國A50近月:13,919.0,+337 (+2.48%)
(五) 小道瓊:43,107.0,+361 (+0.84%)
(六) S&P500:5,853.25,+24.25 (+0.42%)
(七) 小那斯達克:20,413.25,-16.5 (-0.08%)
(八) 英國FTSE:8,295.0,+18.5 (+0.22%)
(九) 法國CAC:7,583.5,+38 (+0.5%)
(十) 日經225:39,620.0,+295 (+0.75%)
(十一) 南韓KOSPI200:345.45,+0.24 (+0.07%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan:953.73,+15.17 (+1.62%)
(二) MSCI India:3,032.69,-0.29 (-0.01%)
(三) MSCI Malaysia:512.47,-2.52 (-0.49%)
(四) MSCI Singapore:1,601.55,+5.3 (+0.33%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:75.49,-0.36 (-0.47%)
2、布蘭特原油:31.738,+0.498 (+1.59%)
(二)黃金:2,657.7,+26.8 (+1.02%)
(三)銀:31.605,+0.39 (+1.25%)
(四)銅:4.446,+0.061 (+1.39%)
(五)黃豆:1,005.0,-9 (-0.89%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,790.0,-9 (-0.5%)
(二) 海岬型:2,755.0,-31 (-1.11%)
(三) 巴拿馬極限型:1,455.0,-2 (-0.14%)
(四) 輕便極限型:1,274.0,+4 (+0.31%)
(五) 輕便型:717.0,+1 (+0.14%)
(六) 原油油輪:1,038.0,+14 (+1.37%)
(七) 成品油油輪:532.0,+14 (+2.7%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.18,+0.022 (+0.07%)
2、美元指數期貨:102.92,-0.07 (-0.07%)
3、日元/美元現貨:149.13,+0.61 (+0.41%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 11月降息1碼(4.5-4.75) 可能性95.6%,降息2碼(4.25-4.5)可能性 4.4%。
(2) 12月降息1碼(4.25-4.5) 可能性84.1%,不降息維持4.5-4.75可能性15.4%。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.09,+0.0003 (+0.03%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率::4.65,+0.0008 (+0.02%)
2、美國6月期公債殖利率::4.46,-0.0075 (-0.17%)
3、美國2年期公債殖利率:3.96,+0.0002 (+0.01%)
4、美國3年期公債殖利率:3.88,+0.0056 (+0.14%)
5、美國5年期公債殖利率:3.91,+0.0148 (+0.38%)
6、美國7年期公債殖利率:4.0,+0.0266 (+0.67%)
7、美國10年期公債殖利率:4.1,+0.0394 (+0.97%)
8、美國30年期公債殖利率:4.41,+0.0537 (+1.23%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.53,+0.003 (+0.07%)
2、美國6月期公債價格:4.31,-0.005 (-0.12%)
3、美國2年期公債價格:99.14,+0.0039 (+0.0%)
4、美國3年期公債價格:99.98,-0.0156 (-0.02%)
5、美國5年期公債價格:98.19,-0.0625 (-0.06%)
6、美國7年期公債價格:97.77,-0.1563 (-0.16%)
7、美國10年期公債價格:98.16,-0.3126 (-0.32%)
8、美國30年期公債價格:97.3,-0.875 (-0.89%)
十、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
00936台新永續高息中小 | 2024/10/16 | 0.08 | 0 | 0.08 | 113/11/05 |
00943兆豐電子高息等權 | 2024/10/17 | 0.15 | 0 | 0.15 | 113/11/05 |
00694B富邦美債1-3 | 2024/10/17 | 0.26 | 0 | 0.26 | 113/11/11 |
00695B富邦美債7-10 | 2024/10/17 | 0.236 | 0 | 0.236 | 113/11/11 |
00696B富邦美債20年 | 2024/10/17 | 0.274 | 0 | 0.274 | 113/11/11 |
00717富邦美國特別股 | 2024/10/17 | 0.167 | 0 | 0.167 | 113/11/11 |
00730富邦臺灣優質高息 | 2024/10/17 | 1.3 | 0 | 1.3 | 113/11/11 |
00733富邦臺灣中小 | 2024/10/17 | 1.321 | 0 | 1.321 | 113/11/11 |
00740B富邦全球投等債 | 2024/10/17 | 0.229 | 0 | 0.229 | 113/11/11 |
00741B富邦全球非投等債 | 2024/10/17 | 0.277 | 0 | 0.277 | 113/11/11 |
00746B富邦A級公司債 | 2024/10/17 | 0.421 | 0 | 0.421 | 113/11/11 |
00784B富邦中國投等債 | 2024/10/17 | 0.251 | 0 | 0.251 | 113/11/11 |
00785B富邦金融投等債 | 2024/10/17 | 0.438 | 0 | 0.438 | 113/11/11 |
00908富邦入息REITs+ | 2024/10/17 | 0.133 | 0 | 0.133 | 113/11/11 |
0056元大高股息 | 2024/10/17 | 1.07 | 0 | 1.07 | 113/11/12 |
00719B元大美債1-3 | 2024/10/17 | 0.35 | 0 | 0.35 | 113/11/12 |
00720B元大投資級公司債 | 2024/10/17 | 0.51 | 0 | 0.51 | 113/11/12 |
00725B國泰投資級公司債 | 2024/10/17 | 0.685 | 0 | 0.685 | 113/11/12 |
00726B國泰新興投等債 | 2024/10/17 | 0.62 | 0 | 0.62 | 113/11/12 |
00727B國泰優選非投等債 | 2024/10/17 | 0.57 | 0 | 0.57 | 113/11/12 |
00739元大MSCI A股 | 2024/10/17 | 0.5 | 0 | 0.5 | 113/11/12 |
00772B中信高評級公司債 | 2024/10/17 | 0.143 | 0 | 0.143 | 113/11/12 |
00773B中信優先金融債 | 2024/10/17 | 0.135 | 0 | 0.135 | 113/11/12 |
00782B國泰A級公用債 | 2024/10/17 | 0.5 | 0 | 0.5 | 113/11/12 |
00788B元大10年IG電能債 | 2024/10/17 | 0.45 | 0 | 0.45 | 113/11/12 |
00848B中信新興亞洲債 | 2024/10/17 | 0.45 | 0 | 0.45 | 113/11/12 |
00849B中信EM主權債0-5 | 2024/10/17 | 0.33 | 0 | 0.33 | 113/11/12 |
00870B元大15年EM主權債 | 2024/10/17 | 0.38 | 0 | 0.38 | 113/11/12 |
00883B中信ESG投資級債 | 2024/10/17 | 0.145 | 0 | 0.145 | 113/11/12 |
00884B中信低碳新興債 | 2024/10/17 | 0.3 | 0 | 0.3 | 113/11/12 |
00912中信臺灣智慧50 | 2024/10/17 | 0.66 | 0 | 0.66 | 113/11/12 |
00922國泰台灣領袖50 | 2024/10/17 | 1 | 0 | 1 | 113/11/12 |
00933B國泰10Y+金融債 | 2024/10/17 | 0.08 | 0 | 0.08 | 113/11/12 |
00934中信成長高股息 | 2024/10/17 | 0.139 | 0 | 0.139 | 113/11/12 |
00948B中信優息投資級債 | 2024/10/17 | 0.053 | 0 | 0.053 | 113/11/12 |
00944野村趨勢動能高息 | 2024/10/17 | 0.058 | 0 | 0.058 | 113/11/14 |
00931B統一美債20年 | 2024/10/18 | 0.125 | 0 | 0.125 | 113/11/13 |
2489瑞軒 | 2024/10/18 | 0.59 | 0 | 0.59 | 113/11/14 |
00734B台新JPM新興債 | 2024/10/21 | 0.16 | 0 | 0.16 | 113/11/08 |
00842B台新美元銀行債 | 2024/10/21 | 0.44 | 0 | 0.44 | 113/11/08 |
00942B台新美A公司債20+ | 2024/10/21 | 0.068 | 0 | 0.068 | 113/11/08 |
00749B凱基新興債10+ | 2024/10/21 | 0.435 | 0 | 0.435 | 113/11/14 |
00750B凱基科技債10+ | 2024/10/21 | 0.37 | 0 | 0.37 | 113/11/14 |
00945B凱基美國非投等債 | 2024/10/21 | 0.102 | 0 | 0.102 | 113/11/14 |
00904新光臺灣半導體30 | 2024/10/21 | 0.15 | 0 | 0.15 | 113/11/15 |
00714群益道瓊美國地產 | 2024/10/22 | 0.123 | 0 | 0.123 | 113/11/12 |
00722B群益投資級電信債 | 2024/10/22 | 0.53 | 0 | 0.53 | 113/11/12 |
00723B群益投資級科技債 | 2024/10/22 | 0.442 | 0 | 0.442 | 113/11/12 |
00724B群益投資級金融債 | 2024/10/22 | 0.473 | 0 | 0.473 | 113/11/12 |
00927群益半導體收益 | 2024/10/22 | 0.48 | 0 | 0.48 | 113/11/12 |
00937B群益ESG投等債20+ | 2024/10/22 | 0.082 | 0 | 0.082 | 113/11/12 |
00905FT臺灣Smart | 2024/10/22 | 0.32 | 0 | 0.32 | 113/11/13 |
00834B第一金金融債10+ | 2024/10/22 | 0.407 | 0 | 0.407 | 113/11/14 |
00789B復華公司債A3 | 2024/10/22 | 0.6 | 0 | 0.6 | 113/11/15 |
00790B復華次順位金融債 | 2024/10/22 | 0.61 | 0 | 0.61 | 113/11/15 |
00791B復華信用債1-5 | 2024/10/22 | 0.562 | 0 | 0.562 | 113/11/15 |
00929復華台灣科技優息 | 2024/10/22 | 0.14 | 0 | 0.14 | 113/11/15 |
2543皇昌 | 2024/10/22 | 0.3 | 2.7 | 3 | 113/11/15 |
4552力達-KY | 2024/10/23 | 1.1 | 0 | 1.1 | 113/11/25 |
006204永豐臺灣加權 | 2024/10/24 | 0.8 | 0 | 0.8 | 113/11/19 |
00888永豐台灣ESG | 2024/10/24 | 0.188 | 0 | 0.188 | 113/11/19 |
00907永豐優息存股 | 2024/10/24 | 0.28 | 0 | 0.28 | 113/11/19 |
8932智通* | 2024/10/28 | 0.00725 | 0.1305 | 0.13775 | 113/12/03 |
5522遠雄 | 2024/10/31 | 1 | 0 | 1 | 113/11/21 |
3356奇偶 | 2024/10/31 | 2.9 | 0 | 2.9 | 113/11/22 |
2330台積電 | 2024/12/12 | 4 | 0 | 4 | 114/01/09 |
5306桂盟 | 2024/12/19 | 1.2475 | 0 | 1.2475 | 114/01/15 |
6548長科* | 2024/12/19 | 0.41 | 0 | 0.41 | 114/01/15 |
十一、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
113/10/14 | 1721 | 三 晃 | 14:00 | 線上法說會 | 參加永豐金證券線上法人說明會 |
113/10/14 | 3045 | 台灣大 | 14:00 | 臺北文創6F (台北市信義區菸廠路88號) | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
113/10/14 | 6134 | 萬 旭 | 14:30 | 台北市南港區經貿二路188號13樓(1302會議室) | 參加中信證券舉辦之法人說明會 |
113/10/15 | 7708 | 全家餐飲 | 14:30 | 台北君悅酒店三樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
113/10/15 | 9938 | 百 和 | 14:30 | 宏遠證券總公司703會議廳(台北市大安區信義路四段236號7樓) | 參加宏遠證券舉辦之法人說明會 |
113/10/15 | 2308 | 台達電 | 15:00 | 國票證券辦公室 | 參加國票證券法人說明會 |
113/10/16 | 3052 | 夆 典 | 15:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
113/10/17 | 2330 | 台積電 | 14:00 | 線上法說會 | 113年第三季法人說明會 |
113/10/17 | 3552 | 同 致 | 14:00 | 國泰證券(台北市大安區忠孝東路四段219號5樓) | 參加國泰證券舉辦之法人說明會 |
113/10/17 | 2402 | 毅 嘉 | 14:30 | 兆豐證券大樓(台北市忠孝東路二段95號13樓1301會議室) | 參加兆豐證券舉辦之法人說明會 |
113/10/17 | 3008 | 大立光 | 14:30 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
113/10/17 | 7703 | 銳 澤 | 14:30 | 台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
十二、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
113/10/15 | 5245 | 智 晶 | 臨時會 | - | - |
113/10/15 | 6541 | 泰福-KY | 臨時會 | - | - |
113/10/16 | 1213 | 大 飲 | 常會 | - | - |
113/10/16 | 6936 | 永鴻生技 | 臨時會 | - | - |
113/10/18 | 6658 | 聯 策 | 臨時會 | - | - |
113/10/18 | 7764 | 聖 州 | 臨時會 | - | - |
十三、上週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
10月7日 | 16:00 | 中國9月外匯存底 (億美元) (高於預期) | 32882.2 | 33040 | 33163.7 |
10月8日 | 07:50 | 日本8月貿易帳 (億日圓) (高於預期) | -4827 | -5324 | -3779 |
18:00 | 美國9月NFIB小型企業信心指數 (低於預期) | 91.2 | 92 | 91.5 | |
20:30 | 美國8月貿易帳 (億美元) (低於預期) | -789 | -706 | -704 | |
10月9日 | 04:30 | 美國至10月4日當週API原油庫存 (萬桶)(高於預期) | -145.8 | 192.5 | 1095.8 |
09:00 | 紐西蘭至10月9日聯儲利率決定 (符合預期) | 5.25 | 4.75 | 4.75 | |
16:00 | 台灣九月CPI年率 (低於預期) | 2.36 | 2 | 1.82 | |
22:00 | 美國8月批發銷售月率 | 1.1 | 0.5 | -0.1 | |
22:30 | 美國至10月4日當週EIA原油庫存 (萬桶)(高於預期) | 388.9 | 204.8 | 581 | |
22:30 | 美國至10月4日當週EIA戰略石油儲備庫存 (萬桶) | 70 | 40 | ||
10月10日 | 20:30 | 美國9月未季調CPI 通膨數據年率 (低於預期) | 2.5 | 2.3 | 2.4 |
20:30 | 美國9月季調後CPI月率)(高於預期) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
20:30 | 美國至10月5日當週初請失業金人數 (萬人) (高於預期) | 22.5 | 23 | 25.8 | |
20:30 | 美國9月季調後核心CPI月率 (低於預期) | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
20:30 | 美國9月未季調核心CPI年率 (高於預期) | 3.2 | 3.2 | 3.3 | |
22:30 | 美國至10月4日當週EIA天然氣庫存 (億立方英尺)(高於預期) | 550 | 710 | 820 | |
10月11日 | 14:00 | 德國9月CPI月率終值 | 0 | 0 | 0 |
20:30 | 美國9月PPI年率 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | |
20:30 | 美國9月PPI月率 | 0.2 | 0.1 | 0 | |
22:00 | 美國10月一年期通膨率預期初值 | 2.7 | 2.9 | ||
22:00 | 美國10月密歇根大學消費者信心指數初值 (低於預期) | 70.1 | 70.8 | 68.9 | |
10月12日 | 01:00 | 美國至10月11日當周石油鑽井總數 (口) | 479 | 481 | |
03:30 | CFTC公佈周度持倉報告 | ||||
10月13日 | 09:30 | 中國9月CPI年率 |
十四、本週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
10月14日 | 美國哥倫布日 (交易但不交割) | ||||
10:00 | 中國9月貿易帳 (億元) | ||||
23:00 | 美國9月紐約聯邦儲備銀行1年通膨預期 | ||||
10月15日 | 20:30 | 美國10月紐約聯邦儲備銀行製造業指數 | |||
10月16日 | 14:00 | 英國9月CPI月率 | |||
20:30 | 美國9月進口物價指數月率 | ||||
10月17日 | 04:30 | 美國至10月11日當週API原油庫存(萬桶) | |||
14:00 | 台積電第三季線上法說 | ||||
20:30 | 美國至10月12日當週初請失業金人數(萬人) | ||||
20:30 | 美國9月零售銷售月率 | ||||
20:30 | 美國10月費城聯邦儲備銀行製造業指數 | ||||
21:15 | 美國9月工業產出月率 | ||||
22:00 | 美國10月NAHB房產市場指數 | ||||
22:00 | 美國8月商業庫存月率 | ||||
20:30 | 美國9月未季調CPI年率 | ||||
22:30 | 美國至10月11日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) | ||||
23:00 | 美國至10月11日當週EIA原油庫存(萬桶) | ||||
10月18日 | 07:30 | 日本9月核心CPI年率 | |||
10:00 | 中國第三季GDP年率 | ||||
20:30 | 美國9月新屋開工總數年化(萬戶) | ||||
20:30 | 美國9月營建許可總數(萬戶) | ||||
10月19日 | 01:00 | 美國至10月18日當周石油鑽井總數(口) |
十五、 分析與建議
(一) 美國公布9月份消費者物價指數(CPI-U)環比表現與上(8)月0.2%相比持平,但整體指數下降到2.4%,僅微幅減少0.1%,低於預期的2.3%,能源指數大幅下降到6.8%。剔除食品和能源的所有項目(核心CPI)指數在過去12個月內上升了3.3% (8月上升3.2%)。能源指數在截至9月的12個月內下降了6.8% ,但食品指數上升了0.4% (8月上升了0.1%),此二者表現均較上月差,數據顯示聯準會上月降息兩碼後通膨尚能因石油下跌微幅減少,但核心CPI 與食品指數則有上升,顯示通膨仍蠢蠢欲動,尚無法過於樂觀,但CPI數據還是緩慢呈現下跌,觀察Fedwatch 降息預測,週五美國公布9 月PPI持平,低於預期,顯示通膨繼續放緩,11月、12月各降1碼可能性大幅升高,聯準會可能降息將有助於股市走多。
(二)美國公布的週初請失業金人數25.8萬人高於預期23萬人,升至逾一年來新高,主要是反映出密西根州人數大幅成長以及「海倫」(Helene) 颶風影響。另外,波音 (BA-US) 的罷工也對數據造成影響,但此情況可能只是短暫現象,最終會獲得改善。
(三) 美元指數跌深反彈目前已漲破布林通道,位於布林通道上沿多日,歐元指數大跌已很久,美元指數做頭很快就會下跌,美元下跌有利黃金、原物料與股市,應利用下跌機會低買進主流科技類股迎接第四季作帳行情。
(四)10月11日美股主要指數均上漲,道瓊上漲 409.74 (+0.97%),那斯達克上漲 60.89 (+0.33%) ,費城半導體上漲 42 (+0.79%)。台股ADR上漲居多,台積電190.81,上漲5.03 (+2.71%);聯電8.08,上漲0.04 (+0.5%);日月光9.96,上漲0.23 (+2.36%);友達5.12,上漲0.03 (+0.59%);鴻海12.47,上漲0.23 (+0.2%);中華電信37.62,下跌0.08 (-0.21%);南茂22.65,下跌0.32 (-1.39%),MSCI Taiwan:953.73,上漲15.17 (+1.62%),美股持續走多有助於台股走多,但美股短線漲幅已大,道瓊威廉指數-2.6919,那斯達克已連漲四天,威廉指數-5.9589 接近觸頂,月線顯示波段即將拉回整理,仍應注意回檔風險。
(五) 台股期貨為正價差10.36,但較前一交易日42.92 減少32.56 (-75.86%)。未平倉期貨與前一交易日相比,自營商多單減少 11.77%;投信多單增加 0.16%;外資多單減少 3.46%,合計共-16,980,與前一交易日相比,多單減少 1,432 (-9.21%),外資空單大增,僅投信小幅增加,未平倉選擇權與前一交易日相比,多單大增 15,155 (+517.24%),台積電本週四17日即將法說,尚有利多未出盡,推估今日台股可能開盤氣氛還不錯,拉高後微幅收低。