close
當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
3597 | 映興 | 36.2 | ▲0.75 | +2.12% | 18.49% | 14.25% | 6,735 | 2.438 |
4526 | 東台 | 38 | -2.2 | -5.47% | 3.68% | 13.81% | 38,281 | 14.547 |
4729 | 熒茂 | 27.25 | -0.65 | -2.33% | 7.28% | 13.62% | 18,728 | 5.103 |
8047 | 星雲 | 16.3 | -0.5 | -2.98% | 2.19% | 13.10% | 561 | 0.091 |
6863 | 永道-KY | 285 | -14.5 | -4.84% | 9.62% | 13.02% | 6,244 | 17.795 |
5481 | 新華 | 28.8 | ▲2.55 | +9.71% | 32.11% | 12.76% | 10,746 | 3.095 |
3062 | 建漢 | 36.5 | -1.5 | -3.95% | 3.69% | 12.63% | 77,618 | 28.331 |
3430 | 奇鈦科 | 79.7 | -0.1 | -0.13% | 27.11% | 11.90% | 9,660 | 7.699 |
6148 | 驊宏資 | 28.75 | -1.5 | -4.96% | 2.86% | 11.90% | 4,794 | 1.378 |
3529 | 力旺 | 2155 | -110 | -4.86% | -8.69% | 11.70% | 1,190 | 25.645 |
3354 | 律勝 | 31 | -0.5 | -1.59% | 30.80% | 11.43% | 16,661 | 5.165 |
6104 | 創惟 | 138.5 | -0.5 | -0.36% | 5.32% | 10.79% | 44,331 | 61.398 |
5245 | 智晶 | 40.3 | ▲3.65 | +9.96% | 9.81% | 10.78% | 566 | 0.228 |
3550 | 聯穎 | 24.2 | -0.9 | -3.59% | -3.01% | 10.76% | 15,240 | 3.688 |
3040 | 遠見 | 49.05 | ▲3.55 | +7.80% | 26.25% | 10.66% | 2,866 | 1.406 |
3230 | 錦明 | 54.3 | -0.3 | -0.55% | 30.84% | 10.62% | 13,650 | 7.412 |
6821 | 聯寶 | 37.7 | ▲1.80 | +5.01% | 3.43% | 10.58% | 396 | 0.149 |
4583 | 台灣精銳 | 754 | ▲11.00 | +1.48% | 8.18% | 10.50% | 2,514 | 18.956 |
5905 | 南仁湖 | 20.4 | -2.25 | -9.93% | 11.48% | 10.38% | 27,046 | 5.517 |
3564 | 其陽 | 90.4 | -1.7 | -1.85% | 10.11% | 10.31% | 3,795 | 3.431 |
2939 | 永邑-KY | 32.7 | ▲2.95 | +9.92% | 13.15% | 10.25% | 614 | 0.201 |
3390 | 旭軟 | 32.8 | -- | -- | 9.15% | 10.21% | 11,464 | 3.760 |
8074 | 鉅橡 | 27.8 | ▲1.75 | +6.72% | 20.61% | 10.17% | 5,746 | 1.597 |
3284 | 太普高 | 42.05 | -4.65 | -9.96% | -5.19% | 10.17% | 1,828 | 0.769 |
3615 | 安可 | 31.45 | ▲2.85 | +9.97% | 10.35% | 10.14% | 4,296 | 1.351 |
3581 | 博磊 | 58.9 | -0.3 | -0.51% | 18.15% | 10.14% | 11,474 | 6.758 |
9938 | 百和 | 72 | ▲5.80 | +8.76% | 11.98% | 10.12% | 14,219 | 10.238 |
6230 | 尼得科超眾 | 219.5 | -6 | -2.66% | -1.35% | 9.98% | 221 | 0.485 |
1569 | 濱川 | 31.75 | ▲2.55 | +8.73% | 18.47% | 9.93% | 6,102 | 1.937 |
6194 | 育富 | 48.7 | ▲1.30 | +2.74% | -0.20% | 9.92% | 8,509 | 4.144 |
5455 | 昇益 | 65.3 | -6.7 | -9.31% | -9.05% | 9.86% | 73 | 0.048 |
3492 | 長盛 | 31 | ▲2.00 | +6.90% | 15.24% | 9.83% | 2,896 | 0.898 |
3303 | 岱稜 | 64.9 | -3.6 | -5.26% | -6.62% | 9.78% | 14,523 | 9.425 |
4576 | 大銀微系統 | 110 | ▲1.50 | +1.38% | 16.77% | 9.68% | 12,870 | 14.157 |
1776 | 展宇 | 25.3 | ▲2.30 | +10.00% | 24.02% | 9.57% | 3,587 | 0.908 |
6799 | 來頡 | 115.5 | ▲10.50 | +10.00% | 10.00% | 9.52% | 1,203 | 1.389 |
8462 | 柏文 | 133 | -4 | -2.92% | -5.67% | 9.49% | 1,045 | 1.390 |
4711 | 永純 | 20.25 | ▲1.80 | +9.76% | 23.48% | 9.49% | 3,413 | 0.691 |
1711 | 永光 | 28.4 | ▲1.40 | +5.19% | 9.23% | 9.44% | 134,287 | 38.138 |
6706 | 惠特 | 166.5 | -3 | -1.77% | 3.42% | 9.44% | 12,546 | 20.889 |
3049 | 精金 | 11.4 | -0.3 | -2.56% | 19.87% | 9.40% | 43,075 | 4.911 |
4707 | 磐亞 | 16.35 | ▲1.45 | +9.73% | 11.99% | 9.40% | 6,160 | 1.007 |
1727 | 中華化 | 41.55 | ▲3.75 | +9.92% | 17.04% | 9.39% | 18,997 | 7.893 |
6405 | 悅城 | 38.75 | ▲3.50 | +9.93% | 8.70% | 9.36% | 4,493 | 1.741 |
6425 | 易發 | 68.1 | ▲3.80 | +5.91% | 16.41% | 9.33% | 6,533 | 4.449 |
4989 | 榮科 | 24.85 | ▲2.25 | +9.96% | 20.63% | 9.29% | 6,472 | 1.608 |
3498 | 陽程 | 56.3 | ▲2.00 | +3.68% | 3.68% | 9.21% | 8,263 | 4.652 |
4720 | 德淵 | 22.1 | ▲1.80 | +8.87% | 14.21% | 9.11% | 7,900 | 1.746 |
3715 | 定穎投控 | 69.4 | ▲4.40 | +6.77% | 8.10% | 9.08% | 62,644 | 43.475 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
2888 | 新光金 | 12.25 | -0.45 | -3.54% | -8.58% | 2.76% | 409,283 | 50.137 |
2891 | 中信金 | 34 | ▲0.50 | +1.49% | 4.45% | 1.94% | 253,584 | 86.219 |
00632R | 元大台灣50反1 | 3.43 | -0.01 | -0.29% | -1.72% | 1.45% | 233,659 | 8.015 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 24.18 | ▲0.05 | +0.21% | 0.62% | 0.91% | 184,913 | 44.712 |
2399 | 映泰 | 31.8 | ▲0.55 | +1.76% | 25.94% | 8.80% | 145,907 | 46.398 |
1711 | 永光 | 28.4 | ▲1.40 | +5.19% | 9.23% | 9.44% | 134,287 | 38.138 |
3481 | 群創 | 15.8 | ▲0.45 | +2.93% | 11.27% | 3.26% | 116,564 | 18.417 |
00680L | 元大美債20正2 | 9.68 | -0.05 | -0.51% | -2.81% | 0.41% | 103,530 | 10.022 |
00687B | 國泰20年美債 | 32.61 | -0.12 | -0.37% | -2.74% | 0.31% | 99,703 | 32.513 |
00937B | 群益ESG投等債20+ | 16.67 | ▲0.02 | +0.12% | 0.48% | 0.18% | 99,055 | 16.512 |
00679B | 元大美債20年 | 31.37 | -0.12 | -0.38% | -1.48% | 0.29% | 96,665 | 30.324 |
2464 | 盟立 | 87.5 | -1.4 | -1.57% | 9.10% | 9.00% | 95,153 | 83.259 |
2887 | 台新金 | 18.25 | -0.3 | -1.62% | -2.67% | 2.43% | 95,062 | 17.349 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 13.18 | ▲0.25 | +1.93% | 4.77% | 0.85% | 88,694 | 11.690 |
2317 | 鴻海 | 177 | ▲0.50 | +0.28% | 0.57% | 2.83% | 81,476 | 144.213 |
3062 | 建漢 | 36.5 | -1.5 | -3.95% | 3.69% | 12.63% | 77,618 | 28.331 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 6.74 | ▲0.15 | +2.28% | 8.89% | 4.10% | 75,018 | 5.056 |
2002 | 中鋼 | 21.15 | -0.15 | -0.70% | 0.48% | 1.88% | 73,934 | 15.637 |
2303 | 聯電 | 53.8 | ▲0.10 | +0.19% | -1.47% | 2.42% | 71,036 | 38.217 |
2618 | 長榮航 | 37.2 | ▲0.20 | +0.54% | 3.62% | 1.49% | 69,941 | 26.018 |
00637L | 元大滬深300正2 | 11.53 | -0.2 | -1.71% | -0.26% | 1.96% | 67,054 | 7.731 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 18.86 | ▲0.04 | +0.21% | -0.63% | 0.85% | 66,419 | 12.527 |
00948B | 中信優息投資級債 | 10.48 | -- | -- | -0.19% | 0.38% | 64,676 | 6.778 |
3715 | 定穎投控 | 69.4 | ▲4.40 | +6.77% | 8.10% | 9.08% | 62,644 | 43.475 |
2883 | 開發金 | 16.45 | -0.15 | -0.90% | 3.79% | 2.11% | 61,606 | 10.134 |
2330 | 台積電 | 973 | ▲13.00 | +1.35% | 2.75% | 1.15% | 60,066 | 584.442 |
1785 | 光洋科 | 69.3 | -0.8 | -1.14% | 7.94% | 5.85% | 57,011 | 39.509 |
00688L | 國泰20年美債正2 | 9.63 | -0.06 | -0.62% | -3.02% | 0.41% | 56,375 | 5.429 |
00940 | 元大台灣價值高息 | 9.56 | ▲0.03 | +0.31% | 1.27% | 0.63% | 51,248 | 4.899 |
8070 | 長華* | 65.6 | -0.5 | -0.76% | 6.84% | 6.51% | 46,850 | 30.734 |
2409 | 友達 | 17.05 | ▲0.30 | +1.79% | 4.92% | 2.69% | 45,822 | 7.813 |
6104 | 創惟 | 138.5 | -0.5 | -0.36% | 5.32% | 10.79% | 44,331 | 61.398 |
3049 | 精金 | 11.4 | -0.3 | -2.56% | 19.87% | 9.40% | 43,075 | 4.911 |
2344 | 華邦電 | 20.45 | ▲0.05 | +0.25% | -2.85% | 2.45% | 42,036 | 8.596 |
2542 | 興富發 | 49.2 | -5 | -9.23% | -5.38% | 4.70% | 41,172 | 20.257 |
2882 | 國泰金 | 64.7 | -0.1 | -0.15% | 2.37% | 1.39% | 40,148 | 25.976 |
2408 | 南亞科 | 45.8 | ▲0.55 | +1.22% | -1.08% | 2.54% | 38,333 | 17.557 |
4526 | 東台 | 38 | -2.2 | -5.47% | 3.68% | 13.81% | 38,281 | 14.547 |
2881 | 富邦金 | 90.8 | ▲1.50 | +1.68% | 4.73% | 1.90% | 37,329 | 33.895 |
3711 | 日月光投控 | 154.5 | ▲2.50 | +1.64% | 5.10% | 2.96% | 35,253 | 54.466 |
00650L | 復華香港正2 | 10.47 | ▲0.25 | +2.45% | 8.61% | 3.62% | 32,876 | 3.442 |
2890 | 永豐金 | 24.25 | ▲0.40 | +1.68% | 3.85% | 1.47% | 32,644 | 7.916 |
1721 | 三晃 | 24.25 | ▲2.20 | +9.98% | 46.08% | 2.95% | 30,544 | 7.407 |
00915 | 凱基優選高股息30 | 26.33 | -0.12 | -0.45% | -2.84% | 1.17% | 30,047 | 7.911 |
3231 | 緯創 | 101 | -1.5 | -1.46% | 0.00% | 2.93% | 30,018 | 30.318 |
2884 | 玉山金 | 28.2 | ▲0.35 | +1.26% | 1.44% | 1.08% | 29,147 | 8.219 |
2449 | 京元電子 | 110 | -0.5 | -0.45% | -4.35% | 4.52% | 28,577 | 31.435 |
2892 | 第一金 | 27.3 | ▲0.10 | +0.37% | 0.18% | 0.92% | 28,126 | 7.678 |
3227 | 原相 | 259 | ▲15.00 | +6.15% | 9.28% | 8.40% | 28,094 | 72.763 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表