113年7月16日盤前重要財經資訊
一、美國股市
(一) 道瓊:40,211.72,+210.82 (+0.53%)
(二) 那斯達克:18,472.57,+74.12 (+0.4%)
(三) S&P500:5,631.25,+15.9 (+0.28%)
(四) 費城半導體:5,777.71,+2.51 (+0.04%)
(五) 金龍中國指數:6,875.22,+14.80 (+0.22%)
(六) VIX 恐慌指數:13.12,+0.66 (+5.3%)
(七) ADR:
1、台積電:185.22,-2.13 (-1.14%)
2、聯電:8.19,-0.13 (-1.56%)
3、日月光:11.75,-0.15 (-1.56%)
4、友達:5.79,-0.215 (-3.58%)
5、鴻海:13.1,-0.2 (-1.5%)
6、中華電信:36.4,-0.11 (-0.3%)
7、南茂:26.03,-0.8 (-2.98%)
二、其他國家股市
(一) 滬深300:3,476.25,+3.85 (+0.11%)
(二) 上證A股:3,117.76,+2.95 (+0.09%)
(三) 上證B股:233.58,-0.03 (-0.01%)
(四) 日經225指數:41,190.68,-1033.34 (-2.45%)
(五) 南韓綜合指數:2,860.92,+3.92 (+0.14%)
(六) 越南股市:1,279.82,-0.93 (-0.07%)
(七) 印度股市:80,664.86,+145.52 (+0.18%)
(八) 英國股市:8,182.96,-69.95 (-0.85%)
(九) 德國股市:1,354.01,-10.59 (-0.78%)
(十) 法國股市:7,632.71,-91.61 (-1.19%)
三、股市指數期貨
(一) 台指期:23,780.0,-71 (-0.3%)
(二) 滬深300指數:3,821.91,-1.78,(-0.05%)
(三) 恆生:18,055.0,-340 (-1.85%)
(四) 中國A50近月:12,089.0,-52 (-0.43%)
(五) 小道瓊:40,580.0,+66 (+0.16%)
(六) S&P500:5,694.0,+11 (+0.19%)
(七) 小那斯達克:20,643.5,+59.75 (+0.29%)
(八) 英國FTSE:8,201.0,-75 (-0.91%)
(九) 法國CAC:7,638.0,-91 (-1.18%)
(十) 日經225:41,250.0,+35 (+0.08%)
(十一) 南韓KOSPI200:392.29,-6.23 (-1.56%)
四、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:80.8,-0.13 (-0.16%)
2、布蘭特原油:30.878,-0.029 (-0.09%)
(二)黃金:2,421.0,-1.6 (-0.07%)
(四)銅:4.5103,-0.0827 (-1.8%)
(三)銀:30.75,-0.03 (-0.08%)
(五)黃豆:1,076.0,-28 (-2.54%)
五、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,997.0,+50 (+2.57%)
(二) 海岬型:3,296.0,+113 (+3.55%)
(三) 巴拿馬極限型:1,678.0,+40 (+2.44%)
(四) 輕便極限型:1,364.0,+3 (+0.22%)
(五) 輕便型:741.0,+1 (+0.14%)
(六) 原油油輪:1,064.0,+2 (+0.19%)
(七) 成品油油輪:849.0,+9 (+1.07%)
六、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.57,+0.011 (+0.03%)
2、美元指數期貨:104.26,+0.17 (+0.16%)
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.09,-0.0002 (-0.02%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.21%)
七、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率::5.33,-0.0063 (-0.12%)
2、美國6月期公債殖利率::5.19,+0.0046 (+0.09%)
3、美國2年期公債殖利率:4.46,-0.0086 (-0.19%)
4、美國3年期公債殖利率:4.23,-0.0002 (0.0%)
5、美國5年期公債殖利率:4.14,+0.0191 (+0.46%)
6、美國7年期公債殖利率:4.17,+0.039 (+0.94%)
7、美國10年期公債殖利率:4.24,+0.0446 (+1.06%)
8、美國30年期公債殖利率:4.47,+0.0613 (+1.39%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:5.2,-0.0052 (-0.1%)
2、美國6月期公債價格:4.99,+0.005 (+0.1%)
3、美國2年期公債價格:100.3,+0.0156 (+0.02%)
4、美國3年期公債價格:100.39,0 (0.0%)
5、美國5年期公債價格:100.51,-0.086 (-0.09%)
6、美國7年期公債價格:100.47,-0.2343 (-0.23%)
7、美國10年期公債價格:101.11,-0.3594 (-0.35%)
8、美國30年期公債價格:102.61,-1.0312 (-0.99%)
八、除息
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
3138耀登 | 2024/7/16 | 2.6 | 0 | 2.6 | 113/07/31 |
6881潤德 | 2024/7/16 | 9 | 0 | 9 | 113/07/31 |
6129普誠 | 2024/7/16 | 0.25 | 0 | 0.25 | 113/08/02 |
6670復盛應用 | 2024/7/16 | 12.30984544 | 0 | 12.30984544 | 113/08/02 |
9930中聯資源 | 2024/7/16 | 3 | 0 | 3 | 113/08/02 |
00734B台新JPM新興債 | 2024/7/16 | 0.16 | 0 | 0.16 | 113/08/05 |
00842B台新美元銀行債 | 2024/7/16 | 0.45 | 0 | 0.45 | 113/08/05 |
00942B台新美A公司債20+ | 2024/7/16 | 0.07 | 0 | 0.07 | 113/08/05 |
3114好德 | 2024/7/16 | 1.2 | 0 | 1.2 | 113/08/05 |
6026福邦證 | 2024/7/16 | 1.28 | 0 | 1.28 | 113/08/05 |
6405悅城 | 2024/7/16 | 0.1 | 0 | 0.1 | 113/08/05 |
2903遠百 | 2024/7/16 | 1.6 | 0 | 1.6 | 113/08/06 |
4554橙的 | 2024/7/16 | 1 | 0 | 1 | 113/08/07 |
4741泓瀚 | 2024/7/16 | 1.8 | 0 | 1.8 | 113/08/07 |
4744皇將 | 2024/7/16 | 0.1 | 0 | 0.1 | 113/08/07 |
7743金利食安 | 2024/7/16 | 0.58 | 0 | 0.58 | 113/08/07 |
00905FT臺灣Smart | 2024/7/16 | 0.37 | 0 | 0.37 | 113/08/08 |
1264德麥 | 2024/7/16 | 14 | 0 | 14 | 113/08/08 |
2211長榮鋼 | 2024/7/16 | 6.5 | 0 | 6.5 | 113/08/08 |
2536宏普 | 2024/7/16 | 0.5 | 0 | 0.5 | 113/08/08 |
5471松翰 | 2024/7/16 | 1.2 | 0 | 1.2 | 113/08/08 |
9945潤泰新 | 2024/7/16 | 1.5 | 0 | 1.5 | 113/08/08 |
8298威睿 | 2024/7/16 | 0.5 | 0 | 0.5 | 113/08/08 |
0050元大台灣50 | 2024/7/16 | 1 | 0 | 1 | 113/08/09 |
0056元大高股息 | 2024/7/16 | 1.07 | 0 | 1.07 | 113/08/09 |
006203元大MSCI台灣 | 2024/7/16 | 0.9 | 0 | 0.9 | 113/08/09 |
006208富邦台50 | 2024/7/16 | 0.783 | 0 | 0.783 | 113/08/09 |
00692富邦公司治理 | 2024/7/16 | 0.415 | 0 | 0.415 | 113/08/09 |
00694B富邦美債1-3 | 2024/7/16 | 0.288 | 0 | 0.288 | 113/08/09 |
00695B富邦美債7-10 | 2024/7/16 | 0.251 | 0 | 0.251 | 113/08/09 |
00696B富邦美債20年 | 2024/7/16 | 0.313 | 0 | 0.313 | 113/08/09 |
00702國泰標普低波高息 | 2024/7/16 | 0.66 | 0 | 0.66 | 113/08/09 |
00717富邦美國特別股 | 2024/7/16 | 0.173 | 0 | 0.173 | 113/08/09 |
00719B元大美債1-3 | 2024/7/16 | 0.39 | 0 | 0.39 | 113/08/09 |
00720B元大投資級公司債 | 2024/7/16 | 0.52 | 0 | 0.52 | 113/08/09 |
00725B國泰投資級公司債 | 2024/7/16 | 0.658 | 0 | 0.658 | 113/08/09 |
00726B國泰5Y+新興債 | 2024/7/16 | 0.59 | 0 | 0.59 | 113/08/09 |
00727B國泰1-5Y非投等債 | 2024/7/16 | 0.57 | 0 | 0.57 | 113/08/09 |
00735國泰臺韓科技 | 2024/7/16 | 2.73 | 0 | 2.73 | 113/08/09 |
00736國泰新興市場 | 2024/7/16 | 0.13 | 0 | 0.13 | 113/08/09 |
00740B富邦全球投等債 | 2024/7/16 | 0.556 | 0 | 0.556 | 113/08/09 |
00741B富邦全球非投等債 | 2024/7/16 | 0.476 | 0 | 0.476 | 113/08/09 |
00746B富邦A級公司債 | 2024/7/16 | 0.445 | 0 | 0.445 | 113/08/09 |
00749B凱基新興債10+ | 2024/7/16 | 0.435 | 0 | 0.435 | 113/08/09 |
00750B凱基科技債10+ | 2024/7/16 | 0.38 | 0 | 0.38 | 113/08/09 |
00772B中信高評級公司債 | 2024/7/16 | 0.14 | 0 | 0.14 | 113/08/09 |
00773B中信優先金融債 | 2024/7/16 | 0.15 | 0 | 0.15 | 113/08/09 |
00782B國泰A級公用債 | 2024/7/16 | 0.41 | 0 | 0.41 | 113/08/09 |
00784B富邦中國投等債 | 2024/7/16 | 0.228 | 0 | 0.228 | 113/08/09 |
00785B富邦金融投等債 | 2024/7/16 | 0.426 | 0 | 0.426 | 113/08/09 |
00788B元大10年IG電能債 | 2024/7/16 | 0.49 | 0 | 0.49 | 113/08/09 |
00848B中信新興亞洲債 | 2024/7/16 | 0.45 | 0 | 0.45 | 113/08/09 |
00849B中信EM主權債0-5 | 2024/7/16 | 0.33 | 0 | 0.33 | 113/08/09 |
00870B元大15年EM主權債 | 2024/7/16 | 0.4 | 0 | 0.4 | 113/08/09 |
00882中信中國高股息 | 2024/7/16 | 0.4 | 0 | 0.4 | 113/08/09 |
00884B中信低碳新興債 | 2024/7/16 | 0.3 | 0 | 0.3 | 113/08/09 |
00892富邦台灣半導體 | 2024/7/16 | 0.145 | 0 | 0.145 | 113/08/09 |
00908富邦入息REITs+ | 2024/7/16 | 0.245 | 0 | 0.245 | 113/08/09 |
00912中信臺灣智慧50 | 2024/7/16 | 0.25 | 0 | 0.25 | 113/08/09 |
00928中信上櫃ESG30 | 2024/7/16 | 1.11 | 0 | 1.11 | 113/08/09 |
00933B國泰10Y+金融債 | 2024/7/16 | 0.072 | 0 | 0.072 | 113/08/09 |
00934中信成長高股息 | 2024/7/16 | 0.33 | 0 | 0.33 | 113/08/09 |
00944野村趨勢動能高息 | 2024/7/16 | 0.058 | 0 | 0.058 | 113/08/09 |
00945B凱基美國非投等債 | 2024/7/16 | 0.102 | 0 | 0.102 | 113/08/09 |
1110東泥 | 2024/7/16 | 0.2 | 0 | 0.2 | 113/08/09 |
2906高林 | 2024/7/16 | 0.59998406 | 0 | 0.59998406 | 113/08/09 |
6244茂迪 | 2024/7/16 | 0.32 | 0 | 0.32 | 113/08/09 |
6665康聯生醫 | 2024/7/16 | 0.05195444 | 0 | 0.05195444 | 113/08/09 |
2501國建 | 2024/7/16 | 1 | 0 | 1 | 113/08/12 |
4161聿新科 | 2024/7/16 | 0.7 | 0 | 0.7 | 113/08/12 |
4526東台 | 2024/7/16 | 0.2 | 0 | 0.2 | 113/08/12 |
6829千附精密 | 2024/7/16 | 3 | 0 | 3 | 113/08/12 |
2761橘焱胡同 | 2024/7/16 | 0.5 | 0 | 0.5 | 113/08/12 |
6543普惠醫工 | 2024/7/16 | 0.60695501 | 0 | 0.60695501 | 113/08/12 |
2449京元電子 | 2024/7/16 | 3.2 | 0 | 3.2 | 113/08/14 |
8046南電 | 2024/7/16 | 5.5 | 0 | 5.5 | 113/08/14 |
1446宏和 | 2024/7/16 | 0.7 | 0 | 0.7 | 113/08/15 |
2633台灣高鐵 | 2024/7/16 | 1.02 | 0 | 1.02 | 113/08/15 |
6843進典 | 2024/7/16 | 2.5 | 0 | 2.5 | 113/08/15 |
6937天虹 | 2024/7/16 | 2 | 0 | 2 | 113/08/15 |
2029盛餘 | 2024/7/16 | 1.25 | 0 | 1.25 | 113/08/16 |
2115六暉-KY | 2024/7/16 | 1 | 0.49999993 | 1.49999993 | 113/08/16 |
6592和潤企業 | 2024/7/16 | 3 | 1 | 4 | 113/08/16 |
6592A和潤企業甲特 | 2024/7/16 | 4.2 | 0 | 4.2 | 113/08/16 |
6592B和潤企業乙特 | 2024/7/16 | 1.5410959 | 0 | 1.5410959 | 113/08/16 |
674191APP*-KY | 2024/7/16 | 0.95 | 0 | 0.95 | 113/08/16 |
6750泰創工程 | 2024/7/16 | 1.2 | 0 | 1.2 | 113/08/16 |
2722夏都 | 2024/7/16 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 113/08/20 |
6005群益證 | 2024/7/16 | 1.33 | 0 | 1.33 | 113/08/20 |
1104環泥 | 2024/7/16 | 1.8 | 0.2 | 2 | 113/08/21 |
2729瓦城 | 2024/7/16 | 10 | 1 | 11 | 113/08/21 |
九、法說會
法說會日期 | 公司代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
113/07/16 | 2356 | 英業達 | 14:00 | 線上會議 | 參加合庫證券線上座談會 |
113/07/16 | 3046 | 建 碁 | 14:00 | 新北市汐止區新台五路一段88號1樓 | 參加元富證券舉辦之法人說明會 |
113/07/16 | 4564 | 元 翎 | 14:00 | 線上法說會 | 參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
113/07/16 | 6690 | 安碁資訊 | 14:00 | 新北市汐止區新台五路一段88號1樓 | 參加元富證券舉辦之法人說明會 |
113/07/16 | 6776 | 展碁國際 | 14:00 | 宏碁大樓體驗中心(新北市汐止區新台五路一段88號1樓) | 參加元富證券法人說明會 |
113/07/16 | 9938 | 百 和 | 14:00 | 所在地(彰化縣和美鎮和港路575號) | 召開法人說明會 |
113/07/16 | 6163 | 華電網 | 14:30 | 統一證券總公司15F會議室(台北市松山區東興路8號15F) | 參加統一證券舉辦之法人說明會 |
113/07/16 | 6838 | 台新藥 | 14:30 | 台北晶華酒店 三樓宴會A廳(台北市中山區中山北路二段39巷 3號3樓) | 召開上市前業績發表會 |
113/07/16 | 2317 | 鴻 海 | 15:00 | 電話會議 | 參加三星證券舉辦之線上座談會 |
113/07/16 | 6770 | 力積電 | 15:00 | 線上 | 召開2024年第二季法人說明會 |
十、重要財經事件
(一) 16日 20:30美國6月零售銷售月率
(二) 17日 22:30 美國至7月12日當週EIA原油庫存(萬桶)
(三) 18日 14:00 台積電法說
(四) 18日 20:15 歐元區至7月18日歐洲央行主要再融資利率
(五) 18日 20:30 美國至7月13日當週初請失業金人數(萬人)