close
當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
3466 | 德晉 | 88.8 | -5.4 | -5.73% | 2.19% | 18.05% | 6,838 | 6.072 |
9105 | 泰金寶-DR | 5.93 | -0.02 | -0.34% | 29.19% | 15.63% | 75,235 | 4.461 |
3622 | 洋華 | 83 | -1.1 | -1.31% | 18.57% | 13.08% | 40,240 | 33.399 |
4562 | 穎漢 | 50 | -1.5 | -2.91% | 28.87% | 12.82% | 60,007 | 30.004 |
4555 | 氣立 | 63 | ▲5.00 | +8.62% | 3.45% | 12.59% | 330 | 0.208 |
4566 | 時碩工業 | 89.5 | -9.9 | -9.96% | 7.83% | 12.58% | 40,883 | 36.590 |
2351 | 順德 | 138.5 | -1 | -0.72% | -8.88% | 11.47% | 15,202 | 21.055 |
5490 | 同亨 | 36.3 | -- | -- | 16.72% | 11.43% | 15,447 | 5.607 |
3376 | 新日興 | 232 | -25.5 | -9.90% | -5.31% | 11.26% | 22,763 | 52.810 |
4526 | 東台 | 25.9 | ▲2.35 | +9.98% | 13.60% | 11.25% | 26,325 | 6.818 |
8996 | 高力 | 474.5 | -29.5 | -5.85% | -0.73% | 11.11% | 6,289 | 29.841 |
3372 | 典範 | 24 | ▲1.45 | +6.43% | 11.37% | 11.09% | 15,520 | 3.725 |
3577 | 泓格 | 51 | ▲0.10 | +0.20% | -1.16% | 10.90% | 682 | 0.348 |
4912 | 聯德控股-KY | 128.5 | -1.5 | -1.15% | 9.36% | 10.77% | 3,400 | 4.369 |
6782 | 視陽 | 287 | ▲17.00 | +6.30% | 2.68% | 10.56% | 2,448 | 7.026 |
4726 | 永昕 | 58.5 | ▲2.80 | +5.03% | 17.59% | 10.41% | 18,154 | 10.620 |
1570 | 力肯 | 37 | ▲3.35 | +9.96% | 11.11% | 10.40% | 4,091 | 1.514 |
3339 | 泰谷 | 50.8 | ▲4.35 | +9.36% | 9.96% | 9.90% | 9,949 | 5.054 |
4502 | 健信 | 33.2 | -2.2 | -6.21% | 24.58% | 9.89% | 651 | 0.216 |
1591 | 駿吉-KY | 72 | ▲5.80 | +8.76% | 3.45% | 9.82% | 2,084 | 1.500 |
8473 | 山林水 | 43.55 | ▲3.15 | +7.80% | 10.11% | 9.78% | 3,117 | 1.357 |
6499 | 益安 | 47 | ▲4.25 | +9.94% | 11.90% | 9.71% | 714 | 0.336 |
3287 | 廣寰科 | 53 | ▲4.80 | +9.96% | 9.17% | 9.65% | 6,869 | 3.641 |
9103 | 美德醫療-DR | 8.04 | ▲0.16 | +2.03% | 16.52% | 9.64% | 25,895 | 2.082 |
8438 | 昶昕 | 41.6 | ▲2.65 | +6.80% | 3.87% | 9.63% | 1,833 | 0.763 |
3062 | 建漢 | 29.15 | ▲2.65 | +10.00% | 19.71% | 9.62% | 40,744 | 11.877 |
6021 | 美好證 | 24 | ▲1.55 | +6.90% | 11.63% | 9.58% | 237 | 0.057 |
4561 | 健椿 | 58.4 | ▲5.30 | +9.98% | 6.38% | 9.42% | 7,655 | 4.471 |
3535 | 晶彩科 | 34.5 | ▲1.50 | +4.55% | 13.30% | 9.39% | 15,644 | 5.397 |
2486 | 一詮 | 119.5 | -5.5 | -4.40% | 6.70% | 9.20% | 33,168 | 39.636 |
6706 | 惠特 | 114.5 | ▲10.00 | +9.57% | 27.93% | 9.09% | 8,403 | 9.621 |
6788 | 華景電 | 169.5 | -2 | -1.17% | 0.59% | 9.04% | 3,175 | 5.382 |
6449 | 鈺邦 | 148 | -2 | -1.33% | 23.85% | 9.00% | 10,460 | 15.481 |
8064 | 東捷 | 39.5 | ▲1.90 | +5.05% | 7.78% | 8.91% | 33,724 | 13.321 |
2070 | 精湛 | 42.3 | ▲2.15 | +5.35% | 5.75% | 8.84% | 810 | 0.343 |
5457 | 宣德 | 62.4 | ▲3.40 | +5.76% | 8.52% | 8.81% | 5,400 | 3.370 |
2348 | 海悅 | 239.5 | ▲16.00 | +7.16% | 4.59% | 8.72% | 3,265 | 7.820 |
912000 | 晨訊科-DR | 4.02 | ▲0.34 | +9.24% | 26.81% | 8.70% | 23,786 | 0.956 |
6877 | 鏵友益 | 49.85 | ▲1.30 | +2.68% | 21.59% | 8.65% | 2,559 | 1.276 |
3450 | 聯鈞 | 104 | ▲9.20 | +9.70% | 16.85% | 8.65% | 47,615 | 49.520 |
3224 | 三顧 | 47.75 | ▲4.30 | +9.90% | 11.18% | 8.63% | 1,253 | 0.598 |
3219 | 倚強科 | 62 | ▲5.60 | +9.93% | 30.94% | 8.51% | 2,312 | 1.433 |
5474 | 聰泰 | 163 | ▲14.50 | +9.76% | 8.67% | 8.42% | 3,051 | 4.973 |
3438 | 類比科 | 78.9 | ▲6.00 | +8.23% | 9.13% | 8.23% | 1,305 | 1.030 |
6640 | 均華 | 554 | ▲30.00 | +5.73% | 15.30% | 8.21% | 1,717 | 9.512 |
3308 | 聯德 | 30.85 | ▲2.80 | +9.98% | 13.42% | 8.20% | 1,831 | 0.565 |
3086 | 華義 | 159 | -12 | -7.02% | 3.92% | 8.19% | 1,082 | 1.720 |
3163 | 波若威 | 124.5 | ▲6.00 | +5.06% | 13.70% | 8.02% | 32,328 | 40.248 |
4161 | 聿新科 | 35.6 | ▲1.80 | +5.33% | 8.37% | 7.84% | 898 | 0.320 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
00632R | 元大台灣50反1 | 3.45 | -0.06 | -1.71% | -3.63% | 0.85% | 199,975 | 6.899 |
00940 | 元大台灣價值高息 | 10.14 | ▲0.07 | +0.70% | 2.11% | 0.70% | 197,463 | 20.023 |
2618 | 長榮航 | 37.3 | ▲1.10 | +3.04% | 1.22% | 3.87% | 162,552 | 60.632 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 21.21 | ▲0.12 | +0.57% | 2.66% | 0.57% | 134,724 | 28.575 |
00937B | 群益ESG投等債20+ | 16 | -0.03 | -0.19% | 1.01% | 0.19% | 128,485 | 20.558 |
2888 | 新光金 | 9.65 | ▲0.23 | +2.44% | 2.44% | 3.40% | 125,881 | 12.148 |
2344 | 華邦電 | 26.8 | ▲1.30 | +5.10% | 11.67% | 5.29% | 115,494 | 30.952 |
2610 | 華航 | 23.35 | ▲0.40 | +1.74% | 1.52% | 3.27% | 113,181 | 26.428 |
00936 | 台新永續高息中小 | 19.22 | -0.39 | -1.99% | 0.58% | 1.99% | 99,550 | 19.134 |
8096 | 擎亞 | 44.75 | ▲2.10 | +4.92% | 17.15% | 6.33% | 99,237 | 44.409 |
3481 | 群創 | 14.25 | ▲0.05 | +0.35% | 7.95% | 2.11% | 98,228 | 13.997 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 26.7 | ▲0.30 | +1.14% | 2.65% | 0.87% | 90,547 | 24.176 |
2317 | 鴻海 | 198.5 | -1.5 | -0.75% | 5.87% | 2.00% | 90,226 | 179.099 |
2371 | 大同 | 60.1 | -0.2 | -0.33% | 11.30% | 2.99% | 89,377 | 53.716 |
00918 | 大華優利高填息30 | 26.12 | ▲0.24 | +0.93% | 3.69% | 0.50% | 84,329 | 22.027 |
9105 | 泰金寶-DR | 5.93 | -0.02 | -0.34% | 29.19% | 15.63% | 75,235 | 4.461 |
1815 | 富喬 | 27.4 | ▲0.40 | +1.48% | -0.36% | 5.00% | 67,627 | 18.530 |
00687B | 國泰20年美債 | 31.67 | -0.04 | -0.13% | 2.23% | 0.19% | 67,130 | 21.260 |
4562 | 穎漢 | 50 | -1.5 | -2.91% | 28.87% | 12.82% | 60,007 | 30.004 |
1802 | 台玻 | 19.9 | -0.35 | -1.73% | 6.99% | 5.43% | 59,165 | 11.774 |
2408 | 南亞科 | 72 | ▲4.10 | +6.04% | 11.46% | 5.30% | 57,529 | 41.421 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 6.75 | -0.04 | -0.59% | 0.45% | 1.91% | 55,953 | 3.777 |
2883 | 開發金 | 15.45 | ▲0.30 | +1.98% | 1.98% | 1.65% | 55,183 | 8.526 |
2609 | 陽明 | 74.1 | ▲0.40 | +0.54% | 4.51% | 2.04% | 52,290 | 38.747 |
1514 | 亞力 | 144 | ▲5.00 | +3.60% | 21.52% | 7.19% | 51,923 | 74.769 |
2615 | 萬海 | 88.8 | -0.3 | -0.34% | 6.99% | 3.14% | 47,889 | 42.525 |
3450 | 聯鈞 | 104 | ▲9.20 | +9.70% | 16.85% | 8.65% | 47,615 | 49.520 |
2303 | 聯電 | 56.8 | ▲0.10 | +0.18% | 3.46% | 1.41% | 47,587 | 27.029 |
8028 | 昇陽半導體 | 84.9 | ▲1.90 | +2.29% | 20.43% | 5.42% | 44,227 | 37.549 |
2449 | 京元電子 | 104.5 | ▲5.00 | +5.03% | 19.16% | 4.02% | 44,188 | 46.176 |
6770 | 力積電 | 27.55 | -0.25 | -0.90% | 9.11% | 3.42% | 44,006 | 12.124 |
2353 | 宏碁 | 49.4 | -1.1 | -2.18% | 1.23% | 2.97% | 42,796 | 21.141 |
00878 | 國泰永續高股息 | 23.51 | ▲0.14 | +0.60% | 2.08% | 0.64% | 41,548 | 9.768 |
4566 | 時碩工業 | 89.5 | -9.9 | -9.96% | 7.83% | 12.58% | 40,883 | 36.590 |
3062 | 建漢 | 29.15 | ▲2.65 | +10.00% | 19.71% | 9.62% | 40,744 | 11.877 |
00946 | 群益科技高息成長 | 10.81 | ▲0.12 | +1.12% | 2.56% | 0.84% | 40,449 | 4.373 |
3622 | 洋華 | 83 | -1.1 | -1.31% | 18.57% | 13.08% | 40,240 | 33.399 |
2891 | 中信金 | 37.9 | ▲0.65 | +1.74% | 1.74% | 1.74% | 38,251 | 14.497 |
2834 | 臺企銀 | 17.55 | ▲0.30 | +1.74% | 2.33% | 2.32% | 38,116 | 6.689 |
00679B | 元大美債20年 | 30.03 | -0.07 | -0.23% | 2.04% | 0.20% | 37,847 | 11.365 |
2330 | 台積電 | 943 | ▲22.00 | +2.39% | 3.74% | 1.09% | 37,823 | 356.671 |
00713 | 元大台灣高息低波 | 59.4 | ▲0.15 | +0.25% | 1.54% | 0.84% | 37,117 | 22.048 |
1504 | 東元 | 53.9 | -1.5 | -2.71% | -6.75% | 3.07% | 36,937 | 19.909 |
00939 | 統一台灣高息動能 | 14.89 | ▲0.08 | +0.54% | 2.13% | 0.61% | 36,556 | 5.443 |
6282 | 康舒 | 39.7 | ▲1.80 | +4.75% | 7.15% | 5.67% | 36,352 | 14.432 |
00712 | 復華富時不動產 | 9.82 | ▲0.06 | +0.61% | 2.83% | 0.41% | 35,232 | 3.460 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 16.48 | ▲0.63 | +3.97% | 3.52% | 0.69% | 35,184 | 5.798 |
2409 | 友達 | 18.45 | -0.1 | -0.54% | 4.53% | 1.89% | 34,787 | 6.418 |
4967 | 十銓 | 149.5 | -12 | -7.43% | -7.14% | 7.43% | 34,598 | 51.724 |
文章標籤
全站熱搜