close
名次 | 代號 | 名稱 | 交易戶數 | 月増減 |
1 | 006208 | 富邦台50 | 158947 | 9519 |
2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 270208 | 8855 |
3 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 18558 | 6683 |
4 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 66936 | 4416 |
5 | 0056 | 元大高股息 | 259616 | 2419 |
6 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 108890 | 2256 |
7 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 83891 | 1845 |
8 | 00733 | 富邦臺灣中小 | 10899 | 1530 |
9 | 0050 | 元大台灣50 | 237865 | 1050 |
10 | 00923 | 群益台ESG低碳50 | 17231 | 682 |
11 | 00757 | 統 一 FANG+ | 12041 | 515 |
12 | 00692 | 富邦公司治理 | 35405 | 435 |
13 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | 9736 | 313 |
14 | 00646 | 元大S&P500 | 13648 | 297 |
15 | 00662 | 自邦NASDAQ | 8963 | 196 |
16 | 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 25748 | 177 |
17 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 24488 | -52 |
18 | 00893 | 國泰智能電動車 | 9493 | -426 |
19 | 00885 | 富邦越南 | 10259 | -492 |
20 | 00915 | 凱基優選髙股息30 | 8885 | 新ETF |
文章標籤
全站熱搜