close
當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
3577 | 泓格 | 57.2 | -2.8 | -4.67% | 13.27% | 15.83% | 1,294 | 0.740 |
1725 | 元禎 | 49.45 | -5.45 | -9.93% | 6.00% | 15.21% | 8,016 | 3.964 |
8099 | 大世科 | 76 | -6.5 | -7.88% | 12.59% | 14.67% | 4,221 | 3.208 |
3312 | 弘憶股 | 67.4 | -4.2 | -5.87% | 25.05% | 14.53% | 87,763 | 59.152 |
1473 | 台南 | 46.7 | ▲3.70 | +8.60% | 21.93% | 12.67% | 8,341 | 3.895 |
1560 | 中砂 | 280.5 | -15 | -5.08% | 3.13% | 12.35% | 15,858 | 44.482 |
3073 | 天方能源 | 37.15 | ▲1.70 | +4.80% | 14.31% | 12.27% | 169 | 0.063 |
1587 | 吉茂 | 64.8 | -3.4 | -4.99% | -14.96% | 12.17% | 7,162 | 4.641 |
4562 | 穎漢 | 43.2 | ▲3.90 | +9.92% | 23.78% | 11.96% | 23,251 | 10.044 |
8438 | 昶昕 | 47.75 | ▲1.60 | +3.47% | 19.67% | 11.70% | 4,109 | 1.962 |
3490 | 單井 | 37.6 | ▲3.40 | +9.94% | 9.30% | 11.70% | 6,592 | 2.479 |
1784 | 訊聯 | 82.4 | ▲5.10 | +6.60% | 20.12% | 11.51% | 5,194 | 4.280 |
6270 | 倍微 | 30.85 | ▲2.80 | +9.98% | 19.11% | 11.23% | 6,704 | 2.068 |
3526 | 凡甲 | 243.5 | -6.5 | -2.60% | -0.20% | 11.20% | 846 | 2.060 |
4549 | 桓達 | 190.5 | -6.5 | -3.30% | 27.85% | 11.17% | 5,833 | 11.112 |
2348 | 海悅 | 242.5 | ▲18.50 | +8.26% | 22.47% | 11.16% | 9,767 | 23.685 |
6117 | 迎廣 | 143.5 | ▲13.00 | +9.96% | 22.13% | 11.11% | 19,960 | 28.643 |
3339 | 泰谷 | 44.9 | -4.75 | -9.57% | -6.26% | 11.08% | 7,306 | 3.280 |
5234 | 達興材料 | 169.5 | -6.5 | -3.69% | -1.45% | 10.51% | 4,612 | 7.817 |
5487 | 通泰 | 31.75 | -0.2 | -0.63% | 3.42% | 10.49% | 886 | 0.281 |
5426 | 振發 | 40.5 | ▲3.15 | +8.43% | -1.22% | 10.44% | 19,952 | 8.081 |
4571 | 鈞興-KY | 135 | ▲12.00 | +9.76% | 27.96% | 10.16% | 1,350 | 1.823 |
3202 | 樺晟 | 19.1 | ▲1.70 | +9.77% | 12.02% | 10.06% | 20,312 | 3.880 |
6695 | 芯鼎 | 73 | ▲2.10 | +2.96% | 34.69% | 10.01% | 33,388 | 24.373 |
6228 | 全譜 | 25.9 | ▲2.35 | +9.98% | 7.92% | 9.98% | 172 | 0.045 |
3437 | 榮創 | 29 | ▲2.60 | +9.85% | 8.41% | 9.66% | 3,416 | 0.991 |
6204 | 艾華 | 152 | ▲10.00 | +7.04% | 7.04% | 9.51% | 1,710 | 2.599 |
4566 | 時碩工業 | 71.9 | ▲6.50 | +9.94% | 24.61% | 9.48% | 11,344 | 8.156 |
4420 | 光明 | 60.2 | ▲4.20 | +7.50% | 15.77% | 9.46% | 2,712 | 1.633 |
3372 | 典範 | 22.1 | ▲2.00 | +9.95% | 19.46% | 9.45% | 14,512 | 3.207 |
6140 | 訊達 | 37.65 | ▲0.60 | +1.62% | 26.55% | 9.45% | 19,466 | 7.329 |
6231 | 系微 | 338.5 | -37.5 | -9.97% | 4.96% | 9.44% | 2,279 | 7.714 |
3516 | 亞帝歐 | 27.5 | ▲2.50 | +10.00% | 20.35% | 9.40% | 981 | 0.270 |
3313 | 斐成 | 22.65 | -0.35 | -1.52% | 12.97% | 9.35% | 5,543 | 1.255 |
2243 | 宏旭-KY | 18.75 | ▲0.50 | +2.74% | 8.70% | 9.32% | 1,209 | 0.227 |
1225 | 福懋油 | 91.5 | ▲7.50 | +8.93% | 17.61% | 9.29% | 249 | 0.228 |
6743 | 安普新 | 60.2 | ▲5.20 | +9.45% | 8.86% | 9.27% | 1,572 | 0.946 |
6593 | 台灣銘板 | 112.5 | ▲10.00 | +9.76% | 8.17% | 9.27% | 492 | 0.554 |
2109 | 華豐 | 20.45 | ▲1.50 | +7.92% | 12.05% | 9.23% | 4,888 | 1.000 |
3268 | 海德威 | 29.8 | ▲2.70 | +9.96% | 13.74% | 9.23% | 2,770 | 0.825 |
4764 | 雙鍵 | 40.75 | ▲3.00 | +7.95% | 16.60% | 9.14% | 194 | 0.079 |
5251 | 天鉞電 | 42.2 | -2.3 | -5.17% | 6.16% | 9.10% | 4,171 | 1.760 |
2537 | 聯上發 | 19.45 | ▲1.75 | +9.89% | 16.82% | 9.04% | 27,429 | 5.335 |
2524 | 京城 | 53.6 | ▲4.80 | +9.84% | 13.44% | 9.02% | 2,883 | 1.545 |
4113 | 聯上 | 54.8 | ▲4.95 | +9.93% | 11.61% | 8.83% | 3,824 | 2.096 |
3062 | 建漢 | 24.45 | ▲0.65 | +2.73% | -1.01% | 8.82% | 12,198 | 2.982 |
6761 | 穩得 | 111 | ▲2.50 | +2.30% | 17.83% | 8.76% | 2,556 | 2.837 |
2501 | 國建 | 35.5 | ▲1.85 | +5.50% | 9.57% | 8.62% | 43,590 | 15.474 |
2464 | 盟立 | 68.5 | ▲4.60 | +7.20% | 0.44% | 8.61% | 46,215 | 31.657 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
2888 | 新光金 | 9.45 | ▲0.51 | +5.70% | 7.51% | 7.61% | 350,758 | 33.147 |
6770 | 力積電 | 24.9 | -0.5 | -1.97% | -4.05% | 5.71% | 287,437 | 71.572 |
00632R | 元大台灣50反1 | 3.71 | ▲0.01 | +0.27% | 2.77% | 1.62% | 186,676 | 6.926 |
2354 | 鴻準 | 73.1 | ▲1.00 | +1.39% | 2.24% | 7.77% | 173,663 | 126.948 |
2303 | 聯電 | 55 | -0.8 | -1.43% | -2.83% | 2.69% | 166,646 | 91.655 |
2891 | 中信金 | 35.4 | ▲0.10 | +0.28% | -5.73% | 2.12% | 157,040 | 55.592 |
2618 | 長榮航 | 35.8 | ▲0.15 | +0.42% | 1.56% | 1.26% | 152,510 | 54.599 |
2317 | 鴻海 | 172 | -4.5 | -2.55% | -7.03% | 3.97% | 147,049 | 252.924 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 20.56 | -0.12 | -0.58% | -1.20% | 1.06% | 137,625 | 28.296 |
2884 | 玉山金 | 28.6 | ▲0.90 | +3.25% | -0.17% | 4.33% | 120,339 | 34.417 |
00937B | 群益ESG投等債20+ | 15.68 | ▲0.15 | +0.97% | 0.00% | 0.32% | 117,711 | 18.457 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 25.74 | -0.19 | -0.73% | -0.62% | 1.23% | 110,483 | 28.438 |
2880 | 華南金 | 25 | ▲0.25 | +1.01% | -2.15% | 1.41% | 107,719 | 26.930 |
3481 | 群創 | 13.95 | -0.05 | -0.36% | -1.76% | 1.79% | 96,487 | 13.460 |
1815 | 富喬 | 25.8 | -0.05 | -0.19% | 6.39% | 6.00% | 89,554 | 23.105 |
3312 | 弘憶股 | 67.4 | -4.2 | -5.87% | 25.05% | 14.53% | 87,763 | 59.152 |
2105 | 正新 | 60.8 | ▲3.10 | +5.37% | 4.83% | 6.24% | 81,182 | 49.359 |
2367 | 燿華 | 36.65 | ▲1.15 | +3.24% | -1.61% | 4.79% | 79,605 | 29.175 |
2330 | 台積電 | 821 | -17 | -2.03% | -5.52% | 2.98% | 77,340 | 634.961 |
00940 | 元大台灣價值高息 | 9.79 | -0.01 | -0.10% | -1.21% | 0.92% | 74,119 | 7.256 |
2610 | 華航 | 22.4 | -0.1 | -0.44% | 1.13% | 3.11% | 71,459 | 16.007 |
2603 | 長榮 | 210.5 | -8 | -3.66% | -5.61% | 7.32% | 70,656 | 148.731 |
3231 | 緯創 | 112 | -2 | -1.75% | -3.86% | 3.07% | 69,830 | 78.210 |
5880 | 合庫金 | 25.55 | -0.15 | -0.58% | -2.29% | 1.17% | 69,597 | 17.782 |
2886 | 兆豐金 | 39.05 | ▲0.15 | +0.39% | -1.88% | 1.29% | 66,968 | 26.151 |
2353 | 宏碁 | 52.9 | ▲0.40 | +0.76% | -9.57% | 2.29% | 65,822 | 34.820 |
2002 | 中鋼 | 23.75 | -0.1 | -0.42% | -0.63% | 0.63% | 61,831 | 14.685 |
2890 | 永豐金 | 23.05 | ▲0.30 | +1.32% | -1.91% | 2.20% | 61,673 | 14.216 |
2892 | 第一金 | 27.5 | ▲0.20 | +0.73% | -2.83% | 1.47% | 58,646 | 16.128 |
2324 | 仁寶 | 37.05 | -0.1 | -0.27% | -5.73% | 2.15% | 57,188 | 21.188 |
2883 | 開發金 | 14.1 | ▲0.25 | +1.81% | 0.36% | 1.81% | 56,982 | 8.034 |
2887 | 台新金 | 18.4 | ▲0.15 | +0.82% | -0.54% | 1.37% | 56,225 | 10.345 |
5876 | 上海商銀 | 46.05 | ▲0.45 | +0.99% | 0.11% | 1.97% | 53,526 | 24.649 |
6188 | 廣明 | 125 | ▲5.00 | +4.17% | 0.40% | 6.67% | 52,925 | 66.156 |
00946 | 群益科技高息成長 | 10.31 | -0.09 | -0.87% | -1.15% | 1.54% | 52,690 | 5.432 |
2515 | 中工 | 16.35 | ▲0.30 | +1.87% | 4.81% | 3.74% | 51,773 | 8.465 |
2347 | 聯強 | 84.4 | -1 | -1.17% | -2.99% | 3.86% | 50,857 | 42.923 |
00679B | 元大美債20年 | 28.75 | ▲0.25 | +0.88% | -0.93% | 0.32% | 50,134 | 14.414 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 6.99 | ▲0.12 | +1.75% | -4.12% | 2.47% | 49,016 | 3.426 |
2412 | 中華電 | 128 | ▲2.00 | +1.59% | 2.40% | 1.98% | 47,967 | 61.398 |
2101 | 南港 | 59.6 | ▲2.20 | +3.83% | 5.49% | 5.57% | 47,529 | 28.327 |
2301 | 光寶科 | 107.5 | -0.5 | -0.46% | -11.16% | 4.63% | 47,496 | 51.058 |
2882 | 國泰金 | 56.2 | ▲0.60 | +1.08% | 1.08% | 1.98% | 46,579 | 26.177 |
00878 | 國泰永續高股息 | 23.07 | -0.04 | -0.17% | -2.00% | 0.78% | 46,292 | 10.680 |
2464 | 盟立 | 68.5 | ▲4.60 | +7.20% | 0.44% | 8.61% | 46,215 | 31.657 |
2356 | 英業達 | 53.5 | -0.9 | -1.65% | -4.46% | 2.94% | 45,148 | 24.154 |
2409 | 友達 | 17.8 | -0.2 | -1.11% | -3.00% | 1.94% | 44,616 | 7.942 |
1303 | 南亞 | 53.2 | -- | -- | -3.27% | 1.69% | 43,775 | 23.288 |
2501 | 國建 | 35.5 | ▲1.85 | +5.50% | 9.57% | 8.62% | 43,590 | 15.474 |
文章標籤
全站熱搜