當沖要領:

一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。

六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。

依振幅排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
3086 華義  149  ▲13.50  +9.96%  17.32%  15.87% 1,048 1.562
2351 順德  143.5  ▲13.00  +9.96%  17.14%  14.18% 12,882 18.486
3516 亞帝歐  28.7  ▲1.20  +4.36%  15.49%  13.45% 4,859 1.395
6552 易華電  53  -1.6 -2.93%  15.97%  12.82% 6,097 3.231
2425 承啟  43.85  ▲3.95  +9.90%  15.70%  12.03% 7,444 3.264
6593 台灣銘板  108  -4.5 -4.00%  2.37%  12.00% 1,026 1.108
4113 聯上  60.2  ▲5.40  +9.85%  20.40%  11.68% 9,395 5.656
2615 萬海  82  ▲2.30  +2.89%  -5.75%  11.17% 116,928 95.881
3376 新日興  215.5  ▲17.50  +8.84%  9.67%  10.86% 17,430 37.562
2524 京城  58.9  ▲5.30  +9.89%  23.48%  10.82% 5,107 3.008
9946 三發地產  48.2  ▲3.20  +7.11%  12.09%  10.67% 4,188 2.019
4561 健椿  56.4  ▲5.10  +9.94%  -0.70%  10.53% 3,191 1.800
6895 宏碩系統  121  ▲2.00  +1.68%  25.65%  10.50% 1,696 2.052
4549 桓達  189.5  -1 -0.52%  15.90%  10.24% 5,597 10.606
5353 台林  42.45  ▲3.85  +9.97%  15.04%  10.10% 7,910 3.358
2348 海悅  234.5  -8 -3.30%  19.34%  10.10% 4,199 9.847
2537 聯上發  21.35  ▲1.90  +9.77%  25.22%  10.03% 52,798 11.272
3266 昇陽  28.05  ▲2.55  +10.00%  16.39%  10.00% 7,656 2.148
2486 一詮  105  ▲9.50  +9.95%  6.06%  9.95% 32,112 33.718
6113 亞矽  33.65  -0.05 -0.15%  4.83%  9.79% 3,181 1.070
5426 振發  42.4  ▲1.90  +4.69%  6.27%  9.75% 36,739 15.577
3490 單井  38.7  ▲1.10  +2.93%  7.20%  9.71% 9,600 3.715
6609 瀧澤科  49.2  -1.3 -2.57%  9.09%  9.70% 2,245 1.105
5432 新門  225  -13 -5.46%  5.88%  9.66% 1,505 3.386
4967 十銓  131  ▲11.50  +9.62%  15.93%  9.62% 16,119 21.116
3339 泰谷  43.65  -1.25 -2.78%  -9.44%  9.58% 5,281 2.305
5211 蒙恬  30.5  ▲1.25  +4.27%  10.51%  9.57% 1,472 0.449
3017 奇鋐  736  -33 -4.29%  -6.00%  9.49% 18,240 134.246
8929 富堡  22.75  ▲2.05  +9.90%  11.52%  9.42% 522 0.119
4545 銘鈺  43.9  ▲3.00  +7.33%  -0.45%  9.41% 2,074 0.910
5522 遠雄  94.8  ▲6.20  +7.00%  15.47%  9.37% 10,489 9.944
6698 旭暉應材  38.2  ▲1.15  +3.10%  4.37%  9.31% 2,566 0.980
3455 由田  111  ▲3.50  +3.26%  -5.53%  9.30% 3,141 3.487
9902 台火  18  ▲0.70  +4.05%  9.42%  9.25% 4,938 0.889
6591 動力-KY  65.8  ▲2.90  +4.61%  3.46%  9.22% 2,907 1.913
1802 台玻  19.05  ▲0.90  +4.96%  10.43%  9.09% 39,373 7.501
3219 倚強科  40.1  ▲1.50  +3.89%  3.48%  9.07% 216 0.087
8147 正淩  135  ▲12.00  +9.76%  11.57%  8.94% 3,925 5.299
3268 海德威  30.8  ▲1.00  +3.36%  14.07%  8.89% 5,476 1.687
2397 友通  84.9  ▲7.20  +9.27%  15.04%  8.88% 4,497 3.818
4533 協易機  52  ▲1.10  +2.16%  17.51%  8.84% 88,387 45.961
5519 隆大  48  ▲4.35  +9.97%  16.93%  8.82% 6,824 3.276
2547 日勝生  11.35  ▲0.55  +5.09%  7.08%  8.80% 15,469 1.756
6215 和椿  62.5  ▲5.20  +9.08%  12.82%  8.73% 32,040 20.025
1110 東泥  22.75  ▲2.05  +9.90%  12.62%  8.70% 2,144 0.488
3419 譁裕  17.85  ▲1.05  +6.25%  5.62%  8.63% 1,752 0.313
6163 華電網  23.85  ▲1.75  +7.92%  6.24%  8.60% 12,292 2.932
3356 奇偶  72.8  ▲5.30  +7.85%  7.85%  8.59% 7,609 5.539
6270 倍微  31.6  ▲0.75  +2.43%  11.07%  8.59% 18,303 5.784

依成交量排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
2888 新光金  9.92  ▲0.47  +4.97%  10.22%  6.35% 316,442 31.391
2609 陽明  75.9  ▲4.40  +6.15%  -4.53%  7.69% 177,470 134.700
00632R 元大台灣50反1  3.65  -0.06 -1.62%  1.39%  1.62% 171,879 6.274
00937B 群益ESG投等債20+  15.75  ▲0.07  +0.45%  0.64%  0.45% 123,284 19.417
00919 群益台灣精選高息  25.83  ▲0.09  +0.35%  -0.42%  0.97% 121,992 31.511
2615 萬海  82  ▲2.30  +2.89%  -5.75%  11.17% 116,928 95.881
2618 長榮航  35.35  -0.45 -1.26%  -2.48%  2.51% 114,985 40.647
00929 復華台灣科技優息  20.7  ▲0.14  +0.68%  -0.86%  0.78% 110,894 22.955
3013 晟銘電  94.8  ▲4.10  +4.52%  3.49%  7.83% 96,616 91.592
2891 中信金  36.4  ▲1.00  +2.82%  -0.95%  2.12% 95,556 34.782
00665L 富邦恒生國企正2  7.09  ▲0.10  +1.43%  -4.06%  3.72% 93,685 6.642
2317 鴻海  176.5  ▲4.50  +2.62%  -4.85%  2.91% 89,145 157.341
4533 協易機  52  ▲1.10  +2.16%  17.51%  8.84% 88,387 45.961
00940 元大台灣價值高息  9.86  ▲0.07  +0.72%  -0.60%  0.72% 84,494 8.331
2354 鴻準  72.2  -0.9 -1.23%  -0.69%  5.34% 76,491 55.227
1815 富喬  26.7  ▲0.90  +3.49%  6.16%  7.17% 75,544 20.170
2303 聯電  55  --  --  -2.48%  2.55% 72,506 39.878
00637L 元大滬深300正2  14.05  -0.05 -0.35%  -1.82%  2.20% 66,982 9.411
00918 大華優利高填息30  25.4  ▲0.32  +1.28%  -0.43%  1.28% 66,429 16.873
2353 宏碁  52.5  -0.4 -0.76%  -6.91%  4.54% 64,008 33.604
6188 廣明  127  ▲2.00  +1.60%  3.25%  7.20% 63,275 80.359
2464 盟立  72.5  ▲4.00  +5.84%  6.93%  6.72% 60,901 44.153
3231 緯創  114  ▲2.00  +1.79%  -4.20%  2.68% 57,421 65.460
2356 英業達  54.7  ▲1.20  +2.24%  -3.01%  2.99% 56,689 31.009
2537 聯上發  21.35  ▲1.90  +9.77%  25.22%  10.03% 52,798 11.272
00933B 國泰10Y+金融債  16.73  ▲0.06  +0.36%  0.54%  0.42% 50,338 8.422
2884 玉山金  28.6  --  --  0.70%  2.27% 48,683 13.923
00946 群益科技高息成長  10.31  --  --  -1.81%  0.87% 46,877 4.833
2515 中工  16.9  ▲0.55  +3.36%  6.29%  5.20% 46,532 7.864
3481 群創  13.85  -0.1 -0.72%  -2.46%  1.79% 42,689 5.912
3202 樺晟  19.6  ▲0.50  +2.62%  13.29%  3.93% 41,738 8.181
2324 仁寶  37.5  ▲0.45  +1.21%  -2.85%  2.83% 41,510 15.566
5347 世界  103.5  -4 -3.72%  3.60%  6.51% 40,264 41.673
2889 國票金  14.95  -0.1 -0.66%  -2.92%  2.33% 40,010 5.981
1802 台玻  19.05  ▲0.90  +4.96%  10.43%  9.09% 39,373 7.501
2105 正新  61.8  ▲1.00  +1.64%  7.48%  3.78% 38,715 23.926
5426 振發  42.4  ▲1.90  +4.69%  6.27%  9.75% 36,739 15.577
2603 長榮  215.5  ▲5.00  +2.38%  -1.37%  3.33% 36,299 78.224
3059 華晶科  44  ▲0.70  +1.62%  1.97%  5.31% 35,251 15.510
2367 燿華  37  ▲0.35  +0.95%  1.23%  2.18% 35,054 12.970
2880 華南金  24.7  -0.3 -1.20%  -3.14%  1.40% 34,530 8.529
00687B 國泰20年美債  30.44  ▲0.16  +0.53%  -0.03%  0.50% 34,423 10.478
2610 華航  22.15  -0.25 -1.12%  -4.94%  2.23% 34,036 7.539
00878 國泰永續高股息  23.25  ▲0.18  +0.78%  -1.32%  0.95% 32,182 7.482
00715L 期街口布蘭特正2  15.53  -0.3 -1.90%  -3.66%  1.58% 32,156 4.994
2486 一詮  105  ▲9.50  +9.95%  6.06%  9.95% 32,112 33.718
6215 和椿  62.5  ▲5.20  +9.08%  12.82%  8.73% 32,040 20.025
00680L 元大美債20正2  8.22  ▲0.12  +1.48%  -1.79%  0.74% 31,613 2.599
00679B 元大美債20年  28.92  ▲0.17  +0.59%  -0.10%  0.45% 30,716 8.883
arrow
arrow
    文章標籤
    當沖 熱門股票
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()