※注意事項:

一、除息:配發現金股利;除權:配發股票股利。現金股利發放日:一般在除權息後約1個月左右。 股票股利發放日:一般在除權息後約1~2個月左右。

二、除息(權)領的股利實際上是自己的本金,因此填息可能性比股利多寡來得重要,能在1個月內完全填息最好,填息一半也還好,但若填息時間過長可能要長期套牢,期間若股價不漲反跌,有可能賺了股利賠了股價,不但沒賺還要多繳所得稅,參加除權息前請多加考慮。

三、大多數股票在除息(權)前一週大多會有除息(權)行情上漲,但除息(權)前2天高殖利率股票反而會有棄息賣壓下跌,請多加注意。

四、除息(權)後股價計算:

(一) 只配發現金股利:除息前股價-現金股利,例如除權息前100元股票,配發股利10元,除權息之後股價變成90元。

(二) 只配發股票股利:不論目前股價多少,股票股利1股等於10元,除權後股價=除權前股價 / ( 1 + 股票股利 /10 ), 例如除權前股價100元,配發 5元股票股利,除權後股價為100 / (1+5/10) =66.67元,除權後雖可多領500股,但股價會跌到66.67元。

(三) 同時配現金股利和股票股利:

若同時配現金股利和股票股利,除息(權)後股價 = ( 除息(權)前股價 – 現金股利 ) / ( 1 + 股票股利/10 ),例如某股票目前價格100元,配發 4元現金股利,2元股票股利, 除權息後股價 = (100 – 4) /( 1+2/10) = 80元。

股票名稱 除息日 現金股利 股票股利 合計股利 現金股利發放日
1568倉佑  2024/5/27 1.34 0 1.34 113/06/19 
6846綠茵  2024/5/27 3.49594809 0 3.49594809 113/06/19 
2332友訊  2024/5/29 0.5355 0 0.5355 113/06/28 
6570維田  2024/5/29 2.6 0 2.6 113/06/26 
6712長聖  2024/5/29 6 1 7 113/06/20 
2467志聖  2024/5/30 3 0 3 113/06/21 
2543皇昌  2024/5/30 0.4 1.4 1.8 113/07/03 
6204艾華  2024/5/30 0.86 0 0.86 113/06/28 
6269台郡  2024/5/30 5 0 5 113/07/05 
6525捷敏-KY  2024/5/30 3.5 0 3.5 113/06/17 
6909創控  2024/5/30 0.8 0 0.8 113/06/27 
6910德鴻  2024/5/30 1 0 1 113/06/27 
8102傑霖科技  2024/5/30 1.65 0 1.65 113/06/25 
1587吉茂  2024/5/31 0.50182817 0.5 1.00182817 113/06/28 
1702南僑  2024/5/31 2.5 0 2.5 113/07/03 
1708東鹼  2024/5/31 1.5 0 1.5 113/07/01 
2114鑫永銓  2024/5/31 5 0 5 113/07/01 
2486一詮  2024/5/31 0.65 0 0.65 113/06/25 
2916滿心  2024/5/31 4 0 4 113/07/05 
2313華通  2024/6/3 1.5 0 1.5 113/06/27 
3443創意  2024/6/3 14 0 14 113/06/27 
6938藍新資訊  2024/6/3 3.5 0 3.5 113/06/28 
6412群電  2024/6/4 6 0 6 113/07/05 
6788華景電  2024/6/4 6 0 6 113/06/28 
6951青新  2024/6/4 2.35 0 2.35 113/06/25 
1259安心  2024/6/5 1.8 0 1.8 113/07/08 
2105正新  2024/6/5 2 0 2 113/07/10 
5878台名  2024/6/5 2.5 0 2.5 113/06/21 
6185幃翔  2024/6/5 0.52 0 0.52 113/07/03 
6785昱展新藥  2024/6/5 1.5 0 1.5 113/06/28 
6894衛司特  2024/6/5 6.5 0 6.5 113/06/25 
4133亞諾法  2024/6/6 0.72 0 0.72 113/06/27 
4440宜新實業  2024/6/6 1 0 1 113/07/05 
4722國精化  2024/6/6 1 0 1 113/07/11 
4958臻鼎-KY  2024/6/6 3.275 0 3.275 113/07/12 
5523豐謙  2024/6/6 1.5 0 1.5 113/07/05 
5609中菲行  2024/6/6 6 0 6 113/06/26 
6690安碁資訊  2024/6/6 5.20117566 0 5.20117566 113/07/10 
8924大田  2024/6/6 4.3 0 4.3 113/06/26 
1294漢田生技  2024/6/6 1 3 4 113/07/05 
6820連訊  2024/6/6 0.5 0 0.5 113/07/03 
6867坦德科技  2024/6/6 1.32855325 0 1.32855325 113/06/25 
7703銳澤  2024/6/6 7 0 7 113/06/26 
1323永裕  2024/6/7 1 0 1 113/07/03 
1611中電  2024/6/7 0.5 0 0.5 113/07/05 
4995晶達  2024/6/7 3.199696284 0 3.199696284 113/06/28 
9940信義  2024/6/7 1.6 0 1.6 113/07/05 
2636台驊投控  2024/6/11 3.5 0 3.5 113/07/10 
5309系統電  2024/6/11 0.7 0 0.7 113/07/05 
2020美亞  2024/6/12 2 2 4 113/07/05 
6913鴻呈  2024/6/12 2 0 2 113/07/05 
1773勝一  2024/6/13 3.2 0 3.2 113/07/12 
1776展宇  2024/6/13 0.5 0 0.5 113/07/11 
2330台積電  2024/6/13 3.5 0 3.5 113/07/11 
4535至興  2024/6/13 1.6 0 1.6 113/06/28 
6123上奇  2024/6/13 2.9 0 2.9 113/07/12 
7713威力德生醫  2024/6/13 2.3 0 2.3 113/07/10 
2506太設  2024/6/14 0.2 0 0.2 113/07/12 
1504東元  2024/6/18 2.2 0 2.2 113/07/15 
2231為升  2024/6/18 3 0 3 113/07/04 
2385群光  2024/6/18 7.8 0 7.8 113/07/12 
4527方土霖  2024/6/18 2.4 0 2.4 113/07/12 
5522遠雄  2024/6/18 2.5 0 2.5 113/07/12 
6568宏觀  2024/6/18 1.8 0 1.8 113/07/15 
3515華擎  2024/6/19 6.9 0 6.9 113/07/22 
1319東陽  2024/6/20 4 0 4 113/07/17 
1711永光  2024/6/20 0.15 0 0.15 113/07/18 
2353宏碁  2024/6/20 1.6 0 1.6 113/07/25 
2388威盛  2024/6/20 0.1 0 0.1 113/07/19 
2450神腦  2024/6/20 2 0 2 113/07/17 
2753八方雲集  2024/6/20 5.00451164 0 5.00451164 113/07/17 
3015全漢  2024/6/20 3.2 0 3.2 113/07/10 
3680家登  2024/6/20 3.5 0 3.5 113/07/10 
5443均豪  2024/6/20 1.2 0 1.2 113/07/12 
8431匯鑽科  2024/6/20 0.3 0 0.3 113/07/10 
6882甲尚  2024/6/20 1.51 0 1.51 113/07/15 
6167久正  2024/6/21 0.5 0 0.5 113/07/23 
6498久禾光  2024/6/21 2.5 0 2.5 113/07/23 
6935王子製藥  2024/6/21 0.25 0 0.25 113/07/19 
2347聯強  2024/6/24 3 0 3 113/07/19 
3169亞信  2024/6/24 3.5 0 3.5 113/07/17 
3705永信  2024/6/24 2.3 0 2.3 113/07/17 
6548長科*  2024/6/24 0.41 0 0.41 113/07/17 
8070長華*  2024/6/24 2 0 2 113/07/19 
6493雷虎生  2024/6/24 0.3 0 0.3 113/07/19 
3413京鼎  2024/6/25 12 0 12 113/07/15 
6640均華  2024/6/25 5 0 5 113/07/10 
9944新麗  2024/6/25 0.6 0 0.6 113/07/22 
8045達運光電  2024/6/25 4.5 0 4.5 113/07/26 
1215卜蜂  2024/6/26 5.5 0 5.5 113/07/19 
5009榮剛  2024/6/26 2.5 0 2.5 113/07/24 
7725列特博  2024/6/26 0.5040153 0 0.5040153 113/07/19 
1437勤益控  2024/6/27 1.13 0 1.13 113/07/31 
1525江申  2024/6/27 3.3 0 3.3 113/07/30 
2063世鎧  2024/6/27 1.5 0 1.5 113/07/25 
2530華建  2024/6/27 0.2 0 0.2 113/07/25 
3163波若威  2024/6/27 3.6 0 3.6 113/07/19 
3583辛耘  2024/6/27 4 0 4 113/07/25 
3684榮昌  2024/6/27 0.8 0 0.8 113/07/18 
4938和碩  2024/6/27 4 0 4 113/07/18 
6613朋億*  2024/6/27 7 0 7 113/07/19 
4772台特化  2024/6/27 1 0 1 113/07/31 
2012春雨  2024/6/28 0.91 0 0.91 113/07/25 
5306桂盟  2024/6/28 0.58258373 0 0.58258373 113/07/26 
1234黑松  2024/7/1 1.9 0 1.9 113/07/26 
3373熱映  2024/7/1 1 0 1 113/07/25 
5315光聯  2024/7/1 0.8 0 0.8 113/07/29 
6655科定  2024/7/1 3 0 3 113/07/26 
2611志信  2024/7/2 2.3 0 2.3 113/07/31 
6542隆中  2024/7/2 1 0 1 113/07/25 
6672騰輝電子-KY  2024/7/2 3.35 0 3.35 113/07/26 
2031新光鋼  2024/7/3 3 0 3 113/08/01 
1336台翰  2024/7/4 0.41 0 0.41 113/08/01 
2454聯發科  2024/7/4 30.4 0 30.4 113/07/31 
2727王品  2024/7/4 14.94369495 0 14.94369495 113/07/31 
3046建碁  2024/7/4 2 0 2 113/08/01 
3093港建*  2024/7/4 1.8 0 1.8 113/07/26 
3570大塚  2024/7/4 8 0 8 113/07/31 
5536聖暉*  2024/7/4 6 0 6 113/07/26 
6751智聯服務  2024/7/4 2 0 2 113/08/01 
6776展碁國際  2024/7/4 3.5 0 3.5 113/08/01 
6811宏碁資訊  2024/7/4 8.5 0 8.5 113/08/01 
6922宸曜  2024/7/4 3.57 0 3.57 113/07/26 
6884海柏特  2024/7/4 1.1 0 1.1 113/08/01 
6908宏碁遊戲  2024/7/4 1.2 0 1.2 113/08/01 
7706宏碁創達  2024/7/4 0.7 0 0.7 113/08/01 
3290東浦  2024/7/8 1 0 1 113/07/29 
2493揚博  2024/7/9 5 0 5 113/08/02 
5511德昌  2024/7/9 5 0 5 113/07/29 
6904伯鑫  2024/7/9 4.1 0 4.1 113/07/30 
1233天仁  2024/7/10 0.9 0 0.9 113/08/12 
2359所羅門  2024/7/10 1.7 0 1.7 113/07/26 
5432新門  2024/7/10 1 0 1 113/07/25 
3167大量  2024/7/11 0.5 0 0.5 113/08/02 
4148全宇生技-KY  2024/7/11 1 0 1 113/08/01 
6754匯僑設計  2024/7/11 3.5 0 3.5 113/07/26 
1470大統新創  2024/7/15 0.58 0 0.58 113/08/16 
3596智易  2024/7/15 7 0 7 113/08/09 
2029盛餘  2024/7/16 1.25 0 1.25 113/08/16 
3138耀登  2024/7/16 2.6 0 2.6 113/07/31 
9918欣天然  2024/7/17 1.5 0 1.5 113/08/15 
1236宏亞  2024/7/18 0.65 0 0.65 113/08/09 
2204中華  2024/7/18 6 0 6 113/08/21 
2461光群雷  2024/7/18 0.66 0 0.66 113/08/08 
6488環球晶  2024/7/18 11 0 11 113/08/16 
3465進泰電子  2024/7/22 1 0 1 113/08/08 
1529樂事綠能  2024/7/25 0.3 0.3 0.6 113/09/11 
5483中美晶  2024/7/25 5.3 0 5.3 113/08/23 
6451訊芯-KY  2024/7/25 2.46 0 2.46 113/08/23 
4107邦特  2024/7/30 4.5 0 4.5 113/08/30 
1210大成  2024/8/1 2.2 0 2.2 113/09/06 
5903全家  2024/8/1 5.8 0 5.8 113/09/06 
7708全家餐飲  2024/8/1 2.5 0 2.5 113/09/06 
6743安普新  2024/8/5 0.5 0 0.5 113/08/30 
2201裕隆  2024/8/22 1.4 0 1.4 113/09/27 
4966譜瑞-KY  2024/8/22 7.77 0 7.77 113/09/20 
2330台積電  2024/9/12 4 0 4 113/10/09 
5306桂盟  2024/9/16 0.72 0 0.72 113/10/16 
6548長科*  2024/9/19 0.41 0 0.41 113/10/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrow
arrow
    文章標籤
    除權息
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()