close
當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
8059 | 凱碩 | 20.6 | ▲1.85 | +9.87% | 34.20% | 12.27% | 27,183 | 5.600 |
2405 | 輔信 | 19.15 | ▲1.50 | +8.50% | 14.67% | 10.76% | 74,940 | 14.351 |
8426 | 紅木-KY | 82.4 | -9.1 | -9.95% | 0.61% | 10.49% | 6,017 | 4.958 |
4305 | 世坤 | 44.35 | ▲4.00 | +9.91% | 16.86% | 9.91% | 352 | 0.156 |
3205 | 佰研 | 48.15 | ▲3.50 | +7.84% | 7.24% | 9.85% | 1,416 | 0.682 |
5272 | 笙科 | 36.8 | ▲2.75 | +8.08% | 4.25% | 9.54% | 3,766 | 1.386 |
1733 | 五鼎 | 42.65 | ▲3.85 | +9.92% | 23.62% | 9.54% | 8,229 | 3.510 |
6667 | 信紘科 | 101.5 | ▲9.00 | +9.73% | 11.05% | 9.41% | 4,569 | 4.638 |
8089 | 康全電訊 | 57.7 | ▲5.20 | +9.90% | -4.47% | 9.33% | 7,163 | 4.133 |
3390 | 旭軟 | 28.1 | ▲2.55 | +9.98% | 6.64% | 9.00% | 8,294 | 2.331 |
6668 | 中揚光 | 48.45 | ▲4.40 | +9.99% | 9.74% | 8.97% | 4,171 | 2.021 |
6270 | 倍微 | 26.05 | ▲1.25 | +5.04% | 10.62% | 8.87% | 4,989 | 1.300 |
2365 | 昆盈 | 14.75 | ▲1.20 | +8.86% | 6.12% | 8.86% | 14,511 | 2.140 |
3122 | 笙泉 | 46.95 | ▲3.30 | +7.56% | 4.10% | 8.82% | 4,494 | 2.110 |
4939 | 亞電 | 22.8 | ▲1.65 | +7.80% | 7.80% | 8.51% | 6,275 | 1.431 |
6756 | 威鋒電子 | 266 | ▲15.50 | +6.19% | 19.55% | 8.38% | 8,371 | 22.267 |
1806 | 冠軍 | 11.85 | ▲0.50 | +4.41% | 12.86% | 8.37% | 8,606 | 1.020 |
1521 | 大億 | 47 | ▲2.90 | +6.58% | 9.43% | 8.16% | 959 | 0.451 |
1519 | 華城 | 315 | -18.5 | -5.55% | -4.26% | 7.95% | 15,318 | 48.252 |
3437 | 榮創 | 30.7 | ▲2.30 | +8.10% | 6.78% | 7.92% | 9,020 | 2.769 |
3588 | 通嘉 | 82 | ▲4.00 | +5.13% | 7.05% | 7.82% | 6,297 | 5.164 |
3178 | 公準 | 105 | ▲6.20 | +6.28% | 1.94% | 7.59% | 1,627 | 1.708 |
6683 | 雍智科技 | 305.5 | ▲20.50 | +7.19% | 9.69% | 7.54% | 1,849 | 5.649 |
6231 | 系微 | 283 | ▲15.50 | +5.79% | 26.06% | 7.48% | 6,512 | 18.429 |
2324 | 仁寶 | 39.05 | ▲1.95 | +5.26% | 4.41% | 7.41% | 177,964 | 69.495 |
3086 | 華義 | 143 | ▲6.00 | +4.38% | 12.60% | 7.30% | 1,704 | 2.437 |
6263 | 普萊德 | 143 | ▲4.00 | +2.88% | -2.05% | 7.19% | 518 | 0.741 |
5521 | 工信 | 13.9 | -0.45 | -3.14% | -8.55% | 6.97% | 24,370 | 3.387 |
3438 | 類比科 | 75.4 | ▲4.80 | +6.80% | 9.28% | 6.94% | 2,145 | 1.617 |
8040 | 九暘 | 49 | ▲2.60 | +5.60% | 3.27% | 6.90% | 2,950 | 1.446 |
3530 | 晶相光 | 105.5 | ▲4.00 | +3.94% | 7.65% | 6.90% | 4,540 | 4.790 |
3308 | 聯德 | 37.3 | ▲2.50 | +7.18% | 2.19% | 6.90% | 627 | 0.234 |
3631 | 晟楠 | 35.35 | ▲0.85 | +2.46% | -3.15% | 6.81% | 226 | 0.080 |
6679 | 鈺太 | 477 | ▲22.50 | +4.95% | 15.64% | 6.71% | 3,425 | 16.337 |
2637 | 慧洋-KY | 53 | ▲3.05 | +6.11% | 1.92% | 6.61% | 11,853 | 6.282 |
5398 | 慕康生醫 | 15.3 | ▲0.70 | +4.79% | 16.79% | 6.51% | 2,196 | 0.336 |
8936 | 國統 | 49.75 | ▲1.20 | +2.47% | -1.09% | 6.28% | 10,546 | 5.247 |
6695 | 芯鼎 | 70.9 | ▲6.40 | +9.92% | 22.03% | 6.20% | 4,426 | 3.138 |
4764 | 雙鍵 | 41.15 | ▲0.65 | +1.60% | 1.60% | 6.17% | 24 | 0.010 |
8421 | 旭源 | 13.65 | ▲0.50 | +3.80% | 5.41% | 6.08% | 738 | 0.101 |
5906 | 台南-KY | 66.3 | -1.4 | -2.07% | 0.45% | 6.06% | 27 | 0.018 |
4720 | 德淵 | 16.05 | ▲0.95 | +6.29% | 2.56% | 5.96% | 1,216 | 0.195 |
3041 | 揚智 | 31.75 | ▲0.60 | +1.93% | 1.44% | 5.94% | 13,847 | 4.396 |
6584 | 南俊國際 | 86.9 | ▲4.30 | +5.21% | 5.59% | 5.93% | 357 | 0.310 |
6417 | 韋僑 | 107.5 | ▲4.50 | +4.37% | 6.97% | 5.83% | 908 | 0.976 |
6789 | 采鈺 | 276 | ▲8.50 | +3.18% | -1.95% | 5.79% | 2,619 | 7.228 |
8932 | 智通 | 115.5 | ▲3.00 | +2.67% | 6.45% | 5.78% | 1,408 | 1.626 |
8042 | 金山電 | 39 | ▲1.45 | +3.86% | 10.01% | 5.73% | 257 | 0.100 |
6616 | 特昇-KY | 13.95 | -0.15 | -1.06% | 7.31% | 5.67% | 521 | 0.073 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
2324 | 仁寶 | 39.05 | ▲1.95 | +5.26% | 4.41% | 7.41% | 177,964 | 69.495 |
2609 | 陽明 | 52 | ▲0.20 | +0.39% | 3.17% | 3.86% | 168,608 | 87.676 |
3481 | 群創 | 14.25 | ▲0.60 | +4.40% | 12.20% | 4.40% | 152,538 | 21.737 |
2353 | 宏碁 | 50.6 | ▲1.60 | +3.27% | 13.45% | 5.00% | 144,945 | 73.342 |
2409 | 友達 | 18 | ▲0.85 | +4.96% | 9.09% | 4.37% | 106,647 | 19.196 |
00632R | 元大台灣50反1 | 4.53 | -0.03 | -0.66% | 0.00% | 0.66% | 90,168 | 4.085 |
2405 | 輔信 | 19.15 | ▲1.50 | +8.50% | 14.67% | 10.76% | 74,940 | 14.351 |
2356 | 英業達 | 51.3 | -0.3 | -0.58% | 4.69% | 2.13% | 73,451 | 37.680 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 19.09 | ▲0.18 | +0.95% | 0.47% | 0.95% | 65,145 | 12.436 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 22.25 | ▲0.23 | +1.04% | 0.14% | 1.04% | 61,942 | 13.782 |
2303 | 聯電 | 50.8 | ▲0.60 | +1.20% | 1.91% | 1.59% | 55,128 | 28.005 |
00878 | 國泰永續高股息 | 21.5 | ▲0.12 | +0.56% | 1.42% | 0.75% | 48,936 | 10.521 |
00637L | 元大滬深300正2 | 11.02 | -0.13 | -1.17% | -0.36% | 2.15% | 48,764 | 5.374 |
2515 | 中工 | 13.3 | -0.2 | -1.48% | -0.75% | 2.59% | 45,408 | 6.039 |
3231 | 緯創 | 97 | ▲0.40 | +0.41% | 2.97% | 1.66% | 44,498 | 43.163 |
00687B | 國泰20年美債 | 31.83 | ▲0.03 | +0.09% | -1.15% | 0.31% | 44,058 | 14.024 |
00937B | 群益ESG投等債20+ | 16.17 | ▲0.06 | +0.37% | -3.41% | 1.49% | 42,437 | 6.862 |
00680L | 元大美債20正2 | 10.08 | ▲0.06 | +0.60% | -2.04% | 1.40% | 42,313 | 4.265 |
2344 | 華邦電 | 28.95 | ▲0.75 | +2.66% | 3.76% | 2.66% | 40,625 | 11.761 |
0056 | 元大高股息 | 37 | ▲0.35 | +0.95% | 1.18% | 0.87% | 40,026 | 14.810 |
2603 | 長榮 | 146.5 | ▲4.50 | +3.17% | -1.01% | 3.87% | 39,229 | 57.470 |
2610 | 華航 | 21.9 | -0.3 | -1.35% | 4.04% | 2.03% | 37,275 | 8.163 |
2618 | 長榮航 | 31.6 | -0.15 | -0.47% | 3.27% | 1.57% | 32,861 | 10.384 |
00688L | 國泰20年美債正2 | 10.01 | ▲0.05 | +0.50% | -0.69% | 0.90% | 29,250 | 2.928 |
3006 | 晶豪科 | 99 | ▲1.70 | +1.75% | 6.22% | 2.77% | 28,173 | 27.891 |
2888 | 新光金 | 8.77 | ▲0.08 | +0.92% | 0.92% | 1.61% | 27,604 | 2.421 |
2402 | 毅嘉 | 36.3 | ▲0.05 | +0.14% | 3.12% | 3.31% | 27,335 | 9.923 |
8059 | 凱碩 | 20.6 | ▲1.85 | +9.87% | 34.20% | 12.27% | 27,183 | 5.600 |
2615 | 萬海 | 56 | ▲1.50 | +2.75% | 2.75% | 4.22% | 27,047 | 15.146 |
00679B | 元大美債20年 | 30.89 | ▲0.10 | +0.32% | -0.90% | 0.52% | 25,765 | 7.959 |
2891 | 中信金 | 28 | ▲0.15 | +0.54% | 0.72% | 1.08% | 24,836 | 6.954 |
5521 | 工信 | 13.9 | -0.45 | -3.14% | -8.55% | 6.97% | 24,370 | 3.387 |
2377 | 微星 | 195.5 | ▲2.50 | +1.30% | 5.96% | 5.18% | 23,130 | 45.219 |
2388 | 威盛 | 157 | ▲0.50 | +0.32% | 3.63% | 3.19% | 22,756 | 35.727 |
9105 | 泰金寶-DR | 3.32 | ▲0.04 | +1.22% | -1.48% | 2.44% | 21,819 | 0.724 |
6116 | 彩晶 | 11.7 | ▲0.30 | +2.63% | 4.93% | 3.07% | 20,998 | 2.457 |
00720B | 元大投資級公司債 | 35.92 | -0.02 | -0.06% | -1.29% | 0.36% | 19,492 | 7.002 |
00900 | 富邦特選高股息30 | 13.77 | ▲0.10 | +0.73% | -0.51% | 0.95% | 19,357 | 2.665 |
6117 | 迎廣 | 77.2 | -0.3 | -0.39% | 5.90% | 4.77% | 19,108 | 14.751 |
6237 | 驊訊 | 63.6 | ▲1.60 | +2.58% | 14.18% | 5.32% | 18,042 | 11.475 |
2889 | 國票金 | 11.95 | ▲0.40 | +3.46% | 3.46% | 2.60% | 17,970 | 2.147 |
2883 | 開發金 | 12.4 | ▲0.10 | +0.81% | 0.40% | 0.81% | 17,744 | 2.200 |
2014 | 中鴻 | 26.7 | -0.25 | -0.93% | -5.32% | 2.41% | 17,300 | 4.619 |
00933B | 國泰10Y+金融債 | 16.73 | ▲0.03 | +0.18% | -1.88% | 0.24% | 17,227 | 2.882 |
3694 | 海華 | 48.4 | ▲1.95 | +4.20% | 4.54% | 5.38% | 17,165 | 8.308 |
2382 | 廣達 | 216 | ▲0.50 | +0.23% | 2.86% | 1.62% | 16,958 | 36.629 |
0050 | 元大台灣50 | 134.25 | ▲0.75 | +0.56% | 0.37% | 0.67% | 16,802 | 22.557 |
2330 | 台積電 | 586 | ▲5.00 | +0.86% | 0.17% | 0.69% | 16,067 | 94.153 |
2331 | 精英 | 31.25 | ▲0.65 | +2.12% | -0.64% | 3.43% | 15,900 | 4.969 |
文章標籤
全站熱搜