close
當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
4413 | 飛寶企業 | 26.65 | ▲1.60 | +6.39% | 12.68% | 12.77% | 523 | 0.139 |
6204 | 艾華 | 131 | ▲10.50 | +8.71% | 10.08% | 12.45% | 3,460 | 4.533 |
8059 | 凱碩 | 24.9 | ▲2.25 | +9.93% | 46.04% | 11.92% | 5,411 | 1.347 |
4979 | 華星光 | 146 | -11 | -7.01% | -13.35% | 11.46% | 14,926 | 21.792 |
3086 | 華義 | 135 | -15 | -10.00% | -7.85% | 10.67% | 1,049 | 1.416 |
1514 | 亞力 | 80.6 | ▲2.90 | +3.73% | 0.88% | 9.52% | 62,189 | 50.124 |
6246 | 臺龍 | 16.4 | ▲1.45 | +9.70% | 9.33% | 9.36% | 1,821 | 0.299 |
6667 | 信紘科 | 112 | ▲10.00 | +9.80% | 23.08% | 9.31% | 5,217 | 5.843 |
4945 | 陞達科技 | 95.6 | ▲7.50 | +8.51% | 11.81% | 9.31% | 1,942 | 1.857 |
3296 | 勝德 | 21.9 | ▲1.95 | +9.77% | 10.89% | 9.27% | 6,193 | 1.356 |
4523 | 永彰 | 43.25 | ▲0.95 | +2.25% | 2.98% | 8.98% | 63 | 0.027 |
6230 | 尼得科超眾 | 136.5 | ▲12.00 | +9.64% | 10.08% | 8.84% | 528 | 0.721 |
1529 | 樂事綠能 | 34 | ▲2.15 | +6.75% | 6.08% | 8.79% | 8,597 | 2.923 |
5398 | 慕康生醫 | 15.2 | ▲0.40 | +2.70% | 14.29% | 8.78% | 476 | 0.072 |
6113 | 亞矽 | 18.25 | ▲1.65 | +9.94% | 9.94% | 8.73% | 4,570 | 0.834 |
6125 | 廣運 | 60.8 | ▲3.70 | +6.48% | 6.85% | 8.58% | 11,632 | 7.072 |
6668 | 中揚光 | 49.25 | ▲2.35 | +5.01% | 9.81% | 8.53% | 4,648 | 2.289 |
3376 | 新日興 | 129 | -4.5 | -3.37% | 12.66% | 8.24% | 29,158 | 37.614 |
1618 | 合機 | 32.95 | ▲1.65 | +5.27% | 5.27% | 7.99% | 15,486 | 5.103 |
6187 | 萬潤 | 148.5 | ▲10.00 | +7.22% | 11.24% | 7.94% | 9,708 | 14.416 |
3390 | 旭軟 | 30.3 | ▲1.10 | +3.77% | 17.44% | 7.88% | 14,200 | 4.303 |
1733 | 五鼎 | 39.3 | -- | -- | 8.12% | 7.76% | 7,749 | 3.045 |
8096 | 擎亞 | 16 | ▲0.25 | +1.59% | 18.52% | 7.62% | 54,220 | 8.675 |
3438 | 類比科 | 81.9 | ▲2.30 | +2.89% | 15.35% | 7.54% | 5,172 | 4.236 |
6188 | 廣明 | 83.1 | ▲4.10 | +5.19% | 5.32% | 7.47% | 10,809 | 8.982 |
4576 | 大銀微系統 | 68.6 | -0.2 | -0.29% | 5.38% | 7.41% | 419 | 0.287 |
3706 | 神達 | 45 | ▲2.45 | +5.76% | 8.17% | 7.40% | 124,558 | 56.051 |
1519 | 華城 | 348 | ▲31.50 | +9.95% | 8.41% | 7.27% | 18,629 | 64.829 |
3024 | 憶聲 | 19.7 | ▲1.00 | +5.35% | 16.57% | 7.22% | 12,481 | 2.459 |
6179 | 亞通 | 33.4 | ▲0.70 | +2.14% | 9.87% | 7.19% | 22,700 | 7.582 |
8171 | 天宇 | 41.65 | -0.35 | -0.83% | 4.00% | 6.90% | 2,080 | 0.866 |
2344 | 華邦電 | 30.75 | ▲1.00 | +3.36% | 7.89% | 6.89% | 165,032 | 50.747 |
6442 | 光聖 | 68.8 | ▲2.00 | +2.99% | 7.50% | 6.89% | 1,905 | 1.311 |
3027 | 盛達 | 42.55 | ▲1.05 | +2.53% | 6.11% | 6.87% | 2,202 | 0.937 |
3294 | 英濟 | 19.2 | ▲0.10 | +0.52% | 1.05% | 6.81% | 1,121 | 0.215 |
6719 | 力智 | 319 | ▲16.50 | +5.45% | 11.73% | 6.78% | 9,674 | 30.860 |
3284 | 太普高 | 16.7 | -1.05 | -5.92% | -5.92% | 6.76% | 792 | 0.132 |
6799 | 來頡 | 194 | ▲8.50 | +4.58% | 6.30% | 6.74% | 9,388 | 18.213 |
6415 | 矽力*-KY | 490 | ▲37.50 | +8.29% | 12.90% | 6.63% | 7,950 | 38.955 |
1503 | 士電 | 125.5 | ▲11.00 | +9.61% | 7.73% | 6.55% | 17,836 | 22.384 |
6695 | 芯鼎 | 73 | -1 | -1.35% | 20.86% | 6.49% | 15,938 | 11.635 |
2365 | 昆盈 | 15.2 | ▲0.45 | +3.05% | 9.75% | 6.44% | 41,380 | 6.290 |
2439 | 美律 | 111 | -6.5 | -5.53% | -2.63% | 6.38% | 4,461 | 4.952 |
6140 | 訊達 | 24.75 | ▲0.40 | +1.64% | -4.99% | 6.37% | 2,704 | 0.669 |
1591 | 駿吉-KY | 54.5 | ▲0.90 | +1.68% | 2.44% | 6.34% | 1,999 | 1.089 |
8081 | 致新 | 266 | ▲17.50 | +7.04% | 7.69% | 6.24% | 3,991 | 10.616 |
4908 | 前鼎 | 88 | -4.9 | -5.27% | -6.28% | 6.14% | 3,880 | 3.414 |
6139 | 亞翔 | 164.5 | ▲8.50 | +5.45% | 4.78% | 6.09% | 12,043 | 19.811 |
8068 | 全達 | 40.7 | -1.2 | -2.86% | -5.79% | 6.09% | 1,783 | 0.726 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
2353 | 宏碁 | 54 | -0.2 | -0.37% | 19.21% | 5.90% | 209,320 | 113.033 |
00937B | 群益ESG投等債20+ | 15.95 | -0.01 | -0.06% | -2.09% | 0.94% | 197,666 | 31.528 |
2344 | 華邦電 | 30.75 | ▲1.00 | +3.36% | 7.89% | 6.89% | 165,032 | 50.747 |
2303 | 聯電 | 52.5 | -1 | -1.87% | 5.00% | 4.30% | 153,981 | 80.840 |
3706 | 神達 | 45 | ▲2.45 | +5.76% | 8.17% | 7.40% | 124,558 | 56.051 |
2324 | 仁寶 | 38.95 | -1.25 | -3.11% | 7.89% | 3.23% | 114,192 | 44.478 |
2356 | 英業達 | 52.6 | ▲0.70 | +1.35% | 3.95% | 3.08% | 108,096 | 56.859 |
00637L | 元大滬深300正2 | 11.55 | ▲0.49 | +4.43% | 2.76% | 4.52% | 99,331 | 11.473 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 22.21 | -0.15 | -0.67% | 0.41% | 1.03% | 95,278 | 21.161 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 19.15 | -0.09 | -0.47% | 1.32% | 0.94% | 83,364 | 15.964 |
2609 | 陽明 | 51.9 | -0.7 | -1.33% | -9.74% | 3.61% | 67,049 | 34.798 |
00680L | 元大美債20正2 | 10.24 | ▲0.19 | +1.89% | 1.79% | 1.09% | 66,331 | 6.792 |
1514 | 亞力 | 80.6 | ▲2.90 | +3.73% | 0.88% | 9.52% | 62,189 | 50.124 |
00878 | 國泰永續高股息 | 21.77 | ▲0.01 | +0.05% | 2.93% | 0.92% | 58,872 | 12.816 |
3481 | 群創 | 14.1 | -0.2 | -1.40% | 4.83% | 2.10% | 54,896 | 7.740 |
8096 | 擎亞 | 16 | ▲0.25 | +1.59% | 18.52% | 7.62% | 54,220 | 8.675 |
3231 | 緯創 | 95.9 | -0.8 | -0.83% | 1.80% | 2.69% | 52,786 | 50.622 |
00687B | 國泰20年美債 | 31.88 | ▲0.10 | +0.31% | -0.22% | 0.79% | 52,382 | 16.699 |
00688L | 國泰20年美債正2 | 10.15 | ▲0.18 | +1.81% | 1.60% | 0.70% | 48,254 | 4.898 |
2365 | 昆盈 | 15.2 | ▲0.45 | +3.05% | 9.75% | 6.44% | 41,380 | 6.290 |
00632R | 元大台灣50反1 | 4.49 | -- | -- | -1.75% | 0.67% | 39,721 | 1.783 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 5.61 | ▲0.23 | +4.28% | 6.05% | 4.83% | 39,668 | 2.225 |
3006 | 晶豪科 | 106.5 | -- | -- | 9.68% | 4.23% | 39,639 | 42.216 |
00650L | 復華香港正2 | 9.41 | ▲0.43 | +4.79% | 6.81% | 4.68% | 38,125 | 3.588 |
2891 | 中信金 | 28.4 | ▲0.30 | +1.07% | 2.34% | 1.60% | 36,594 | 10.393 |
2409 | 友達 | 18.1 | ▲0.15 | +0.84% | 6.47% | 1.39% | 33,939 | 6.143 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 13.64 | -0.54 | -3.81% | -1.66% | 1.20% | 33,696 | 4.596 |
2883 | 開發金 | 12.55 | ▲0.05 | +0.40% | 2.45% | 1.20% | 32,647 | 4.097 |
00679B | 元大美債20年 | 30.91 | ▲0.08 | +0.26% | -0.26% | 0.81% | 32,484 | 10.041 |
1605 | 華新 | 39.1 | ▲0.10 | +0.26% | 0.64% | 2.56% | 31,640 | 12.371 |
2618 | 長榮航 | 31.25 | ▲0.15 | +0.48% | -2.04% | 1.45% | 31,518 | 9.849 |
2323 | 中環 | 11.55 | ▲0.25 | +2.21% | 1.32% | 4.42% | 31,090 | 3.591 |
1513 | 中興電 | 119 | ▲3.00 | +2.59% | 2.59% | 5.60% | 30,235 | 35.980 |
2405 | 輔信 | 18.3 | -0.75 | -3.94% | 10.57% | 5.51% | 29,423 | 5.384 |
0056 | 元大高股息 | 37.33 | -0.09 | -0.24% | 2.64% | 0.72% | 29,332 | 10.950 |
3376 | 新日興 | 129 | -4.5 | -3.37% | 12.66% | 8.24% | 29,158 | 37.614 |
2603 | 長榮 | 143 | -4 | -2.72% | -6.54% | 4.08% | 28,583 | 40.874 |
9105 | 泰金寶-DR | 3.17 | -0.07 | -2.16% | -4.80% | 3.70% | 28,338 | 0.898 |
2888 | 新光金 | 8.88 | ▲0.01 | +0.11% | 2.19% | 0.79% | 27,826 | 2.471 |
2330 | 台積電 | 593 | ▲1.00 | +0.17% | 1.89% | 0.68% | 25,460 | 150.978 |
00753L | 中信中國50正2 | 7.18 | ▲0.30 | +4.36% | 5.59% | 4.94% | 25,126 | 1.804 |
2337 | 旺宏 | 31.75 | -0.2 | -0.63% | 4.61% | 3.13% | 24,484 | 7.774 |
5351 | 鈺創 | 53.8 | ▲0.60 | +1.13% | 5.28% | 4.14% | 24,258 | 13.051 |
2408 | 南亞科 | 78.3 | -1.4 | -1.76% | 3.16% | 3.51% | 23,310 | 18.252 |
2317 | 鴻海 | 104 | ▲0.50 | +0.48% | 0.48% | 0.97% | 23,034 | 23.955 |
6179 | 亞通 | 33.4 | ▲0.70 | +2.14% | 9.87% | 7.19% | 22,700 | 7.582 |
2885 | 元大金 | 27.35 | ▲0.20 | +0.74% | 2.05% | 1.66% | 21,708 | 5.937 |
00931B | 統一美債20年 | 15.26 | ▲0.07 | +0.46% | -0.26% | 0.86% | 21,316 | 3.253 |
2313 | 華通 | 70.8 | -2 | -2.75% | -1.80% | 3.57% | 21,126 | 14.957 |
文章標籤
全站熱搜