close
當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
4305 | 世坤 | 41.35 | -0.35 | -0.84% | 11.01% | 10.91% | 710 | 0.294 |
6546 | 正基 | 123.5 | ▲4.50 | +3.78% | 6.47% | 10.50% | 12,965 | 16.012 |
6204 | 艾華 | 119 | ▲8.50 | +7.69% | 4.39% | 9.95% | 1,631 | 1.941 |
6237 | 驊訊 | 59.2 | ▲3.60 | +6.47% | 5.90% | 9.89% | 7,130 | 4.221 |
2506 | 太設 | 10.4 | ▲0.64 | +6.56% | 10.29% | 9.63% | 19,724 | 2.051 |
5009 | 榮剛 | 49.45 | -2.25 | -4.35% | -3.98% | 9.38% | 34,883 | 17.250 |
6679 | 鈺太 | 443.5 | ▲33.00 | +8.04% | 8.30% | 9.14% | 3,510 | 15.567 |
8054 | 安國 | 109 | ▲9.80 | +9.88% | 18.22% | 9.07% | 33,730 | 36.766 |
2543 | 皇昌 | 25.75 | -0.85 | -3.20% | -8.36% | 9.02% | 4,399 | 1.133 |
2477 | 美隆電 | 23.35 | ▲1.15 | +5.18% | 11.99% | 9.01% | 3,198 | 0.747 |
1449 | 佳和 | 21.1 | -0.5 | -2.31% | 0.00% | 8.80% | 3,686 | 0.778 |
8069 | 元太 | 197 | ▲15.00 | +8.24% | 10.36% | 8.79% | 22,403 | 44.134 |
6550 | 北極星藥業-KY | 77.7 | ▲7.00 | +9.90% | 11.80% | 8.63% | 8,633 | 6.708 |
3086 | 華義 | 146.5 | ▲7.00 | +5.02% | 22.59% | 8.60% | 4,668 | 6.839 |
3346 | 麗清 | 53.1 | ▲1.30 | +2.51% | 9.82% | 8.49% | 34,080 | 18.096 |
1325 | 恆大 | 40.9 | ▲0.05 | +0.12% | 10.09% | 8.45% | 14,992 | 6.132 |
8059 | 凱碩 | 17.05 | ▲1.55 | +10.00% | 21.35% | 8.39% | 5,230 | 0.892 |
9919 | 康那香 | 27.2 | -1.55 | -5.39% | -0.73% | 8.35% | 14,241 | 3.874 |
6117 | 迎廣 | 78.2 | ▲7.10 | +9.99% | 5.96% | 8.30% | 13,478 | 10.540 |
5314 | 世紀 | 78.2 | -4.3 | -5.21% | 9.37% | 8.24% | 1,043 | 0.816 |
4763 | 材料-KY | 832 | ▲30.00 | +3.74% | 3.35% | 8.23% | 8,307 | 69.114 |
6231 | 系微 | 256 | ▲15.00 | +6.22% | 18.52% | 8.09% | 7,769 | 19.889 |
4973 | 廣穎 | 38 | ▲3.00 | +8.57% | 6.74% | 7.71% | 8,988 | 3.415 |
3305 | 昇貿 | 75.5 | ▲4.20 | +5.89% | 9.10% | 7.71% | 10,057 | 7.593 |
00753L | 中信中國50正2 | 6.8 | -0.33 | -4.63% | -5.29% | 7.57% | 46,869 | 3.187 |
8089 | 康全電訊 | 53.6 | -3.4 | -5.96% | -12.85% | 7.54% | 3,273 | 1.754 |
4945 | 陞達科技 | 85.5 | ▲7.70 | +9.90% | 6.61% | 7.46% | 947 | 0.810 |
6462 | 神盾 | 129 | ▲7.50 | +6.17% | 2.38% | 7.41% | 7,044 | 9.087 |
6695 | 芯鼎 | 60.4 | ▲3.40 | +5.96% | 4.14% | 7.37% | 5,309 | 3.207 |
6693 | 廣閎科 | 70 | ▲3.10 | +4.63% | 1.45% | 7.32% | 621 | 0.435 |
3071 | 協禧 | 35.35 | ▲1.40 | +4.12% | 4.90% | 7.22% | 2,729 | 0.965 |
2615 | 萬海 | 60.1 | ▲0.50 | +0.84% | 13.61% | 7.21% | 109,503 | 65.811 |
8068 | 全達 | 43.2 | -2.05 | -4.53% | 2.37% | 7.07% | 3,422 | 1.478 |
6228 | 全譜 | 24.1 | ▲0.05 | +0.21% | 0.42% | 7.07% | 52 | 0.013 |
3141 | 晶宏 | 101.5 | ▲5.30 | +5.51% | 5.07% | 7.07% | 3,334 | 3.384 |
6243 | 迅杰 | 72 | ▲2.60 | +3.75% | 6.19% | 7.06% | 16,348 | 11.771 |
9105 | 泰金寶-DR | 3.33 | -0.11 | -3.20% | 7.42% | 6.98% | 60,002 | 1.998 |
6541 | 泰福-KY | 65.7 | -6 | -8.37% | -9.13% | 6.97% | 2,146 | 1.410 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 5.29 | -0.19 | -3.47% | -3.99% | 6.93% | 63,087 | 3.337 |
1733 | 五鼎 | 36.35 | ▲1.50 | +4.30% | 10.49% | 6.89% | 3,925 | 1.427 |
6684 | 安格 | 76.7 | ▲3.10 | +4.21% | 5.36% | 6.79% | 5,845 | 4.483 |
3609 | 三一東林 | 34.3 | ▲2.60 | +8.20% | 19.10% | 6.78% | 1,061 | 0.364 |
3051 | 力特 | 38 | ▲2.25 | +6.29% | -2.31% | 6.57% | 9,964 | 3.786 |
3492 | 長盛 | 18.65 | -0.8 | -4.11% | -4.36% | 6.43% | 336 | 0.063 |
2243 | 宏旭-KY | 19.35 | -0.4 | -2.03% | 6.61% | 6.33% | 435 | 0.084 |
6233 | 旺玖 | 39.45 | ▲1.55 | +4.09% | 8.23% | 6.20% | 15,466 | 6.101 |
4127 | 天良 | 14.8 | ▲0.20 | +1.37% | 1.72% | 6.16% | 369 | 0.055 |
00650L | 復華香港正2 | 8.81 | -0.25 | -2.76% | -2.65% | 6.07% | 39,499 | 3.480 |
3466 | 德晉 | 25.2 | ▲0.40 | +1.61% | -5.08% | 6.05% | 193 | 0.049 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
2609 | 陽明 | 57.5 | ▲2.10 | +3.79% | 20.17% | 5.42% | 365,357 | 210.080 |
3481 | 群創 | 13.45 | ▲0.45 | +3.46% | 8.91% | 5.38% | 160,944 | 21.647 |
2356 | 英業達 | 50.6 | ▲0.60 | +1.20% | 8.47% | 3.00% | 121,454 | 61.456 |
2344 | 華邦電 | 28.5 | ▲0.10 | +0.35% | -0.18% | 5.28% | 121,197 | 34.541 |
2615 | 萬海 | 60.1 | ▲0.50 | +0.84% | 13.61% | 7.21% | 109,503 | 65.811 |
2515 | 中工 | 13.65 | -0.6 | -4.21% | 13.75% | 5.61% | 105,558 | 14.409 |
2618 | 長榮航 | 31.9 | ▲0.75 | +2.41% | 3.40% | 3.53% | 99,760 | 31.823 |
2610 | 華航 | 21.9 | ▲0.65 | +3.06% | 3.79% | 3.53% | 94,466 | 20.688 |
00680L | 元大美債20正2 | 10.06 | -0.27 | -2.61% | -2.99% | 2.03% | 92,931 | 9.349 |
2409 | 友達 | 17 | ▲0.40 | +2.41% | 4.29% | 4.52% | 88,019 | 14.963 |
00687B | 國泰20年美債 | 31.95 | -0.34 | -1.05% | -1.02% | 0.62% | 79,816 | 25.501 |
2353 | 宏碁 | 45.3 | ▲0.65 | +1.46% | 16.45% | 5.26% | 79,578 | 36.049 |
00637L | 元大滬深300正2 | 11.24 | ▲0.11 | +0.99% | 1.63% | 2.61% | 74,113 | 8.330 |
2324 | 仁寶 | 36.1 | -0.6 | -1.63% | 4.34% | 2.59% | 70,180 | 25.335 |
00679B | 元大美債20年 | 30.99 | -0.27 | -0.86% | -1.37% | 0.48% | 63,868 | 19.793 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 5.29 | -0.19 | -3.47% | -3.99% | 6.93% | 63,087 | 3.337 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 22.12 | ▲0.06 | +0.27% | -1.21% | 0.50% | 63,027 | 13.942 |
2603 | 長榮 | 153 | ▲1.00 | +0.66% | 8.13% | 2.63% | 60,517 | 92.591 |
9105 | 泰金寶-DR | 3.33 | -0.11 | -3.20% | 7.42% | 6.98% | 60,002 | 1.998 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 18.9 | ▲0.08 | +0.43% | -2.33% | 0.48% | 53,921 | 10.191 |
00688L | 國泰20年美債正2 | 9.99 | -0.17 | -1.67% | -1.87% | 0.89% | 52,520 | 5.247 |
00937B | 群益ESG投等債20+ | 16.29 | -0.18 | -1.09% | -4.63% | 1.09% | 51,522 | 8.393 |
00632R | 元大台灣50反1 | 4.57 | -- | -- | 0.66% | 0.44% | 50,357 | 2.301 |
00753L | 中信中國50正2 | 6.8 | -0.33 | -4.63% | -5.29% | 7.57% | 46,869 | 3.187 |
3231 | 緯創 | 94.2 | -1 | -1.05% | 2.06% | 1.68% | 41,768 | 39.345 |
00650L | 復華香港正2 | 8.81 | -0.25 | -2.76% | -2.65% | 6.07% | 39,499 | 3.480 |
2382 | 廣達 | 215 | -0.5 | -0.23% | 5.91% | 2.32% | 38,301 | 82.347 |
00878 | 國泰永續高股息 | 21.15 | ▲0.04 | +0.19% | 0.52% | 0.47% | 37,351 | 7.900 |
2408 | 南亞科 | 75.9 | ▲0.50 | +0.66% | 3.41% | 5.84% | 37,197 | 28.233 |
2421 | 建準 | 106 | ▲9.50 | +9.84% | 13.25% | 3.63% | 35,281 | 37.398 |
5009 | 榮剛 | 49.45 | -2.25 | -4.35% | -3.98% | 9.38% | 34,883 | 17.250 |
3346 | 麗清 | 53.1 | ▲1.30 | +2.51% | 9.82% | 8.49% | 34,080 | 18.096 |
2303 | 聯電 | 50 | ▲0.60 | +1.21% | -1.19% | 1.42% | 33,734 | 16.867 |
8054 | 安國 | 109 | ▲9.80 | +9.88% | 18.22% | 9.07% | 33,730 | 36.766 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 13.87 | ▲0.09 | +0.65% | 6.20% | 1.89% | 33,183 | 4.602 |
00931B | 統一美債20年 | 15.3 | -0.16 | -1.03% | -0.91% | 0.58% | 33,117 | 5.067 |
2014 | 中鴻 | 27 | -0.7 | -2.53% | 0.56% | 3.97% | 32,742 | 8.840 |
00720B | 元大投資級公司債 | 36.09 | -0.31 | -0.85% | -1.53% | 0.66% | 32,581 | 11.758 |
3006 | 晶豪科 | 97.1 | ▲2.20 | +2.32% | -1.52% | 4.00% | 32,101 | 31.170 |
1605 | 華新 | 38.85 | -0.7 | -1.77% | -1.02% | 2.02% | 31,558 | 12.260 |
00712 | 復華富時不動產 | 10.16 | ▲0.11 | +1.09% | -1.45% | 0.50% | 30,499 | 3.099 |
00933B | 國泰10Y+金融債 | 16.82 | -0.19 | -1.12% | -1.52% | 0.47% | 29,651 | 4.987 |
2002 | 中鋼 | 26.75 | ▲0.15 | +0.56% | 0.38% | 0.94% | 29,229 | 7.819 |
2313 | 華通 | 72.1 | -1.2 | -1.64% | 0.70% | 3.41% | 28,596 | 20.618 |
2891 | 中信金 | 27.75 | -0.1 | -0.36% | -1.77% | 0.72% | 28,518 | 7.914 |
1314 | 中石化 | 9.77 | -0.22 | -2.20% | -0.10% | 2.90% | 24,763 | 2.419 |
2890 | 永豐金 | 19.3 | -- | -- | -2.28% | 1.04% | 24,640 | 4.756 |
2317 | 鴻海 | 103.5 | -- | -- | 1.47% | 0.97% | 23,760 | 24.592 |
00751B | 元大AAA至A公司債 | 35.46 | -0.37 | -1.03% | -1.69% | 0.70% | 23,580 | 8.361 |
文章標籤
全站熱搜