close
當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
1325 | 恆大 | 40.85 | -4.05 | -9.02% | 20.86% | 18.93% | 45,684 | 18.662 |
1732 | 毛寶 | 33.1 | -2.2 | -6.23% | 15.94% | 16.57% | 47,288 | 15.652 |
2515 | 中工 | 14.25 | ▲0.85 | +6.34% | 16.80% | 11.57% | 193,387 | 27.558 |
2615 | 萬海 | 59.6 | ▲5.10 | +9.36% | 17.79% | 11.56% | 82,637 | 49.252 |
3086 | 華義 | 139.5 | ▲12.50 | +9.84% | 27.98% | 11.42% | 1,844 | 2.572 |
9105 | 泰金寶-DR | 3.44 | ▲0.07 | +2.08% | 17.81% | 11.28% | 204,387 | 7.031 |
2609 | 陽明 | 55.4 | ▲5.00 | +9.92% | 25.20% | 11.21% | 331,813 | 183.824 |
6231 | 系微 | 241 | ▲16.50 | +7.35% | 8.07% | 11.14% | 6,770 | 16.316 |
6546 | 正基 | 119 | ▲9.00 | +8.18% | 9.68% | 10.91% | 9,708 | 11.553 |
3373 | 熱映 | 30.9 | ▲1.60 | +5.46% | 22.13% | 10.58% | 6,480 | 2.002 |
3652 | 精聯 | 30.6 | ▲0.15 | +0.49% | 11.07% | 10.02% | 3,338 | 1.021 |
1466 | 聚隆 | 14.1 | -1.4 | -9.03% | 4.83% | 10.00% | 3,250 | 0.458 |
6113 | 亞矽 | 16.65 | ▲0.60 | +3.74% | -1.19% | 9.97% | 2,434 | 0.405 |
8089 | 康全電訊 | 57 | -3.4 | -5.63% | -4.52% | 9.93% | 5,472 | 3.119 |
8342 | 益張 | 72 | ▲6.50 | +9.92% | 10.77% | 9.92% | 484 | 0.348 |
6204 | 艾華 | 110.5 | ▲1.50 | +1.38% | -5.96% | 9.63% | 1,073 | 1.186 |
5314 | 世紀 | 82.5 | ▲6.70 | +8.84% | 26.92% | 9.50% | 1,279 | 1.055 |
2506 | 太設 | 9.76 | ▲0.34 | +3.61% | 3.06% | 9.45% | 10,509 | 1.026 |
2033 | 佳大 | 19.25 | ▲0.30 | +1.58% | 14.24% | 9.23% | 9,134 | 1.758 |
6669 | 緯穎 | 1825 | ▲90.00 | +5.19% | 4.89% | 9.22% | 5,054 | 92.236 |
6274 | 台燿 | 119.5 | ▲5.50 | +4.82% | -0.42% | 9.21% | 13,120 | 15.678 |
3609 | 三一東林 | 31.7 | ▲2.85 | +9.88% | -0.94% | 9.19% | 403 | 0.128 |
8085 | 福華 | 53.7 | -1.9 | -3.42% | 10.27% | 9.17% | 11,465 | 6.157 |
4305 | 世坤 | 41.7 | ▲3.75 | +9.88% | 12.10% | 8.96% | 404 | 0.168 |
2636 | 台驊投控 | 96 | ▲2.00 | +2.13% | 16.08% | 8.94% | 19,465 | 18.686 |
6684 | 安格 | 73.6 | ▲1.80 | +2.51% | 1.10% | 8.91% | 2,550 | 1.877 |
8054 | 安國 | 99.2 | ▲4.40 | +4.64% | 9.73% | 8.65% | 39,061 | 38.749 |
3687 | 歐買尬 | 100 | ▲3.80 | +3.95% | 0.00% | 8.63% | 928 | 0.928 |
4171 | 瑞基 | 40.3 | -2.7 | -6.28% | 4.27% | 8.49% | 1,194 | 0.481 |
6233 | 旺玖 | 37.9 | ▲1.05 | +2.85% | -1.56% | 8.14% | 11,919 | 4.517 |
6616 | 特昇-KY | 13.55 | ▲0.55 | +4.23% | 6.27% | 8.08% | 829 | 0.112 |
3346 | 麗清 | 51.8 | ▲4.35 | +9.17% | 4.65% | 7.90% | 16,661 | 8.630 |
8059 | 凱碩 | 15.5 | ▲0.15 | +0.98% | 10.32% | 7.82% | 1,633 | 0.253 |
6126 | 信音 | 30.15 | ▲1.25 | +4.33% | -0.99% | 7.79% | 2,575 | 0.776 |
4303 | 信立 | 21.95 | ▲0.60 | +2.81% | 11.99% | 7.73% | 2,994 | 0.657 |
7402 | 邑錡 | 79.4 | ▲1.40 | +1.79% | 2.85% | 7.69% | 5,785 | 4.593 |
8410 | 森田 | 74 | -1.5 | -1.99% | 3.35% | 7.68% | 2,333 | 1.726 |
1453 | 大將 | 15.05 | ▲0.05 | +0.33% | 1.01% | 7.67% | 1,310 | 0.197 |
3540 | 曜越 | 46.55 | ▲1.45 | +3.22% | 3.56% | 7.65% | 1,876 | 0.873 |
6415 | 矽力*-KY | 443 | ▲11.50 | +2.67% | 7.39% | 7.65% | 5,843 | 25.884 |
2641 | 正德 | 22.05 | ▲0.95 | +4.50% | 6.52% | 7.58% | 28,158 | 6.209 |
1808 | 潤隆 | 112 | ▲4.00 | +3.70% | 18.90% | 7.41% | 8,165 | 9.145 |
2356 | 英業達 | 50 | ▲1.00 | +2.04% | 3.31% | 7.35% | 184,027 | 92.014 |
9136 | 巨騰-DR | 6.52 | ▲0.04 | +0.62% | -1.06% | 7.25% | 3,530 | 0.230 |
6799 | 來頡 | 172 | ▲6.50 | +3.93% | 7.50% | 7.25% | 5,238 | 9.009 |
3438 | 類比科 | 71.7 | ▲2.70 | +3.91% | 1.56% | 7.25% | 933 | 0.669 |
1591 | 駿吉-KY | 52.6 | -2.8 | -5.05% | 2.94% | 7.22% | 2,664 | 1.401 |
4909 | 新復興 | 34.75 | ▲0.45 | +1.31% | 3.42% | 7.14% | 11,376 | 3.953 |
2630 | 亞航 | 37.1 | ▲0.55 | +1.50% | -0.80% | 7.11% | 6,999 | 2.597 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
2609 | 陽明 | 55.4 | ▲5.00 | +9.92% | 25.20% | 11.21% | 331,813 | 183.824 |
9105 | 泰金寶-DR | 3.44 | ▲0.07 | +2.08% | 17.81% | 11.28% | 204,387 | 7.031 |
2515 | 中工 | 14.25 | ▲0.85 | +6.34% | 16.80% | 11.57% | 193,387 | 27.558 |
2356 | 英業達 | 50 | ▲1.00 | +2.04% | 3.31% | 7.35% | 184,027 | 92.014 |
2324 | 仁寶 | 36.7 | -0.7 | -1.87% | 11.04% | 3.34% | 149,339 | 54.807 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 22.06 | -0.16 | -0.72% | -3.46% | 0.45% | 139,728 | 30.824 |
2353 | 宏碁 | 44.65 | ▲0.05 | +0.11% | 20.68% | 3.70% | 121,132 | 54.085 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 18.82 | -0.18 | -0.95% | -3.49% | 0.68% | 108,417 | 20.404 |
3231 | 緯創 | 95.2 | ▲1.00 | +1.06% | 3.93% | 4.14% | 87,164 | 82.980 |
2603 | 長榮 | 152 | ▲4.00 | +2.70% | 13.43% | 4.39% | 82,849 | 125.931 |
2615 | 萬海 | 59.6 | ▲5.10 | +9.36% | 17.79% | 11.56% | 82,637 | 49.252 |
00632R | 元大台灣50反1 | 4.57 | ▲0.04 | +0.88% | 0.88% | 0.66% | 79,120 | 3.616 |
2382 | 廣達 | 215.5 | ▲5.50 | +2.62% | 6.42% | 6.43% | 66,078 | 142.398 |
00937B | 群益ESG投等債20+ | 16.47 | -0.27 | -1.61% | 0.24% | 2.03% | 65,775 | 10.833 |
3481 | 群創 | 13 | ▲0.30 | +2.36% | 4.00% | 3.94% | 63,206 | 8.217 |
00687B | 國泰20年美債 | 32.29 | ▲0.09 | +0.28% | 0.25% | 0.25% | 63,191 | 20.404 |
00637L | 元大滬深300正2 | 11.13 | ▲0.07 | +0.63% | 0.72% | 2.98% | 62,951 | 7.006 |
2303 | 聯電 | 49.4 | -0.45 | -0.90% | -2.56% | 0.80% | 55,508 | 27.421 |
00679B | 元大美債20年 | 31.26 | ▲0.09 | +0.29% | 1.10% | 0.29% | 55,307 | 17.289 |
00878 | 國泰永續高股息 | 21.11 | -0.09 | -0.42% | 0.57% | 1.08% | 50,946 | 10.755 |
2344 | 華邦電 | 28.4 | ▲0.50 | +1.79% | -0.53% | 4.12% | 48,137 | 13.671 |
2331 | 精英 | 30.7 | -0.75 | -2.38% | 4.78% | 5.72% | 47,620 | 14.619 |
1732 | 毛寶 | 33.1 | -2.2 | -6.23% | 15.94% | 16.57% | 47,288 | 15.652 |
2618 | 長榮航 | 31.15 | ▲0.55 | +1.80% | -1.89% | 3.27% | 46,486 | 14.480 |
1314 | 中石化 | 9.99 | ▲0.11 | +1.11% | 1.52% | 4.25% | 45,737 | 4.569 |
1325 | 恆大 | 40.85 | -4.05 | -9.02% | 20.86% | 18.93% | 45,684 | 18.662 |
5521 | 工信 | 14.8 | -0.4 | -2.63% | 2.07% | 6.58% | 45,096 | 6.674 |
1605 | 華新 | 39.55 | ▲0.65 | +1.67% | 2.99% | 3.47% | 44,211 | 17.485 |
2891 | 中信金 | 27.85 | ▲0.05 | +0.18% | -1.07% | 1.44% | 42,624 | 11.871 |
00680L | 元大美債20正2 | 10.33 | ▲0.04 | +0.39% | 2.89% | 0.78% | 40,758 | 4.210 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 5.48 | -0.05 | -0.90% | -2.32% | 3.25% | 39,204 | 2.148 |
8054 | 安國 | 99.2 | ▲4.40 | +4.64% | 9.73% | 8.65% | 39,061 | 38.749 |
00712 | 復華富時不動產 | 10.05 | -0.12 | -1.18% | -3.18% | 0.69% | 38,593 | 3.879 |
00688L | 國泰20年美債正2 | 10.16 | ▲0.08 | +0.79% | 3.04% | 0.50% | 38,549 | 3.917 |
00650L | 復華香港正2 | 9.06 | -0.07 | -0.77% | -1.41% | 3.18% | 38,485 | 3.487 |
2317 | 鴻海 | 103.5 | -1 | -0.96% | 1.97% | 0.96% | 34,790 | 36.008 |
2014 | 中鴻 | 27.7 | -0.5 | -1.77% | 6.54% | 2.66% | 33,999 | 9.418 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 13.78 | -- | -- | 5.76% | 1.16% | 33,783 | 4.655 |
2409 | 友達 | 16.6 | ▲0.10 | +0.61% | 1.84% | 1.82% | 33,362 | 5.538 |
2105 | 正新 | 47.9 | ▲0.90 | +1.91% | 5.62% | 5.21% | 30,164 | 14.449 |
2890 | 永豐金 | 19.3 | -0.15 | -0.77% | -3.50% | 1.54% | 29,782 | 5.748 |
2606 | 裕民 | 53.6 | ▲1.50 | +2.88% | 3.88% | 6.14% | 29,128 | 15.613 |
2885 | 元大金 | 26.45 | -0.1 | -0.38% | -2.04% | 1.13% | 28,768 | 7.609 |
2641 | 正德 | 22.05 | ▲0.95 | +4.50% | 6.52% | 7.58% | 28,158 | 6.209 |
2801 | 彰銀 | 17.45 | -0.1 | -0.57% | -2.24% | 0.85% | 28,091 | 4.902 |
00933B | 國泰10Y+金融債 | 17.01 | -0.04 | -0.23% | 0.41% | 0.47% | 26,573 | 4.520 |
2313 | 華通 | 73.3 | ▲1.30 | +1.81% | 0.55% | 3.75% | 26,110 | 19.139 |
2002 | 中鋼 | 26.6 | ▲0.05 | +0.19% | 0.57% | 1.32% | 25,986 | 6.912 |
2330 | 台積電 | 577 | -8 | -1.37% | -1.37% | 0.68% | 24,906 | 143.708 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表