close
當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
8068 | 全達 | 42.7 | -2.4 | -5.32% | 15.41% | 16.63% | 14,488 | 6.186 |
4908 | 前鼎 | 70 | -0.5 | -0.71% | 14.75% | 15.18% | 57,021 | 39.915 |
3363 | 上詮 | 68.2 | -6.8 | -9.07% | 3.18% | 13.47% | 54,864 | 37.417 |
2486 | 一詮 | 47.9 | -5.3 | -9.96% | 8.00% | 12.78% | 67,898 | 32.523 |
6530 | 創威 | 33 | -1.45 | -4.21% | 11.49% | 12.05% | 3,172 | 1.047 |
2462 | 良得電 | 40.35 | -1.9 | -4.50% | 10.40% | 11.95% | 22,637 | 9.134 |
3163 | 波若威 | 101.5 | -5 | -4.69% | 9.97% | 11.74% | 90,067 | 91.418 |
3450 | 聯鈞 | 54 | ▲2.80 | +5.47% | 20.40% | 11.72% | 28,455 | 15.366 |
6541 | 泰福-KY | 66.2 | ▲6.00 | +9.97% | 11.07% | 10.30% | 769 | 0.509 |
5321 | 美而快 | 114 | ▲5.00 | +4.59% | 29.99% | 10.09% | 7,778 | 8.867 |
6593 | 台灣銘板 | 72 | ▲5.40 | +8.11% | -8.16% | 9.91% | 739 | 0.532 |
8054 | 安國 | 37.45 | ▲3.10 | +9.02% | 9.82% | 9.61% | 7,855 | 2.942 |
2603 | 長榮 | 118.5 | ▲9.00 | +8.22% | 11.27% | 9.59% | 86,889 | 102.964 |
9942 | 茂順 | 131 | -13 | -9.03% | -9.03% | 9.03% | 3,395 | 4.447 |
6274 | 台燿 | 130.5 | ▲8.50 | +6.97% | 12.02% | 9.02% | 30,707 | 40.073 |
9958 | 世紀鋼 | 178.5 | ▲11.00 | +6.57% | 5.00% | 8.96% | 19,409 | 34.645 |
2316 | 楠梓電 | 37.85 | ▲2.20 | +6.17% | 6.92% | 8.84% | 6,981 | 2.642 |
3666 | 光耀 | 26.9 | ▲1.30 | +5.08% | 13.03% | 8.79% | 869 | 0.234 |
6684 | 安格 | 53.1 | ▲4.00 | +8.15% | 10.63% | 8.76% | 1,155 | 0.613 |
2020 | 美亞 | 28.65 | -1.25 | -4.18% | 5.14% | 8.70% | 5,468 | 1.567 |
3520 | 華盈 | 17.1 | ▲0.30 | +1.79% | 2.09% | 8.63% | 4,649 | 0.795 |
2230 | 泰茂 | 100.5 | ▲6.00 | +6.35% | 2.76% | 8.57% | 1,317 | 1.324 |
6485 | 點序 | 105.5 | ▲5.90 | +5.92% | 9.10% | 8.53% | 6,676 | 7.043 |
1339 | 昭輝 | 56 | -0.4 | -0.71% | 19.91% | 8.51% | 4,841 | 2.711 |
8147 | 正淩 | 78.8 | ▲0.80 | +1.03% | 7.21% | 8.46% | 2,547 | 2.007 |
3090 | 日電貿 | 61 | ▲1.90 | +3.21% | 6.64% | 8.29% | 7,621 | 4.649 |
5289 | 宜鼎 | 309 | ▲19.50 | +6.74% | 13.81% | 8.29% | 3,537 | 10.929 |
8034 | 榮群 | 22 | -0.3 | -1.35% | 12.53% | 8.07% | 10,104 | 2.223 |
2313 | 華通 | 54.4 | ▲3.60 | +7.09% | 12.86% | 8.07% | 123,892 | 67.397 |
2540 | 愛山林 | 81.7 | ▲6.00 | +7.93% | -14.90% | 7.93% | 1,215 | 0.993 |
3284 | 太普高 | 16.55 | -0.55 | -3.22% | 3.44% | 7.89% | 541 | 0.090 |
3709 | 鑫聯大投控 | 33.65 | ▲1.95 | +6.15% | 29.92% | 7.89% | 4,152 | 1.397 |
8299 | 群聯 | 473.5 | ▲27.50 | +6.17% | 7.25% | 7.85% | 9,397 | 44.495 |
8467 | 波力-KY | 86.1 | ▲7.80 | +9.96% | 16.51% | 7.79% | 817 | 0.703 |
4120 | 友華 | 45 | ▲3.00 | +7.14% | 11.39% | 7.62% | 1,184 | 0.533 |
3362 | 先進光 | 155 | -2.5 | -1.59% | 6.53% | 7.62% | 10,198 | 15.807 |
3035 | 智原 | 338 | -18.5 | -5.19% | -2.45% | 7.57% | 33,315 | 112.605 |
2399 | 映泰 | 24.4 | ▲1.10 | +4.72% | 8.93% | 7.51% | 12,150 | 2.965 |
2641 | 正德 | 17.25 | ▲1.00 | +6.15% | 13.11% | 7.38% | 24,457 | 4.219 |
3587 | 閎康 | 271 | -15.5 | -5.41% | -5.08% | 7.33% | 3,565 | 9.661 |
6442 | 光聖 | 67.8 | ▲4.90 | +7.79% | 21.07% | 7.31% | 5,881 | 3.987 |
6231 | 系微 | 160 | ▲2.50 | +1.59% | 15.52% | 7.30% | 6,839 | 10.942 |
5907 | 大洋-KY | 13.25 | ▲0.65 | +5.16% | 6.43% | 7.14% | 309 | 0.041 |
6693 | 廣閎科 | 73.6 | ▲1.00 | +1.38% | 5.44% | 7.02% | 108 | 0.079 |
2606 | 裕民 | 50 | ▲3.10 | +6.61% | 11.86% | 6.82% | 47,620 | 23.810 |
2605 | 新興 | 24.3 | ▲2.20 | +9.95% | 19.12% | 6.79% | 48,549 | 11.797 |
2388 | 威盛 | 120 | ▲9.00 | +8.11% | 13.74% | 6.76% | 52,056 | 62.467 |
4909 | 新復興 | 25.75 | -0.95 | -3.56% | -3.01% | 6.74% | 4,399 | 1.133 |
4952 | 凌通 | 52.9 | -0.6 | -1.12% | 1.73% | 6.73% | 689 | 0.364 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
00929 | 復華台灣科技優息 | 18.3 | ▲0.17 | +0.94% | 4.63% | 0.88% | 286,678 | 52.462 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 21.89 | ▲0.33 | +1.53% | 4.59% | 1.39% | 171,032 | 37.439 |
2363 | 矽統 | 38.9 | ▲1.35 | +3.60% | 6.87% | 3.06% | 127,956 | 49.775 |
2609 | 陽明 | 46.45 | ▲1.85 | +4.15% | 9.29% | 5.61% | 127,636 | 59.287 |
2313 | 華通 | 54.4 | ▲3.60 | +7.09% | 12.86% | 8.07% | 123,892 | 67.397 |
2838 | 聯邦銀 | 13.55 | -0.3 | -2.17% | -2.87% | 4.69% | 106,465 | 14.426 |
00632R | 元大台灣50反1 | 4.75 | -0.03 | -0.63% | -3.26% | 0.84% | 99,019 | 4.703 |
3231 | 緯創 | 104.5 | -1.5 | -1.42% | 1.95% | 3.30% | 98,773 | 103.218 |
3163 | 波若威 | 101.5 | -5 | -4.69% | 9.97% | 11.74% | 90,067 | 91.418 |
2603 | 長榮 | 118.5 | ▲9.00 | +8.22% | 11.27% | 9.59% | 86,889 | 102.964 |
3481 | 群創 | 13.9 | ▲0.05 | +0.36% | 1.46% | 2.17% | 71,734 | 9.971 |
2891 | 中信金 | 24.85 | -0.15 | -0.60% | 2.47% | 2.00% | 68,587 | 17.044 |
2486 | 一詮 | 47.9 | -5.3 | -9.96% | 8.00% | 12.78% | 67,898 | 32.523 |
1402 | 遠東新 | 29.1 | -0.35 | -1.19% | 1.39% | 2.04% | 65,639 | 19.101 |
00637L | 元大滬深300正2 | 14.48 | -0.13 | -0.89% | -2.69% | 2.12% | 63,740 | 9.230 |
4908 | 前鼎 | 70 | -0.5 | -0.71% | 14.75% | 15.18% | 57,021 | 39.915 |
1605 | 華新 | 38.25 | ▲0.70 | +1.86% | 6.99% | 2.53% | 55,852 | 21.363 |
2301 | 光寶科 | 126 | -0.5 | -0.40% | -1.18% | 2.77% | 55,174 | 69.519 |
3363 | 上詮 | 68.2 | -6.8 | -9.07% | 3.18% | 13.47% | 54,864 | 37.417 |
3715 | 定穎投控 | 66.7 | ▲3.50 | +5.54% | -3.61% | 6.65% | 54,470 | 36.331 |
2388 | 威盛 | 120 | ▲9.00 | +8.11% | 13.74% | 6.76% | 52,056 | 62.467 |
2371 | 大同 | 44.75 | ▲0.25 | +0.56% | -7.16% | 3.37% | 51,831 | 23.194 |
2618 | 長榮航 | 30.65 | -0.15 | -0.49% | 0.99% | 1.14% | 50,831 | 15.580 |
00878 | 國泰永續高股息 | 20.85 | ▲0.04 | +0.19% | 1.96% | 0.77% | 48,967 | 10.210 |
2605 | 新興 | 24.3 | ▲2.20 | +9.95% | 19.12% | 6.79% | 48,549 | 11.797 |
2888 | 新光金 | 9.52 | ▲0.03 | +0.32% | 1.49% | 0.53% | 48,175 | 4.586 |
2409 | 友達 | 17 | ▲0.05 | +0.29% | 1.80% | 2.65% | 47,844 | 8.133 |
2002 | 中鋼 | 26.6 | -- | -- | 1.33% | 1.69% | 47,716 | 12.692 |
2606 | 裕民 | 50 | ▲3.10 | +6.61% | 11.86% | 6.82% | 47,620 | 23.810 |
2344 | 華邦電 | 28.15 | ▲0.85 | +3.11% | 6.43% | 2.93% | 47,192 | 13.285 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 7.39 | ▲0.20 | +2.78% | 1.79% | 3.34% | 46,166 | 3.412 |
2615 | 萬海 | 50.6 | ▲1.75 | +3.58% | 10.00% | 5.53% | 43,398 | 21.959 |
2330 | 台積電 | 558 | ▲8.00 | +1.45% | 4.10% | 2.00% | 42,470 | 236.983 |
2382 | 廣達 | 233 | -2 | -0.85% | 2.19% | 2.34% | 42,224 | 98.382 |
2303 | 聯電 | 47.6 | ▲0.25 | +0.53% | 3.37% | 1.58% | 41,277 | 19.648 |
2884 | 玉山金 | 24.4 | -0.4 | -1.61% | 1.04% | 2.42% | 40,613 | 9.910 |
1522 | 堤維西 | 43.75 | ▲0.90 | +2.10% | 23.94% | 5.37% | 38,489 | 16.839 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 7.3 | -0.18 | -2.41% | -5.44% | 0.94% | 37,890 | 2.766 |
2356 | 英業達 | 52.1 | -- | -- | 0.00% | 2.88% | 37,650 | 19.616 |
2637 | 慧洋-KY | 51.4 | ▲0.50 | +0.98% | 11.98% | 3.54% | 37,639 | 19.346 |
2890 | 永豐金 | 17.65 | -0.05 | -0.28% | 1.15% | 1.41% | 36,816 | 6.498 |
2883 | 開發金 | 12.05 | -- | -- | 0.84% | 0.83% | 35,900 | 4.326 |
2317 | 鴻海 | 106 | -0.5 | -0.47% | 0.95% | 0.94% | 35,448 | 37.575 |
2324 | 仁寶 | 31.8 | -0.05 | -0.16% | 3.25% | 1.57% | 35,335 | 11.237 |
3037 | 欣興 | 190.5 | ▲4.50 | +2.42% | 6.13% | 2.69% | 34,162 | 65.079 |
3035 | 智原 | 338 | -18.5 | -5.19% | -2.45% | 7.57% | 33,315 | 112.605 |
2886 | 兆豐金 | 37.55 | ▲0.05 | +0.13% | 3.73% | 0.93% | 32,447 | 12.184 |
2610 | 華航 | 22.45 | -0.4 | -1.75% | 0.90% | 2.41% | 32,169 | 7.222 |
6274 | 台燿 | 130.5 | ▲8.50 | +6.97% | 12.02% | 9.02% | 30,707 | 40.073 |
文章標籤
全站熱搜