當沖要領:

一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。

六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。

依振幅排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
2612 中航  41.3  -1.35 -3.17%  8.26%  15.71% 5,011 2.070
5608 四維航  20.1  -0.3 -1.47%  10.74%  12.25% 30,000 6.030
3306 鼎天  65  -3.9 -5.66%  25.24%  12.05% 30,818 20.032
4581 光隆精密-KY  79.6  ▲7.20  +9.94%  29.43%  12.02% 2,589 2.061
3483 力致  152  ▲9.00  +6.29%  11.76%  11.19% 26,553 40.361
2415 錩新  32  -2 -5.88%  6.31%  11.03% 2,867 0.917
4542 科嶠  34.65  ▲3.15  +10.00%  3.74%  10.16% 964 0.334
3515 華擎  250  -6.5 -2.53%  9.41%  10.14% 5,183 12.958
6664 群翊  153  -16.5 -9.73%  -3.47%  10.03% 3,032 4.639
3131 弘塑  555  -17 -2.97%  10.12%  9.97% 1,717 9.529
2345 智邦  452.5  ▲41.00  +9.96%  17.84%  9.96% 6,520 29.503
6170 統振  55.2  ▲5.00  +9.96%  9.96%  9.96% 5,102 2.816
2363 矽統  29  ▲2.60  +9.85%  12.84%  9.66% 165,329 47.945
1808 潤隆  80.3  -8 -9.06%  -6.19%  9.63% 3,320 2.666
6585 鼎基  94  ▲0.40  +0.43%  17.94%  9.62% 7,749 7.284
2332 友訊  25.4  ▲1.90  +8.09%  20.09%  9.57% 54,191 13.765
4147 中裕  112.5  ▲9.50  +9.22%  19.94%  9.22% 10,501 11.814
5236 凌陽創新  131  ▲9.50  +7.82%  7.82%  9.05% 1,199 1.571
1444 力麗  10.9  ▲0.85  +8.46%  7.92%  8.96% 7,531 0.821
3051 力特  34.4  ▲2.85  +9.03%  29.57%  8.87% 16,338 5.620
4543 萬在  45.4  ▲4.10  +9.93%  10.46%  8.84% 6,068 2.755
6235 華孚  140.5  ▲10.00  +7.66%  12.40%  8.81% 37,966 53.342
3339 泰谷  16.6  ▲1.25  +8.14%  13.31%  8.79% 451 0.075
3693 營邦  597  ▲54.00  +9.94%  28.39%  8.47% 9,301 55.527
3516 亞帝歐  18  ▲0.80  +4.65%  4.65%  8.43% 104 0.019
3163 波若威  103.5  ▲9.10  +9.64%  12.01%  8.37% 29,152 30.172
3228 金麗科  98.1  -0.4 -0.41%  -11.22%  8.32% 2,619 2.569
4766 南寶  204  ▲18.00  +9.68%  11.17%  8.06% 1,668 3.403
3025 星通  43.8  ▲2.70  +6.57%  9.23%  8.03% 6,879 3.013
2243 宏旭-KY  15.1  ▲0.15  +1.00%  1.00%  8.03% 600 0.091
2421 建準  151  ▲13.50  +9.82%  15.71%  8.00% 33,366 50.383
2393 億光  45.2  -3.2 -6.61%  -6.51%  7.85% 4,249 1.921
6446 藥華藥  349.5  ▲20.50  +6.23%  19.49%  7.75% 6,446 22.529
5452 佶優  24  ▲1.40  +6.19%  3.45%  7.74% 4,865 1.168
6285 啟碁  124  ▲6.50  +5.53%  5.53%  7.66% 34,437 42.702
1519 華城  251.5  ▲22.50  +9.83%  18.91%  7.64% 19,495 49.030
3443 創意  1340  -5 -0.37%  5.93%  7.43% 6,615 88.641
3043 科風  56.3  ▲2.30  +4.26%  21.86%  7.22% 2,187 1.231
3308 聯德  53.8  ▲4.85  +9.91%  22.55%  7.15% 9,359 5.035
3529 力旺  1735  -85 -4.67%  -5.19%  7.14% 518 8.987
4923 力士  42.8  ▲1.35  +3.26%  6.34%  7.12% 361 0.155
4991 環宇-KY  31.5  ▲0.80  +2.61%  0.96%  7.00% 94 0.030
6117 迎廣  31.45  ▲2.85  +9.97%  23.33%  6.99% 11,961 3.762
1472 三洋實業  42.9  -1.55 -3.49%  4.38%  6.97% 212 0.091
2611 志信  13  -0.65 -4.76%  1.96%  6.96% 2,169 0.282
5340 建榮  68.3  ▲5.50  +8.76%  12.71%  6.85% 7,162 4.892
6514 芮特-KY  51.3  ▲1.55  +3.12%  7.55%  6.83% 13 0.007
8210 勤誠  229  -1 -0.43%  13.65%  6.74% 14,765 33.812
3680 家登  362  ▲11.00  +3.13%  15.65%  6.70% 3,058 11.070

 

依成交量排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
2363 矽統  29  ▲2.60  +9.85%  12.84%  9.66% 165,329 47.945
3231 緯創  121  ▲0.50  +0.41%  3.86%  4.98% 134,841 163.158
00632R 元大台灣50反1  4.92  -0.01 -0.20%  0.20%  1.01% 94,399 4.644
2382 廣達  250.5  -5.5 -2.15%  1.62%  5.08% 88,614 221.978
00929 復華台灣科技優息  16.35  ▲0.05  +0.31%  -0.24%  0.74% 72,186 11.802
00637L 元大滬深300正2  14.41  -0.29 -1.97%  -2.17%  2.38% 64,658 9.317
00665L 富邦恒生國企正2  6.69  -0.29 -4.15%  -9.35%  2.87% 64,436 4.311
2324 仁寶  34.65  -0.1 -0.29%  -3.21%  3.31% 63,783 22.101
00885 富邦越南  13.21  -0.35 -2.58%  -5.10%  1.92% 63,005 8.323
2332 友訊  25.4  ▲1.90  +8.09%  20.09%  9.57% 54,191 13.765
2356 英業達  57.9  ▲0.90  +1.58%  6.04%  3.33% 53,871 31.191
00878 國泰永續高股息  21.06  ▲0.01  +0.05%  -1.73%  1.43% 48,305 10.173
2618 長榮航  33  -0.2 -0.60%  -3.37%  2.86% 46,943 15.491
00753L 中信中國50正2  8.42  -0.36 -4.10%  -8.97%  2.39% 40,234 3.388
2610 華航  23.4  -0.25 -1.06%  -5.45%  2.96% 39,859 9.327
6235 華孚  140.5  ▲10.00  +7.66%  12.40%  8.81% 37,966 53.342
2329 華泰  46.2  -1.2 -2.53%  -1.28%  6.43% 37,931 17.524
2301 光寶科  144  -2 -1.37%  0.35%  5.82% 36,571 52.662
6285 啟碁  124  ▲6.50  +5.53%  5.53%  7.66% 34,437 42.702
2606 裕民  46.3  -2.75 -5.61%  8.69%  5.30% 33,955 15.721
2421 建準  151  ▲13.50  +9.82%  15.71%  8.00% 33,366 50.383
2891 中信金  23.85  ▲0.50  +2.14%  -0.21%  1.71% 31,383 7.485
3306 鼎天  65  -3.9 -5.66%  25.24%  12.05% 30,818 20.032
2888 新光金  9.35  -0.04 -0.43%  0.65%  1.60% 30,249 2.828
00882 中信中國高股息  10.61  -0.21 -1.94%  -3.72%  1.76% 30,208 3.205
5608 四維航  20.1  -0.3 -1.47%  10.74%  12.25% 30,000 6.030
2353 宏碁  37.95  ▲0.55  +1.47%  2.43%  3.48% 29,609 11.237
4906 正文  34.5  ▲1.55  +4.70%  3.76%  5.31% 29,277 10.101
3163 波若威  103.5  ▲9.10  +9.64%  12.01%  8.37% 29,152 30.172
3706 神達  43.3  -0.75 -1.70%  -0.12%  3.63% 28,789 12.466
2605 新興  19.85  -1.1 -5.25%  8.47%  5.73% 27,919 5.542
3483 力致  152  ▲9.00  +6.29%  11.76%  11.19% 26,553 40.361
3715 定穎投控  41.75  ▲0.45  +1.09%  21.54%  3.87% 26,033 10.869
00715L 期街口布蘭特正2  15.9  ▲0.54  +3.52%  -1.30%  2.02% 24,653 3.920
3035 智原  335.5  ▲7.50  +2.29%  0.45%  5.64% 23,885 80.134
2303 聯電  43.65  -0.15 -0.34%  -3.96%  1.60% 22,820 9.961
00673R 期元大S&P原油反1  8.11  -0.16 -1.93%  0.00%  1.09% 21,755 1.764
00687B 國泰20年美債  30.92  -0.22 -0.71%  -1.90%  0.42% 21,157 6.542
00679B 元大美債20年  30.2  -0.13 -0.43%  -2.49%  0.40% 20,413 6.165
00680L 元大美債20正2  9.22  -0.17 -1.81%  -3.96%  0.96% 20,234 1.866
6125 廣運  79.5  ▲7.20  +9.96%  10.72%  6.22% 20,197 16.057
00751B 元大AAA至A公司債  33.49  -0.15 -0.45%  -1.88%  0.36% 19,636 6.576
1519 華城  251.5  ▲22.50  +9.83%  18.91%  7.64% 19,495 49.030
00671R 富邦NASDAQ反1  4.96  -0.01 -0.20%  3.33%  0.40% 18,959 0.940
2344 華邦電  25.5  -0.15 -0.58%  -2.49%  2.73% 18,701 4.769
00712 復華富時不動產  9.75  ▲0.02  +0.21%  -3.75%  0.41% 18,668 1.820
2883 開發金  11.9  --  --  -1.24%  1.26% 18,470 2.198
2603 長榮  105  -2 -1.87%  -0.94%  2.34% 17,989 18.888
00650L 復華香港正2  10.52  -0.4 -3.66%  -9.54%  2.75% 17,291 1.819

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrow
arrow
    文章標籤
    當沖 熱門股票
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()