close

當沖要領:

一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。

六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。

依振幅排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
6125 廣運  72.4  ▲4.10  +6.00%  -6.58%  14.06% 31,809 23.030
3706 神達  48.45  ▲3.30  +7.31%  2.98%  13.62% 88,805 43.026
6874 倍力  146  -8.5 -5.50%  -1.68%  13.59% 1,381 2.016
4908 前鼎  54.8  ▲2.30  +4.38%  -6.64%  13.33% 2,254 1.235
3325 旭品  33.1  ▲2.65  +8.70%  5.75%  12.97% 12,869 4.260
5452 佶優  25.1  ▲2.00  +8.66%  8.19%  12.12% 14,297 3.589
3609 三一東林  45.95  ▲2.05  +4.67%  1.10%  11.96% 96 0.044
6117 迎廣  24.9  ▲1.05  +4.40%  -7.09%  11.32% 2,035 0.507
6188 廣明  112.5  ▲10.00  +9.76%  4.65%  11.22% 29,594 33.293
3581 博磊  32.8  -0.05 -0.15%  4.29%  10.96% 4,647 1.524
2462 良得電  38.45  ▲3.15  +8.92%  16.87%  10.91% 12,355 4.750
8050 廣積  102  ▲7.40  +7.82%  5.26%  10.78% 19,640 20.033
1108 幸福  17.7  -1.05 -5.60%  -0.28%  10.67% 4,978 0.881
4173 久裕  24.25  ▲1.65  +7.30%  4.98%  10.62% 1,283 0.311
3032 偉訓  69.7  ▲5.40  +8.40%  4.65%  10.58% 19,147 13.345
3013 晟銘電  43.25  ▲1.95  +4.72%  -5.98%  10.41% 19,489 8.429
2913 農林  27.4  -3 -9.87%  -5.35%  10.20% 69,444 19.028
7402 邑錡  81.7  -0.8 -0.97%  6.80%  10.18% 1,838 1.502
3669 圓展  41.25  ▲3.25  +8.55%  10.74%  10.00% 722 0.298
3213 茂訊  66.9  -0.4 -0.59%  4.69%  9.96% 3,666 2.453
3163 波若威  91.6  ▲8.30  +9.96%  -6.82%  9.84% 22,122 20.264
6703 軒郁  262  ▲6.50  +2.54%  -9.97%  9.78% 1,074 2.814
5009 榮剛  49.3  -3.6 -6.81%  -7.68%  9.74% 32,471 16.008
2356 英業達  63.8  ▲5.80  +10.00%  0.16%  9.66% 102,853 65.620
2301 光寶科  148  ▲8.00  +5.71%  -1.66%  9.64% 122,828 181.785
5340 建榮  62.3  ▲4.20  +7.23%  0.65%  9.64% 5,481 3.415
1519 華城  210  -3 -1.41%  -12.13%  9.62% 8,725 18.323
3306 鼎天  52.1  ▲4.70  +9.92%  4.20%  9.60% 7,447 3.880
2382 廣達  242  ▲22.00  +10.00%  1.47%  9.55% 128,476 310.912
6412 群電  110  ▲9.00  +8.91%  5.77%  9.41% 3,241 3.565
1905 華紙  28.3  -2.55 -8.27%  -11.70%  9.40% 53,539 15.152
4763 材料-KY  907  ▲65.00  +7.72%  -3.30%  9.38% 3,495 31.700
6187 萬潤  129  ▲6.00  +4.88%  -9.15%  9.35% 9,898 12.768
1449 佳和  18.15  -1.15 -5.96%  -0.27%  9.33% 521 0.095
6451 訊芯-KY  103.5  ▲6.80  +7.03%  1.97%  9.31% 1,113 1.152
2059 川湖  877  ▲60.00  +7.34%  -3.31%  9.30% 2,642 23.170
5432 新門  49.5  ▲2.60  +5.54%  9.27%  9.28% 1,146 0.567
5465 富驊  49.1  ▲2.65  +5.71%  -0.20%  9.26% 2,719 1.335
8034 榮群  19.6  ▲1.00  +5.38%  7.99%  9.14% 3,947 0.774
3323 加百裕  33.4  ▲1.50  +4.70%  7.74%  9.09% 960 0.321
8155 博智  154  ▲9.50  +6.57%  -0.65%  9.00% 3,053 4.702
3305 昇貿  69.2  ▲4.60  +7.12%  1.62%  8.98% 4,344 3.006
3693 營邦  429.5  ▲27.00  +6.71%  1.78%  8.94% 9,879 42.430
3661 世芯-KY  2040  ▲185.00  +9.97%  2.51%  8.89% 2,583 52.693
2368 金像電  168  ▲9.50  +5.99%  -0.88%  8.83% 16,445 27.628
6274 台燿  130.5  ▲11.50  +9.66%  4.40%  8.82% 40,276 52.560
8930 青鋼  26.9  ▲0.80  +3.07%  15.45%  8.81% 10,607 2.853
5906 台南-KY  58.2  ▲2.20  +3.93%  -10.87%  8.75% 38 0.022
3217 優群  134  ▲8.00  +6.35%  -1.47%  8.73% 5,394 7.228

 

依成交量排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
3231 緯創  125  ▲11.00  +9.65%  -11.66%  6.58% 161,327 201.659
2382 廣達  242  ▲22.00  +10.00%  1.47%  9.55% 128,476 310.912
2301 光寶科  148  ▲8.00  +5.71%  -1.66%  9.64% 122,828 181.785
00878 國泰永續高股息  21.76  ▲0.61  +2.88%  -0.46%  2.74% 108,188 23.542
2618 長榮航  35.05  -1.4 -3.84%  -4.63%  5.21% 105,116 36.843
2356 英業達  63.8  ▲5.80  +10.00%  0.16%  9.66% 102,853 65.620
00632R 元大台灣50反1  4.74  -0.06 -1.25%  0.21%  1.04% 93,690 4.441
3706 神達  48.45  ▲3.30  +7.31%  2.98%  13.62% 88,805 43.026
00929 復華台灣科技優息  16.63  ▲0.20  +1.22%  -0.12%  1.40% 88,640 14.741
2913 農林  27.4  -3 -9.87%  -5.35%  10.20% 69,444 19.028
3481 群創  16.75  -0.05 -0.30%  0.60%  2.68% 58,430 9.787
2610 華航  24.45  -0.5 -2.00%  -2.00%  3.81% 57,788 14.129
00637L 元大滬深300正2  16.03  -0.45 -2.73%  -1.41%  1.88% 56,341 9.031
1905 華紙  28.3  -2.55 -8.27%  -11.70%  9.40% 53,539 15.152
2891 中信金  24.6  --  --  -6.29%  1.42% 48,723 11.986
2317 鴻海  109.5  -1.5 -1.35%  0.92%  2.70% 45,312 49.617
2409 友達  20.4  -0.45 -2.16%  -1.45%  2.88% 45,123 9.205
00900 富邦特選高股息30  13.52  ▲0.22  +1.65%  -0.73%  1.50% 41,869 5.661
0056 元大高股息  35.7  ▲0.96  +2.76%  -0.11%  2.59% 41,608 14.854
6274 台燿  130.5  ▲11.50  +9.66%  4.40%  8.82% 40,276 52.560
2888 新光金  9.73  ▲0.04  +0.41%  1.04%  0.93% 39,339 3.828
1802 台玻  22.05  ▲0.25  +1.15%  2.08%  4.59% 35,254 7.774
6282 康舒  54.6  ▲2.30  +4.40%  -1.62%  5.54% 35,245 19.244
2352 佳世達  48.2  ▲3.10  +6.87%  -3.12%  6.87% 34,938 16.840
2388 威盛  117  ▲7.50  +6.85%  -12.03%  8.68% 34,321 40.156
2890 永豐金  18.8  ▲0.10  +0.53%  0.80%  0.80% 33,584 6.314
2603 長榮  106.5  -2.5 -2.29%  2.40%  2.75% 32,957 35.099
5009 榮剛  49.3  -3.6 -6.81%  -7.68%  9.74% 32,471 16.008
2353 宏碁  36.2  ▲1.40  +4.02%  3.43%  4.02% 32,338 11.706
6125 廣運  72.4  ▲4.10  +6.00%  -6.58%  14.06% 31,809 23.030
00680L 元大美債20正2  9.91  ▲0.22  +2.27%  -4.99%  0.72% 30,136 2.986
6188 廣明  112.5  ▲10.00  +9.76%  4.65%  11.22% 29,594 33.293
2324 仁寶  30.95  ▲0.90  +3.00%  1.64%  4.33% 28,939 8.957
2449 京元電子  64.7  ▲4.30  +7.12%  2.70%  7.12% 28,858 18.671
2303 聯電  46.4  -0.1 -0.22%  -1.28%  0.97% 28,297 13.130
2014 中鴻  26.1  --  --  8.07%  5.36% 27,757 7.245
3017 奇鋐  349.5  ▲11.50  +3.40%  8.54%  5.18% 27,516 96.168
00687B 國泰20年美債  31.81  ▲0.30  +0.95%  -1.79%  0.22% 26,594 8.460
2609 陽明  46.4  -0.75 -1.59%  -0.22%  3.61% 26,028 12.077
00679B 元大美債20年  31.16  ▲0.27  +0.87%  -0.19%  0.65% 26,015 8.106
00665L 富邦恒生國企正2  8.29  -0.09 -1.07%  -5.69%  2.63% 25,408 2.106
00673R 期元大S&P原油反1  8.01  -0.1 -1.23%  -2.55%  0.62% 25,122 2.012
2376 技嘉  336.5  ▲30.50  +9.97%  7.17%  7.84% 24,656 82.967
1605 華新  39.35  ▲0.45  +1.16%  -1.63%  2.44% 23,186 9.124
3583 辛耘  245.5  ▲22.00  +9.84%  -1.60%  7.83% 22,381 54.945
3163 波若威  91.6  ▲8.30  +9.96%  -6.82%  9.84% 22,122 20.264
1609 大亞  37  -0.35 -0.94%  -1.73%  2.01% 21,982 8.133
00720B 元大投資級公司債  34.21  ▲0.05  +0.15%  -1.30%  0.12% 21,064 7.206
2344 華邦電  27.7  ▲0.45  +1.65%  -5.62%  2.39% 20,510 5.681

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrow
arrow
    文章標籤
    當沖 熱門股票
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 科比特 的頭像
    科比特

    科比特投資觀測站

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()