當沖要領:

一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。

六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。

依振幅排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
6538 倉和  158  -6 -3.66%  4.98%  13.11% 6,707 10.597
5906 台南-KY  56  ▲0.70  +1.27%  -16.42%  12.30% 145 0.081
5432 新門  46.9  ▲4.25  +9.96%  -6.11%  12.19% 414 0.194
3027 盛達  50.3  ▲4.05  +8.76%  5.56%  11.35% 6,252 3.145
6235 華孚  120.5  ▲7.50  +6.64%  0.84%  11.06% 17,827 21.482
1519 華城  213  ▲8.50  +4.16%  -6.99%  11.00% 7,530 16.039
6274 台燿  119  ▲5.50  +4.85%  -13.77%  10.57% 25,904 30.826
3021 鴻名  22.95  ▲1.90  +9.03%  7.75%  10.45% 2,625 0.602
3004 豐達科  111  ▲10.00  +9.90%  14.08%  10.40% 8,257 9.165
1802 台玻  21.8  ▲1.00  +4.81%  10.10%  10.34% 56,712 12.363
3308 聯德  42.05  ▲3.80  +9.93%  9.65%  10.33% 2,297 0.966
2376 技嘉  306  ▲15.00  +5.15%  -11.94%  10.31% 28,847 88.272
3017 奇鋐  338  ▲22.50  +7.13%  -3.98%  10.30% 22,354 75.557
3032 偉訓  64.3  ▲4.20  +6.99%  -2.43%  10.15% 13,924 8.953
1210 大成  56.7  -4.7 -7.65%  -4.55%  10.10% 20,179 11.441
2382 廣達  220  ▲6.50  +3.04%  -16.82%  10.07% 139,576 307.067
4746 台耀  97.4  -10.6 -9.81%  -0.41%  10.00% 23,277 22.672
6188 廣明  102.5  ▲2.80  +2.81%  -13.87%  9.93% 22,302 22.860
3325 旭品  30.45  -1.8 -5.58%  -1.30%  9.92% 13,461 4.099
2415 錩新  28.8  ▲1.05  +3.78%  3.78%  9.91% 837 0.241
5481 新華  13.65  --  --  4.60%  9.89% 1,966 0.268
3581 博磊  32.85  ▲2.95  +9.87%  14.86%  9.70% 6,226 2.045
6732 昇佳電子  339  ▲19.00  +5.94%  11.70%  9.69% 2,142 7.261
5225 東科-KY  44.9  -2.05 -4.37%  -3.85%  9.48% 1,770 0.795
3693 營邦  402.5  ▲36.50  +9.97%  1.00%  9.43% 7,911 31.842
2356 英業達  58  -0.9 -1.53%  -17.02%  9.34% 118,713 68.854
3324 雙鴻  272  ▲14.50  +5.63%  -12.96%  9.13% 11,175 30.396
3583 辛耘  223.5  ▲20.00  +9.83%  -7.84%  9.09% 15,509 34.663
3231 緯創  114  -7.5 -6.17%  -27.39%  9.05% 344,536 392.771
2301 光寶科  140  ▲1.00  +0.72%  -12.23%  8.99% 106,744 149.442
6114 久威  33.95  ▲3.05  +9.87%  18.91%  8.90% 4,506 1.530
1456 怡華  16.95  ▲0.65  +3.99%  3.35%  8.90% 329 0.056
3131 弘塑  571  ▲19.00  +3.44%  -12.69%  8.88% 2,224 12.699
3163 波若威  83.3  -4.8 -5.45%  -12.22%  8.85% 21,272 17.720
3078 僑威  81  ▲5.30  +7.00%  -0.49%  8.85% 15,058 12.197
4714 永捷  13.85  ▲0.80  +6.13%  3.36%  8.81% 4,462 0.618
6291 沛亨  215.5  ▲4.50  +2.13%  -6.91%  8.77% 60 0.129
5465 富驊  46.45  ▲0.65  +1.42%  -6.82%  8.73% 2,002 0.930
6613 朋億*  116.5  ▲7.50  +6.88%  8.88%  8.72% 671 0.782
2428 興勤  179.5  ▲12.50  +7.49%  13.97%  8.68% 4,849 8.704
6669 緯穎  1555  --  --  -17.94%  8.68% 6,117 95.119
2913 農林  30.4  -0.05 -0.16%  15.37%  8.54% 134,107 40.769
8410 森田  52.5  ▲2.55  +5.11%  -0.19%  8.51% 405 0.213
1612 宏泰  26.3  -0.7 -2.59%  -1.31%  8.33% 8,685 2.284
6585 鼎基  81.4  ▲4.50  +5.85%  4.90%  8.32% 688 0.560
4538 大詠城  23.65  ▲1.40  +6.29%  2.83%  8.31% 253 0.060
6276 安鈦克  44.4  ▲1.70  +3.98%  -1.11%  8.31% 969 0.430
5340 建榮  58.1  ▲1.50  +2.65%  -15.43%  8.30% 3,300 1.917
6874 倍力  154.5  ▲3.50  +2.32%  -1.28%  8.28% 3,561 5.502

依成交量排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
3231 緯創  114  -7.5 -6.17%  -27.39%  9.05% 344,536 392.771
00878 國泰永續高股息  21.15  -0.02 -0.09%  -5.79%  2.36% 194,511 41.139
00632R 元大台灣50反1  4.8  --  --  2.56%  0.83% 163,767 7.861
00680L 元大美債20正2  9.69  -0.58 -5.65%  -7.27%  2.53% 144,467 13.999
2382 廣達  220  ▲6.50  +3.04%  -16.82%  10.07% 139,576 307.067
2913 農林  30.4  -0.05 -0.16%  15.37%  8.54% 134,107 40.769
2356 英業達  58  -0.9 -1.53%  -17.02%  9.34% 118,713 68.854
2344 華邦電  27.25  -0.85 -3.02%  -4.72%  5.34% 107,445 29.279
2301 光寶科  140  ▲1.00  +0.72%  -12.23%  8.99% 106,744 149.442
00679B 元大美債20年  30.89  -0.34 -1.09%  -1.06%  1.31% 102,808 31.757
00929 復華台灣科技優息  16.43  ▲0.05  +0.31%  -0.73%  1.34% 94,551 15.535
00637L 元大滬深300正2  16.48  ▲0.65  +4.11%  2.68%  2.91% 92,748 15.285
2891 中信金  24.6  -0.55 -2.19%  -6.64%  2.98% 84,982 20.906
00687B 國泰20年美債  31.51  -0.78 -2.42%  -2.84%  0.62% 79,499 25.050
1605 華新  38.9  -2.45 -5.93%  -3.95%  4.23% 74,276 28.893
2888 新光金  9.69  ▲0.05  +0.52%  1.15%  2.28% 64,225 6.223
0056 元大高股息  34.74  ▲0.23  +0.67%  -5.03%  2.52% 63,609 22.098
1609 大亞  37.35  -1.9 -4.84%  -1.84%  6.50% 59,115 22.079
00900 富邦特選高股息30  13.3  --  --  -2.71%  1.28% 57,154 7.601
3481 群創  16.8  ▲0.30  +1.82%  -0.59%  3.33% 56,814 9.545
1802 台玻  21.8  ▲1.00  +4.81%  10.10%  10.34% 56,712 12.363
00688L 國泰20年美債正2  9.59  -0.58 -5.70%  -7.25%  1.18% 55,974 5.368
00720B 元大投資級公司債  34.16  -0.47 -1.36%  -1.19%  1.21% 47,740 16.308
00665L 富邦恒生國企正2  8.38  ▲0.16  +1.95%  -0.59%  3.89% 44,469 3.727
00772B 中信高評級公司債  35.02  -0.64 -1.79%  -1.77%  1.12% 44,003 15.410
2317 鴻海  111  ▲3.00  +2.78%  1.37%  1.85% 38,929 43.211
3706 神達  45.15  ▲0.20  +0.44%  -8.79%  5.90% 36,941 16.679
2618 長榮航  36.45  -0.25 -0.68%  -2.93%  1.91% 36,081 13.152
2352 佳世達  45.1  -1.7 -3.63%  -12.43%  5.77% 36,000 16.236
2409 友達  20.85  ▲0.35  +1.71%  -1.88%  2.44% 35,876 7.480
2014 中鴻  26.1  ▲0.75  +2.96%  6.97%  6.31% 35,083 9.157
1905 華紙  30.85  ▲0.15  +0.49%  0.33%  3.91% 34,858 10.754
00751B 元大AAA至A公司債  34.35  -0.55 -1.58%  -1.60%  1.15% 34,047 11.695
2603 長榮  109  ▲4.00  +3.81%  1.40%  3.33% 33,746 36.783
2303 聯電  46.5  -0.15 -0.32%  -1.17%  1.29% 33,153 15.416
00712 復華富時不動產  10.15  -0.15 -1.46%  -2.31%  0.49% 32,763 3.325
2353 宏碁  34.8  ▲0.85  +2.50%  -2.66%  3.39% 30,715 10.689
2890 永豐金  18.7  ▲0.15  +0.81%  0.81%  1.08% 29,697 5.553
2883 開發金  12.5  ▲0.10  +0.81%  -0.79%  1.61% 29,386 3.673
00795B 中信美國公債20年  30.87  -0.75 -2.37%  -2.65%  0.82% 29,021 8.959
2376 技嘉  306  ▲15.00  +5.15%  -11.94%  10.31% 28,847 88.272
6125 廣運  68.3  -1 -1.44%  -18.01%  6.64% 28,400 19.397
2312 金寶  16.7  ▲0.60  +3.73%  2.14%  5.90% 28,226 4.714
2610 華航  24.95  -0.05 -0.20%  -1.96%  1.40% 27,503 6.862
2330 台積電  554  -7 -1.25%  -2.29%  1.43% 26,245 145.397
6274 台燿  119  ▲5.50  +4.85%  -13.77%  10.57% 25,904 30.826
3037 欣興  177.5  -2.5 -1.39%  -7.07%  3.06% 25,249 44.817
2609 陽明  47.15  ▲0.70  +1.51%  -1.26%  1.72% 24,731 11.661
2892 第一金  28.75  -0.15 -0.52%  -0.17%  1.04% 24,214 6.962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrow
arrow
    文章標籤
    當沖 熱門股票
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()