當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
3163 | 波若威 | 92.4 | -5.9 | -6.00% | 16.52% | 18.72% | 54,987 | 50.808 |
9927 | 泰銘 | 58.8 | ▲5.30 | +9.91% | 23.79% | 18.22% | 9,335 | 5.489 |
4979 | 華星光 | 172 | -7 | -3.91% | -3.91% | 15.92% | 35,908 | 61.762 |
8027 | 鈦昇 | 64.6 | -3.9 | -5.69% | 3.36% | 15.77% | 15,046 | 9.720 |
3583 | 辛耘 | 225 | -24.5 | -9.82% | 3.69% | 15.43% | 19,903 | 44.782 |
6218 | 豪勉 | 34.1 | -3.75 | -9.91% | 10.89% | 15.32% | 18,852 | 6.429 |
3131 | 弘塑 | 613 | -49 | -7.40% | -5.55% | 14.95% | 3,009 | 18.445 |
3257 | 虹冠電 | 78.4 | -8.7 | -9.99% | 14.45% | 14.93% | 9,834 | 7.710 |
6187 | 萬潤 | 128 | -14 | -9.86% | -5.54% | 14.44% | 13,677 | 17.507 |
3217 | 優群 | 129.5 | -6.5 | -4.78% | 0.39% | 14.34% | 11,119 | 14.399 |
4763 | 材料-KY | 850 | -88 | -9.38% | -5.35% | 12.58% | 5,468 | 46.478 |
8048 | 德勝 | 80.6 | -6.6 | -7.57% | -6.50% | 12.27% | 5,025 | 4.050 |
3693 | 營邦 | 386.5 | -35.5 | -8.41% | 6.04% | 11.85% | 9,449 | 36.520 |
6788 | 華景電 | 144 | -15.5 | -9.72% | 4.73% | 11.60% | 4,799 | 6.911 |
6207 | 雷科 | 35.5 | ▲1.90 | +5.65% | 12.34% | 11.31% | 7,273 | 2.582 |
6231 | 系微 | 159.5 | -13.5 | -7.80% | 22.22% | 11.27% | 9,396 | 14.987 |
3081 | 聯亞 | 106.5 | -10.5 | -8.97% | 6.93% | 11.11% | 5,213 | 5.552 |
5388 | 中磊 | 116 | -6 | -4.92% | 8.41% | 11.07% | 32,603 | 37.819 |
6114 | 久威 | 30.15 | ▲2.50 | +9.04% | 6.54% | 10.85% | 1,031 | 0.311 |
6417 | 韋僑 | 126 | -12.5 | -9.03% | -15.15% | 10.83% | 2,095 | 2.640 |
2455 | 全新 | 126.5 | -6 | -4.53% | 8.58% | 10.57% | 8,799 | 11.131 |
4989 | 榮科 | 30.2 | -3.1 | -9.31% | 1.17% | 10.51% | 2,497 | 0.754 |
8390 | 金益鼎 | 53.6 | ▲4.15 | +8.39% | 5.51% | 10.31% | 7,088 | 3.799 |
3588 | 通嘉 | 62.5 | ▲5.00 | +8.70% | 10.23% | 10.26% | 4,889 | 3.056 |
1802 | 台玻 | 21.4 | -0.2 | -0.93% | 19.55% | 9.95% | 81,657 | 17.475 |
3558 | 神準 | 314.5 | -5.5 | -1.72% | 15.20% | 9.84% | 12,884 | 40.520 |
1742 | 台蠟 | 18.6 | ▲1.65 | +9.73% | 10.39% | 9.73% | 654 | 0.122 |
6538 | 倉和 | 155.5 | ▲3.50 | +2.30% | 11.87% | 9.54% | 5,790 | 9.003 |
2360 | 致茂 | 282 | ▲6.00 | +2.17% | 2.17% | 9.24% | 7,147 | 20.155 |
8488 | 吉源-KY | 18.5 | ▲0.55 | +3.06% | 4.52% | 9.19% | 243 | 0.045 |
5236 | 凌陽創新 | 122 | -4 | -3.17% | 1.24% | 9.13% | 1,087 | 1.326 |
3325 | 旭品 | 34.1 | ▲2.80 | +8.95% | 16.18% | 9.11% | 20,227 | 6.897 |
6546 | 正基 | 99 | ▲0.90 | +0.92% | 7.14% | 9.07% | 2,775 | 2.747 |
6491 | 晶碩 | 353 | -26.5 | -6.98% | -4.59% | 8.96% | 2,087 | 7.367 |
6274 | 台燿 | 122.5 | -2.5 | -2.00% | -3.54% | 8.80% | 26,922 | 32.979 |
6230 | 尼得科超眾 | 170.5 | -0.5 | -0.29% | 3.02% | 8.77% | 309 | 0.527 |
2425 | 承啟 | 54 | -0.8 | -1.46% | -1.46% | 8.76% | 11,028 | 5.955 |
2612 | 中航 | 44.3 | ▲3.10 | +7.52% | 19.09% | 8.62% | 4,696 | 2.080 |
3088 | 艾訊 | 108.5 | -2 | -1.81% | 12.44% | 8.60% | 8,324 | 9.032 |
3581 | 博磊 | 29.7 | -1.75 | -5.56% | 12.08% | 8.59% | 3,488 | 1.036 |
3044 | 健鼎 | 158.5 | -10.5 | -6.21% | 7.46% | 8.58% | 19,942 | 31.608 |
6830 | 汎銓 | 187.5 | -1 | -0.53% | 13.29% | 8.49% | 3,963 | 7.431 |
6841 | 長佳智能 | 118 | -- | -- | -8.88% | 8.47% | 4,962 | 5.855 |
2745 | 五福 | 87.1 | -2 | -2.24% | 1.75% | 8.42% | 973 | 0.847 |
2345 | 智邦 | 394.5 | ▲12.50 | +3.27% | 0.00% | 8.38% | 7,690 | 30.337 |
2399 | 映泰 | 24.75 | -0.4 | -1.59% | -6.25% | 8.35% | 5,887 | 1.457 |
3491 | 昇達科 | 154 | ▲8.50 | +5.84% | 4.76% | 8.25% | 2,962 | 4.561 |
5340 | 建榮 | 60.5 | -1.4 | -2.26% | 6.33% | 8.24% | 6,202 | 3.752 |
6174 | 安碁 | 25.3 | ▲0.25 | +1.00% | 4.12% | 8.18% | 519 | 0.131 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
3231 | 緯創 | 135 | -6.5 | -4.59% | -13.74% | 8.13% | 278,405 | 375.847 |
00878 | 國泰永續高股息 | 21.87 | ▲0.01 | +0.05% | -1.49% | 2.52% | 195,743 | 42.809 |
3481 | 群創 | 17.15 | ▲0.50 | +3.00% | 7.19% | 3.00% | 137,010 | 23.497 |
2382 | 廣達 | 237 | -1.5 | -0.63% | -8.32% | 7.76% | 129,302 | 306.446 |
2913 | 農林 | 30 | ▲1.05 | +3.63% | 29.31% | 6.91% | 119,929 | 35.979 |
2301 | 光寶科 | 154 | ▲3.50 | +2.33% | 5.12% | 6.64% | 111,232 | 171.297 |
2888 | 新光金 | 9.83 | ▲0.20 | +2.08% | 4.80% | 1.66% | 94,104 | 9.250 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 16.57 | -0.08 | -0.48% | 2.35% | 1.86% | 81,894 | 13.570 |
1802 | 台玻 | 21.4 | -0.2 | -0.93% | 19.55% | 9.95% | 81,657 | 17.475 |
00632R | 元大台灣50反1 | 4.69 | -0.04 | -0.85% | -0.64% | 0.85% | 75,297 | 3.531 |
2312 | 金寶 | 16.8 | -0.5 | -2.89% | 4.02% | 7.51% | 71,589 | 12.027 |
6282 | 康舒 | 54.2 | -1.3 | -2.34% | 4.63% | 6.49% | 70,788 | 38.367 |
0056 | 元大高股息 | 35.73 | -0.01 | -0.03% | -0.81% | 2.29% | 65,673 | 23.465 |
3163 | 波若威 | 92.4 | -5.9 | -6.00% | 16.52% | 18.72% | 54,987 | 50.808 |
2363 | 矽統 | 20.4 | ▲0.20 | +0.99% | 19.30% | 7.92% | 54,520 | 11.122 |
00637L | 元大滬深300正2 | 16.17 | -0.09 | -0.55% | 6.73% | 2.52% | 51,955 | 8.401 |
6285 | 啟碁 | 120 | ▲8.50 | +7.62% | 11.63% | 5.83% | 50,997 | 61.196 |
2618 | 長榮航 | 37.4 | ▲0.65 | +1.77% | 0.81% | 2.18% | 50,390 | 18.846 |
2409 | 友達 | 20.95 | ▲0.25 | +1.21% | 5.81% | 2.42% | 49,185 | 10.304 |
2891 | 中信金 | 26.25 | -- | -- | -0.94% | 1.52% | 49,137 | 12.898 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 8.63 | -0.16 | -1.82% | 11.35% | 4.66% | 46,971 | 4.054 |
00679B | 元大美債20年 | 31.5 | ▲0.28 | +0.90% | -0.19% | 0.74% | 42,845 | 13.496 |
2882 | 國泰金 | 47.25 | ▲1.50 | +3.28% | 4.19% | 2.73% | 40,162 | 18.977 |
2344 | 華邦電 | 29.3 | -0.05 | -0.17% | 9.33% | 2.90% | 39,722 | 11.639 |
1905 | 華紙 | 31.1 | -0.95 | -2.96% | 8.55% | 3.43% | 38,559 | 11.992 |
2610 | 華航 | 25.4 | ▲0.45 | +1.80% | 0.99% | 2.00% | 38,396 | 9.753 |
2883 | 開發金 | 12.65 | ▲0.10 | +0.80% | 1.61% | 1.20% | 38,360 | 4.853 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 8.11 | -0.11 | -1.34% | -2.52% | 0.36% | 36,779 | 2.983 |
4979 | 華星光 | 172 | -7 | -3.91% | -3.91% | 15.92% | 35,908 | 61.762 |
5388 | 中磊 | 116 | -6 | -4.92% | 8.41% | 11.07% | 32,603 | 37.819 |
1513 | 中興電 | 114 | -3 | -2.56% | 5.56% | 5.56% | 30,191 | 34.418 |
00753L | 中信中國50正2 | 10.89 | -0.21 | -1.89% | 10.90% | 3.96% | 28,471 | 3.100 |
2352 | 佳世達 | 48.5 | -1.25 | -2.51% | -6.73% | 5.83% | 27,532 | 13.353 |
6274 | 台燿 | 122.5 | -2.5 | -2.00% | -3.54% | 8.80% | 26,922 | 32.979 |
6188 | 廣明 | 102.5 | -5 | -4.65% | -12.77% | 7.35% | 26,898 | 27.570 |
2885 | 元大金 | 24.9 | ▲0.50 | +2.05% | 1.43% | 2.05% | 25,879 | 6.444 |
6116 | 彩晶 | 14.1 | ▲0.20 | +1.44% | 4.44% | 2.88% | 25,073 | 3.535 |
2303 | 聯電 | 47 | -- | -- | 4.21% | 0.96% | 24,097 | 11.326 |
00680L | 元大美債20正2 | 10.55 | ▲0.12 | +1.15% | -2.13% | 0.58% | 24,083 | 2.541 |
2317 | 鴻海 | 110.5 | ▲2.00 | +1.84% | -0.90% | 1.84% | 23,914 | 26.425 |
2449 | 京元電子 | 61.6 | -1.4 | -2.22% | -1.12% | 4.76% | 23,776 | 14.646 |
00687B | 國泰20年美債 | 32.63 | ▲0.24 | +0.74% | -0.49% | 0.37% | 23,750 | 7.750 |
4746 | 台耀 | 111.5 | ▲10.00 | +9.85% | 14.95% | 7.39% | 23,400 | 26.091 |
2323 | 中環 | 12.9 | -0.3 | -2.27% | -4.80% | 3.79% | 22,199 | 2.864 |
2881 | 富邦金 | 66.5 | ▲1.00 | +1.53% | 3.10% | 2.60% | 22,156 | 14.734 |
2402 | 毅嘉 | 36.55 | ▲1.20 | +3.39% | 6.87% | 4.53% | 22,155 | 8.098 |
3025 | 星通 | 47.6 | -0.05 | -0.10% | 9.17% | 7.45% | 22,002 | 10.473 |
2376 | 技嘉 | 319 | ▲5.00 | +1.59% | -4.20% | 8.12% | 21,688 | 69.185 |
6125 | 廣運 | 76.9 | -0.6 | -0.77% | -10.89% | 5.94% | 21,482 | 16.520 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表