close
排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 成交價 | 近四季EPS | 營收月增率 | 營收年增率 | 本益比 |
1 | 2603 | 長榮 | 101 | 2.38 | -3.42 | -63.32 | 0.9 |
2 | 2609 | 陽明 | 47.35 | 0.97 | 7.3 | -67.9 | 1.34 |
3 | 8080 | 永利聯合 | 10.65 | 0.12 | 69.64 | -34.5 | 1.41 |
4 | 1218 | 泰山 | 25.05 | -0.14 | 8.88 | 8.18 | 2.13 |
5 | 2615 | 萬海 | 50.9 | -0.75 | -0.07 | -67.72 | 2.84 |
6 | 2443 | 昶虹 | 3.42 | 0.35 | 4.95 | -45.99 | 3.32 |
7 | 2641 | 正德 | 16.35 | 0.32 | -9.05 | -28.91 | 3.55 |
8 | 2025 | 千興 | 5.33 | -0.05 | -71.42 | -96.45 | 3.75 |
9 | 2643 | 捷迅 | 69.3 | 2.04 | -2.09 | -53.34 | 4.39 |
10 | 5609 | 中菲行 | 71.1 | 2 | -5.8 | -54.79 | 4.42 |
11 | 2637 | 慧洋-KY | 46.45 | -0.18 | -7.52 | -40.88 | 4.47 |
12 | 9944 | 新麗 | 21.25 | 2.92 | -4.28 | -23.61 | 4.71 |
13 | 8924 | 大田 | 93.1 | 1.18 | 10.1 | -47.65 | 4.79 |
14 | 3056 | 總太 | 45.8 | 0.06 | 17872.6 | -68.33 | 4.89 |
15 | 2506 | 太設 | 9.13 | 0.13 | 15.28 | -27.63 | 4.91 |
16 | 2534 | 宏盛 | 20.55 | 0.74 | -44.1 | -74.44 | 5.06 |
17 | 2636 | 台驊投控 | 71.1 | 1.81 | -12.79 | -54.36 | 5.17 |
18 | 5519 | 隆大 | 22.15 | 0.27 | -38.52 | -46.49 | 5.31 |
19 | 5608 | 四維航 | 19.8 | -0.5 | -2.03 | -55.02 | 5.45 |
20 | 4736 | 泰博 | 185 | 4.17 | -15.79 | -66.77 | 5.58 |
21 | 8074 | 鉅橡 | 19.15 | 0.1 | -7.63 | -25.34 | 5.68 |
22 | 5015 | 華祺 | 42.7 | 0.32 | -11.94 | -47.94 | 5.72 |
23 | 8938 | 明安 | 82.1 | 1.87 | -14.45 | -47.46 | 5.72 |
24 | 6670 | 復盛應用 | 201 | 5.42 | 5.84 | -44.28 | 5.83 |
25 | 2897 | 王道銀行 | 10.2 | 0.27 | 39.23 | 22.81 | 5.96 |
26 | 6220 | 岳豐 | 25.05 | -1.6 | 15.33 | -16.9 | 6.09 |
27 | 2617 | 台航 | 28.15 | 0.34 | -8.54 | -7.29 | 6.15 |
28 | 1539 | 巨庭 | 27.7 | -0.05 | -6.74 | -47.01 | 6.22 |
29 | 1526 | 日馳 | 36.35 | 0.76 | 36.53 | -49.93 | 6.4 |
30 | 5225 | 東科-KY | 44.55 | 1.08 | -18.38 | -31.64 | 6.52 |
31 | 2347 | 聯強 | 58.7 | 1.04 | 29.68 | -9.46 | 6.56 |
32 | 6128 | 上福 | 35.4 | 0.98 | 2.16 | -9.25 | 6.56 |
33 | 2387 | 精元 | 41.5 | 0.15 | -10.09 | -11.64 | 6.6 |
34 | 3706 | 神達 | 49.3 | 0.13 | -11.63 | -22.35 | 6.62 |
35 | 4536 | 拓凱 | 168.5 | 3.6 | -12.99 | -29.47 | 6.65 |
36 | 5533 | 皇鼎 | 18.3 | 1.3 | -55.13 | 392.1 | 6.75 |
37 | 2303 | 聯電 | 45.2 | 1.31 | 1.48 | -23.23 | 6.77 |
38 | 3455 | 由田 | 80.7 | 0.32 | -5.91 | -57.87 | 6.97 |
39 | 9802 | 鈺齊-KY | 122 | 2.5 | -21.32 | -51.92 | 6.97 |
40 | 1906 | 寶隆 | 16 | -0.28 | -7.82 | -28.6 | 6.99 |
41 | 2538 | 基泰 | 12.2 | 1.44 | 3.5 | -69.07 | 7.05 |
42 | 1438 | 三地開發 | 30.45 | 0.23 | 0 | -100 | 7.06 |
43 | 2548 | 華固 | 90.2 | 4.28 | -97.99 | -99.58 | 7.22 |
44 | 8420 | 明揚 | 91.7 | 3.1 | -1.1 | 13.53 | 7.25 |
45 | 6227 | 茂綸 | 46.8 | 0.62 | -13.02 | -4.6 | 7.27 |
46 | 3308 | 聯德 | 42.1 | 5.19 | -0.21 | 229.88 | 7.31 |
47 | 8499 | 鼎炫-KY | 100.5 | 1.49 | 0.48 | -30.18 | 7.48 |
48 | 6171 | 大城地產 | 20.9 | -0.01 | 37182.35 | 8131.16 | 7.6 |
49 | 4432 | 銘旺實 | 24.95 | 0.49 | 36.8 | -40.65 | 7.61 |
50 | 4417 | 金洲 | 39.75 | 0.79 | -10.06 | -13.22 | 7.7 |
51 | 4958 | 臻鼎-KY | 104.5 | 0.53 | -1.74 | -35.7 | 7.7 |
52 | 2221 | 大甲 | 43 | 0.54 | 8.53 | -28.13 | 7.76 |
53 | 9962 | 有益 | 18.85 | 0.48 | -16.56 | -34.72 | 7.76 |
54 | 8928 | 鉅明 | 36.8 | 1.11 | -28.31 | -56.94 | 7.81 |
55 | 8442 | 威宏-KY | 84.9 | 1.4 | 11.57 | -5.39 | 7.88 |
56 | 3535 | 晶彩科 | 19.6 | -0.01 | -25.63 | -90.46 | 7.9 |
57 | 6770 | 力積電 | 29.55 | 0.05 | -7.64 | -51.74 | 7.9 |
58 | 9960 | 邁達康 | 28.8 | 0.59 | -29.31 | -59.39 | 7.91 |
59 | 8467 | 波力-KY | 63.8 | 0.64 | 37.52 | -13.46 | 7.93 |
60 | 2484 | 希華 | 34.5 | 0.55 | 7.12 | -30.04 | 7.97 |
61 | 8289 | 泰藝 | 38.55 | 0.85 | -14.25 | -43.04 | 7.98 |
62 | 2065 | 世豐 | 58.2 | 1.68 | -11.69 | -24.41 | 7.99 |
63 | 6121 | 新普 | 301.5 | 6.72 | -2.52 | -17.81 | 7.99 |
64 | 2546 | 根基 | 73.4 | 1.43 | -23.42 | 10.48 | 8 |
65 | 5469 | 瀚宇博 | 47.5 | 1.14 | -7 | -16.3 | 8.01 |
66 | 3413 | 京鼎 | 181.5 | 4.15 | -2.24 | -16.98 | 8.02 |
67 | 6807 | 峰源-KY | 28.15 | 0.24 | -1.34 | -30.39 | 8.02 |
68 | 6609 | 瀧澤科 | 33.45 | 0.3 | -9.19 | -20.94 | 8.04 |
69 | 2062 | 橋椿 | 23.1 | -0.2 | -9.46 | -19.25 | 8.08 |
70 | 6248 | 沛波 | 26.9 | 0.83 | -12.36 | 40.39 | 8.13 |
71 | 2520 | 冠德 | 29.9 | 0.89 | -35.65 | -12.97 | 8.17 |
72 | 2915 | 潤泰全 | 61.7 | 0.14 | -9.69 | -32.8 | 8.18 |
73 | 6156 | 松上 | 21.05 | 0.2 | 1.38 | -32.26 | 8.22 |
74 | 2313 | 華通 | 45 | 0.3 | -4.88 | -24.51 | 8.29 |
75 | 6768 | 志強-KY | 63.8 | 0.23 | -10.84 | -36.24 | 8.32 |
76 | 4552 | 力達-KY | 32 | 0.55 | 3.87 | -0.04 | 8.42 |
77 | 3090 | 日電貿 | 53.6 | 0.72 | -5.43 | 1.68 | 8.44 |
78 | 4557 | 永新-KY | 102 | 1.4 | -9.99 | -9.75 | 8.44 |
79 | 1605 | 華新 | 39.9 | 0.56 | -12.41 | -0.43 | 8.45 |
80 | 5291 | 邑昇 | 29.6 | 0.28 | -12.19 | -50.75 | 8.46 |
81 | 8234 | 新漢 | 56.8 | 0.92 | -14.24 | -34.58 | 8.54 |
82 | 2211 | 長榮鋼 | 56.6 | 1.17 | -2.7 | 9.85 | 8.61 |
83 | 3580 | 友威科 | 50.6 | 0.2 | 67.36 | -8.94 | 8.61 |
84 | 4930 | 燦星網 | 26.25 | 0.31 | 39.39 | -21.18 | 8.61 |
85 | 2488 | 漢平 | 33.9 | 0.47 | 50.04 | -10.46 | 8.63 |
86 | 3711 | 日月光投控 | 110.5 | 1.36 | 1.04 | -19.44 | 8.64 |
87 | 8415 | 大國鋼 | 33.3 | 0.73 | 2.07 | -4.28 | 8.65 |
88 | 2472 | 立隆電 | 59.6 | 1.04 | 1.44 | -17.27 | 8.68 |
89 | 2607 | 榮運 | 27.05 | 0.42 | -8.33 | -18.63 | 8.7 |
90 | 5536 | 聖暉* | 150 | 3.75 | 2.25 | -22.12 | 8.7 |
91 | 4974 | 亞泰 | 65 | 1.19 | -12.33 | -15.19 | 8.72 |
92 | 6414 | 樺漢 | 291 | 4.64 | 6.5 | 9.96 | 8.72 |
93 | 2404 | 漢唐 | 214 | 6.01 | -35.32 | 27.29 | 8.74 |
94 | 6278 | 台表科 | 92.8 | 0.97 | 0.99 | -28.92 | 8.74 |
95 | 5522 | 遠雄 | 57.6 | 1.41 | 654.34 | -61.86 | 8.75 |
96 | 3264 | 欣銓 | 63.3 | 1.3 | 2.07 | -6.85 | 8.83 |
97 | 3030 | 德律 | 60 | 1.15 | -10.21 | -50.5 | 8.85 |
98 | 3501 | 維熹 | 55.4 | 0.79 | -5.98 | -25.83 | 8.86 |
99 | 2535 | 達欣工 | 32.05 | 0.81 | -12.3 | -31.41 | 8.88 |
100 | 6192 | 巨路 | 78.7 | 1.79 | 2.18 | 0.09 | 8.88 |
101 | 2606 | 裕民 | 42.8 | 0.59 | 4.53 | -8.98 | 8.92 |
102 | 3022 | 威強電 | 82.2 | 2.14 | -10.89 | -11.17 | 8.93 |
103 | 2027 | 大成鋼 | 48.7 | 1.03 | -2.01 | -12.81 | 8.95 |
104 | 5315 | 光聯 | 19.55 | 0.31 | 1.32 | -9.16 | 8.97 |
105 | 3679 | 新至陞 | 83.2 | 0.28 | -8.62 | -24.39 | 8.98 |
106 | 2850 | 新產 | 53.9 | 1.43 | 2.05 | 7.86 | 9.01 |
107 | 1517 | 利奇 | 16.8 | 0.01 | 1.19 | -75.56 | 9.08 |
108 | 8942 | 森鉅 | 68.6 | 2.16 | -4.54 | 0.97 | 9.1 |
109 | 9924 | 福興 | 42.85 | 0.51 | -4.16 | -21.03 | 9.1 |
110 | 2597 | 潤弘 | 98.4 | 1.26 | 5.82 | -21.07 | 9.11 |
111 | 3189 | 景碩 | 110 | 0.02 | -11.51 | -48.39 | 9.16 |
112 | 1339 | 昭輝 | 44.55 | 0.87 | -17.68 | -10.13 | 9.2 |
113 | 8916 | 光隆 | 56.1 | 0.53 | -11.21 | -17.62 | 9.2 |
114 | 1527 | 鑽全 | 41.65 | 0.63 | -7.21 | -40.39 | 9.28 |
115 | 8433 | 弘帆 | 86 | 1.23 | 13.32 | 0.75 | 9.28 |
116 | 5011 | 久陽 | 22.9 | 0.42 | -16.09 | -29.05 | 9.31 |
117 | 8046 | 南電 | 258 | 3.6 | -7.57 | -44.11 | 9.33 |
118 | 8088 | 品安 | 32.25 | 0.56 | -9.02 | -19.7 | 9.4 |
119 | 6191 | 精成科 | 48.45 | 1.26 | -7.83 | -11.45 | 9.43 |
120 | 2430 | 燦坤 | 42.75 | 0.9 | -2.51 | -7.67 | 9.46 |
121 | 4942 | 嘉彰 | 40.95 | 0.87 | -5.47 | -28.18 | 9.46 |
122 | 4923 | 力士 | 40.1 | 0.07 | 9.96 | -50.04 | 9.48 |
123 | 3402 | 漢科 | 45.95 | 0.75 | 6.42 | -16.5 | 9.49 |
124 | 2543 | 皇昌 | 9.89 | 0.08 | 9.02 | 32.9 | 9.51 |
125 | 8064 | 東捷 | 17.4 | 0.38 | -7.59 | -11.87 | 9.51 |
126 | 6176 | 瑞儀 | 110.5 | 1.58 | -16.62 | -27.3 | 9.54 |
127 | 5516 | 雙喜 | 30.15 | 0.72 | -6.62 | 37.04 | 9.57 |
128 | 6147 | 頎邦 | 66.7 | 0.9 | -1.37 | -11.45 | 9.57 |
129 | 3209 | 全科 | 39.55 | 0.56 | -47.86 | -49.54 | 9.58 |
130 | 5464 | 霖宏 | 29.8 | 0.1 | 13.98 | -37.44 | 9.58 |
131 | 2327 | 國巨 | 473.5 | 9.9 | -2.59 | -17.91 | 9.59 |
132 | 3010 | 華立 | 81.5 | 1.22 | 8.25 | -11.63 | 9.59 |
133 | 6419 | 京晨科 | 39.9 | -0.02 | -1.25 | 34.8 | 9.64 |
134 | 2852 | 第一保 | 16.6 | 0.25 | 11.36 | 15.3 | 9.65 |
135 | 3557 | 嘉威 | 58.1 | 2 | 17.05 | -1.33 | 9.67 |
136 | 4550 | 長佳 | 28.7 | 0.34 | 25.85 | 2.72 | 9.7 |
137 | 6240 | 松崗 | 22.35 | 0.06 | 2.42 | 201.4 | 9.72 |
138 | 3171 | 新洲 | 18.3 | 0.43 | -3.49 | -19.18 | 9.73 |
139 | 4935 | 茂林-KY | 52.1 | -0.77 | -16.05 | -29.4 | 9.74 |
140 | 8049 | 晶采 | 38.9 | 0.78 | -14.36 | -22.36 | 9.75 |
141 | 3312 | 弘憶股 | 22.8 | 0.38 | -2.01 | -18.51 | 9.79 |
142 | 2702 | 華園 | 23.7 | -0.26 | 3.77 | -11.98 | 9.83 |
143 | 4995 | 晶達 | 46.35 | 0.73 | -4.03 | -22.64 | 9.84 |
144 | 6613 | 朋億* | 105.5 | 1.55 | 17.53 | 13.12 | 9.86 |
145 | 3512 | 皇龍 | 29.4 | 0.69 | -44.49 | -92.78 | 9.87 |
146 | 2832 | 台產 | 22.95 | 0.67 | 16.06 | 8.19 | 9.89 |
147 | 3708 | 上緯投控 | 88.2 | 0.2 | -13.9 | -39.11 | 9.94 |
148 | 2612 | 中航 | 37.9 | 0.88 | -9.72 | -21.81 | 9.95 |
149 | 3066 | 李洲 | 20 | -0.53 | -11.67 | -24.76 | 9.95 |
150 | 3592 | 瑞鼎 | 322 | 2.21 | 2.66 | -10.24 | 9.95 |
151 | 8131 | 福懋科 | 41.1 | 0.52 | 2.67 | -25.75 | 9.95 |
152 | 2834 | 臺企銀 | 14.25 | 0.43 | 17.47 | 16.8 | 9.97 |
153 | 3430 | 奇鈦科 | 49.9 | 0.69 | 0.29 | -17.75 | 10 |
154 | 6174 | 安碁 | 24.45 | 0.13 | -2.91 | -39.91 | 10.02 |
155 | 5520 | 力泰 | 60.5 | 1.71 | -6.11 | 31.99 | 10.03 |
156 | 3206 | 志豐 | 39 | 0.96 | -1.05 | -14.03 | 10.05 |
157 | 6605 | 帝寶 | 108 | 2.7 | -3.14 | 2.82 | 10.06 |
158 | 6727 | 亞泰金屬 | 62.6 | 1.29 | -10.87 | -33.17 | 10.06 |
159 | 8401 | 白紗科 | 20.25 | 0.12 | -6.3 | -8.21 | 10.07 |
160 | 3332 | 幸康 | 48.5 | 1.11 | -16.49 | -32.33 | 10.08 |
161 | 9904 | 寶成 | 30.8 | 0.34 | -3.88 | -15.69 | 10.1 |
162 | 1436 | 華友聯 | 66.5 | -0.4 | 5.06 | -95.1 | 10.12 |
163 | 1817 | 凱撒衛 | 37.6 | 0.46 | -18.4 | -9.2 | 10.13 |
164 | 2337 | 旺宏 | 31.1 | -0.19 | -6.19 | -45.31 | 10.13 |
165 | 6754 | 匯僑設計 | 49.8 | 0.57 | -5.9 | -21.53 | 10.14 |
166 | 8930 | 青鋼 | 23.35 | 0.64 | 9 | 16.98 | 10.15 |
167 | 5410 | 國眾 | 31.6 | 0.32 | 92.47 | 50.06 | 10.16 |
168 | 3317 | 尼克森 | 53.8 | 0.69 | 2.76 | -18.14 | 10.17 |
169 | 8213 | 志超 | 43.1 | 0.62 | -5.94 | 7.89 | 10.17 |
170 | 5347 | 世界 | 78 | 0.83 | 0.18 | -42.76 | 10.18 |
171 | 6556 | 勝品 | 102 | 1.92 | -9.83 | -19.02 | 10.23 |
172 | 1108 | 幸福 | 16.6 | 0.31 | -8.28 | 32.57 | 10.25 |
173 | 1315 | 達新 | 70.8 | 0.33 | -27.02 | 1.03 | 10.26 |
174 | 2385 | 群光 | 100.5 | 2.05 | 6.87 | -15.67 | 10.26 |
175 | 4973 | 廣穎 | 30.95 | 0.38 | -11.35 | 10.41 | 10.28 |
176 | 8342 | 益張 | 55 | 0.67 | 18.72 | -22.18 | 10.28 |
177 | 1530 | 亞崴 | 32.65 | 0.15 | 22.15 | 7.39 | 10.3 |
178 | 2115 | 六暉-KY | 30.9 | 1.21 | -3.09 | -27.36 | 10.3 |
179 | 2937 | 集雅社 | 32.1 | 0.67 | -23.27 | 4.69 | 10.32 |
180 | 8482 | 商億-KY | 67.3 | 0.31 | -3 | -45.78 | 10.32 |
181 | 1104 | 環泥 | 28.1 | 0.42 | -9.94 | 5.45 | 10.33 |
182 | 6024 | 群益期 | 42.65 | 1.15 | 28.97 | -40.69 | 10.33 |
183 | 3037 | 欣興 | 190.5 | 2.7 | -3.84 | -32.9 | 10.34 |
184 | 6651 | 全宇昕 | 79.7 | 1.27 | 11.45 | -24.52 | 10.36 |
185 | 8091 | 翔名 | 88.8 | 1.36 | -4.43 | -4.24 | 10.36 |
186 | 1712 | 興農 | 36.8 | 0.76 | -5.55 | -30.63 | 10.37 |
187 | 8476 | 台境 | 66.7 | 0.18 | 325.69 | 106.83 | 10.39 |
188 | 8183 | 精星 | 52.4 | 0.93 | -0.18 | -7.49 | 10.4 |
189 | 3684 | 榮昌 | 48.1 | 0.5 | 21.2 | -26.85 | 10.41 |
190 | 6691 | 洋基工程 | 281.5 | 5.81 | -2.73 | 9.11 | 10.48 |
191 | 6271 | 同欣電 | 170 | 2.31 | -1.1 | -25.27 | 10.49 |
192 | 3528 | 安馳 | 54.4 | 0.8 | -14.39 | -9.25 | 10.5 |
193 | 2030 | 彰源 | 20.35 | 0.53 | -12.81 | -26.64 | 10.54 |
194 | 2459 | 敦吉 | 57.3 | 1.12 | 5.12 | -9.16 | 10.55 |
195 | 3537 | 堡達 | 40 | 0.94 | -12.17 | 6.41 | 10.55 |
196 | 2467 | 志聖 | 46.7 | 0.83 | -21.64 | -48.24 | 10.57 |
197 | 2006 | 東和鋼鐵 | 55.8 | 1.55 | -6.69 | -0.65 | 10.61 |
198 | 8016 | 矽創 | 221 | 2.48 | -12.86 | 12.01 | 10.61 |
199 | 5483 | 中美晶 | 180 | 4.21 | 7.49 | -0.89 | 10.64 |
200 | 2063 | 世鎧 | 50.8 | 0.88 | -23.93 | -0.04 | 10.67 |
文章標籤
全站熱搜