close
當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
3287 | 廣寰科 | 27.8 | -1.1 | -3.81% | 18.05% | 15.22% | 7,032 | 1.955 |
3666 | 光耀 | 28.65 | ▲1.90 | +7.10% | 19.87% | 13.08% | 3,493 | 1.001 |
3114 | 好德 | 29.25 | -2.15 | -6.85% | 6.36% | 11.62% | 3,260 | 0.954 |
4564 | 元翎 | 28.2 | -2.6 | -8.44% | -6.62% | 11.36% | 6,942 | 1.958 |
8410 | 森田 | 51 | ▲2.70 | +5.59% | 4.83% | 11.28% | 803 | 0.410 |
2745 | 五福 | 93.8 | -8.2 | -8.04% | 0.75% | 10.88% | 1,904 | 1.786 |
3289 | 宜特 | 114 | -3 | -2.56% | -1.72% | 10.68% | 10,485 | 11.953 |
4563 | 百德 | 59.8 | -3.2 | -5.08% | -3.70% | 10.63% | 3,107 | 1.858 |
4527 | 方土霖 | 34.95 | -3.45 | -8.98% | -0.29% | 10.55% | 1,546 | 0.540 |
3583 | 辛耘 | 164 | -2 | -1.20% | 1.23% | 10.54% | 14,905 | 24.444 |
3228 | 金麗科 | 128.5 | -14 | -9.82% | -12.88% | 10.53% | 1,378 | 1.771 |
3131 | 弘塑 | 566 | -43 | -7.06% | -1.39% | 10.51% | 2,829 | 16.012 |
3379 | 彬台 | 12.7 | -1.15 | -8.30% | -10.88% | 10.47% | 1,089 | 0.138 |
8092 | 建暐 | 13.25 | -0.2 | -1.49% | 6.00% | 10.41% | 5,889 | 0.780 |
2241 | 艾姆勒 | 38.55 | ▲1.85 | +5.04% | -0.64% | 10.08% | 1,041 | 0.401 |
6118 | 建達 | 33.75 | ▲1.75 | +5.47% | 5.14% | 10.00% | 10,271 | 3.466 |
4439 | 冠星-KY | 152.5 | ▲6.50 | +4.45% | 12.55% | 9.93% | 696 | 1.061 |
8488 | 吉源-KY | 19.2 | -0.55 | -2.78% | 17.43% | 9.87% | 557 | 0.107 |
1453 | 大將 | 14.7 | ▲1.30 | +9.70% | 4.63% | 9.70% | 1,192 | 0.175 |
5483 | 中美晶 | 176.5 | ▲14.00 | +8.62% | 9.63% | 9.54% | 23,185 | 40.922 |
3693 | 營邦 | 375.5 | ▲34.00 | +9.96% | 13.10% | 9.52% | 8,534 | 32.045 |
6782 | 視陽 | 201.5 | -15.5 | -7.14% | -8.62% | 9.45% | 794 | 1.600 |
1503 | 士電 | 158.5 | ▲7.50 | +4.97% | 5.67% | 9.27% | 18,693 | 29.628 |
2719 | 燦星旅 | 80.5 | -4.8 | -5.63% | -3.36% | 9.26% | 286 | 0.230 |
3284 | 太普高 | 21.7 | ▲1.65 | +8.23% | 28.02% | 9.23% | 2,874 | 0.624 |
6703 | 軒郁 | 297.5 | ▲25.50 | +9.38% | 32.81% | 9.19% | 1,470 | 4.373 |
3310 | 佳穎 | 96.4 | ▲1.00 | +1.05% | 5.13% | 9.12% | 239 | 0.230 |
1618 | 合機 | 24.15 | -0.9 | -3.59% | 10.02% | 8.98% | 17,362 | 4.193 |
6187 | 萬潤 | 104.5 | -2.5 | -2.34% | -5.00% | 8.88% | 9,687 | 10.123 |
8210 | 勤誠 | 206.5 | ▲18.50 | +9.84% | 13.15% | 8.78% | 20,008 | 41.317 |
4967 | 十銓 | 66 | ▲3.20 | +5.10% | -1.20% | 8.76% | 15,580 | 10.283 |
5274 | 信驊 | 2360 | -155 | -6.16% | -15.56% | 8.75% | 1,523 | 35.943 |
2382 | 廣達 | 187.5 | ▲14.50 | +8.38% | 13.64% | 8.67% | 97,495 | 182.803 |
8071 | 能率網通 | 17.1 | ▲0.35 | +2.09% | 15.93% | 8.66% | 2,705 | 0.463 |
3324 | 雙鴻 | 296.5 | ▲18.00 | +6.46% | 0.00% | 8.62% | 10,308 | 30.563 |
6139 | 亞翔 | 77.4 | ▲6.20 | +8.71% | 21.51% | 8.57% | 22,737 | 17.598 |
2376 | 技嘉 | 304 | ▲27.50 | +9.95% | 15.15% | 8.50% | 39,406 | 119.794 |
3438 | 類比科 | 71 | ▲3.30 | +4.87% | -0.42% | 8.42% | 729 | 0.518 |
2239 | 英利-KY | 74.3 | -4.6 | -5.83% | -7.36% | 8.37% | 451 | 0.335 |
3038 | 全台 | 36.35 | -0.35 | -0.95% | -8.55% | 8.31% | 6,579 | 2.391 |
5258 | 虹堡 | 116 | -5 | -4.13% | 7.91% | 8.26% | 26,851 | 31.147 |
3706 | 神達 | 39.3 | ▲3.55 | +9.93% | 10.55% | 8.25% | 128,092 | 50.340 |
2743 | 山富 | 136.5 | -15 | -9.90% | -12.22% | 8.25% | 1,276 | 1.742 |
6415 | 矽力*-KY | 334 | -32 | -8.74% | -12.11% | 8.20% | 6,840 | 22.846 |
6569 | 醫揚 | 156 | ▲14.00 | +9.86% | 14.71% | 8.10% | 861 | 1.343 |
1449 | 佳和 | 19.8 | ▲1.80 | +10.00% | -5.71% | 8.06% | 532 | 0.105 |
3071 | 協禧 | 37.65 | ▲3.05 | +8.82% | -4.32% | 7.95% | 9,357 | 3.523 |
8070 | 長華* | 31.05 | -2.45 | -7.31% | -8.14% | 7.91% | 6,901 | 2.143 |
2359 | 所羅門 | 36.6 | ▲2.40 | +7.02% | -3.43% | 7.89% | 16,053 | 5.875 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
2356 | 英業達 | 47.6 | ▲1.85 | +4.04% | 6.49% | 4.37% | 194,283 | 92.479 |
3231 | 緯創 | 124 | ▲11.00 | +9.73% | 17.54% | 6.19% | 180,201 | 223.449 |
2610 | 華航 | 27.3 | ▲0.25 | +0.92% | 4.40% | 2.22% | 147,941 | 40.388 |
00878 | 國泰永續高股息 | 20.19 | ▲0.39 | +1.97% | 3.59% | 1.67% | 134,898 | 27.236 |
3706 | 神達 | 39.3 | ▲3.55 | +9.93% | 10.55% | 8.25% | 128,092 | 50.340 |
2618 | 長榮航 | 40.9 | ▲0.60 | +1.49% | 2.76% | 1.49% | 107,743 | 44.067 |
2382 | 廣達 | 187.5 | ▲14.50 | +8.38% | 13.64% | 8.67% | 97,495 | 182.803 |
2301 | 光寶科 | 126.5 | ▲6.50 | +5.42% | 10.48% | 5.83% | 91,327 | 115.529 |
00632R | 元大台灣50反1 | 4.78 | -0.03 | -0.62% | -1.65% | 0.83% | 80,902 | 3.867 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 8.81 | -0.19 | -2.11% | -4.34% | 0.67% | 76,317 | 6.724 |
2609 | 陽明 | 46.25 | -2.15 | -4.44% | -9.31% | 4.44% | 74,133 | 34.287 |
3481 | 群創 | 15.9 | -0.2 | -1.24% | 1.27% | 2.80% | 67,828 | 10.785 |
0056 | 元大高股息 | 34.3 | ▲0.50 | +1.48% | 2.88% | 1.24% | 67,541 | 23.167 |
2303 | 聯電 | 47.75 | -0.75 | -1.55% | -0.83% | 1.75% | 62,328 | 29.762 |
2323 | 中環 | 14.1 | -0.7 | -4.73% | -2.42% | 5.74% | 58,205 | 8.207 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 13.44 | ▲0.41 | +3.15% | 7.95% | 0.84% | 52,507 | 7.057 |
6282 | 康舒 | 51.8 | ▲1.30 | +2.57% | -0.77% | 5.15% | 49,250 | 25.512 |
2388 | 威盛 | 105 | ▲9.50 | +9.95% | 25.30% | 7.33% | 45,709 | 47.994 |
2409 | 友達 | 19.05 | -0.2 | -1.04% | 0.79% | 3.38% | 44,751 | 8.525 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 15.91 | ▲0.09 | +0.57% | 0.38% | 0.76% | 44,381 | 7.061 |
2481 | 強茂 | 76.3 | -2.7 | -3.42% | 9.63% | 6.71% | 43,299 | 33.037 |
2344 | 華邦電 | 27.9 | ▲0.40 | +1.45% | 2.39% | 2.36% | 42,058 | 11.734 |
2603 | 長榮 | 100.5 | -3.5 | -3.37% | -5.63% | 2.88% | 40,758 | 40.962 |
2371 | 大同 | 54.1 | -0.1 | -0.18% | -2.17% | 3.69% | 39,407 | 21.319 |
2376 | 技嘉 | 304 | ▲27.50 | +9.95% | 15.15% | 8.50% | 39,406 | 119.794 |
2486 | 一詮 | 50.6 | ▲0.65 | +1.30% | 9.05% | 7.61% | 38,825 | 19.645 |
2317 | 鴻海 | 107.5 | ▲2.50 | +2.38% | 1.90% | 2.38% | 37,563 | 40.380 |
00637L | 元大滬深300正2 | 14.29 | ▲0.04 | +0.28% | 2.22% | 1.33% | 36,566 | 5.225 |
2888 | 新光金 | 8.94 | ▲0.02 | +0.22% | 2.05% | 0.90% | 34,962 | 3.126 |
4532 | 瑞智 | 24.85 | -0.3 | -1.19% | 6.65% | 5.96% | 34,643 | 8.609 |
1513 | 中興電 | 135 | ▲2.50 | +1.89% | 3.05% | 4.53% | 34,536 | 46.624 |
2449 | 京元電子 | 62.2 | ▲2.80 | +4.71% | 4.54% | 5.05% | 34,456 | 21.432 |
6120 | 達運 | 18.9 | ▲1.20 | +6.78% | 22.73% | 6.21% | 33,613 | 6.353 |
1609 | 大亞 | 39.4 | ▲0.70 | +1.81% | 3.41% | 3.10% | 33,438 | 13.175 |
6285 | 啟碁 | 116 | -- | -- | 7.91% | 5.60% | 33,003 | 38.283 |
6188 | 廣明 | 84.5 | ▲3.30 | +4.06% | 4.19% | 5.54% | 31,520 | 26.634 |
2328 | 廣宇 | 43.2 | ▲1.40 | +3.35% | 9.64% | 3.47% | 31,056 | 13.416 |
4533 | 協易機 | 32 | -3.55 | -9.99% | -2.14% | 4.78% | 30,998 | 9.919 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 7.51 | ▲0.15 | +2.04% | 3.73% | 2.85% | 30,781 | 2.312 |
2891 | 中信金 | 25.15 | ▲0.20 | +0.80% | 2.65% | 1.20% | 28,878 | 7.263 |
2399 | 映泰 | 26.75 | ▲1.55 | +6.15% | 5.52% | 5.95% | 28,710 | 7.680 |
00712 | 復華富時不動產 | 9.96 | ▲0.04 | +0.40% | 2.57% | 0.60% | 28,164 | 2.805 |
00679B | 元大美債20年 | 31.11 | -0.01 | -0.03% | -1.27% | 0.42% | 27,549 | 8.570 |
5258 | 虹堡 | 116 | -5 | -4.13% | 7.91% | 8.26% | 26,851 | 31.147 |
2883 | 開發金 | 12.3 | -- | -- | 2.93% | 1.22% | 26,182 | 3.220 |
2498 | 宏達電 | 57.7 | -0.3 | -0.52% | 1.58% | 3.79% | 25,194 | 14.537 |
1605 | 華新 | 41.35 | ▲0.45 | +1.10% | -0.96% | 2.20% | 24,997 | 10.336 |
2312 | 金寶 | 15.95 | ▲0.10 | +0.63% | 0.31% | 3.15% | 24,119 | 3.847 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 17.31 | ▲0.20 | +1.17% | 2.24% | 1.23% | 23,226 | 4.020 |
文章標籤
全站熱搜