買超 | 賣超 | ||||||||
名次 | 股票名稱 | 超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 名次 | 股票名稱 | 超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 00673R期元大S&P原油反1 | 9,342 | 8.79 | 0.01 | 1 | 00632R元大台灣50反1 | -164,171 | 5.68 | -0.07 |
2 | 00637L元大滬深300正2 | 7,047 | 14.47 | 0.13 | 2 | 00664R國泰臺灣加權反1 | -11,680 | 6.44 | -0.07 |
3 | 0056元大高股息 | 4,456 | 25.65 | 0.18 | 3 | 00715L期街口布蘭特正2 | -11,221 | 16.01 | -0.4 |
4 | 00665L富邦恒生國企正2 | 3,434 | 7.7 | 0.22 | 4 | 00676R富邦臺灣加權反1 | -5,080 | 3.53 | -0.04 |
5 | 1312國喬 | 2,349 | 20.8 | 1.85 | 5 | 0050元大台灣50 | -5,010 | 116.35 | 0.95 |
6 | 2498宏達電 | 2,282 | 57.6 | 5.2 | 6 | 2618長榮航 | -4,718 | 27.95 | -0.35 |
7 | 1314中石化 | 2,097 | 10.4 | 0.15 | 7 | 2882國泰金 | -3,763 | 43.55 | 0.1 |
8 | 00915凱基優選高股息30 | 1,944 | 15.35 | 0.14 | 8 | 00885富邦越南 | -2,678 | 11.27 | 0.27 |
9 | 1605華新 | 1,671 | 46.7 | 1.25 | 9 | 00670L富邦NASDAQ正2 | -2,139 | 54.9 | -1.2 |
10 | 00881國泰台灣5G+ | 1,551 | 14.45 | 0.16 | 10 | 3704合勤控 | -1,807 | 32.75 | -1.1 |
11 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 1,500 | 6.34 | 0.08 | 11 | 2317鴻海 | -1,381 | 100.5 | 0.5 |
12 | 00633L富邦上証正2 | 1,461 | 36.79 | 0.27 | 12 | 00830國泰費城半導體 | -1,336 | 24.17 | -0.19 |
13 | 00753L中信中國50正2 | 1,369 | 9.83 | 0.27 | 13 | 00893國泰智能電動車 | -1,284 | 11.89 | -0.03 |
14 | 00655L國泰中國A50正2 | 1,154 | 26.06 | 0.27 | 14 | 2201裕隆 | -1,275 | 65.2 | 1.5 |
15 | 00891中信關鍵半導體 | 809 | 11.82 | 0.13 | 15 | 00669R國泰美國道瓊反1 | -1,225 | 7.88 | 0.01 |
16 | 00642U期元大S&P石油 | 726 | 17 | -0.07 | 16 | 00631L元大台灣50正2 | -1,217 | 102.1 | 2.15 |
17 | 00650LFH香港正2 | 692 | 12.03 | 0.41 | 17 | 6285啟碁 | -1,108 | 86.3 | 0.6 |
18 | 00706L期元大S&P日圓正2 | 576 | 9.5 | 0 | 18 | 2891中信金 | -1,020 | 23 | 0.15 |
19 | 1810和成 | 552 | 20.6 | -0.7 | 19 | 00903富邦元宇宙 | -999 | 8.48 | -0.05 |
20 | 2388威盛 | 551 | 74 | 5.7 | 20 | 1409新纖 | -976 | 17.75 | 0.2 |
21 | 3037欣興 | 548 | 155.5 | 4.5 | 21 | 2330台積電 | -966 | 490 | 3 |
22 | 2409友達 | 545 | 16.1 | -0.05 | 22 | 00902中信電池及儲能 | -851 | 13.38 | 0.25 |
23 | 2354鴻準 | 532 | 52.1 | 2 | 23 | 2633台灣高鐵 | -837 | 28.95 | 0.55 |
24 | 00895富邦未來車 | 517 | 13.17 | -0.06 | 24 | 00651RFH香港反1 | -749 | 9.24 | -0.16 |
25 | 00896中信綠能及電動車 | 466 | 13.44 | 0.15 | 25 | 2610華航 | -747 | 18.1 | -0.05 |
26 | 3481群創 | 454 | 12.4 | 0.05 | 26 | 3045台灣大 | -714 | 95.5 | 1.5 |
27 | 00674R期元大S&P黃金反1 | 430 | 13.41 | -0.03 | 27 | 3711日月光投控 | -713 | 97.2 | 1.8 |
28 | 1711永光 | 349 | 19.1 | 1 | 28 | 1802台玻 | -700 | 23.25 | -0.1 |
29 | 00690兆豐藍籌30 | 332 | 26.36 | 0.31 | 29 | 00675L富邦臺灣加權正2 | -666 | 40.82 | 0.85 |
30 | 2723美食-KY | 319 | 122 | 6 | 30 | 2002中鋼 | -658 | 29.15 | 0.45 |
31 | 2337旺宏 | 307 | 34.65 | 0.45 | 31 | 00717富邦美國特別股 | -654 | 14.76 | -0.17 |
32 | 00752中信中國50 | 303 | 16.78 | 0.26 | 32 | 00712FH富時不動產 | -594 | 10.68 | 0.06 |
33 | 3017奇鋐 | 302 | 113 | 1 | 33 | 9933中鼎 | -579 | 40.65 | 0.25 |
34 | 1101台泥 | 289 | 33.9 | 0.35 | 34 | 2454聯發科 | -549 | 733 | 20 |
35 | 00894中信小資高價30 | 277 | 12.21 | 0.17 | 35 | 00686R群益臺灣加權反1 | -538 | 3.83 | -0.04 |
36 | 00688L國泰20年美債正2 | 268 | 11.5 | -0.2 | 36 | 00916國泰全球品牌50 | -518 | 14.77 | -0.16 |
37 | 020022元大電動車N | 265 | 5.26 | 0.05 | 37 | 00638R元大滬深300反1 | -496 | 9.92 | -0.09 |
38 | 2867三商壽 | 259 | 6.03 | 0.18 | 38 | 00700富邦恒生國企 | -488 | 12.21 | 0.2 |
39 | 6443元晶 | 255 | 32.95 | 0.5 | 39 | 2308台達電 | -474 | 302 | 4 |
40 | 00905FT臺灣Smart | 236 | 8.78 | 0.07 | 40 | 00892富邦台灣半導體 | -467 | 10.51 | 0.08 |
41 | 00904新光臺灣半導體30 | 229 | 11.19 | 0.11 | 41 | 00683L期元大美元指正2 | -457 | 22.9 | 0.14 |
42 | 020028元大特選電動車N | 228 | 5.08 | 0.04 | 42 | 2634漢翔 | -444 | 33.4 | -0.5 |
43 | 00648R元大S&P500反1 | 226 | 7.37 | 0.02 | 43 | 00662富邦NASDAQ | -376 | 45.8 | -0.66 |
44 | 00918大華優利高填息30 | 213 | 15.18 | 0.08 | 44 | 2603長榮 | -376 | 163 | 2 |
45 | 00882中信中國高股息 | 201 | 11.68 | 0.11 | 45 | 1319東陽 | -375 | 47.45 | -1 |
46 | 9945潤泰新 | 200 | 46.15 | 0.25 | 46 | 2834臺企銀 | -371 | 13.1 | 0.45 |
47 | 2727王品 | 197 | 158 | 4 | 47 | 00738U期元大道瓊白銀 | -368 | 21.49 | -0.05 |
48 | 2367燿華 | 193 | 19.4 | 0.5 | 48 | 2014中鴻 | -353 | 23.8 | -0.05 |
49 | 00713元大台灣高息低波 | 193 | 39.18 | 0.33 | 49 | 2885元大金 | -350 | 22.6 | 0.1 |
50 | 2338光罩 | 188 | 86.9 | 1.5 | 50 | 2915潤泰全 | -338 | 66.3 | 0.2 |
《本站公告》
目前分類:盤勢分析 (71)
- Dec 01 Thu 2022 02:09
11/30 自營商買賣超排行榜
- Dec 01 Thu 2022 02:02
11/30 外資買賣超排行版
日期:11/30
|
|||||||||
買超 | 賣超 | ||||||||
名次 | 股票名稱 | 超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 名次 | 股票名稱 | 超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 2834臺企銀 | 50,602 | 13.1 | 0.45 | 1 | 2610華航 | -19,366 | 18.1 | -0.05 |
2 | 2888新光金 | 28,406 | 8.91 | 0.06 | 2 | 2618長榮航 | -11,921 | 27.95 | -0.35 |
3 | 00632R元大台灣50反1 | 21,133 | 5.68 | -0.07 | 3 | 2882國泰金 | -9,160 | 43.55 | 0.1 |
4 | 2890永豐金 | 20,154 | 18.2 | 0.45 | 4 | 2317鴻海 | -6,182 | 100.5 | 0.5 |
5 | 1605華新 | 17,455 | 46.7 | 1.25 | 5 | 2409友達 | -5,290 | 16.1 | -0.05 |
6 | 1216統一 | 13,660 | 66.1 | 0.3 | 6 | 2634漢翔 | -4,831 | 33.4 | -0.5 |
7 | 2609陽明 | 12,436 | 66.1 | 1 | 7 | 00893國泰智能電動車 | -4,657 | 11.89 | -0.03 |
8 | 1402遠東新 | 11,805 | 32.5 | 0.35 | 8 | 2344華邦電 | -4,066 | 21.2 | -0.05 |
9 | 2303聯電 | 11,122 | 45.8 | 1.15 | 9 | 6133金橋 | -4,003 | 27.15 | -0.55 |
10 | 2886兆豐金 | 10,505 | 32 | 0.5 | 10 | 00637L元大滬深300正2 | -3,035 | 14.47 | 0.13 |
11 | 2356英業達 | 10,228 | 24.8 | 0.1 | 11 | 2408南亞科 | -2,669 | 56.8 | -0.4 |
12 | 2801彰銀 | 10,149 | 17.5 | 0.25 | 12 | 3062建漢 | -2,584 | 25.15 | 0.6 |
13 | 2330台積電 | 8,271 | 490 | 3 | 13 | 2457飛宏 | -2,359 | 41.8 | 0.55 |
14 | 2892第一金 | 8,005 | 26.2 | 0 | 14 | 4977眾達-KY | -2,047 | 105.5 | 0 |
15 | 2881富邦金 | 6,855 | 60.8 | 1.2 | 15 | 1524耿鼎 | -1,953 | 26.95 | 0.15 |
16 | 0050元大台灣50 | 6,180 | 116.35 | 0.95 | 16 | 2845遠東銀 | -1,924 | 10.95 | -0.1 |
17 | 2884玉山金 | 5,817 | 24.8 | 0.3 | 17 | 1319東陽 | -1,917 | 47.45 | -1 |
18 | 2880華南金 | 5,790 | 22.7 | 0.35 | 18 | 1522堤維西 | -1,773 | 29.95 | 0.25 |
19 | 3711日月光投控 | 5,627 | 97.2 | 1.8 | 19 | 5388中磊 | -1,715 | 83.5 | -0.6 |
20 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 5,489 | 6.44 | -0.07 | 20 | 2347聯強 | -1,681 | 58.3 | 0.7 |
21 | 00878國泰永續高股息 | 5,231 | 16.65 | 0.19 | 21 | 00903富邦元宇宙 | -1,663 | 8.48 | -0.05 |
22 | 2867三商壽 | 5,001 | 6.03 | 0.18 | 22 | 1303南亞 | -1,456 | 76.9 | 0.2 |
23 | 5876上海商銀 | 4,887 | 50.8 | 3 | 23 | 2208台船 | -1,444 | 19.9 | 0.05 |
24 | 5880合庫金 | 4,837 | 26.65 | 0.15 | 24 | 1305華夏 | -1,444 | 22.35 | 0.8 |
25 | 3037欣興 | 4,803 | 155.5 | 4.5 | 25 | 5608四維航 | -1,281 | 25.1 | -0.15 |
26 | 2371大同 | 4,309 | 32.55 | 0.6 | 26 | 3231緯創 | -1,228 | 27.65 | 0 |
27 | 2603長榮 | 4,171 | 163 | 2 | 27 | 6153嘉聯益 | -1,223 | 27.7 | 0.5 |
28 | 2887台新金 | 4,033 | 15.15 | 0.15 | 28 | 3704合勤控 | -1,205 | 32.75 | -1.1 |
29 | 2324仁寶 | 3,902 | 21.65 | 0.15 | 29 | 2883開發金 | -1,196 | 13.35 | 0.15 |
30 | 00676R富邦臺灣加權反1 | 3,822 | 3.53 | -0.04 | 30 | 2419仲琦 | -1,184 | 27.15 | -0.05 |
31 | 2633台灣高鐵 | 3,722 | 28.95 | 0.55 | 31 | 2357華碩 | -1,179 | 266 | -1 |
32 | 2388威盛 | 3,631 | 74 | 5.7 | 32 | 9939宏全 | -1,141 | 80.6 | -1.4 |
33 | 2474可成 | 3,415 | 183 | 2 | 33 | 00665L富邦恒生國企正2 | -1,112 | 7.7 | 0.22 |
34 | 6770力積電 | 3,269 | 33.3 | 0.7 | 34 | 1711永光 | -1,107 | 19.1 | 1 |
35 | 2615萬海 | 3,245 | 76.1 | 1.4 | 35 | 2497怡利電 | -1,086 | 76.7 | 0.8 |
36 | 6550北極星藥業-KY | 3,159 | 108 | 7 | 36 | 3380明泰 | -1,039 | 31 | -0.35 |
37 | 2885元大金 | 3,104 | 22.6 | 0.1 | 37 | 1313聯成 | -1,003 | 14.05 | 0.55 |
38 | 2301光寶科 | 3,070 | 65.6 | 0 | 38 | 2530華建 | -998 | 18.5 | -0.45 |
39 | 2313華通 | 3,044 | 49.55 | 1.1 | 39 | 3092鴻碩 | -964 | 41 | 1.95 |
40 | 1301台塑 | 2,904 | 90.2 | 1.3 | 40 | 3356奇偶 | -963 | 44.4 | -0.15 |
41 | 8222寶一 | 2,684 | 31.9 | -0.95 | 41 | 2486一詮 | -958 | 22.35 | -0.3 |
42 | 5871中租-KY | 2,680 | 201.5 | 9 | 42 | 6442光聖 | -947 | 51.9 | 1 |
43 | 3576聯合再生 | 2,470 | 21.3 | 0.2 | 43 | 2009第一銅 | -912 | 31.45 | -0.2 |
44 | 1101台泥 | 2,324 | 33.9 | 0.35 | 44 | 00895富邦未來車 | -870 | 13.17 | -0.06 |
45 | 3189景碩 | 2,226 | 122.5 | 1.5 | 45 | 1568倉佑 | -837 | 25.45 | -0.8 |
46 | 1718中纖 | 2,222 | 8.76 | 0.32 | 46 | 2607榮運 | -821 | 28.5 | 0.15 |
47 | 2392正崴 | 2,117 | 39.4 | 0.6 | 47 | 4968立積 | -793 | 128.5 | -4 |
48 | 9904寶成 | 2,105 | 32.25 | -0.05 | 48 | 2314台揚 | -782 | 42.7 | 1.55 |
49 | 2354鴻準 | 2,101 | 52.1 | 2 | 49 | 2353宏碁 | -770 | 24.6 | 0 |
50 | 00631L元大台灣50正2 | 1,994 | 102.1 | 2.15 | 50 | 3034聯詠 | -726 | 298.5 | 5.5 |
- Nov 30 Wed 2022 12:34
MSCI最新季度調整收盤後生效,新增藥華藥、智擎等成分股。
今天MSCI調整權重,部分生技股有轉強機會。
MSCI(明晟)日前公布最新一季度調整,台股在全球標準型指數成分股新增藥華藥(6446)、臺企銀(2834)2檔,剔除祥碩(5269)。至於全球小型指數則新增智擎(4162)等10檔,剔除91APP*-KY(6741)等11檔;相關調整結果將於11月30日收盤生效。 此次11月調整中,全球標準型指數成分股台股新增藥華藥、臺企銀等2檔,刪除祥碩。至於祥碩從全球標準型指數轉進小型指數,臺企銀從全球小型指數轉進標準型指數。
- Nov 30 Wed 2022 12:02
外資近5日買超個股
- Nov 30 Wed 2022 07:20
11/30 重要財經日曆、各項數據
一、11月29日台股走勢:
(一)台股11月29日收14,710,上漲 152.64 (1.05%),成交量2,140.96億,較11月28日增加 151.87億 (7.64%)。11月29日騰落指標 572,上漲家數較11月28日增加322 家 (+128.80%) 。
- Nov 29 Tue 2022 16:38
11/29 台股解盤
- Nov 29 Tue 2022 04:43
11月29日操作提醒
一、11月28日台股走勢:
(一)台股11月28日收14,557,成交量1,989.09億,較11月25日減少 325.35億 (14.06%),雖然下跌但仍持續站上半年線,威廉指數-20.8381,渦流VI指標、MACD均呈現下跌中回檔趨勢,11/28台積電下跌17.5元,-3.5%,加權指數下跌 221.64 (-1.50%),但11月28日騰落指標 +250,上漲家數較11月25日增加859 家 (+141.05%),台積電休兵其他股票卻反而填補台積電的指數缺口。
- Nov 28 Mon 2022 18:11
亞股下跌拖累,台積電重挫,台股長黑摜破14,600點。
美股費半指數收黑、中國內部動盪,爆發「白紙運動」,香港及陸股領跌,拖累亞股週一下挫,選後台股回歸基本面,大盤跳空開低,摜破14,600點,一度大跌200多點,面臨14,500點關卡保衛戰,晶圓雙雄、聯發科( 2454 )等權值股走勢疲弱,八大類股全盤皆墨,尾盤賣壓湧出,終場大跌221.64點,加權指數以14,556.87點作收,日成交量1,984.44億元。櫃買指數以185.39點作收,逆勢上漲0.57%,中小型股快速輪動,包括生技、車用及安控股持續活躍。
美國上週五黑色星期五,受到通膨壓力以及惡劣天氣的影響,商店銷售氣氛不佳,加上蘋果受鴻海( 2317 )旗下富士康鄭州廠發生員工抗議事件,拖累科技類股走跌;不過,聯準會上週三公布的11月會議紀錄顯示可能放緩升息,持續牽動美股走勢。儘管市場雜音多,但台股資金回流,盤面輪動仍快速,選後回歸基本面,獲利展望前景佳的個股仍將有所表現。市場憂選後動向,台積電( 2330 )跳空下挫逾3.5%,以480.5元最低價作收,大型電子權值回檔修正,指數兵敗如山倒。
- Nov 28 Mon 2022 18:06
短中期技術面有利台股多方,惟執政黨地方選舉大敗添變數。
回顧上週五台股表現,呈現在平盤附近狹幅震盪的情況,盤中高低點相差不超過100點,八大類股大多呈現下跌的情況,僅有水泥及食品類股逆勢上漲。在電子股方面,高價股大立光( 3008 )、信驊( 5274 )、力旺( 3529 )及聯發科( 2454 )股價都呈現下跌的情況,市值王台積電( 2330 )股價僅有微漲,而下跌家數比上漲家數多了許多,終場加權股價指數下跌5.49點,收在14778.51點,成交量放大至2300多億元。
從技術面來看,目前台股大盤的5日、10日及20日等短天期均線呈多頭排列,並持續向上揚升,且9日KD指標在高檔出現鈍化,短線為超強勢多頭格局。而從週線角度來看,9週KD指標在11月中上旬轉為黃金交叉後,目前仍持續向上揚升且開口放大,中線對於多方也是有利的情況。另外,季線持續扣抵低值,只要今日大盤不重挫,季線就會轉為上彎,屆時將對台股多方更加有利。
- Nov 28 Mon 2022 17:59
11/28 三大法人買賣金額統計表
- Nov 28 Mon 2022 17:00
台股量縮大跌退守14500點,三大法人聯手賣超158.58億元。
台股11月28日賣壓出籠,一度回測 14500 點關卡,半導體三雄遭到大舉調節,但觀光、汽車等族群仍吸引資金進駐,加權指數終場下跌 221 點,收在 14556 點,失守 5、10 日線,成交值不足 2000 億元。三大法人均站賣方,合計賣超 158.58 億元。
觀察法人今天資金動向,外資自台股提款 107.71 億元,為連 2 賣;投信轉為賣超 6.23 億元;自營商賣超 44.61 億元,為連續第 7 天調節。三大法人合計賣超 158.58 億元。