當沖要領:

一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。

六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。

依振幅排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
4581 光隆精密-KY  62.5  -0.6 -0.95%  5.40%  10.94% 2,636 1.648
3617 碩天  150  ▲13.50  +9.89%  17.19%  10.62% 4,168 6.252
8426 紅木-KY  57.9  ▲3.90  +7.22%  23.45%  10.37% 7,422 4.297
6218 豪勉  26.65  -1.5 -5.33%  1.52%  10.30% 6,645 1.771
4967 十銓  56.1  -1.6 -2.77%  -15.26%  10.23% 18,123 10.167
3540 曜越  44.1  -0.4 -0.90%  6.14%  10.00% 9,771 4.309
3207 耀勝  85.9  ▲7.80  +9.99%  14.08%  9.35% 8,151 7.002
2236 百達-KY  39.05  ▲2.30  +6.26%  0.51%  9.25% 638 0.249
6165 浪凡  32.15  ▲1.80  +5.93%  8.80%  9.23% 1,865 0.600
3022 威強電  93  ▲8.40  +9.93%  12.18%  9.22% 24,141 22.451
1608 華榮  18.35  ▲1.35  +7.94%  12.58%  9.12% 13,856 2.543
5225 東科-KY  47.1  ▲4.25  +9.92%  14.04%  9.10% 4,824 2.272
6160 欣技  33.5  ▲2.00  +6.35%  -5.10%  9.05% 13,646 4.571
2427 三商電  17.1  ▲1.55  +9.97%  15.15%  9.00% 17,195 2.940
8446 華研  110.5  ▲10.00  +9.95%  19.20%  8.96% 2,235 2.470
4711 永純  17.25  ▲0.90  +5.50%  1.77%  8.87% 979 0.169
2364 倫飛  106.5  -3 -2.74%  0.95%  8.68% 2,518 2.682
2743 山富  89.1  ▲8.10  +10.00%  46.07%  8.52% 12,644 11.266
1776 展宇  19.8  ▲1.80  +10.00%  -0.50%  8.33% 714 0.141
4728 雙美  228  ▲5.00  +2.24%  -23.23%  8.30% 895 2.041
6243 迅杰  41.65  ▲3.30  +8.60%  1.09%  8.21% 3,578 1.490
5906 台南-KY  59.2  ▲4.40  +8.03%  20.69%  8.21% 503 0.298
5706 鳳凰  66.8  ▲3.30  +5.20%  8.44%  8.19% 13,406 8.955
8044 網家  53.1  ▲0.20  +0.38%  -5.01%  8.13% 1,283 0.681
3693 營邦  188.5  ▲13.50  +7.71%  7.10%  8.00% 6,024 11.355
3609 三一東林  49.6  ▲2.70  +5.76%  6.67%  7.89% 225 0.112
3363 上詮  38.25  ▲3.20  +9.13%  14.18%  7.85% 52,632 20.132
2495 普安  24.4  ▲1.20  +5.17%  -3.37%  7.76% 8,641 2.108
8099 大世科  49.85  ▲1.75  +3.64%  -5.94%  7.69% 2,128 1.061
3520 華盈  18.85  -0.3 -1.57%  -9.81%  7.57% 1,834 0.346
2630 亞航  30.7  ▲1.05  +3.54%  -2.38%  7.42% 4,991 1.532
3171 新洲  18.75  ▲1.05  +5.93%  5.04%  7.34% 309 0.058
5531 鄉林  11  -0.15 -1.35%  6.28%  7.17% 6,038 0.664
3577 泓格  74.3  -1.7 -2.24%  -0.67%  7.11% 208 0.155
3591 艾笛森  23.15  ▲0.90  +4.04%  -7.77%  6.97% 3,214 0.744
1721 三晃  16  ▲0.80  +5.26%  1.59%  6.91% 11,916 1.907
8085 福華  38.3  ▲1.70  +4.64%  6.39%  6.83% 4,309 1.650
4175 杏一  124  -1 -0.80%  -20.26%  6.80% 2,106 2.611
2736 富野  26.9  ▲0.15  +0.56%  17.21%  6.73% 14,144 3.805
2323 中環  8.42  -0.09 -1.06%  7.67%  6.70% 51,207 4.312
1519 華城  109.5  ▲4.50  +4.29%  10.72%  6.67% 47,427 51.933
5902 德記  44  ▲2.00  +4.76%  13.84%  6.67% 406 0.179
6230 尼得科超眾  173  --  --  -4.68%  6.65% 247 0.427
3078 僑威  54.3  ▲1.60  +3.04%  1.12%  6.64% 13,732 7.456
8048 德勝  47.95  ▲1.60  +3.45%  22.01%  6.58% 3,260 1.563
5601 台聯櫃  40.6  -1.45 -3.45%  -2.64%  6.42% 54 0.022
1742 台蠟  17.7  ▲0.50  +2.91%  16.83%  6.40% 1,225 0.217
4138 曜亞  102  -0.5 -0.49%  -0.97%  6.34% 1,161 1.184
9942 茂順  159.5  ▲9.00  +5.98%  6.69%  6.31% 4,628 7.382

 

依成交量排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
00632R 元大台灣50反1  5.27  -0.05 -0.94%  -0.19%  0.94% 145,397 7.662
00878 國泰永續高股息  17.97  ▲0.14  +0.79%  1.24%  0.62% 97,334 17.491
3231 緯創  48.45  -0.05 -0.10%  0.73%  3.71% 77,578 37.587
2618 長榮航  28.05  ▲0.25  +0.90%  0.18%  1.80% 71,740 20.123
00715L 期街口布蘭特正2  12.13  ▲0.53  +4.57%  -3.58%  1.38% 62,728 7.609
00680L 元大美債20正2  11.52  -0.13 -1.12%  0.09%  0.52% 61,487 7.083
2382 廣達  101  ▲3.40  +3.48%  10.14%  4.00% 56,787 57.355
3363 上詮  38.25  ▲3.20  +9.13%  14.18%  7.85% 52,632 20.132
2323 中環  8.42  -0.09 -1.06%  7.67%  6.70% 51,207 4.312
1519 華城  109.5  ▲4.50  +4.29%  10.72%  6.67% 47,427 51.933
00637L 元大滬深300正2  15.24  ▲0.14  +0.93%  -0.52%  1.59% 43,290 6.597
2371 大同  38.05  ▲0.05  +0.13%  13.24%  3.29% 42,031 15.993
2317 鴻海  102  --  --  -4.23%  0.98% 41,818 42.654
1504 東元  47  -0.15 -0.32%  0.64%  2.65% 40,393 18.985
2883 開發金  13  ▲0.20  +1.56%  0.39%  1.56% 39,222 5.099
2303 聯電  48.8  ▲0.70  +1.46%  -1.31%  1.14% 36,767 17.942
2888 新光金  8.39  ▲0.14  +1.70%  -1.53%  1.70% 36,584 3.069
3715 定穎投控  27.85  ▲1.60  +6.10%  10.30%  4.57% 36,444 10.150
00665L 富邦恒生國企正2  8.22  ▲0.07  +0.86%  2.49%  2.58% 36,265 2.981
2206 三陽工業  60.8  -0.5 -0.82%  2.53%  3.92% 36,235 22.031
8076 伍豐  34.4  ▲1.00  +2.99%  15.24%  5.54% 35,413 12.182
2891 中信金  23.55  ▲0.20  +0.86%  1.07%  0.64% 33,853 7.972
2356 英業達  30.8  -0.15 -0.48%  -2.99%  6.14% 33,485 10.313
2457 飛宏  74.4  ▲1.70  +2.34%  6.29%  3.16% 30,350 22.580
2884 玉山金  25.7  ▲0.40  +1.58%  0.78%  1.58% 30,327 7.794
1609 大亞  30.6  ▲0.35  +1.16%  -0.97%  1.49% 28,944 8.857
00687B 國泰20年美債  33.11  -0.18 -0.54%  0.33%  0.15% 27,808 9.207
00772B 中信高評級公司債  35.22  -0.28 -0.79%  0.03%  0.42% 27,032 9.521
00751B 元大AAA至A公司債  34.48  -0.29 -0.83%  0.06%  0.29% 26,974 9.301
6235 華孚  96  -0.8 -0.83%  5.38%  3.51% 26,658 25.592
3037 欣興  161  ▲5.00  +3.21%  1.90%  2.56% 26,186 42.159
3481 群創  13.25  ▲0.15  +1.15%  -2.93%  1.91% 26,081 3.456
2376 技嘉  144.5  ▲9.00  +6.64%  3.58%  5.17% 25,782 37.255
00720B 元大投資級公司債  33.94  -0.24 -0.70%  0.03%  0.20% 25,559 8.675
3022 威強電  93  ▲8.40  +9.93%  12.18%  9.22% 24,141 22.451
2610 華航  19.1  ▲0.20  +1.06%  -2.05%  1.06% 22,446 4.287
0056 元大高股息  28.65  ▲0.23  +0.81%  0.39%  0.99% 21,397 6.130
2330 台積電  505  ▲9.50  +1.92%  0.40%  1.61% 21,121 106.661
2324 仁寶  26  ▲0.10  +0.39%  1.56%  1.35% 20,189 5.249
5258 虹堡  87.6  ▲1.10  +1.27%  1.27%  4.97% 20,000 17.520
00679B 元大美債20年  32.69  -0.06 -0.18%  0.68%  0.27% 19,266 6.298
2887 台新金  18.4  ▲0.25  +1.38%  1.66%  1.10% 19,174 3.528
2886 兆豐金  35.15  ▲0.65  +1.88%  1.01%  1.45% 18,772 6.598
2882 國泰金  43.6  ▲0.25  +0.58%  1.28%  1.15% 18,739 8.170
4967 十銓  56.1  -1.6 -2.77%  -15.26%  10.23% 18,123 10.167
1905 華紙  24.05  -0.05 -0.21%  -5.50%  3.53% 17,978 4.324
2603 長榮  151  -1.5 -0.98%  -2.58%  1.64% 17,318 26.150
2409 友達  17.05  --  --  -2.85%  1.17% 17,304 2.950
2801 彰銀  18.1  ▲0.10  +0.56%  0.84%  0.83% 17,269 3.126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrow
arrow
    文章標籤
    當沖 熱門股票
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()