當沖要領:選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股,觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。另外注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。

依振幅排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
7402 邑錡  73.5  -3.5 -4.55%  1.38%  11.95% 6,252 4.595
6874 倍力  132.5  ▲1.50  +1.15%  -10.47%  11.83% 1,984 2.629
4728 雙美  177  ▲16.00  +9.94%  20.82%  11.80% 1,114 1.972
1529 樂事綠能  36.5  ▲1.30  +3.69%  26.74%  11.51% 52,691 19.232
6140 訊達  23.55  ▲2.10  +9.79%  12.68%  10.49% 4,121 0.970
3516 亞帝歐  19.25  -0.6 -3.02%  3.49%  10.33% 284 0.055
6235 華孚  94.9  ▲8.60  +9.97%  18.92%  10.31% 67,120 63.697
6148 驊宏資  26.85  ▲2.40  +9.82%  23.17%  10.22% 5,718 1.535
5432 新門  29.7  -0.2 -0.67%  8.79%  10.03% 417 0.124
2236 百達-KY  45.7  ▲4.15  +9.99%  18.09%  9.99% 3,153 1.441
1905 華紙  17.75  ▲1.30  +7.90%  9.23%  9.73% 12,111 2.150
2359 所羅門  35.8  ▲3.25  +9.98%  14.74%  9.68% 27,811 9.956
5403 中菲  98.4  ▲6.40  +6.96%  8.25%  9.67% 1,547 1.522
6612 奈米醫材  145  -5 -3.33%  3.94%  9.67% 2,317 3.360
2722 夏都  53.2  ▲4.75  +9.80%  9.58%  9.49% 3,166 1.684
2453 凌群  71.9  ▲6.50  +9.94%  6.20%  9.48% 11,571 8.320
5211 蒙恬  31.35  ▲2.85  +10.00%  4.67%  9.47% 3,024 0.948
1471 首利  8.99  ▲0.81  +9.90%  12.80%  9.41% 5,601 0.504
8104 錸寶  44.3  ▲1.20  +2.78%  6.49%  9.40% 4,052 1.795
8121 越峰  29.5  ▲2.65  +9.87%  10.07%  9.31% 11,300 3.334
2748 雲品  99.4  ▲9.00  +9.96%  12.70%  9.29% 11,908 11.837
2471 資通  53.7  ▲4.85  +9.93%  6.97%  9.11% 10,685 5.738
5202 力新  15.85  ▲0.45  +2.92%  2.26%  9.09% 767 0.122
3594 磐儀  54.1  ▲0.80  +1.50%  11.78%  9.01% 6,519 3.527
4541 晟田  40.1  -0.65 -1.60%  11.70%  8.96% 22,625 9.073
2208 台船  26.45  -0.4 -1.49%  9.98%  8.94% 105,758 27.973
8091 翔名  98.5  ▲8.00  +8.84%  8.12%  8.84% 4,315 4.250
6432 今展科  38  ▲2.25  +6.29%  4.54%  8.81% 1,152 0.438
6005 群益證  13.7  ▲1.20  +9.60%  12.30%  8.80% 19,982 2.738
9946 三發地產  12.6  ▲0.60  +5.00%  3.70%  8.75% 1,000 0.126
3289 宜特  91.3  -0.3 -0.33%  5.06%  8.62% 15,863 14.483
2066 世德  96  ▲1.80  +1.91%  3.78%  8.60% 4,831 4.638
4968 立積  171  ▲8.00  +4.91%  14.00%  8.59% 18,194 31.112
3178 公準  86.1  -1.9 -2.16%  5.13%  8.41% 7,045 6.066
5704 老爺知  58.4  ▲3.30  +5.99%  -0.17%  8.35% 1,263 0.738
1752 南光  73  ▲4.60  +6.73%  20.66%  8.33% 22,874 16.698
1618 合機  19.85  ▲1.45  +7.88%  15.07%  8.15% 9,851 1.955
6026 福邦證  11.95  ▲0.90  +8.14%  12.21%  8.14% 6,264 0.749
3663 鑫科  34.25  ▲0.95  +2.85%  -2.14%  8.11% 2,592 0.888
2402 毅嘉  28.45  --  --  3.08%  8.08% 40,819 11.613
4433 興采  38.95  ▲3.50  +9.87%  11.76%  8.04% 2,197 0.856
6752 叡揚  136.5  ▲5.50  +4.20%  -5.54%  8.02% 647 0.883
6690 安碁資訊  179.5  ▲7.50  +4.36%  -3.23%  7.85% 355 0.637
6732 昇佳電子  424  ▲37.00  +9.56%  15.53%  7.75% 3,597 15.251
4967 十銓  79.8  ▲4.80  +6.40%  11.30%  7.73% 17,070 13.622
8936 國統  30  -1.05 -3.38%  4.17%  7.73% 23,598 7.079
5209 新鼎  156.5  ▲14.00  +9.82%  22.27%  7.72% 807 1.263
4744 皇將  36.75  ▲2.35  +6.83%  7.93%  7.70% 3,100 1.139
3701 大眾控  61.4  ▲3.80  +6.60%  13.28%  7.64% 7,692 4.723

 

依成交量排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
2634 漢翔  54.2  ▲1.30  +2.46%  22.35%  6.81% 168,361 91.252
00632R 元大台灣50反1  5.19  -0.05 -0.95%  -0.57%  0.95% 123,591 6.414
3481 群創  15.15  ▲0.10  +0.66%  3.06%  3.65% 106,030 16.064
2208 台船  26.45  -0.4 -1.49%  9.98%  8.94% 105,758 27.973
2515 中工  10.8  -0.35 -3.14%  16.63%  4.93% 88,436 9.551
1605 華新  51.5  ▲2.00  +4.04%  4.89%  3.43% 83,488 42.996
00637L 元大滬深300正2  15.12  ▲0.02  +0.13%  -1.75%  1.85% 74,178 11.216
6235 華孚  94.9  ▲8.60  +9.97%  18.92%  10.31% 67,120 63.697
3231 緯創  43.95  -0.5 -1.12%  1.27%  3.94% 64,359 28.286
2457 飛宏  69  ▲1.70  +2.53%  3.60%  4.90% 59,611 41.132
1529 樂事綠能  36.5  ▲1.30  +3.69%  26.74%  11.51% 52,691 19.232
1584 精剛  38.7  ▲1.00  +2.65%  22.47%  5.97% 49,964 19.336
1514 亞力  50.7  -0.1 -0.20%  26.12%  3.35% 45,979 23.311
2867 三商壽  5.4  ▲0.12  +2.27%  7.78%  2.27% 45,440 2.454
00679B 元大美債20年  32.25  -0.27 -0.83%  -1.47%  0.46% 45,064 14.533
2303 聯電  51.3  -0.3 -0.58%  -1.54%  1.36% 44,066 22.606
00712 復華富時不動產  9.11  ▲0.02  +0.22%  -3.90%  0.55% 43,810 3.991
8222 寶一  47.45  ▲1.10  +2.37%  17.31%  6.69% 43,352 20.571
1609 大亞  28.6  -0.1 -0.35%  6.52%  4.01% 43,280 12.378
00878 國泰永續高股息  17.61  ▲0.04  +0.23%  1.21%  0.46% 42,027 7.401
2603 長榮  170  ▲3.50  +2.10%  3.98%  2.70% 41,953 71.320
2409 友達  19.1  ▲0.25  +1.33%  2.96%  2.39% 41,849 7.993
2402 毅嘉  28.45  --  --  3.08%  8.08% 40,819 11.613
2382 廣達  81.8  -1.5 -1.80%  -9.01%  2.52% 39,962 32.689
1504 東元  44.85  -1.15 -2.50%  2.05%  4.78% 38,476 17.256
00715L 期街口布蘭特正2  15.69  -0.21 -1.32%  3.43%  0.75% 35,137 5.513
1513 中興電  105.5  -2.5 -2.31%  3.94%  3.70% 34,853 36.770
2883 開發金  13.3  ▲0.10  +0.76%  3.10%  0.76% 34,480 4.586
2610 華航  19.8  --  --  2.59%  2.02% 33,458 6.625
00673R 期元大S&P原油反1  8.17  ▲0.04  +0.49%  -2.27%  0.49% 31,940 2.609
5009 榮剛  58.8  -1.4 -2.33%  9.09%  4.82% 30,609 17.998
2201 裕隆  79.1  ▲1.50  +1.93%  5.75%  5.28% 29,649 23.452
2359 所羅門  35.8  ▲3.25  +9.98%  14.74%  9.68% 27,811 9.956
2609 陽明  66.8  ▲0.50  +0.75%  1.67%  1.66% 26,984 18.025
2888 新光金  8.58  ▲0.08  +0.94%  0.70%  0.94% 25,763 2.210
2317 鴻海  104.5  ▲1.50  +1.46%  1.46%  1.46% 25,561 26.711
00720B 元大投資級公司債  35.04  -0.19 -0.54%  -0.65%  0.37% 25,535 8.947
2344 華邦電  26.25  -0.15 -0.57%  -0.57%  1.89% 25,344 6.653
2002 中鋼  31.1  -0.35 -1.11%  0.65%  1.91% 24,516 7.624
3032 偉訓  53.7  ▲4.85  +9.93%  17.38%  4.30% 24,038 12.908
8936 國統  30  -1.05 -3.38%  4.17%  7.73% 23,598 7.079
1752 南光  73  ▲4.60  +6.73%  20.66%  8.33% 22,874 16.698
00665L 富邦恒生國企正2  8.46  ▲0.12  +1.44%  -2.65%  2.16% 22,828 1.931
6547 高端疫苗  69.3  ▲6.30  +10.00%  19.28%  5.40% 22,774 15.782
4541 晟田  40.1  -0.65 -1.60%  11.70%  8.96% 22,625 9.073
00680L 元大美債20正2  12.1  -0.15 -1.22%  -2.65%  0.33% 21,993 2.661
00772B 中信高評級公司債  35.94  -0.13 -0.36%  -0.72%  0.39% 21,288 7.651
2308 台達電  314.5  ▲14.00  +4.66%  6.61%  6.66% 21,223 66.746
00671R 富邦NASDAQ反1  5.56  -0.1 -1.77%  -0.71%  0.35% 20,720 1.152
arrow
arrow
    文章標籤
    當沖 熱門股票
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()