當沖要領:選擇振幅波動較大個股,觀察最近幾日走勢是開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,注意籌碼集中度是否有極大或極小,即將出現轉折變化情形,酌量進行當沖。

依振幅排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
1796 金穎生技  103  --  --  15.47%  10.68% 2,886 2.973
3663 鑫科  33  ▲2.20  +7.14%  9.63%  10.23% 1,428 0.471
2230 泰茂  85.8  ▲7.80  +10.00%  14.71%  10.00% 4,899 4.203
3354 律勝  16.05  ▲1.45  +9.93%  11.85%  9.93% 4,553 0.731
8444 綠河-KY  56.6  ▲5.10  +9.90%  11.42%  9.90% 73 0.041
1418 東華  15.6  ▲1.40  +9.86%  9.47%  9.86% 186 0.029
8227 巨有科技  198  -15 -7.04%  1.54%  9.86% 3,196 6.328
6732 昇佳電子  375  ▲28.50  +8.23%  7.60%  9.38% 1,678 6.293
3004 豐達科  90.1  -4.7 -4.96%  5.88%  8.97% 3,315 2.987
6804 明係  59  ▲0.70  +1.20%  2.43%  8.92% 655 0.386
2364 倫飛  108  -5.5 -4.85%  4.35%  8.81% 4,802 5.186
5274 信驊  2750  ▲150.00  +5.77%  1.48%  8.65% 786 21.615
5222 全訊  191.5  ▲9.50  +5.22%  2.13%  8.52% 10,849 20.776
4153 鈺緯  56.3  ▲5.10  +9.96%  25.95%  8.40% 4,809 2.707
8923 時報  21.95  -2 -8.35%  2.09%  8.35% 180 0.040
3287 廣寰科  14  ▲0.20  +1.45%  2.94%  8.33% 1,195 0.167
1519 華城  78.9  ▲5.50  +7.49%  13.53%  8.31% 38,376 30.279
6185 幃翔  15.95  -0.35 -2.15%  4.25%  8.28% 2,676 0.427
3520 華盈  23.7  ▲1.80  +8.22%  12.32%  8.22% 10,158 2.407
6578 達邦蛋白  19  ▲1.70  +9.83%  10.14%  8.09% 4,212 0.800
2528 皇普  24.5  ▲1.60  +6.99%  23.43%  8.08% 2,582 0.633
6477 安集  53.4  ▲2.60  +5.12%  11.48%  8.07% 16,292 8.700
6156 松上  21.9  ▲0.55  +2.58%  6.57%  7.96% 6,995 1.532
4967 十銓  72.6  ▲3.30  +4.76%  11.35%  7.94% 29,496 21.414
3545 敦泰  83  ▲5.00  +6.41%  7.65%  7.82% 14,833 12.311
6515 穎崴  713  -10 -1.38%  -2.86%  7.75% 2,256 16.085
3479 安勤  102  ▲4.60  +4.72%  13.21%  7.70% 7,863 8.020
4968 立積  147.5  ▲13.00  +9.67%  21.90%  7.43% 19,552 28.839
6417 韋僑  146  ▲3.50  +2.46%  14.51%  7.37% 2,533 3.698
5452 佶優  21.2  ▲0.15  +0.71%  3.16%  7.36% 3,245 0.688
6148 驊宏資  19.85  -0.6 -2.93%  3.66%  7.33% 2,435 0.483
5269 祥碩  1175  ▲50.00  +4.44%  4.44%  7.11% 1,125 13.219
2356 英業達  31.5  -2.4 -7.08%  1.29%  7.08% 25,072 7.898
5284 jpp-KY  119.5  ▲6.00  +5.29%  12.74%  7.05% 11,439 13.670
6197 佳必琪  53.1  ▲4.35  +8.92%  17.22%  6.97% 6,096 3.237
2302 麗正  23.1  ▲1.05  +4.76%  7.69%  6.80% 8,199 1.894
6516 勤崴國際  89.3  ▲5.50  +6.56%  5.68%  6.80% 584 0.522
4744 皇將  34.8  ▲0.80  +2.35%  11.36%  6.76% 2,238 0.779
8027 鈦昇  56.6  ▲2.70  +5.01%  5.20%  6.68% 1,299 0.735
1439 雋揚  23.05  ▲0.55  +2.44%  2.22%  6.67% 95 0.022
2495 普安  22.25  -1.25 -5.32%  1.14%  6.60% 7,373 1.640
3257 虹冠電  55.8  ▲1.90  +3.53%  3.72%  6.49% 1,065 0.594
9942 茂順  135.5  ▲12.00  +9.72%  14.83%  6.48% 2,778 3.764
4581 光隆精密-KY  47.95  ▲0.60  +1.27%  11.77%  6.44% 141 0.068
6155 鈞寶  28.15  ▲1.15  +4.26%  4.84%  6.30% 1,162 0.327
3025 星通  31.5  ▲1.05  +3.45%  12.90%  6.24% 25,253 7.955
4147 中裕  92.6  ▲0.70  +0.76%  0.43%  6.20% 8,272 7.660
3441 聯一光  47.3  ▲2.50  +5.58%  6.17%  6.03% 3,312 1.567
4541 晟田  35.45  ▲1.15  +3.35%  5.82%  5.98% 6,294 2.231

 

依成交量排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
00637L 元大滬深300正2  15.4  ▲0.20  +1.32%  1.85%  2.24% 76,278 11.747
2344 華邦電  26.5  ▲0.90  +3.52%  8.16%  3.71% 65,259 17.294
2867 三商壽  4.95  -0.07 -1.39%  -1.98%  3.19% 60,750 3.007
00632R 元大台灣50反1  5.23  -0.02 -0.38%  -0.76%  0.57% 55,801 2.918
6235 華孚  80.4  -1.7 -2.07%  15.68%  4.02% 50,458 40.568
1609 大亞  27.2  ▲0.45  +1.68%  2.45%  2.43% 44,674 12.151
1504 東元  43.05  ▲0.45  +1.06%  0.35%  3.64% 41,710 17.956
1519 華城  78.9  ▲5.50  +7.49%  13.53%  8.31% 38,376 30.279
2609 陽明  65.6  ▲1.60  +2.50%  3.31%  2.97% 36,880 24.193
00673R 期元大S&P原油反1  8.47  ▲0.01  +0.12%  -7.93%  0.59% 35,557 3.012
3481 群創  14.6  ▲0.05  +0.34%  0.34%  1.37% 35,317 5.156
00878 國泰永續高股息  17.36  ▲0.01  +0.06%  0.93%  0.35% 32,640 5.666
3231 緯創  40.6  -0.8 -1.93%  2.65%  2.90% 32,531 13.208
2498 宏達電  64.1  ▲0.50  +0.79%  4.06%  2.99% 32,223 20.655
1513 中興電  96.8  ▲1.10  +1.15%  2.22%  2.82% 30,755 29.771
2883 開發金  12.8  ▲0.25  +1.99%  1.59%  1.99% 30,747 3.936
4967 十銓  72.6  ▲3.30  +4.76%  11.35%  7.94% 29,496 21.414
00715L 期街口布蘭特正2  14.89  ▲0.02  +0.13%  14.54%  0.74% 29,479 4.389
2457 飛宏  62.5  ▲0.90  +1.46%  4.52%  2.44% 27,344 17.090
00679B 元大美債20年  32.89  --  --  3.89%  0.49% 26,637 8.761
2408 南亞科  68.6  ▲2.20  +3.31%  12.46%  1.96% 25,769 17.678
2603 長榮  163.5  ▲5.50  +3.48%  3.15%  3.16% 25,589 41.838
3025 星通  31.5  ▲1.05  +3.45%  12.90%  6.24% 25,253 7.955
2356 英業達  31.5  -2.4 -7.08%  1.29%  7.08% 25,072 7.898
00671R 富邦NASDAQ反1  5.58  -0.04 -0.71%  -2.45%  0.36% 24,846 1.386
1795 美時  273  ▲3.50  +1.30%  5.81%  3.71% 22,781 62.192
00712 FH富時不動產  9.54  -0.12 -1.24%  -1.14%  1.45% 22,179 2.116
8069 元太  172  ▲1.00  +0.58%  -4.18%  3.22% 21,724 37.365
2888 新光金  8.5  ▲0.04  +0.47%  0.95%  0.71% 21,268 1.808
2208 台船  22.8  -0.95 -4.00%  -2.56%  3.79% 20,967 4.780
1605 華新  49.55  ▲0.15  +0.30%  -0.90%  2.02% 19,607 9.715
4968 立積  147.5  ▲13.00  +9.67%  21.90%  7.43% 19,552 28.839
3006 晶豪科  84  ▲2.30  +2.82%  7.83%  4.28% 18,426 15.478
00885 富邦越南  11.42  -0.13 -1.13%  2.24%  0.78% 18,105 2.068
00680L 元大美債20正2  12.52  --  --  6.37%  0.56% 18,051 2.260
2324 仁寶  25.65  ▲0.20  +0.79%  3.43%  0.98% 17,991 4.615
2303 聯電  52.4  -0.4 -0.76%  1.75%  1.14% 17,901 9.380
8028 昇陽半導體  64.1  ▲1.80  +2.89%  11.67%  3.05% 17,517 11.228
2882 國泰金  42.25  ▲0.25  +0.60%  0.96%  0.95% 17,260 7.292
2884 玉山金  25  -0.45 -1.77%  0.40%  1.77% 16,952 4.238
6477 安集  53.4  ▲2.60  +5.12%  11.48%  8.07% 16,292 8.700
2409 友達  18.5  -0.1 -0.54%  0.00%  1.88% 15,861 2.934
3035 智原  200  -1 -0.50%  5.82%  1.99% 15,678 31.356
3545 敦泰  83  ▲5.00  +6.41%  7.65%  7.82% 14,833 12.311
00642U 期元大S&P石油  16.8  -0.06 -0.36%  8.25%  0.59% 14,819 2.490
2891 中信金  21.7  --  --  0.00%  0.69% 14,720 3.194
00669R 國泰美國道瓊反1  8  ▲0.01  +0.13%  -2.32%  0.25% 13,974 1.118
00665L 富邦恒生國企正2  8.58  ▲0.15  +1.78%  0.70%  1.42% 13,832 1.187
4977 眾達-KY  122.5  ▲2.50  +2.08%  3.38%  5.00% 13,134 16.089

 

arrow
arrow
    文章標籤
    當沖 熱門股票
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()