排名 股票代碼 股票名稱 最近成交價 近四季EPS EPS季成長比率 毛利率 營收月增率 營收年增率 本益比
1 1218 泰山 28.9 12.17 3428.12 7.6 -14.25 12.13 24.29
2 4916 事欣科 33.15 1.21 2233.33 21.78 33.74 91.19 27.4
3 6425 易發 20.4 1.12 1760 30.19 41.17 -58.86 18.21
4 3043 科風 38.1 2.96 1268.75 26.74 1.15 81.83 14.32
5 1608 華榮 14.75 -0.09 1266.67 6.61 -7.67 -18.59 --
6 2431 聯昌 10.75 0.09 1200 3.35 78.43 -10.47 119.44
7 2704 國賓 35.15 2.97 1086.96 -48.33 -53.49 -28.26 11.84
8 6568 宏觀 164.5 4.06 1053.33 32.95 -23.36 11.19 40.62
9 6276 安鈦克 21.45 0.75 955.56 29.2 18.89 -7.86 28.6
10 1442 名軒 32.4 1.75 915.38 45.96 1155.22 361.82 18.41
11 8440 綠電 46.7 0.9 866.67 16.54 23.2 25.69 51.89
12 2530 華建 18.3 0.56 800 34.07 70.53 133.2 33.89
13 6615 慧智 38.45 2 675 29.24 13.49 9.26 19.23
14 2542 興富發 41.15 2.38 673.68 33.77 25.45 170.1 18.29
15 6873 泓德能源-創 135 10.68 661.11 22.09 7.26 76.43 17.65
16 2524 京城 31.75 2.72 638.1 75.46 -49.65 -85.67 11.59
17 4934 太極 30.9 0.49 600 9.82 52.82 131.82 63.06
18 2540 愛山林 74.5 1.94 587.5 38.93 54.29 12.18 44.61
19 5236 凌陽創新 91.5 6.52 585 54.54 12.39 -27.41 14.03
20 5525 順天 26.85 2.39 560 23.74 -10.58 -66.88 11.23
21 4528 江興鍛 33.45 2.16 556.52 19.88 0.89 -30.76 15.63
22 6148 驊宏資 20.15 0.83 550 28.15 -20.23 124.23 24.28
23 2937 集雅社 34.85 3.81 548 26.79 -15.06 29.24 9.17
24 8074 鉅橡 21.3 3.48 486.96 7.83 8.77 -9.17 6.14
25 1735 日勝化 15.4 0.35 450 13.78 46.66 -17.33 44
26 6443 元晶 38.4 0.41 440 10.21 -6.89 10.51 96
27 6624 萬年清 42.1 1.36 431.03 25.94 83.05 65.3 30.96
28 8476 台境 65.1 7.19 428.16 52.58 -37.04 -68.77 9.05
29 2321 東訊 21.7 0.66 425 31.58 2.76 -25.02 70
30 2897 王道銀行 9.68 1.8 369.23 0 -4.75 10 5.83
31 3002 歐格 12.05 0.06 366.67 22.76 -40.98 -43.23 200.83
32 2809 京城銀 35.25 1.98 354.55 0 26.42 89.53 17.71
33 4972 湯石照明 29.6 1.35 350 33.74 10.1 -28.65 21.93
34 2534 宏盛 22.95 4.16 340.38 42.14 -52.64 11.21 5.52
35 2030 彰源 23.5 2.64 300 8.06 36.36 1.85 8.9
36 5213 亞昕 26.9 0.67 285.71 13.46 -11.57 60.39 40.15
37 2616 山隆 32.45 2.13 271.43 6.63 6.58 0.33 15.23
38 2702 華園 23.4 2.84 269.39 80.44 0.56 34.44 8.67
39 6486 互動 69.6 5.45 268 35.68 6.73 -8.77 12.82
40 1519 華城 69.3 3.21 251.92 16.7 66.81 -41.54 21.59
41 3628 盈正 48.95 2.55 246.94 23.18 -18.6 13.31 19.2
42 6753 龍德造船 116 3.22 245.95 17.16 -49.92 146.62 39.59
43 6712 長聖 216.5 2.93 241.07 71.25 17.66 21.91 73.39
44 6806 森崴能源 88.2 1.2 231.25 12.79 -21.89 51.73 84.81
45 1233 天仁 34.2 0.56 225 57.16 -26.6 16.48 60
46 3276 宇環 14.4 0.87 225 6.17 49.03 -35.81 16.55
47 8926 台汽電 42.55 1.54 218.75 15.87 -7.59 29.66 27.63
48 6414 樺漢 265 32.59 213.98 12.51 7.64 59.22 8.14
49 3713 新晶投控 29.4 0.89 213.33 15.48 122.58 79.64 33.41
50 5534 長虹 78.4 9.82 205.05 43.83 -42.43 -46.06 7.98
51 8034 榮群 14.7 0.65 200 24.98 1.09 -30.65 22.62
52 5386 青雲 39.7 1.94 196 12.47 18.92 -52.26 20.89
53 6874 倍力 138 3.8 195.16 33.56 -71.18 6.77 28.69
54 1304 台聚 26.5 1.45 187.5 18.6 14.64 -14.48 18.28
55 9918 欣天然 41.5 0.81 187.5 25.3 -14.82 4.73 51.23
56 6164 華興 11.8 0.62 180 28.75 -8.72 -6.92 19.03
57 2748 雲品 91.6 2.2 167.35 37.74 -27.28 22.44 42.8
58 4737 華廣 76.6 1.5 164.71 50.9 21.88 30.32 51.07
59 6689 伊雲谷 129.5 1.63 161.11 13.43 -7.12 17.39 87.5
60 3055 蔚華科 29.7 2.13 155.88 -0.26 -19.71 13.17 14.01
61 2916 滿心 32.7 3.29 151.47 53.28 -53.29 -2.86 9.94
62 2239 英利-KY 72.9 1.17 150.65 11.69 -36.55 -11.49 62.31
63 2457 飛宏 60.3 0.19 150 20.5 6.42 10.02 317.37
64 2501 國建 17.1 1.04 147.37 24.02 2.37 170.42 16.44
65 6005 群益證 12 0.39 145.45 0 7.74 16.56 30.77
66 3516 亞帝歐 18.3 1.11 142.86 15.48 60.86 15.51 16.64
67 4562 穎漢 16.2 -0.14 142.86 35.51 6.11 52.12 --
68 5234 達興材料 83.4 4.15 142.86 32.65 -9.75 -25.07 20.1
69 1615 大山 34.2 3 140.43 18.53 41.9 34.87 11.79
70 2362 藍天 30.45 1.41 140 21.6 -2.21 -19.97 21.6
71 8390 金益鼎 39.2 2.78 140 9.92 -7.92 6.64 13.9
72 1736 喬山 66.7 1.42 139.19 46.41 0.73 -12.15 46.97
73 2511 太子 11.7 0.91 136.36 28.29 52.61 -23.76 12.86
74 1618 合機 16.95 1.28 135 15.31 44.99 58.33 13.14
75 3528 安馳 58.1 5.66 134.18 11.74 -19.61 25.86 10.32
76 2236 百達-KY 38.55 1.64 133.33 33.28 -7.88 15.54 23.51
77 2515 中工 9.26 0.55 128.57 13.77 49.54 28.87 17.15
78 2520 冠德 30 4.31 126.67 24.93 134.56 68.89 6.96
79 6574 霈方 52.2 3.08 125 76.06 0.94 -31.41 16.89
80 5878 台名 48.9 2.63 121.21 22.68 -0.84 19.71 18.52
81 1752 南光 60 3.5 117.57 37.03 0.82 80.07 17.24
82 2945 三商家購 42.5 0.88 117.39 25.65 -13.8 2.11 51.83
83 8416 實威 125.5 10.84 114.29 53.23 -8.1 16.49 11.57
84 6703 軒郁 130 8.08 111.45 66.2 12.8 39.41 16.69
85 1108 幸福 14.15 1.45 109.09 33.75 22.66 71.74 14.44
86 2535 達欣工 33.4 3.66 108.47 12.29 27.56 -20.76 9.13
87 8099 大世科 39.85 2.02 107.89 22.61 15.31 52.91 19.73
88 5530 龍巖 39.25 3.17 107.69 64.7 0.67 21.54 12.42
89 6163 華電網 21.4 1.06 106.9 20.22 285.64 125.6 20.19
90 4527 方土霖 30.9 2.68 103.03 25.52 59.5 64.87 11.53
91 8905 裕國 25.25 1.14 100 12.29 65.86 226.7 22.15
92 1232 大統益 148.5 7.66 97.44 8.67 0.86 40.93 19.36
93 4102 永日 28.6 1.65 96 32.25 1.86 18.48 17.33
94 8104 錸寶 41.1 0.41 92.31 17.1 -0.01 80.13 100.24
95 5511 德昌 33.35 4.78 90.72 18.34 71.71 13.06 6.98
96 5244 弘凱 32 2.58 90 45.56 9.51 -6 12.45
97 6591 動力-KY 51.3 6.93 90 34.58 24.44 -47.95 7.76
98 6195 詩肯 46.9 4.31 82.26 54.17 -39.72 12.01 10.91
99 2887 台新金 16.6 1.11 82.14 0 -3.82 22.91 14.56
100 2546 根基 67.9 9.24 81.74 12.73 51.19 82.52 7.56
101 3138 耀登 159.5 6.89 78.57 39.79 -32.83 5.98 23.22
102 6185 幃翔 15.35 0.29 78.57 39.89 0.4 34.15 52.93
103 3164 景岳 24.5 0.66 77.78 71.98 -25.16 5.4 37.12
104 3346 麗清 42.9 0.34 76.79 14.71 -20.13 10.98 147.93
105 6160 欣技 28.15 0.47 72.73 37.57 20.64 59.57 59.89
106 4127 天良 16.2 1.3 70 64.94 -30.08 -24.47 12.46
107 4745 合富-KY 26.35 1.22 70 19.23 -23.97 9.88 21.6
108 4911 德英 63.5 0.13 70 77.89 1.34 572.53 488.46
109 6721 信實 51.8 3.08 69.86 5.24 2.22 26.56 16.82
110 1612 宏泰 19.75 1.12 68 10.75 -4.3 -12.33 17.63
111 2453 凌群 68.3 2.51 67.24 25.31 -4.12 0.83 27.21
112 3308 聯德 18.3 0.28 65.38 35.97 102.33 200.12 65.36
113 2348 海悅 68.4 8.16 65.28 41.87 48.45 -40.1 10.69
114 1101 台泥 36.4 0.76 63.64 14.95 -0.26 33.9 49.19
115 4119 旭富 118.5 3.24 62.75 36.72 18.57 299.29 36.57
116 5906 台南-KY 35.5 3.01 62.67 48.93 -46.74 5.69 11.79
117 1789 神隆 26 0.45 62.5 36.12 -14.64 -4.01 57.78
118 5222 全訊 183.5 3.71 59.8 57.72 15.43 52.1 49.86
119 1110 東泥 17.55 0.26 58.33 4.01 26.28 78.77 67.5
120 5903 全家 218.5 8.25 57.64 36.61 -15.19 11.05 26.48
121 1236 宏亞 24.25 3.91 57.14 29.93 -50.09 13.6 6.19
122 3031 佰鴻 18.4 1.16 55 24.65 84.27 47.54 15.86
123 2006 東和鋼鐵 56 5.47 54.05 13.42 27.11 10.63 10.24
124 2402 毅嘉 26.65 1.2 53.33 16.11 22.2 13.28 22.21
125 6294 智基 118 9.97 53.16 52.82 7.79 -1.62 11.84
126 6643 M31 666 12.16 52.76 100 16.01 29.12 54.77
127 3046 建碁 70.5 3.03 51.52 10.06 120.6 102.62 23.27
128 1810 和成 18.05 0.45 50 26.64 44.11 -5.1 34.71
129 2010 春源 16 0.94 50 6.33 30.8 -11.73 16.84
130 8021 尖點 29.5 2.34 50 26.75 -12.32 -32.63 12.61
131 6741 91APP*-KY 109 2.82 49.25 78.84 -4.76 21.52 38.52
132 3557 嘉威 66 7.04 48.74 37.88 -32.38 -21.89 9.39
133 6751 智聯服務 95 3.99 48.6 18.03 14.36 68.65 23.46
134 6129 普誠 34.7 0.93 47.83 34.34 17.98 38.02 37.31
135 6671 三能-KY 39.8 2.43 47.37 37.21 62.46 19.48 16.38
136 4971 IET-KY 70.7 4.34 46.77 31.62 1.47 -22.98 16.29
137 8924 大田 135 21.39 45.8 33.27 23.23 142.69 6.31
138 3490 單井 27.7 2.12 45.65 31.28 11.31 -40.97 13.13
139 4977 眾達-KY 116 6.2 45.54 31.29 -1.35 39.67 21.52
140 3005 神基 53.5 4.27 45.45 28.05 1.58 13.43 12.59
141 6792 詠業 82.3 5.67 45.1 37.81 -5.75 -30.15 14.31
142 2462 良得電 30.5 1.49 44.44 13.6 37.77 9.17 20.47
143 6235 華孚 77.3 1.83 44 32.01 8.74 55.72 45.74
144 4906 正文 30.9 1.7 43.86 13.08 33.85 47.13 18.39
145 4114 健喬 45.75 2.51 42.86 42.75 -17.9 39.54 18.6
146 6569 醫揚 112 6.25 42.24 33.06 8.25 -12.24 17.95
147 3693 營邦 128.5 11.83 41.5 31.48 8.14 97.6 10.86
148 8358 金居 60.1 3.83 41.3 13.52 -6.29 -16.86 15.69
149 1904 正隆 28.25 2.27 40 17.11 23.3 7.52 12.44
150 4137 麗豐-KY 213 8.68 39.67 81.33 117.83 35.21 24.4
151 6590 普鴻 69.3 4.73 38.14 53.46 -1.83 45.11 14.62
152 1609 大亞 25.85 1.25 38.1 9.63 18.3 13.13 20.85
153 1513 中興電 94.6 5.21 37.61 22.29 11.62 38.13 18.16
154 5474 聰泰 91.4 7.9 36.87 54.23 9.85 -0.12 11.55
155 3171 新洲 18.05 1.83 36.54 26.42 8.7 -1.73 9.86
156 8928 鉅明 39.35 5.63 35.8 12.82 -16.49 -3.49 6.99
157 8454 富邦媒 903 16.47 34.97 10.02 -9.74 13 57.44
158 6788 華景電 147.5 10.07 34.48 56.17 29.3 25.51 14.63
159 8936 國統 28.2 2.52 33.93 37.94 -35.53 -44.4 11.19
160 5381 合正 15.7 0.1 33.33 27.58 -8.41 -3.61 157
161 6830 汎銓 138.5 6.64 33.33 44.63 -13.08 7.05 22.48
162 3213 茂訊 52.8 3.89 32.82 27.63 41.23 37.78 13.57
163 9933 中鼎 41.9 3.07 31.82 4.8 -3.97 -14.43 13.92
164 2468 華經 24.9 0.91 31.58 11.42 -14.97 -6.47 27.36
165 5403 中菲 85.9 7 30.22 45.58 73.06 66.87 12.52
166 6184 大豐電 50.3 3.48 30.16 48.74 1.22 2.87 14.45
167 1707 葡萄王 180 9.84 29.67 82.3 -8.44 26.13 18.29
168 8446 華研 88.9 5.95 29.53 67.52 22.58 40.42 14.97
169 6752 叡揚 134 5.89 29.37 49.14 -1.47 20.74 23.34
170 3118 進階 30.35 1.8 29.27 30.48 33.53 86.97 16.86
171 5278 尚凡 178 13.67 29.17 52.04 0.51 6.55 16.05
172 2617 台航 31.05 4.84 28 31.26 -11.44 15.29 6.43
173 1788 杏昌 144.5 9.06 27.88 23.99 -16.36 20.12 15.95
174 3443 創意 1085 27.69 27.22 33.4 7.75 65.18 39.18
175 8040 九暘 50.7 2.22 27.16 44.46 -17.77 -32.81 22.84
176 8437 大地-KY 116.5 3.86 27.14 57.26 77.66 -35.14 30.18
177 2613 中櫃 22.25 1.05 26.67 13.84 -5.82 -3.41 21.19
178 2752 豆府 262.5 10.71 26.46 53 -18.57 18.63 25.34
179 1726 永記 72.8 5.04 26.17 23.22 6.74 34.5 14.47
180 2633 台灣高鐵 30.25 0.67 26.09 43.26 -14.15 32.38 45.15
181 3004 豐達科 86.2 2.85 25.96 26.49 16.5 78.79 30.25
182 6213 聯茂 78.3 4.92 25.68 14.92 5.46 -14.58 15.32
183 3260 威剛 79.5 3.2 25.45 11.1 14.5 -21.74 24.92
184 6263 普萊德 111.5 7 25.42 44.32 86.61 58.94 15.91
185 2641 正德 19.5 6.22 25.3 62.37 -9.87 -31.88 3.13
186 2845 遠東銀 11.1 1.01 25 0 -8.5 36.05 12.33
187 4764 雙鍵 54 0.73 25 15.62 7.08 -11.89 76.06
188 3312 弘憶股 21.5 3.09 24.62 6.79 21.02 -20.22 7.71
189 6122 擎邦 29.85 1.79 24.44 9.09 117.54 146.16 16.68
190 3687 歐買尬 85.6 2.71 24.32 42.7 -11.17 1.37 31.59
191 6728 上洋 151 13.6 24.06 39.68 27.76 27.28 11.1
192 5478 智冠 92.6 6.9 23.53 54.49 -26.28 -0.26 13.42
193 3479 安勤 95.3 7.9 22.66 24.83 -5.43 75.3 12.06
194 5607 遠雄港 66.2 4.28 22.58 52.24 7.53 -1.52 16.55
195 1463 強盛 14.25 0.42 21.43 14.25 34.31 -12.4 33.93
196 3570 大塚 115.5 10.65 21.2 33.23 19.4 80.44 10.85
197 6754 匯僑設計 53.5 5.23 21.18 23.11 37.38 7.11 10.23
198 6804 明係 58.3 5.81 21.01 10.75 5.97 30 10.02
199 4417 金洲 40.6 4.79 20.83 30.83 -8.69 -2.54 8.46
200 8435 鉅邁 63.6 4 20.69 48.82 -20.42 0.93 15.9
arrow
arrow
    文章標籤
    熱門股票
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()