依振幅排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
6122 擎邦  29.3  ▲2.65  +9.94%  27.39%  12.38% 13,594 3.983
6240 松崗  21.4  -1.05 -4.68%  3.88%  11.36% 461 0.099
6109 亞元  19.7  ▲1.75  +9.75%  22.74%  11.14% 6,805 1.341
6245 立端  127  ▲11.50  +9.96%  13.90%  10.82% 13,419 17.042
6668 中揚光  44.95  ▲2.85  +6.77%  8.97%  10.21% 1,167 0.525
1591 駿吉-KY  30.05  ▲2.70  +9.87%  10.48%  10.05% 2,266 0.681
3178 公準  83.1  ▲4.20  +5.32%  6.95%  10.01% 5,106 4.243
5211 蒙恬  30.7  ▲0.65  +2.16%  23.79%  9.98% 3,598 1.105
5284 jpp-KY  106.5  ▲8.60  +8.78%  11.05%  9.81% 5,658 6.026
3685 元創精密  22.4  ▲2.00  +9.80%  10.34%  9.80% 2,095 0.469
3306 鼎天  26.95  ▲2.45  +10.00%  14.93%  9.80% 4,363 1.176
3694 海華  22.85  ▲2.05  +9.86%  13.12%  9.62% 3,079 0.704
3693 營邦  127.5  ▲7.50  +6.25%  14.86%  9.58% 2,919 3.722
3294 英濟  19.4  ▲1.65  +9.30%  9.60%  9.58% 4,848 0.941
5465 富驊  25.75  -2.6 -9.17%  1.98%  9.52% 5,264 1.355
6651 全宇昕  79.8  ▲4.20  +5.56%  12.24%  9.39% 1,387 1.107
6276 安鈦克  21.2  ▲1.90  +9.84%  21.84%  9.33% 2,036 0.432
3025 星通  24.55  ▲1.25  +5.36%  9.60%  9.23% 3,675 0.902
4702 中美實  14.4  ▲1.30  +9.92%  13.83%  9.16% 1,191 0.172
2342 茂矽  44.75  ▲3.25  +7.83%  13.01%  9.04% 8,773 3.926
4127 天良  15.25  ▲0.80  +5.54%  6.64%  9.00% 1,620 0.247
3363 上詮  27.4  ▲2.45  +9.82%  14.17%  8.62% 6,317 1.731
8431 匯鑽科  66.1  ▲3.10  +4.92%  18.04%  8.57% 3,788 2.504
5222 全訊  167  ▲15.00  +9.87%  11.71%  8.55% 7,644 12.765
6230 尼得科超眾  142.5  -0.5 -0.35%  11.33%  8.39% 1,320 1.881
4995 晶達  51.8  ▲4.10  +8.60%  10.45%  8.39% 1,208 0.626
5203 訊連  113.5  ▲10.00  +9.66%  15.93%  8.21% 7,150 8.115
8024 佑華  24.85  ▲2.25  +9.96%  13.73%  8.19% 3,167 0.787
6134 萬旭  25.15  ▲2.25  +9.83%  24.50%  8.08% 7,169 1.803
2640 大車隊  113.5  ▲2.00  +1.79%  6.07%  8.07% 467 0.530
8234 新漢  46.35  ▲4.20  +9.96%  13.33%  8.07% 7,782 3.607
4919 新唐  159.5  ▲9.50  +6.33%  7.77%  8.00% 27,486 43.840
9955 佳龍  26.15  ▲0.30  +1.16%  3.36%  7.93% 9,584 2.506
3653 健策  439.5  ▲22.00  +5.27%  8.79%  7.90% 6,294 27.662
6160 欣技  27.3  ▲2.45  +9.86%  45.99%  7.85% 20,649 5.637
3441 聯一光  48.85  ▲2.75  +5.97%  7.13%  7.81% 7,308 3.570
6579 研揚  99.4  ▲5.90  +6.31%  6.08%  7.81% 408 0.406
8478 東哥遊艇  473  ▲43.00  +10.00%  24.31%  7.79% 11,270 53.307
3432 台端  19.15  ▲1.70  +9.74%  -4.25%  7.74% 10,259 1.965
3499 環天科  22.95  ▲2.05  +9.81%  25.41%  7.66% 10,980 2.520
6021 美好證  18.6  ▲1.45  +8.45%  10.06%  7.58% 33 0.006
3479 安勤  95.1  -1.9 -1.96%  8.31%  7.42% 13,647 12.978
5474 聰泰  92.2  ▲4.40  +5.01%  19.58%  7.40% 1,309 1.207
6472 保瑞  654  ▲59.00  +9.92%  12.37%  7.39% 4,639 30.339
3260 威剛  76.8  ▲3.50  +4.77%  12.28%  7.37% 12,464 9.572
2427 三商電  15.7  ▲0.50  +3.29%  20.77%  7.24% 13,744 2.158
5351 鈺創  47.25  ▲2.65  +5.94%  11.44%  7.17% 15,277 7.218
6834 天二科技  30.05  ▲1.40  +4.89%  6.37%  7.16% 97 0.029
8255 朋程  175  ▲7.00  +4.17%  7.36%  7.14% 2,169 3.796

 

依成交量排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
00632R 元大台灣50反1  5.23  -0.03 -0.57%  -2.61%  1.33% 225,491 11.793
2402 毅嘉  27.55  ▲0.80  +2.99%  27.84%  5.23% 129,937 35.798
3481 群創  14.25  -0.4 -2.73%  -2.06%  3.41% 88,039 12.546
00878 國泰永續高股息  17.17  ▲0.07  +0.41%  1.48%  0.88% 87,613 15.043
3231 緯創  39.65  ▲1.45  +3.80%  13.45%  5.10% 78,887 31.279
1504 東元  40  ▲2.10  +5.54%  13.64%  6.33% 61,657 24.663
2303 聯電  53.3  -0.2 -0.37%  0.19%  1.31% 54,107 28.839
00715L 期街口布蘭特正2  12.16  ▲0.28  +2.36%  0.83%  1.18% 51,287 6.236
00637L 元大滬深300正2  15.23  ▲0.14  +0.93%  1.06%  1.86% 48,760 7.426
3037 欣興  146  ▲6.00  +4.29%  8.96%  5.00% 42,150 61.539
3322 建舜電  23.4  -0.45 -1.89%  16.42%  5.87% 35,465 8.299
5425 台半  112  -3.5 -3.03%  5.16%  4.33% 35,300 39.536
6223 旺矽  144  ▲1.00  +0.70%  22.03%  3.85% 34,660 49.910
2889 國票金  13.7  ▲0.40  +3.01%  12.76%  3.76% 33,592 4.602
2317 鴻海  103.5  --  --  0.00%  1.45% 31,504 32.607
2457 飛宏  59.5  ▲0.50  +0.85%  0.68%  3.05% 29,320 17.445
3017 奇鋐  138.5  ▲2.00  +1.47%  19.91%  4.03% 29,100 40.304
00665L 富邦恒生國企正2  8.24  ▲0.27  +3.39%  3.65%  4.27% 28,127 2.318
2609 陽明  64.1  -1.2 -1.84%  -1.99%  1.53% 27,859 17.858
6244 茂迪  36.3  ▲0.05  +0.14%  7.08%  4.55% 27,643 10.034
4919 新唐  159.5  ▲9.50  +6.33%  7.77%  8.00% 27,486 43.840
2883 開發金  12.55  ▲0.15  +1.21%  2.87%  2.42% 26,829 3.367
2330 台積電  538  ▲5.00  +0.94%  3.86%  2.06% 26,695 143.619
2603 長榮  159.5  -2 -1.24%  -1.54%  1.86% 26,396 42.102
6143 振曜  100  ▲2.40  +2.46%  20.63%  3.48% 25,730 25.730
6288 聯嘉  30  -0.7 -2.28%  6.19%  6.35% 25,665 7.700
2891 中信金  21.55  ▲0.20  +0.94%  3.36%  1.87% 25,468 5.488
00893 國泰智能電動車  13.86  ▲0.01  +0.07%  1.99%  0.43% 25,253 3.500
2356 英業達  31.15  ▲0.95  +3.15%  10.66%  3.97% 25,041 7.800
2888 新光金  8.29  ▲0.03  +0.36%  3.37%  1.33% 23,748 1.969
2634 漢翔  41.75  ▲0.90  +2.20%  3.73%  2.69% 22,184 9.262
2890 永豐金  16.4  --  --  0.92%  1.22% 21,136 3.466
00885 富邦越南  11.02  -0.09 -0.81%  -1.61%  0.54% 20,956 2.309
6160 欣技  27.3  ▲2.45  +9.86%  45.99%  7.85% 20,649 5.637
2882 國泰金  41.55  ▲0.20  +0.48%  1.34%  1.57% 20,186 8.387
2324 仁寶  24.85  ▲0.15  +0.61%  2.69%  1.42% 19,629 4.878
2884 玉山金  24.65  ▲0.20  +0.82%  4.01%  1.84% 19,066 4.700
2834 臺企銀  13.3  --  --  3.91%  1.13% 18,691 2.486
2453 凌群  69.6  -0.4 -0.57%  16.39%  4.14% 18,645 12.977
6443 元晶  39.3  ▲0.60  +1.55%  1.42%  3.36% 18,634 7.323
3652 精聯  34  --  --  25.69%  6.47% 18,374 6.247
00679B 元大美債20年  32.09  ▲0.05  +0.16%  -0.28%  0.75% 18,346 5.887
1605 華新  52  ▲0.30  +0.58%  -1.52%  1.74% 18,261 9.496
2409 友達  18.1  -0.05 -0.28%  0.56%  1.65% 18,194 3.293
1524 耿鼎  27  -0.25 -0.92%  5.06%  4.04% 17,986 4.856
2482 連宇  61.6  -0.7 -1.12%  16.67%  5.62% 17,878 11.013
0056 元大高股息  28.12  ▲0.07  +0.25%  1.30%  0.64% 16,977 4.774
2368 金像電  93.2  -2.2 -2.31%  4.13%  4.61% 16,722 15.585
3035 智原  198.5  -2 -1.00%  2.06%  3.24% 16,631 33.013
arrow
arrow
    文章標籤
    當沖 熱門股票
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()