代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
00715L 期街口布蘭特正2  11.12  -0.94 -7.79%  -20.34%  3.90% 117,164 13.029
00632R 元大台灣50反1  5.38  ▲0.01  +0.19%  -0.55%  0.74% 114,500 6.160
00637L 元大滬深300正2  14.68  -0.39 -2.59%  -1.87%  1.86% 95,290 13.989
00878 國泰永續高股息  16.86  -0.06 -0.35%  0.06%  0.65% 78,794 13.285
6244 茂迪  35.8  ▲1.90  +5.60%  19.33%  5.16% 74,088 26.524
6443 元晶  39.9  ▲1.15  +2.97%  7.55%  3.87% 63,792 25.453
2303 聯電  53.2  --  --  4.93%  1.88% 63,508 33.786
2457 飛宏  59.5  ▲0.40  +0.68%  1.88%  4.06% 53,554 31.865
2834 臺企銀  12.95  ▲0.15  +1.17%  -7.83%  1.95% 53,125 6.880
3481 群創  14.45  -0.1 -0.69%  2.12%  2.75% 42,210 6.099
9945 潤泰新  34.3  -1.95 -5.38%  -19.48%  6.62% 40,386 13.852
2888 新光金  7.99  -0.03 -0.37%  -2.80%  0.87% 40,274 3.218
2890 永豐金  15.95  -0.3 -1.85%  -3.63%  1.54% 38,878 6.201
2891 中信金  21  ▲0.15  +0.72%  -3.23%  1.44% 38,474 8.080
2882 國泰金  40.2  -0.8 -1.95%  -3.25%  1.95% 37,409 15.038
00665L 富邦恒生國企正2  7.58  -0.37 -4.65%  -0.26%  4.65% 35,803 2.714
2453 凌群  65.7  ▲5.90  +9.87%  9.14%  6.19% 34,794 22.860
3027 盛達  47.7  ▲2.15  +4.72%  11.19%  7.03% 34,694 16.549
2471 資通  47.85  ▲4.35  +10.00%  17.14%  9.77% 32,879 15.733
1605 華新  51.7  -1.1 -2.08%  1.77%  2.46% 32,630 16.870
2603 長榮  162  --  --  -5.26%  2.78% 31,735 51.411
1513 中興電  98.8  ▲3.90  +4.11%  4.33%  4.21% 29,282 28.931
3231 緯創  35.9  ▲0.95  +2.72%  7.00%  2.58% 28,486 10.226
2883 開發金  12.1  -0.1 -0.82%  -3.59%  1.23% 26,600 3.219
00885 富邦越南  11.04  -0.16 -1.43%  -1.25%  1.52% 26,019 2.872
6235 華孚  70.8  ▲2.40  +3.51%  4.58%  3.95% 25,391 17.977
00673R 期元大S&P原油反1  10.24  ▲0.43  +4.38%  11.43%  2.04% 24,989 2.559
2388 威盛  91.8  ▲2.00  +2.23%  4.32%  2.67% 24,727 22.699
00753L 中信中國50正2  10.08  -0.47 -4.45%  -1.27%  4.27% 24,175 2.437
00642U 期元大S&P石油  14.07  -0.59 -4.02%  -10.33%  1.84% 23,057 3.244
3576 聯合再生  21.35  ▲0.25  +1.18%  3.64%  1.90% 22,846 4.878
2609 陽明  65.8  ▲0.40  +0.61%  -2.52%  1.53% 22,837 15.027
2317 鴻海  102.5  -1 -0.97%  0.49%  1.45% 21,346 21.880
6531 愛普*  324.5  ▲21.00  +6.92%  12.28%  7.74% 20,815 67.545
2884 玉山金  23.75  ▲0.05  +0.21%  -1.25%  0.84% 19,657 4.669
2344 華邦電  24.4  ▲0.50  +2.09%  2.31%  1.88% 19,462 4.749
3029 零壹  56  ▲3.40  +6.46%  2.19%  7.60% 19,364 10.844
2867 三商壽  5.15  ▲0.10  +1.98%  0.19%  2.38% 19,025 0.980
2338 光罩  94.6  ▲5.80  +6.53%  15.23%  9.01% 18,490 17.492
00680L 元大美債20正2  12.37  ▲0.27  +2.23%  1.81%  2.48% 18,166 2.247
00650L FH香港正2  12.16  -0.72 -5.59%  -3.72%  4.97% 17,999 2.189
2481 強茂  71  ▲2.10  +3.05%  4.26%  4.50% 17,772 12.618
2482 連宇  55.8  ▲3.00  +5.68%  7.10%  7.77% 17,639 9.843
1519 華城  72  ▲5.30  +7.95%  7.78%  7.50% 17,442 12.558
1529 樂事綠能  27.05  ▲2.45  +9.96%  12.71%  9.55% 17,315 4.684
0056 元大高股息  27.76  --  --  0.36%  0.40% 17,284 4.798
8936 國統  29.7  ▲1.80  +6.45%  4.76%  6.45% 17,165 5.098
2610 華航  19.25  ▲0.25  +1.32%  0.26%  1.58% 17,121 3.296
00679B 元大美債20年  32.5  ▲0.32  +0.99%  1.09%  1.31% 16,902 5.493
arrow
arrow
    文章標籤
    當沖 熱門股票
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()