代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
00632R 元大台灣50反1  5.45  ▲0.06  +1.11%  1.49%  1.30% 299,672 16.332
2834 臺企銀  12.7  -1.3 -9.29%  -12.41%  2.86% 230,655 29.293
00715L 期街口布蘭特正2  11.87  -1.5 -11.22%  -15.82%  5.76% 223,354 26.512
00878 國泰永續高股息  16.76  -0.09 -0.53%  -1.70%  0.59% 151,306 25.359
2891 中信金  20.9  -0.65 -3.02%  -6.07%  2.32% 89,964 18.802
2603 長榮  159.5  -7.5 -4.49%  -3.33%  5.39% 79,789 127.264
2888 新光金  8.01  -0.16 -1.96%  -6.21%  1.59% 76,888 6.159
00637L 元大滬深300正2  14.95  -0.08 -0.53%  -0.99%  2.13% 69,207 10.346
9945 潤泰新  36.25  -2.1 -5.48%  -16.18%  3.91% 69,139 25.063
3481 群創  14.2  ▲0.15  +1.07%  -1.73%  2.85% 67,135 9.533
2457 飛宏  58.5  -0.7 -1.18%  3.36%  4.73% 62,638 36.643
2609 陽明  64.7  -1.8 -2.71%  -5.82%  3.46% 58,753 38.013
2884 玉山金  23.55  -0.45 -1.88%  -4.07%  1.25% 57,645 13.575
2618 長榮航  25.75  -0.95 -3.56%  -7.04%  2.81% 53,452 13.764
2883 開發金  12.1  -0.4 -3.20%  -6.20%  2.40% 52,725 6.380
00673R 期元大S&P原油反1  9.92  ▲0.52  +5.53%  9.13%  2.02% 48,073 4.769
3056 總太  42.45  ▲3.55  +9.13%  20.43%  3.98% 47,146 20.013
00885 富邦越南  11.24  -0.03 -0.27%  0.27%  0.89% 39,937 4.489
2303 聯電  52  ▲0.30  +0.58%  0.00%  1.55% 38,235 19.882
2882 國泰金  40.5  -1 -2.41%  -5.15%  1.20% 37,727 15.279
00642U 期元大S&P石油  14.52  -0.89 -5.78%  -9.02%  4.74% 37,355 5.424
0056 元大高股息  27.5  -0.16 -0.58%  -1.29%  0.72% 37,077 10.196
6235 華孚  69.2  ▲1.50  +2.22%  5.01%  4.43% 36,601 25.328
2409 友達  17.75  ▲0.30  +1.72%  -2.20%  2.29% 35,916 6.375
1611 中電  15.95  ▲0.85  +5.63%  13.12%  6.95% 34,595 5.518
2610 華航  19  -0.4 -2.06%  -5.24%  1.80% 31,138 5.916
3027 盛達  43.15  -1.65 -3.68%  -1.37%  7.59% 30,884 13.326
00713 元大台灣高息低波  39.3  -0.16 -0.41%  -1.43%  0.48% 30,794 12.102
2887 台新金  15.6  -0.25 -1.58%  -3.41%  1.58% 30,072 4.691
2890 永豐金  16.3  -0.25 -1.51%  -3.26%  1.51% 29,927 4.878
2388 威盛  88.6  -1 -1.12%  -6.54%  4.58% 28,106 24.902
2324 仁寶  24.2  -0.05 -0.21%  -1.83%  2.47% 27,713 6.707
2317 鴻海  102  -0.5 -0.49%  0.00%  0.98% 27,597 28.149
2615 萬海  68.2  -2.8 -3.94%  -13.78%  5.07% 27,270 18.598
00665L 富邦恒生國企正2  7.69  -0.08 -1.03%  -0.13%  3.35% 27,174 2.090
00680L 元大美債20正2  12.27  ▲0.47  +3.98%  5.68%  1.19% 26,628 3.267
1513 中興電  93.2  -1.8 -1.89%  -3.82%  4.21% 26,009 24.240
2881 富邦金  55.1  -1.4 -2.48%  -5.49%  1.59% 25,876 14.258
5009 榮剛  48.65  -2.25 -4.42%  -2.70%  4.32% 25,182 12.251
1605 華新  50.7  -0.8 -1.55%  -1.55%  2.52% 23,980 12.158
2027 大成鋼  44.5  -1.3 -2.84%  0.23%  2.29% 22,984 10.228
4164 承業醫  68.3  -1.7 -2.43%  2.86%  8.29% 22,488 15.359
00679B 元大美債20年  32.39  ▲0.57  +1.79%  1.89%  0.60% 22,066 7.147
2330 台積電  505  -3 -0.59%  -1.56%  1.18% 21,922 110.706
6244 茂迪  30.85  -1.1 -3.44%  5.83%  6.42% 21,824 6.733
2867 三商壽  5.04  -0.09 -1.75%  -5.26%  1.36% 21,642 1.091
2880 華南金  21.55  -0.4 -1.82%  -4.65%  1.59% 21,168 4.562
2498 宏達電  61.1  -1.9 -3.02%  -2.40%  3.17% 20,675 12.632
00712 FH富時不動產  9.8  -0.11 -1.11%  -3.26%  0.61% 20,455 2.005
arrow
arrow
    文章標籤
    當沖
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()