close
排行 | 股票代碼 | 名稱 | 市價 | 近四季殖利率 | 年報酬率(含息) | 受益人數月增率 | 成立時間(年) |
1 | 0056 | 元大高股息 | 27.67 | 15.09 | -10.7% | 1.05 | 15.19 |
2 | 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 18.91 | 13.64 | 1.5% | -1.67 | 5.06 |
3 | 00692 | 富邦公司治理 | 29.42 | 13.52 | -10.6% | 1.74 | 5.79 |
4 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 11.37 | 13.00 | -14.1% | 1.51 | 1.19 |
5 | 00731 | FH富時高息低波 | 56.2 | 12.70 | -2.7% | -1.53 | 4.86 |
6 | 00882 | 中信中國高股息 | 12.1 | 11.75 | -5.7% | 5.30 | 2.07 |
7 | 006204 | 永豐臺灣加權 | 78.3 | 11.71 | -8.7% | -0.59 | 11.43 |
8 | 00733 | 富邦臺灣中小 | 36.07 | 10.64 | -5.5% | -1.29 | 4.79 |
9 | 00892 | 富邦台灣半導體 | 11.96 | 10.56 | -17.8% | -1.46 | 1.72 |
10 | 00770 | 國泰北美科技 | 27.02 | 9.33 | -8.7% | 1.31 | 4.09 |
11 | 0052 | 富邦科技 | 104.6 | 9.32 | -11.2% | -1.68 | 16.48 |
12 | 00858 | 永豐美國500大 | 24.93 | 8.57 | 2.0% | 10.54 | 3.42 |
13 | 00712 | FH富時不動產 | 10.52 | 8.33 | -7.0% | 5.06 | 5.53 |
14 | 00690 | 兆豐藍籌30 | 27.26 | 8.30 | -10.8% | -10.25 | 5.92 |
15 | 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 30.68 | 8.29 | -8.8% | -0.27 | 3.52 |
16 | 0051 | 元大中型100 | 56.45 | 7.64 | -1.6% | -0.10 | 16.51 |
17 | 006201 | 元大富櫃50 | 17.75 | 7.48 | -12.5% | -3.35 | 12.10 |
18 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 39.26 | 7.43 | -2.5% | 10.23 | 5.43 |
19 | 0055 | 元大MSCI金融 | 22.5 | 7.24 | -7.8% | -0.34 | 15.63 |
20 | 00741B | 富邦全球非投等債 | 35.69 | 6.92 | 6.4% | 7.94 | 4.73 |
21 | 00727B | 國泰1-5Y非投等債 | 36.88 | 6.76 | 7.1% | 6.00 | 5.06 |
22 | 00878 | 國泰永續高股息 | 17.1 | 6.67 | -4.0% | 11.93 | 2.61 |
23 | 00794B | 群益7+中國政金債 | 39.48 | 6.11 | 2.3% | 64.86 | 3.84 |
24 | 00765B | 群益中國政金債 | 39.34 | 6.09 | 2.2% | 11.61 | 4.19 |
25 | 0053 | 元大電子 | 58.7 | 6.02 | -9.4% | -0.64 | 15.63 |
26 | 006208 | 富邦台50 | 68.7 | 5.96 | -11.1% | 3.88 | 10.63 |
27 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 12.88 | 5.86 | -13.8% | -1.09 | 1.76 |
28 | 00726B | 國泰5Y+新興債 | 32.93 | 5.77 | -5.7% | 31.48 | 5.06 |
29 | 00894 | 中信小資高價30 | 13.22 | 5.70 | -8.2% | -3.07 | 1.55 |
30 | 00749B | 凱基新興債10+ | 31.01 | 5.65 | -8.2% | 48.34 | 4.45 |
31 | 00890B | 凱基ESGBBB債15+ | 31.92 | 5.58 | -8.2% | 2036.36 | 1.81 |
32 | 00734B | 台新JPM新興債 | 15.31 | 5.53 | -5.5% | 14.74 | 4.77 |
33 | 00710B | FH彭博非投等債 | 17.78 | 5.51 | 6.9% | 1.56 | 5.53 |
34 | 00786B | 元大10年IG銀行債 | 32.77 | 5.47 | -5.9% | 27.74 | 3.91 |
35 | 00788B | 元大10年IG電能債 | 31.47 | 5.37 | -7.1% | 14.48 | 3.91 |
36 | 00756B | 群益15年EM主權債 | 31.78 | 5.37 | -10.6% | 20.17 | 4.36 |
37 | 00720B | 元大投資級公司債 | 33.93 | 5.35 | -7.4% | 75.26 | 5.08 |
38 | 00748B | 凱基中國債3-10 | 42.52 | 5.34 | 1.5% | -- | 4.45 |
39 | 00842B | 台新美元銀行債 | 31.93 | 5.32 | -7.0% | 18.60 | 3.71 |
40 | 00718B | 富邦中國政策債 | 19.77 | 5.20 | 1.0% | 2.21 | 5.06 |
41 | 00780B | 國泰A級金融債 | 34.95 | 5.17 | -3.0% | 3493.46 | 3.99 |
42 | 00782B | 國泰A級公用債 | 32.39 | 5.13 | -9.3% | 24.19 | 3.99 |
43 | 00799B | 國泰A級醫療債 | 32.77 | 5.08 | -9.2% | 36.69 | 3.83 |
44 | 00870B | 元大15年EM主權債 | 28.94 | 5.08 | -8.9% | 7.40 | 3.14 |
45 | 00760B | FH新興企業債 | 51.55 | 4.96 | -6.1% | 851.13 | 4.29 |
46 | 00750B | 凱基科技債10+ | 33.47 | 4.81 | -8.1% | 12.00 | 4.45 |
47 | 00724B | 群益10年IG金融債 | 32.99 | 4.78 | -7.6% | 15.14 | 5.21 |
48 | 00740B | 富邦全球投等債 | 37.93 | 4.77 | -5.7% | 46.92 | 4.73 |
49 | 00721B | 元大中國債3-5 | 45.15 | 4.76 | 0.4% | -- | 5.08 |
50 | 00787B | 元大10年IG醫療債 | 34.15 | 4.74 | -6.6% | 12.72 | 3.91 |
51 | 00888 | 永豐台灣ESG | 13.46 | 4.73 | -8.6% | -0.33 | 1.92 |
52 | 00722B | 群益15年IG電信債 | 36.66 | 4.66 | -8.4% | 4.78 | 5.21 |
53 | 00751B | 元大AAA至A公司債 | 34.09 | 4.61 | -9.6% | 62.77 | 4.41 |
54 | 00848B | 中信新興亞洲債 | 32.87 | 4.61 | -0.5% | -0.81 | 3.59 |
55 | 00725B | 國泰投資級公司債 | 35.27 | 4.55 | -5.7% | 128.59 | 5.06 |
56 | 00755B | 群益15年IG公用債 | 33.66 | 4.55 | -8.9% | 4.47 | 4.36 |
57 | 00884B | 中信低碳新興債 | 29.68 | 4.45 | -7.3% | 2.76 | 2.07 |
58 | 00711B | FH彭博新興債 | 15.97 | 4.44 | -7.1% | 7.10 | 5.53 |
59 | 00774B | 新光中國政金綠債 | 40.85 | 4.40 | 2.4% | -- | 4.01 |
60 | 00781B | 國泰A級科技債 | 32.16 | 4.38 | -10.5% | 16.13 | 3.99 |
61 | 00793B | 群益AAA-A醫療債 | 32.76 | 4.38 | -8.3% | 3.18 | 3.91 |
62 | 00867B | 新光A-BBB電信債 | 31.04 | 4.35 | -8.5% | 12.50 | 3.29 |
63 | 00758B | FH能源債 | 50.1 | 4.34 | -6.4% | 19.67 | 4.29 |
64 | 00778B | 凱基金融債20+ | 34.87 | 4.34 | -8.7% | 17.50 | 4.04 |
65 | 00845B | 富邦新興投等債 | 30.72 | 4.29 | -3.8% | 4.13 | 3.63 |
66 | 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 12.75 | 4.28 | -9.0% | -1.27 | 1.21 |
67 | 00723B | 群益15年IG科技債 | 32.5 | 4.25 | -8.7% | 7.12 | 5.21 |
68 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 14.7 | 4.23 | -11.1% | -1.25 | 2.22 |
69 | 00761B | 國泰A級公司債 | 35.88 | 4.23 | -8.3% | 43.42 | 4.25 |
70 | 00771 | 元大US高息特別股 | 17.01 | 4.14 | 1.4% | 2.26 | 3.79 |
71 | 00714 | 群益道瓊美國地產 | 19.11 | 4.12 | -3.2% | -1.47 | 5.34 |
72 | 00792B | 群益A級公司債 | 33.11 | 4.11 | -8.5% | 6.82 | 3.91 |
73 | 00759B | FH製藥債 | 54.95 | 4.06 | -7.7% | 35.71 | 4.29 |
74 | 00790B | FH次順位IG金融債 | 52 | 4.06 | -5.6% | 57.14 | 3.95 |
75 | 00836B | 永豐10年A公司債 | 30.12 | 4.06 | -10.5% | 6.76 | 3.78 |
76 | 00754B | 群益AAA-AA公司債 | 35.73 | 4.05 | -9.6% | 16.36 | 4.36 |
77 | 00791B | FH美元信用債1-5Y | 52.15 | 4.05 | 4.3% | 6.78 | 3.95 |
78 | 00785B | 富邦金融投等債 | 33.91 | 4.04 | -7.4% | 4.68 | 3.93 |
79 | 00717 | 富邦美國特別股 | 15.21 | 4.03 | 3.3% | -1.06 | 5.25 |
80 | 00701 | 國泰股利精選30 | 22.48 | 4.02 | -10.3% | 0.50 | 5.54 |
81 | 00847B | 中信美國市政債 | 27.53 | 3.99 | -11.5% | 3.21 | 3.59 |
82 | 00862B | 中信投資級公司債 | 31.1 | 3.97 | -7.9% | 27.16 | 3.37 |
83 | 00784B | 富邦中國投等債 | 35.43 | 3.94 | 3.1% | 1.47 | 3.93 |
84 | 00728 | 第一金工業30 | 23.21 | 3.91 | -12.4% | 2.04 | 4.87 |
85 | 00863B | 中信全球電信債 | 31.85 | 3.89 | -7.7% | 6.43 | 3.37 |
86 | 00834B | 第一金金融債10+ | 33.3 | 3.83 | -6.9% | 16.00 | 3.81 |
87 | 00687B | 國泰20年美債 | 32.45 | 3.82 | -17.0% | 43.30 | 5.88 |
88 | 00679B | 元大美債20年 | 31.21 | 3.80 | -16.6% | 40.32 | 6.12 |
89 | 00777B | 凱基AAA至A公司債 | 34.21 | 3.78 | -8.4% | 19.57 | 4.04 |
90 | 00746B | 富邦A級公司債 | 35.52 | 3.73 | -6.8% | 13.72 | 4.54 |
91 | 0050 | 元大台灣50 | 118.8 | 3.73 | -11.0% | 1.33 | 19.68 |
92 | 00789B | FH公司債A3 | 51.1 | 3.70 | -8.3% | 743.75 | 3.95 |
93 | 00849B | 中信EM主權債0-5 | 35.19 | 3.65 | 6.2% | 2.25 | 3.59 |
94 | 00883B | 中信ESG投資級債 | 30.84 | 3.65 | -8.0% | 10.29 | 2.07 |
95 | 00775B | 新光投等債15+ | 33.15 | 3.63 | -10.0% | 22.13 | 4.04 |
96 | 006203 | 元大MSCI台灣 | 57.65 | 3.61 | -9.9% | 0.41 | 11.81 |
97 | 00840B | 凱基IG精選15+ | 31 | 3.61 | -8.9% | 3.70 | 3.72 |
98 | 00841B | 凱基AAA-AA公司債 | 31.01 | 3.60 | -9.3% | 1.72 | 3.72 |
99 | 00860B | 群益1-5年IG債 | 36.3 | 3.52 | 4.7% | 1.29 | 3.37 |
100 | 00719B | 元大美債1-3 | 30.22 | 3.50 | 6.1% | 27.51 | 5.08 |
101 | 00844B | 新光15年IG金融債 | 31.4 | 3.42 | -8.2% | 20.00 | 3.62 |
102 | 00795B | 中信美國公債20年 | 31.47 | 3.39 | -16.4% | 55.43 | 3.89 |
103 | 00857B | 永豐20年美公債 | 27.33 | 3.37 | -16.2% | 93.21 | 3.42 |
104 | 00846B | 富邦歐洲銀行債 | 32.13 | 3.30 | -2.8% | 7.92 | 3.63 |
105 | 00853B | 統一美債10年Aa-A | 28.58 | 3.17 | -8.5% | 13.03 | 3.49 |
106 | 00896 | 中信綠能及電動車 | 14.27 | 3.04 | -0.8% | -1.65 | 1.45 |
107 | 00744B | 國泰中國政金債5+ | 42.52 | 3.04 | 1.2% | 4.69 | 4.58 |
108 | 00905 | FT臺灣Smart | 8.93 | 2.93 | -- | 58.77 | 0.86 |
109 | 00696B | 富邦美債20年 | 32.77 | 2.93 | -16.6% | 18.21 | 5.73 |
110 | 00907 | 永豐優息存股 | 14.87 | 2.81 | -- | 12.47 | 0.77 |
111 | 00912 | 中信臺灣智慧50 | 14.86 | 2.79 | -- | -2.09 | 0.67 |
112 | 00697B | 元大美債7-10 | 35.09 | 2.77 | -4.4% | 9.97 | 5.69 |
113 | 00702 | 國泰標普低波高息 | 21.32 | 2.70 | 10.4% | 1.71 | 5.54 |
114 | 00764B | 群益25年美債 | 32.52 | 2.70 | -18.4% | 10.47 | 4.19 |
115 | 00908 | 富邦入息REITs+ | 13.3 | 2.63 | -- | 3.08 | 0.78 |
116 | 00904 | 新光臺灣半導體30 | 12.13 | 2.62 | -- | -2.29 | 0.98 |
117 | 00779B | 凱基美債25+ | 32.81 | 2.59 | -18.1% | 68.75 | 4.04 |
118 | 00856B | 永豐1-3年美公債 | 37 | 2.53 | 6.2% | 14.40 | 3.42 |
119 | 00735 | 國泰臺韓科技 | 26.23 | 2.21 | -11.3% | -0.16 | 4.72 |
120 | 00831B | 新光美債1-3 | 37 | 1.84 | 5.3% | 9.09 | 3.85 |
121 | 00736 | 國泰新興市場 | 19.43 | 1.82 | -4.7% | 2.88 | 4.72 |
122 | 00773B | 中信優先金融債 | 35.07 | 1.81 | -8.1% | 45.19 | 4.09 |
123 | 00772B | 中信高評級公司債 | 34.5 | 1.74 | -8.2% | 68.27 | 4.09 |
124 | 00694B | 富邦美債1-3 | 38.08 | 1.74 | 6.2% | -0.63 | 5.73 |
125 | 00851 | 台新全球AI | 25.9 | 1.70 | -12.2% | 9.95 | 3.55 |
126 | 00660 | 元大歐洲50 | 31.23 | 1.62 | 11.7% | -2.98 | 6.71 |
127 | 00859B | 群益0-1年美債 | 39 | 1.28 | 10.1% | 1.20 | 3.37 |
128 | 00695B | 富邦美債7-10 | 33.76 | 0.99 | -4.2% | 1.58 | 5.73 |
129 | 00739 | 元大MSCIA股 | 23.72 | 0.82 | -10.1% | -0.45 | 4.68 |
130 | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 16.37 | 0.61 | -- | -1.74 | 0.56 |
131 | 00830 | 國泰費城半導體 | 26.39 | 0.49 | -2.9% | -9.24 | 3.83 |
132 | 0057 | 富邦摩台 | 86.6 | -- | -10.4% | -2.79 | 15.02 |
133 | 0061 | 元大寶滬深 | 19.38 | -- | -10.3% | -0.05 | 13.54 |
134 | 006205 | 富邦上証 | 32.36 | -- | -9.7% | 0.17 | 11.43 |
135 | 006206 | 元大上證50 | 31 | -- | -10.0% | 0.42 | 10.81 |
136 | 006207 | FH滬深 | 25.19 | -- | -11.3% | 0.61 | 10.69 |
137 | 00625K | 富邦上証+R | 0 | -- | -- | -- | 6.56 |
138 | 00631L | 元大台灣50正2 | 111.85 | -- | -18.0% | 9.08 | 8.34 |
139 | 00632R | 元大台灣50反1 | 5.35 | -- | 1.7% | 5.88 | 8.34 |
140 | 00633L | 富邦上証正2 | 40.46 | -- | -15.8% | 9.61 | 8.27 |
141 | 00634R | 富邦上証反1 | 4.38 | -- | 4.5% | -3.46 | 8.27 |
142 | 00635U | 期元大S&P黃金 | 23.31 | -- | -8.1% | 3.73 | 7.88 |
143 | 00636 | 國泰中國A50 | 21.9 | -- | -8.4% | 1.94 | 7.92 |
144 | 00636K | 國泰中國A50+U | 7.17 | -- | -16.1% | -- | 5.35 |
145 | 00637L | 元大滬深300正2 | 15.95 | -- | -16.4% | 11.70 | 7.79 |
146 | 00638R | 元大滬深300反1 | 9.19 | -- | 5.6% | -8.78 | 7.79 |
147 | 00639 | 富邦深100 | 13.28 | -- | -12.9% | -0.21 | 7.73 |
148 | 00640L | 富邦日本正2 | 29.44 | -- | 12.0% | -34.63 | 7.48 |
149 | 00641R | 富邦日本反1 | 9.45 | -- | -10.8% | 0.36 | 7.48 |
150 | 00642U | 期元大S&P石油 | 16.11 | -- | -6.3% | 15.07 | 7.48 |
151 | 00643 | 群益深証中小 | 15.28 | -- | -16.2% | -0.66 | 7.25 |
152 | 00643K | 群益深証中小+R | 0 | -- | -- | -- | 6.51 |
153 | 00645 | 富邦日本 | 26.45 | -- | 6.5% | -3.56 | 7.32 |
154 | 00646 | 元大S&P500 | 37.8 | -- | 2.8% | -0.45 | 7.22 |
155 | 00647L | 元大S&P500正2 | 53.2 | -- | -16.4% | -2.40 | 7.22 |
156 | 00648R | 元大S&P500反1 | 7.26 | -- | 2.7% | 0.76 | 7.22 |
157 | 00650L | FH香港正2 | 13.65 | -- | -28.9% | 21.61 | 7.09 |
158 | 00651R | FH香港反1 | 8.37 | -- | 3.1% | -12.39 | 7.09 |
159 | 00652 | 富邦印度 | 28.57 | -- | 3.3% | 13.20 | 6.92 |
160 | 00653L | 富邦印度正2 | 41.58 | -- | 3.1% | 49.36 | 6.92 |
161 | 00654R | 富邦印度反1 | 8.16 | -- | -5.2% | -6.46 | 6.92 |
162 | 00655L | 國泰中國A50正2 | 28.63 | -- | -20.3% | 6.74 | 6.95 |
163 | 00656R | 國泰中國A50反1 | 8.21 | -- | 3.8% | 0.73 | 6.95 |
164 | 00657 | 國泰日經225 | 32.45 | -- | 2.1% | -1.60 | 6.81 |
165 | 00657K | 國泰日經225+U | 10.63 | -- | -6.4% | -- | 5.35 |
166 | 00661 | 元大日經225 | 34.73 | -- | 4.9% | -- | 6.71 |
167 | 00662 | 富邦NASDAQ | 47.74 | -- | -4.6% | -2.16 | 6.71 |
168 | 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 103.7 | -- | -16.4% | -19.64 | 6.63 |
169 | 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 6.03 | -- | 1.0% | 6.08 | 6.63 |
170 | 00665L | 富邦恒生國企正2 | 8.33 | -- | -38.3% | 37.98 | 6.57 |
171 | 00666R | 富邦恒生國企反1 | 14.72 | -- | 7.4% | -18.02 | 6.57 |
172 | 00668 | 國泰美國道瓊 | 36.69 | -- | 8.8% | 3.67 | 6.37 |
173 | 00668K | 國泰美國道瓊+U | 12.03 | -- | -0.1% | -- | 5.35 |
174 | 00669R | 國泰美國道瓊反1 | 8.05 | -- | -1.7% | -6.30 | 6.37 |
175 | 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 58.45 | -- | -34.5% | -4.89 | 6.02 |
176 | 00671R | 富邦NASDAQ反1 | 5.97 | -- | 5.3% | 11.99 | 6.02 |
177 | 00673R | 期元大S&P原油反1 | 8.96 | -- | -12.2% | -24.65 | 6.40 |
178 | 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 18.8 | -- | -1.2% | 21.90 | 3.52 |
179 | 00861 | 元大全球未來通訊 | 27.7 | -- | -6.1% | -2.31 | 3.28 |
180 | 00864B | 中信美國公債0-1 | 40.47 | -- | 9.9% | 5.10 | 3.37 |
181 | 00865B | 國泰US短期公債 | 40.12 | -- | 9.4% | 3.37 | 3.26 |
182 | 00875 | 國泰網路資安 | 25.69 | -- | -5.9% | -1.38 | 2.92 |
183 | 00876 | 元大全球5G | 26.8 | -- | -8.6% | -3.19 | 2.65 |
184 | 00877 | FH中國5G | 9.86 | -- | -21.3% | -3.10 | 2.61 |
185 | 00885 | 富邦越南 | 11.38 | -- | -33.5% | 2.81 | 1.86 |
186 | 00886 | 永豐美國科技 | 19.22 | -- | -3.3% | -2.98 | 1.92 |
187 | 00887 | 永豐中國科技50大 | 14.79 | -- | -20.7% | -0.70 | 1.92 |
188 | 00893 | 國泰智能電動車 | 13.38 | -- | -2.5% | -4.53 | 1.66 |
189 | 00895 | 富邦未來車 | 14.57 | -- | -6.1% | -3.17 | 1.55 |
190 | 00897 | 富邦基因免疫生技 | 8.03 | -- | -20.1% | 0.06 | 1.40 |
191 | 00898 | 國泰基因免疫革命 | 7.35 | -- | 0.8% | -1.38 | 1.27 |
192 | 00899 | FT潔淨能源 | 21.84 | -- | 12.8% | 1.77 | 1.11 |
193 | 00902 | 中信電池及儲能 | 12.8 | -- | -10.2% | 2.17 | 1.09 |
194 | 00903 | 富邦元宇宙 | 9.5 | -- | -30.7% | -2.09 | 1.10 |
195 | 00906 | 大華元宇宙科技50 | 9.91 | -- | -- | -10.24 | 0.79 |
196 | 00909 | 國泰數位支付服務 | 17.4 | -- | -- | -15.14 | 0.63 |
197 | 00910 | 第一金太空衛星 | 16.14 | -- | -- | 60.56 | 0.61 |
198 | 00911 | 兆豐洲際半導體 | 16.83 | -- | -- | -13.30 | 0.68 |
199 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 16.39 | -- | -- | -4.35 | 0.56 |
200 | 00674R | 期元大S&P黃金反1 | 12.96 | -- | 5.5% | -6.78 | 6.40 |
201 | 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 45.02 | -- | -15.5% | 10.12 | 6.40 |
202 | 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 3.32 | -- | 1.8% | 5.42 | 6.40 |
203 | 00678 | 群益NBI生技 | 25.5 | -- | 14.6% | -0.71 | 6.12 |
204 | 00680L | 元大美債20正2 | 11.32 | -- | -47.7% | 70.68 | 6.12 |
205 | 00681R | 元大美債20反1 | 18.47 | -- | 31.8% | -2.38 | 6.12 |
206 | 00682U | 期元大美元指數 | 20.79 | -- | 9.3% | 2.25 | 5.97 |
207 | 00683L | 期元大美元指正2 | 22.08 | -- | 17.7% | 9.87 | 5.97 |
208 | 00684R | 期元大美元指反1 | 15.9 | -- | -9.9% | -4.72 | 5.97 |
209 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 39.89 | -- | -14.8% | 16.50 | 5.92 |
210 | 00686R | 群益臺灣加權反1 | 3.59 | -- | 1.4% | 5.02 | 5.92 |
211 | 00688L | 國泰20年美債正2 | 11.18 | -- | -48.1% | 44.69 | 5.88 |
212 | 00689R | 國泰20年美債反1 | 19.14 | -- | 29.9% | -- | 5.88 |
213 | 00693U | 期街口S&P黃豆 | 27.3 | -- | 3.5% | -8.71 | 5.85 |
214 | 00700 | 富邦恒生國企 | 12.86 | -- | -10.1% | 0.11 | 5.59 |
215 | 00703 | 台新MSCI中國 | 16.18 | -- | -9.4% | 0.70 | 5.56 |
216 | 00706L | 期元大S&P日圓正2 | 9.74 | -- | -31.8% | 10.93 | 5.50 |
217 | 00707R | 期元大S&P日圓反1 | 24.22 | -- | -- | -8.54 | 5.50 |
218 | 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 24.36 | -- | -16.3% | 13.81 | 5.50 |
219 | 00709 | 富邦歐洲 | 24.06 | -- | 8.2% | -0.60 | 5.54 |
220 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 14.45 | -- | -13.4% | 30.20 | 5.29 |
221 | 00732 | 國泰RMB短期報酬 | 40.38 | -- | -2.0% | -6.25 | 4.80 |
222 | 00737 | 國泰AI+Robo | 27.14 | -- | -4.4% | 0.81 | 4.72 |
223 | 00738U | 期元大道瓊白銀 | 21.11 | -- | -14.6% | 7.67 | 4.75 |
224 | 00752 | 中信中國50 | 18.63 | -- | -7.3% | 1.86 | 4.33 |
225 | 00753L | 中信中國50正2 | 11.22 | -- | -39.3% | 35.52 | 4.33 |
226 | 00757 | 統一FANG+ | 40.63 | -- | -3.9% | -6.13 | 4.23 |
227 | 00762 | 元大全球AI | 35.07 | -- | -5.9% | 4.10 | 4.10 |
228 | 00763U | 期街口道瓊銅 | 25.75 | -- | -11.3% | 6.02 | 4.20 |
229 | 00768B | FH20年美債 | 54.7 | -- | -16.9% | 0.40 | 4.09 |
230 | 00783 | 富邦中証500 | 21.35 | -- | -8.7% | -0.77 | 3.93 |
文章標籤
全站熱搜