ETF是一種以追蹤指數為基礎的投資工具,其特點是低成本、透明、易於交易等,然而ETF的管理費用是投資者在投資過程中必須考慮的一個因素。管理費用是基金公司維護ETF基金運作所需的費用,通常包括管理費、行政費、稅金等。管理費用較低的ETF通常追蹤比較廣泛的指數,如台灣50指數、富時投資級公司債指數等。而管理費用較高的ETF則通常追蹤比較小眾的指數或有特定投資策略,如中小型股指數、電子支付指數等。

當選擇ETF時,投資者應評估管理費用與投資目標之間的平衡。較低的管理費用能夠為投資者帶來較高的投資回報,但也可能導致ETF無法跟踪其追蹤指數。反之,較高的管理費用通常意味著ETF能夠提供更專業的投資策略,但也可能增加投資者的成本。

此外,投資者還需考慮ETF的買賣價差和交易費用等因素。ETF的買賣價差通常較小,但若需大量交易時,可能會因市場流動性不足而產生額外的買賣差價。此外,不同的券商可能會對ETF的交易收取不同的手續費。

總體而言,ETF管理費用的高低應視投資者的投資目標和風險承受能力而定。投資者應評估管理費用、買賣價差、交易費用等因素,選擇最符合自己投資目標的ETF。

排行 代碼 名稱 市價 五日均量(張) 年報酬率(含息) 內扣費用(保管+管理) 受益人數月增率
1 00652  富邦印度 28.57 309.4 3.30% 1.25 13.2
2 00633L  富邦上証正2 40.46 8393.8 -15.80% 1.22 9.61
3 00634R  富邦上証反1 4.38 430.6 4.50% 1.22 -3.46
4 00637L  元大滬深300正2 15.95 70992 -16.40% 1.22 11.7
5 00653L  富邦印度正2 41.58 829.6 3.10% 1.22 49.36
6 00654R  富邦印度反1 8.16 375.8 -5.20% 1.22 -6.46
7 00885  富邦越南 11.38 19721.2 -33.50% 1.22 2.81
8 00638R  元大滬深300反1 9.19 482.2 5.60% 1.2 -8.78
9 00640L  富邦日本正2 29.44 53.8 12.00% 1.2 -34.63
10 00647L  元大S&P500正2 53.2 329 -16.40% 1.19 -2.4
11 00753L  中信中國50正2 11.22 16843.8 -39.30% 1.19 35.52
12 00641R  富邦日本反1 9.45 504.4 -10.80% 1.17 0.36
13 00648R  元大S&P500反1 7.26 2205.4 2.70% 1.17 0.76
14 00752  中信中國50 18.63 3380.4 -7.30% 1.17 1.86
15 00762  元大全球AI 35.07 191.8 -5.90% 1.16 4.1
16 00655L  國泰中國A50正2 28.63 2615.4 -20.30% 1.16 6.74
17 00635U  期元大S&P黃金 23.31 479.6 -8.10% 1.15 3.73
18 00642U  期元大S&P石油 16.11 6025.2 -6.30% 1.15 15.07
19 00673R  期元大S&P原油反1 8.96 42649.8 -12.20% 1.15 -24.65
20 00674R  期元大S&P黃金反1 12.96 872.8 5.50% 1.15 -6.78
21 00693U  期街口S&P黃豆 27.3 136.2 3.50% 1.15 -8.71
22 00708L  期元大S&P黃金正2 24.36 738 -16.30% 1.15 13.81
23 00715L  期街口布蘭特正2 14.45 27924 -13.40% 1.15 30.2
24 00738U  期元大道瓊白銀 21.11 316.2 -14.60% 1.15 7.67
25 00763U  期街口道瓊銅 25.75 62.4 -11.30% 1.15 6.02
26 00861  元大全球未來通訊 27.7 225.8 -6.10% 1.13 -2.31
27 00876  元大全球5G 26.8 398.8 -8.60% 1.13 -3.19
28 00910  第一金太空衛星 16.14 95.8 -- 1.13 60.56
29 00656R  國泰中國A50反1 8.21 481.2 3.80% 1.13 0.73
30 00650L  FH香港正2 13.65 7827.6 -28.90% 1.12 21.61
31 00651R  FH香港反1 8.37 2139 3.10% 1.12 -12.39
32 00703  台新MSCI中國 16.18 62.2 -9.40% 1.1 0.7
33 00737  國泰AI+Robo 27.14 96.4 -4.40% 1.1 0.81
34 00875  國泰網路資安 25.69 287.6 -5.90% 1.1 -1.38
35 00893  國泰智能電動車 13.38 21495.6 -2.50% 1.1 -4.53
36 00895  富邦未來車 14.57 2932 -6.10% 1.1 -3.17
37 00899  FT潔淨能源 21.84 112 12.80% 1.1 1.77
38 00902  中信電池及儲能 12.8 8490.4 -10.20% 1.1 2.17
39 006205  富邦上証 32.36 1119.4 -9.70% 1.09 0.17
40 006206  元大上證50 31 74.2 -10.00% 1.09 0.42
41 00625K  富邦上証+R 0 0 -- 1.09 --
42 00639  富邦深100 13.28 795.2 -12.90% 1.09 -0.21
43 00670L  富邦NASDAQ正2 58.45 3123 -34.50% 1.09 -4.89
44 00783  富邦中証500 21.35 107.8 -8.70% 1.09 -0.77
45 00643  群益深証中小 15.28 619 -16.20% 1.08 -0.66
46 00643K  群益深証中小+R 0 0 -- 1.08 --
47 00671R  富邦NASDAQ反1 5.97 13196.4 5.30% 1.07 11.99
48 00636  國泰中國A50 21.9 1708.6 -8.40% 1.05 1.94
49 00636K  國泰中國A50+U 7.17 2 -16.10% 1.05 --
50 00897  富邦基因免疫生技 8.03 2595 -20.10% 1.05 0.06
51 00898  國泰基因免疫革命 7.35 626.6 0.80% 1.05 -1.38
52 00911  兆豐洲際半導體 16.83 187.2 -- 1.05 -13.3
53 00631L  元大台灣50正2 111.85 3432.8 -18.00% 1.04 9.08
54 00632R  元大台灣50反1 5.35 143599.6 1.70% 1.04 5.88
55 00669R  國泰美國道瓊反1 8.05 9991.4 -1.70% 1.03 -6.3
56 00714  群益道瓊美國地產 19.11 326.2 -3.20% 1.03 -1.47
57 00757  統一FANG+ 40.63 444.6 -3.90% 1.03 -6.13
58 00852L  國泰美國道瓊正2 18.8 723.8 -1.20% 1.03 21.9
59 00665L  富邦恒生國企正2 8.33 24845 -38.30% 1.02 37.98
60 00666R  富邦恒生國企反1 14.72 257 7.40% 1.02 -18.02
61 00887  永豐中國科技50大 14.79 195.8 -20.70% 1.02 -0.7
62 00678  群益NBI生技 25.5 331 14.60% 1.01 -0.71
63 00851  台新全球AI 25.9 47.8 -12.20% 1 9.95
64 00877  FH中國5G 9.86 1825.6 -21.30% 1 -3.1
65 00903  富邦元宇宙 9.5 4269.6 -30.70% 1 -2.09
66 00906  大華元宇宙科技50 9.91 14 -- 1 -10.24
67 00680L  元大美債20正2 11.32 15227.8 -47.70% 0.96 70.68
68 00683L  期元大美元指正2 22.08 2118.2 17.70% 0.95 9.87
69 00684R  期元大美元指反1 15.9 8.6 -9.90% 0.95 -4.72
70 00706L  期元大S&P日圓正2 9.74 1931.2 -31.80% 0.95 10.93
71 00707R  期元大S&P日圓反1 24.22 12.6 -- 0.95 -8.54
72 00909  國泰數位支付服務 17.4 301.8 -- 0.95 -15.14
73 00681R  元大美債20反1 18.47 374.8 31.80% 0.91 -2.38
74 00688L  國泰20年美債正2 11.18 3970 -48.10% 0.86 44.69
75 006207  FH滬深 25.19 145 -11.30% 0.85 0.61
76 00908  富邦入息REITs+ 13.3 945 -- 0.83 3.08
77 00689R  國泰20年美債反1 19.14 82.6 29.90% 0.81 --
78 00717  富邦美國特別股 15.21 184.6 3.30% 0.8 -1.06
79 00739  元大MSCIA股 23.72 41.2 -10.10% 0.8 -0.45
80 00663L  國泰臺灣加權正2 103.7 135.4 -16.40% 0.79 -19.64
81 00664R  國泰臺灣加權反1 6.03 9461.4 1.00% 0.79 6.08
82 00709  富邦歐洲 24.06 68.8 8.20% 0.79 -0.6
83 00771  元大US高息特別股 17.01 42.8 1.40% 0.75 2.26
84 00660  元大歐洲50 31.23 3.2 11.70% 0.74 -2.98
85 00645  富邦日本 26.45 43.2 6.50% 0.7 -3.56
86 00661  元大日經225 34.73 3.2 4.90% 0.7 --
87 00675L  富邦臺灣加權正2 45.02 1512.4 -15.50% 0.69 10.12
88 00676R  富邦臺灣加權反1 3.32 5367.8 1.80% 0.69 5.42
89 00700  富邦恒生國企 12.86 195.6 -10.10% 0.68 0.11
90 00736  國泰新興市場 19.43 104 -4.70% 0.66 2.88
91 00657  國泰日經225 32.45 190.2 2.10% 0.65 -1.6
92 00657K  國泰日經225+U 10.63 2 -6.40% 0.65 --
93 00682U  期元大美元指數 20.79 190.8 9.30% 0.65 2.25
94 00668  國泰美國道瓊 36.69 304.4 8.80% 0.63 3.67
95 00668K  國泰美國道瓊+U 12.03 2 -0.10% 0.63 --
96 00882  中信中國高股息 12.1 14579.4 -5.70% 0.61 5.3
97 00846B  富邦歐洲銀行債 32.13 89 -2.80% 0.57 7.92
98 00741B  富邦全球非投等債 35.69 102.4 6.40% 0.56 7.94
99 00775B  新光投等債15+ 33.15 63.2 -10.00% 0.56 22.13
100 00840B  凱基IG精選15+ 31 100 -8.90% 0.56 3.7
101 00841B  凱基AAA-AA公司債 31.01 100.2 -9.30% 0.56 1.72
102 00858  永豐美國500大 24.93 180.4 2.00% 0.56 10.54
103 00886  永豐美國科技 19.22 186.8 -3.30% 0.56 -2.98
104 00883B  中信ESG投資級債 30.84 214.2 -8.00% 0.54 10.29
105 00784B  富邦中國投等債 35.43 101.4 3.10% 0.53 1.47
106 00646  元大S&P500 37.8 654.8 2.80% 0.51 -0.45
107 00662  富邦NASDAQ 47.74 570 -4.60% 0.51 -2.16
108 00734B  台新JPM新興債 15.31 1048.6 -5.50% 0.51 14.74
109 00758B  FH能源債 50.1 103.8 -6.40% 0.51 19.67
110 00759B  FH製藥債 54.95 102.6 -7.70% 0.51 35.71
111 00774B  新光中國政金綠債 40.85 2.4 2.40% 0.51 --
112 00774C  新光中政金綠債+R 0 0 -- 0.51 --
113 00789B  FH公司債A3 51.1 236.4 -8.30% 0.51 743.75
114 00790B  FH次順位IG金融債 52 100 -5.60% 0.51 57.14
115 00702  國泰標普低波高息 21.32 119.2 10.40% 0.5 1.71
116 00748B  凱基中國債3-10 42.52 100 1.50% 0.5 --
117 00770  國泰北美科技 27.02 455.8 -8.70% 0.5 1.31
118 00907  永豐優息存股 14.87 1385.8 -- 0.49 12.47
119 00913  兆豐台灣晶圓製造 16.37 174.2 -- 0.49 -1.74
120 00730  富邦臺灣優質高息 18.91 250.6 1.50% 0.485 -1.67
121 00731  FH富時高息低波 56.2 1167.8 -2.70% 0.485 -1.53
122 00733  富邦臺灣中小 36.07 184.4 -5.50% 0.485 -1.29
123 00905  FT臺灣Smart 8.93 2575 -- 0.485 58.77
124 00735  國泰臺韓科技 26.23 138 -11.30% 0.48 -0.16
125 00884B  中信低碳新興債 29.68 208.4 -7.30% 0.46 2.76
126 00711B  FH彭博新興債 15.97 159.8 -7.10% 0.45 7.1
127 00765B  群益中國政金債 39.34 107.6 2.20% 0.45 11.61
128 00781B  國泰A級科技債 32.16 244.2 -10.50% 0.45 16.13
129 00782B  國泰A級公用債 32.39 184 -9.30% 0.45 24.19
130 00793B  群益AAA-A醫療債 32.76 113.2 -8.30% 0.45 3.18
131 00794B  群益7+中國政金債 39.48 110.6 2.30% 0.45 64.86
132 00853B  統一美債10年Aa-A 28.58 990.4 -8.50% 0.45 13.03
133 0053  元大電子 58.7 6 -9.40% 0.44 -0.64
134 00848B  中信新興亞洲債 32.87 111.4 -0.50% 0.44 -0.81
135 0051  元大中型100 56.45 21.8 -1.60% 0.435 -0.1
136 0055  元大MSCI金融 22.5 163.8 -7.80% 0.435 -0.34
137 006201  元大富櫃50 17.75 127.6 -12.50% 0.435 -3.35
138 00728  第一金工業30 23.21 495.4 -12.40% 0.435 2.04
139 00881  國泰台灣5G+ 14.7 6891.6 -11.10% 0.435 -1.25
140 00891  中信關鍵半導體 12.88 5668.4 -13.80% 0.435 -1.09
141 00892  富邦台灣半導體 11.96 4638 -17.80% 0.435 -1.46
142 00894  中信小資高價30 13.22 1260 -8.20% 0.435 -3.07
143 00896  中信綠能及電動車 14.27 1680 -0.80% 0.435 -1.65
144 00901  永豐智能車供應鏈 12.75 481 -9.00% 0.435 -1.27
145 00904  新光臺灣半導體30 12.13 668.4 -- 0.435 -2.29
146 00912  中信臺灣智慧50 14.86 1025 -- 0.435 -2.09
147 00760B  FH新興企業債 51.55 962.4 -6.10% 0.43 851.13
148 00830  國泰費城半導體 26.39 3404.2 -2.90% 0.43 -9.24
149 00844B  新光15年IG金融債 31.4 2 -8.20% 0.43 20
150 00890B  凱基ESGBBB債15+ 31.92 279 -8.20% 0.43 2036.36
151 00718B  富邦中國政策債 19.77 50.2 1.00% 0.42 2.21
152 00720B  元大投資級公司債 33.93 17516 -7.40% 0.42 75.26
153 00721B  元大中國債3-5 45.15 36.4 0.40% 0.42 --
154 00744B  國泰中國政金債5+ 42.52 103.2 1.20% 0.42 4.69
155 00799B  國泰A級醫療債 32.77 167.8 -9.20% 0.41 36.69
156 0061  元大寶滬深 19.38 126.2 -10.30% 0.4 -0.05
157 00710B  FH彭博非投等債 17.78 397.2 6.90% 0.4 1.56
158 00712  FH富時不動產 10.52 7764.6 -7.00% 0.4 5.06
159 00727B  國泰1-5Y非投等債 36.88 131.8 7.10% 0.4 6
160 00754B  群益AAA-AA公司債 35.73 113.2 -9.60% 0.4 16.36
161 00755B  群益15年IG公用債 33.66 120.8 -8.90% 0.4 4.47
162 00780B  國泰A級金融債 34.95 1053.2 -3.00% 0.4 3493.46
163 00786B  元大10年IG銀行債 32.77 300.4 -5.90% 0.4 27.74
164 00787B  元大10年IG醫療債 34.15 311.6 -6.60% 0.4 12.72
165 00788B  元大10年IG電能債 31.47 287.8 -7.10% 0.4 14.48
166 00845B  富邦新興投等債 30.72 102.2 -3.80% 0.4 4.13
167 00847B  中信美國市政債 27.53 219.4 -11.50% 0.4 3.21
168 00862B  中信投資級公司債 31.1 1001.6 -7.90% 0.39 27.16
169 00695B  富邦美債7-10 33.76 479 -4.20% 0.37 1.58
170 00697B  元大美債7-10 35.09 204.8 -4.40% 0.37 9.97
171 0050  元大台灣50 118.8 7004.8 -11.00% 0.355 1.33
172 006204  永豐臺灣加權 78.3 22.6 -8.70% 0.355 -0.59
173 00690  兆豐藍籌30 27.26 155.6 -10.80% 0.355 -10.25
174 00725B  國泰投資級公司債 35.27 9593 -5.70% 0.35 128.59
175 00834B  第一金金融債10+ 33.3 224.2 -6.90% 0.35 16
176 00842B  台新美元銀行債 31.93 110.8 -7.00% 0.35 18.6
177 00849B  中信EM主權債0-5 35.19 106 6.20% 0.34 2.25
178 00685L  群益臺灣加權正2 39.89 105.6 -14.80% 0.34 16.5
179 00686R  群益臺灣加權反1 3.59 994.8 1.40% 0.34 5.02
180 00863B  中信全球電信債 31.85 135.2 -7.70% 0.34 6.43
181 0056  元大高股息 27.67 24442.8 -10.70% 0.335 1.05
182 006203  元大MSCI台灣 57.65 3.6 -9.90% 0.335 0.41
183 00701  國泰股利精選30 22.48 980 -10.30% 0.335 0.5
184 00713  元大台灣高息低波 39.26 5104.2 -2.50% 0.335 10.23
185 00850  元大臺灣ESG永續 30.68 423.6 -8.80% 0.335 -0.27
186 00900  富邦特選高股息30 11.37 9245.2 -14.10% 0.335 1.51
187 00915  凱基優選高股息30 16.39 386.4 -- 0.335 -4.35
188 00732  國泰RMB短期報酬 40.38 100 -2.00% 0.33 -6.25
189 00791B  FH美元信用債1-5Y 52.15 103.6 4.30% 0.33 6.78
190 00726B  國泰5Y+新興債 32.93 345 -5.70% 0.32 31.48
191 00756B  群益15年EM主權債 31.78 225 -10.60% 0.31 20.17
192 00750B  凱基科技債10+ 33.47 119.8 -8.10% 0.3 12
193 00870B  元大15年EM主權債 28.94 28.2 -8.90% 0.3 7.4
194 00878  國泰永續高股息 17.1 72337.2 -4.00% 0.285 11.93
195 00740B  富邦全球投等債 37.93 1287.2 -5.70% 0.28 46.92
196 00749B  凱基新興債10+ 31.01 130 -8.20% 0.28 48.34
197 00772B  中信高評級公司債 34.5 13957.4 -8.20% 0.28 68.27
198 00888  永豐台灣ESG 13.46 1668.8 -8.60% 0.28 -0.33
199 00722B  群益15年IG電信債 36.66 206 -8.40% 0.26 4.78
200 00723B  群益15年IG科技債 32.5 118.6 -8.70% 0.26 7.12
201 00724B  群益10年IG金融債 32.99 480.4 -7.60% 0.26 15.14
202 00761B  國泰A級公司債 35.88 671 -8.30% 0.26 43.42
203 00773B  中信優先金融債 35.07 3964.6 -8.10% 0.26 45.19
204 00785B  富邦金融投等債 33.91 112.6 -7.40% 0.26 4.68
205 00836B  永豐10年A公司債 30.12 120.6 -10.50% 0.26 6.76
206 00860B  群益1-5年IG債 36.3 101.8 4.70% 0.26 1.29
207 00867B  新光A-BBB電信債 31.04 6.8 -8.50% 0.26 12.5
208 00778B  凱基金融債20+ 34.87 101.8 -8.70% 0.25 17.5
209 00792B  群益A級公司債 33.11 154 -8.50% 0.25 6.82
210 00751B  元大AAA至A公司債 34.09 10450 -9.60% 0.24 62.77
211 00746B  富邦A級公司債 35.52 186.8 -6.80% 0.23 13.72
212 00777B  凱基AAA至A公司債 34.21 101.8 -8.40% 0.23 19.57
213 00719B  元大美債1-3 30.22 483.6 6.10% 0.22 27.51
214 00831B  新光美債1-3 37 2 5.30% 0.22 9.09
215 00856B  永豐1-3年美公債 37 104.6 6.20% 0.2 14.4
216 00857B  永豐20年美公債 27.33 450.2 -16.20% 0.2 93.21
217 00687B  國泰20年美債 32.45 5227.8 -17.00% 0.19 43.3
218 0052  富邦科技 104.6 387.4 -11.20% 0.185 -1.68
219 0057  富邦摩台 86.6 5.6 -10.40% 0.185 -2.79
220 006208  富邦台50 68.7 2449.6 -11.10% 0.185 3.88
221 00692  富邦公司治理 29.42 1979.8 -10.60% 0.185 1.74
222 00679B  元大美債20年 31.21 22006 -16.60% 0.16 40.32
223 00696B  富邦美債20年 32.77 1854.4 -16.60% 0.16 18.21
224 00764B  群益25年美債 32.52 126.6 -18.40% 0.16 10.47
225 00768B  FH20年美債 54.7 106.6 -16.90% 0.16 0.4
226 00864B  中信美國公債0-1 40.47 120.6 9.90% 0.16 5.1
227 00694B  富邦美債1-3 38.08 218.2 6.20% 0.15 -0.63
228 00795B  中信美國公債20年 31.47 3436 -16.40% 0.14 55.43
229 00859B  群益0-1年美債 39 145.6 10.10% 0.14 1.2
230 00865B  國泰US短期公債 40.12 122.6 9.40% 0.14 3.37
231 00779B 凱基美債25+ 32.81 116.4 -18.10% 0.13 68.75

 

 

arrow
arrow
    文章標籤
    股市知識 基金
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()