close
排行 | 代碼 | 名稱 | 市價 | 近四季殖利率 | 年報酬率(含息) | 成立(年) |
1 | 713 | 元大台灣高息低波 | 37.31 | 15.13 | -7.40% | 5.3 |
2 | 56 | 元大高股息 | 25.98 | 15.09 | -15.30% | 15.07 |
3 | 730 | 富邦臺灣優質高息 | 17.42 | 13.64 | -5.60% | 4.94 |
4 | 692 | 富邦公司治理 | 28.35 | 12.88 | -17.60% | 5.67 |
5 | 731 | FH富時高息低波 | 54.6 | 12.7 | -6.40% | 4.74 |
6 | 882 | 中信中國高股息 | 12.72 | 11.87 | -2.50% | 1.94 |
7 | 6204 | 永豐臺灣加權 | 74.25 | 11.71 | -16.20% | 11.31 |
8 | 900 | 富邦特選高股息30 | 10.72 | 10.8 | -19.40% | 1.07 |
9 | 892 | 富邦台灣半導體 | 10.8 | 10.65 | -31.80% | 1.6 |
10 | 733 | 富邦臺灣中小 | 34.45 | 10.64 | -11.20% | 4.67 |
11 | 770 | 國泰北美科技 | 28.3 | 9.89 | -20.40% | 3.96 |
12 | 52 | 富邦科技 | 100 | 9.32 | -20.20% | 16.35 |
13 | 858 | 永豐美國500大 | 26.11 | 8.66 | -6.00% | 3.3 |
14 | 690 | 兆豐藍籌30 | 26.19 | 8.3 | -18.10% | 5.8 |
15 | 850 | 元大臺灣ESG永續 | 29.61 | 8.29 | -15.10% | 3.4 |
16 | 891 | 中信關鍵半導體 | 11.93 | 7.7 | -25.10% | 1.64 |
17 | 51 | 元大中型100 | 52.45 | 7.64 | -8.40% | 16.39 |
18 | 6201 | 元大富櫃50 | 16.19 | 7.48 | -25.00% | 11.97 |
19 | 55 | 元大MSCI金融 | 22.1 | 7.24 | -12.00% | 15.51 |
20 | 712 | FH富時不動產 | 10.53 | 7.17 | -15.50% | 5.4 |
21 | 00741B | 富邦全球非投等債 | 36.67 | 6.93 | 6.30% | 4.61 |
22 | 878 | 國泰永續高股息 | 16.62 | 6.81 | -8.20% | 2.49 |
23 | 00727B | 國泰1-5Y非投等債 | 37.6 | 6.76 | 6.50% | 4.94 |
24 | 00721B | 元大中國債3-5 | 46.91 | 6.27 | 6.00% | 4.96 |
25 | 00794B | 群益7+中國政金債 | 41.04 | 6.07 | 6.80% | 3.71 |
26 | 53 | 元大電子 | 55.7 | 6.02 | -18.70% | 15.51 |
27 | 00765B | 群益中國政金債 | 40.24 | 5.89 | 6.70% | 4.06 |
28 | 6208 | 富邦台50 | 66.3 | 5.87 | -18.90% | 10.5 |
29 | 00726B | 國泰5Y+新興債 | 33.72 | 5.78 | -12.10% | 4.94 |
30 | 894 | 中信小資高價30 | 12.15 | 5.67 | -20.00% | 1.42 |
31 | 00749B | 凱基新興債10+ | 31.76 | 5.64 | -17.10% | 4.32 |
32 | 00734B | 台新JPM新興債 | 15.75 | 5.52 | -11.50% | 4.65 |
33 | 00710B | FH彭博非投等債 | 17.84 | 5.49 | 6.10% | 5.4 |
34 | 00842B | 台新美元銀行債 | 33.02 | 5.36 | -10.80% | 3.59 |
35 | 00720B | 元大投資級公司債 | 35.88 | 5.35 | -11.40% | 4.96 |
36 | 00788B | 元大10年IG電能債 | 33.32 | 5.34 | -11.20% | 3.79 |
37 | 00748B | 凱基中國債3-10 | 43.51 | 5.34 | 6.00% | 4.32 |
38 | 00718B | 富邦中國政策債 | 20.52 | 5.15 | 6.40% | 4.94 |
39 | 00870B | 元大15年EM主權債 | 29.9 | 5.12 | -13.70% | 3.02 |
40 | 00782B | 國泰A級公用債 | 34.44 | 5.11 | -11.30% | 3.86 |
41 | 00756B | 群益15年EM主權債 | 33.1 | 4.93 | -16.50% | 4.24 |
42 | 00786B | 元大10年IG銀行債 | 33.98 | 4.89 | -10.30% | 3.79 |
43 | 00787B | 元大10年IG醫療債 | 35.69 | 4.82 | -9.40% | 3.79 |
44 | 00724B | 群益10年IG金融債 | 34.08 | 4.78 | -11.60% | 5.09 |
45 | 00750B | 凱基科技債10+ | 35.82 | 4.77 | -9.60% | 4.32 |
46 | 888 | 永豐台灣ESG | 13.01 | 4.77 | -17.80% | 1.79 |
47 | 00740B | 富邦全球投等債 | 39.96 | 4.75 | -9.50% | 4.61 |
48 | 00751B | 元大AAA至A公司債 | 35.99 | 4.66 | -12.10% | 4.29 |
49 | 00722B | 群益15年IG電信債 | 38.89 | 4.63 | -10.50% | 5.09 |
50 | 00848B | 中信新興亞洲債 | 33.38 | 4.61 | -3.70% | 3.47 |
51 | 00890B | 凱基ESGBBB債15+ | 34.32 | 4.56 | -11.00% | 1.68 |
52 | 00725B | 國泰投資級公司債 | 37.27 | 4.53 | -9.30% | 4.94 |
53 | 00760B | FH新興企業債 | 53.35 | 4.53 | -9.40% | 4.17 |
54 | 00884B | 中信低碳新興債 | 30.51 | 4.46 | -12.70% | 1.94 |
55 | 00711B | FH彭博新興債 | 16.18 | 4.45 | -12.70% | 5.4 |
56 | 00774B | 新光中國政金綠債 | 41.55 | 4.4 | 6.10% | 3.88 |
57 | 00781B | 國泰A級科技債 | 34.14 | 4.4 | -12.20% | 3.86 |
58 | 00793B | 群益AAA-A醫療債 | 34.36 | 4.38 | -10.10% | 3.79 |
59 | 00778B | 凱基金融債20+ | 35.74 | 4.37 | -13.30% | 3.92 |
60 | 00799B | 國泰A級醫療債 | 34.76 | 4.35 | -10.50% | 3.71 |
61 | 00780B | 國泰A級金融債 | 36.13 | 4.33 | -3.10% | 3.86 |
62 | 901 | 永豐智能車供應鏈 | 12 | 4.28 | -19.00% | 1.08 |
63 | 881 | 國泰台灣5G+ | 14.34 | 4.25 | -19.10% | 2.1 |
64 | 00761B | 國泰A級公司債 | 38.04 | 4.21 | -10.40% | 4.13 |
65 | 00723B | 群益15年IG科技債 | 34.75 | 4.2 | -10.60% | 5.09 |
66 | 00792B | 群益A級公司債 | 34.51 | 4.15 | -11.60% | 3.79 |
67 | 717 | 富邦美國特別股 | 15.03 | 4.13 | -5.40% | 5.13 |
68 | 00836B | 永豐10年A公司債 | 31.79 | 4.1 | -13.30% | 3.65 |
69 | 714 | 群益道瓊美國地產 | 19.56 | 4.09 | -9.50% | 5.22 |
70 | 00785B | 富邦金融投等債 | 35.1 | 4.07 | -11.60% | 3.81 |
71 | 00845B | 富邦新興投等債 | 31.41 | 4.06 | -7.90% | 3.5 |
72 | 00791B | FH美元信用債1-5Y | 52.45 | 4.06 | 1.60% | 3.83 |
73 | 728 | 第一金工業30 | 22.94 | 4.05 | -25.40% | 4.75 |
74 | 00790B | FH次順位IG金融債 | 53.55 | 4.05 | -8.50% | 3.83 |
75 | 00862B | 中信投資級公司債 | 32.66 | 4.04 | -11.50% | 3.25 |
76 | 00755B | 群益15年IG公用債 | 35.62 | 4.02 | -11.90% | 4.24 |
77 | 701 | 國泰股利精選30 | 22.62 | 4.02 | -13.50% | 5.42 |
78 | 771 | 元大US高息特別股 | 16.63 | 3.97 | -7.50% | 3.67 |
79 | 00758B | FH能源債 | 53.2 | 3.96 | -8.10% | 4.17 |
80 | 00784B | 富邦中國投等債 | 36.4 | 3.93 | 3.90% | 3.81 |
81 | 00863B | 中信全球電信債 | 33.33 | 3.92 | -9.40% | 3.25 |
82 | 00834B | 第一金金融債10+ | 34.36 | 3.9 | -10.30% | 3.69 |
83 | 00867B | 新光A-BBB電信債 | 32.81 | 3.88 | -11.40% | 3.17 |
84 | 00777B | 凱基AAA至A公司債 | 35.89 | 3.82 | -10.70% | 3.92 |
85 | 00847B | 中信美國市政債 | 28.31 | 3.79 | -14.00% | 3.47 |
86 | 00687B | 國泰20年美債 | 34.13 | 3.78 | -16.50% | 5.76 |
87 | 00746B | 富邦A級公司債 | 37.31 | 3.73 | -9.10% | 4.42 |
88 | 00759B | FH製藥債 | 58.45 | 3.72 | -9.70% | 4.17 |
89 | 50 | 元大台灣50 | 117.2 | 3.67 | -18.70% | 19.56 |
90 | 00883B | 中信ESG投資級債 | 32.12 | 3.67 | -11.60% | 1.94 |
91 | 00849B | 中信EM主權債0-5 | 35.45 | 3.64 | 3.60% | 3.47 |
92 | 00789B | FH公司債A3 | 54.5 | 3.63 | -10.20% | 3.83 |
93 | 6203 | 元大MSCI台灣 | 56.8 | 3.63 | -17.30% | 11.69 |
94 | 00754B | 群益AAA-AA公司債 | 37.98 | 3.5 | -10.90% | 4.24 |
95 | 00719B | 元大美債1-3 | 30.73 | 3.48 | 7.20% | 4.96 |
96 | 00844B | 新光15年IG金融債 | 32.45 | 3.33 | -11.80% | 3.5 |
97 | 00857B | 永豐20年美公債 | 28.5 | 3.29 | -15.50% | 3.3 |
98 | 00853B | 統一美債10年Aa-A | 29.87 | 3.22 | -10.40% | 3.37 |
99 | 00841B | 凱基AAA-AA公司債 | 32.98 | 3.2 | -11.90% | 3.6 |
100 | 00679B | 元大美債20年 | 32.5 | 3.2 | -16.70% | 6 |
101 | 00775B | 新光投等債15+ | 34.9 | 3.16 | -11.10% | 3.92 |
102 | 00846B | 富邦歐洲銀行債 | 32.65 | 3.12 | -6.20% | 3.5 |
103 | 905 | FT臺灣Smart | 8.78 | 3.08 | -- | 0.74 |
104 | 896 | 中信綠能及電動車 | 13.35 | 3.04 | -10.10% | 1.33 |
105 | 00795B | 中信美國公債20年 | 33.05 | 3.02 | -15.50% | 3.77 |
106 | 00744B | 國泰中國政金債5+ | 44.12 | 3.01 | 5.60% | 4.45 |
107 | 00696B | 富邦美債20年 | 34.41 | 2.91 | -15.90% | 5.61 |
108 | 00860B | 群益1-5年IG債 | 36.76 | 2.89 | 4.70% | 3.25 |
109 | 00840B | 凱基IG精選15+ | 32.98 | 2.81 | -11.00% | 3.6 |
110 | 912 | 中信臺灣智慧50 | 14.28 | 2.8 | -- | 0.55 |
111 | 904 | 新光臺灣半導體30 | 11.27 | 2.75 | -- | 0.86 |
112 | 702 | 國泰標普低波高息 | 22.24 | 2.7 | 8.90% | 5.42 |
113 | 00697B | 元大美債7-10 | 36.14 | 2.69 | -2.30% | 5.57 |
114 | 908 | 富邦入息REITs+ | 13.78 | 2.69 | -- | 0.66 |
115 | 00764B | 群益25年美債 | 34.05 | 2.63 | -17.30% | 4.06 |
116 | 00779B | 凱基美債25+ | 34.08 | 2.52 | -17.50% | 3.92 |
117 | 00856B | 永豐1-3年美公債 | 37.07 | 2.46 | 7.10% | 3.3 |
118 | 735 | 國泰臺韓科技 | 25.74 | 2.21 | -18.20% | 4.6 |
119 | 907 | 永豐優息存股 | 14.65 | 2.08 | -- | 0.65 |
文章標籤
全站熱搜