close
法人賣超排行榜(2022/12/12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 股票代號 | 股票名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 合計買賣超 |
1 | 00878 | 國泰永續高股息 | -10,493 | 0 | -13,200 | -23,693 |
2 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | -38 | 0 | -16,757 | -16,795 |
3 | 3481 | 群 創 | -13,980 | -2,439 | 734 | -15,685 |
4 | 3576 | 聯合再生 | -10,079 | -345 | -147 | -10,571 |
5 | 2882 | 國泰金 | -9,677 | -282 | -348 | -10,307 |
6 | 2610 | 華 航 | -9,288 | 0 | -79 | -9,367 |
7 | 6770 | 力積電 | -7,658 | -2 | -472 | -8,132 |
8 | 2884 | 玉山金 | -7,519 | 0 | -37 | -7,556 |
9 | 00713 | 元大台灣高息低波 | -1,159 | 0 | -6,136 | -7,295 |
10 | 00665L | 富邦恒生國企正2 | -3,573 | 0 | -3,263 | -6,836 |
11 | 9907 | 統一實 | -6,031 | 0 | -588 | -6,619 |
12 | 2618 | 長榮航 | -5,490 | 0 | -966 | -6,455 |
13 | 00680L | 元大美債20正2 | 0 | 0 | -5,981 | -5,981 |
14 | 00648R | 元大S&P500反1 | 71 | 0 | -5,947 | -5,876 |
15 | 0056 | 元大高股息 | -528 | 0 | -4,823 | -5,351 |
16 | 00753L | 中信中國50正2 | -3,140 | 0 | -2,064 | -5,204 |
17 | 2388 | 威 盛 | -4,386 | 0 | -32 | -4,418 |
18 | 2201 | 裕 隆 | -5,421 | -59 | 1,398 | -4,083 |
19 | 0050 | 元大台灣50 | -5,117 | 0 | 1,141 | -3,976 |
20 | 1301 | 台 塑 | -4,134 | 319 | -92 | -3,906 |
21 | 2317 | 鴻 海 | -3,691 | -42 | 43 | -3,689 |
22 | 6443 | 元 晶 | -3,524 | -59 | 278 | -3,305 |
23 | 6116 | 彩 晶 | -3,249 | 0 | -53 | -3,302 |
24 | 00669R | 國泰美國道瓊反1 | 0 | 0 | -3,257 | -3,257 |
25 | 00902 | 中信電池及儲能 | -731 | 0 | -2,453 | -3,184 |
26 | 00671R | 富邦NASDAQ反1 | -2,032 | 0 | -921 | -2,953 |
27 | 00642U | 期元大S&P石油 | -3 | 0 | -2,833 | -2,836 |
28 | 2367 | 燿 華 | -2,512 | 0 | -31 | -2,543 |
29 | 00891 | 中信關鍵半導體 | -2,110 | 0 | -416 | -2,526 |
30 | 9919 | 康那香 | -2,496 | 0 | 0 | -2,496 |
文章標籤
全站熱搜