close
編號 | 證券代號 | 證券名稱 | 外陸資買賣超股數(不含外資自營商) | 投信買賣超股數 | 自營商買賣超股數(避險) | 三大法人買賣超股數 |
01 | 00637L | 元大滬深300正2 | 34,365,000 | 6,427,000 | 33,846,572 | 75,266,572 |
02 | 2888 | 新光金 | 77,096,748 | -136,348 | -1,335,413 | 72,617,407 |
03 | 2890 | 永豐金 | 69,349,049 | -13,487,272 | -9,220 | 53,903,557 |
04 | 2883 | 開發金 | 1,039,899 | 49,246,593 | -8,372 | 48,689,120 |
05 | 00673R | 期元大S&P原油反1 | -7,665,240 | 0 | 53,760,676 | 46,095,436 |
06 | 2885 | 元大金 | 20,841,144 | 8,062,734 | -49,470 | 26,899,408 |
07 | 3711 | 日月光投控 | 25,320,381 | -17,953 | -402,050 | 23,419,378 |
08 | 6770 | 力積電 | 19,614,608 | -18,078 | 696,689 | 20,090,703 |
09 | 2881 | 富邦金 | 17,742,773 | 3,296,543 | -339,351 | 18,091,965 |
10 | 2867 | 三商壽 | 18,183,674 | 0 | 1,766,146 | 17,794,820 |
11 | 2834 | 臺企銀 | 17,673,643 | 2,527,040 | -8,986 | 17,451,071 |
12 | 2801 | 彰銀 | 17,209,436 | -48,128 | -120,610 | 15,482,983 |
13 | 00665L | 富邦恒生國企正2 | 8,108,000 | 0 | 6,716,745 | 14,824,745 |
14 | 2312 | 金寶 | 13,212,001 | 3,000 | 967,051 | 13,987,710 |
15 | 00650L | FH香港正2 | 188,000 | 0 | 12,935,053 | 13,123,053 |
16 | 00753L | 中信中國50正2 | 4,221,000 | 0 | 8,586,285 | 12,807,285 |
17 | 9904 | 寶成 | 13,804,359 | -15,071 | -440,195 | 12,733,093 |
18 | 1605 | 華新 | 58,094,798 | -45,175,527 | -1,507,897 | 12,019,374 |
19 | 00633L | 富邦上証正2 | 8,130,000 | 0 | 3,819,362 | 11,949,362 |
20 | 1402 | 遠東新 | 25,688,772 | -13,854,103 | 54,886 | 11,193,624 |
21 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 787,050 | 0 | 8,236,085 | 9,423,135 |
22 | 3027 | 盛達 | 9,182,000 | 0 | 0 | 9,179,049 |
23 | 3189 | 景碩 | 8,967,885 | 669,857 | 5,097 | 9,054,839 |
24 | 1513 | 中興電 | 3,600,830 | 3,030,000 | 1,420,655 | 8,497,227 |
25 | 2201 | 裕隆 | 2,236,107 | 4,788,000 | 1,626,028 | 8,207,608 |
26 | 6285 | 啟碁 | 9,164,264 | -10,000 | 347,487 | 8,152,750 |
27 | 5880 | 合庫金 | 9,691,805 | -257,357 | -143,514 | 7,903,465 |
28 | 074089 | 臺股指凱基25購02 | 0 | 0 | 7,888,000 | 7,888,000 |
29 | 2337 | 旺宏 | 6,455,948 | 1,175,604 | 284,955 | 7,678,768 |
30 | 2887 | 台新金 | 9,394,796 | -123,286 | -279,074 | 7,634,436 |
31 | 2313 | 華通 | 6,011,100 | 1,913,000 | 495,668 | 7,539,768 |
32 | 5876 | 上海商銀 | 10,744,368 | -4,060,935 | 608,000 | 6,872,984 |
33 | 3481 | 群創 | 12,472,194 | -3,315,239 | -269,128 | 6,818,827 |
34 | 00893 | 國泰智能電動車 | -2,603,900 | 0 | 9,234,042 | 6,630,142 |
35 | 04418P | 臺股指永豐25售02 | 1,000 | 0 | 6,568,000 | 6,569,000 |
36 | 6269 | 台郡 | 6,950,007 | -369,000 | -6,694 | 6,509,313 |
37 | 5871 | 中租-KY | 6,218,412 | 405,924 | -14,958 | 6,446,378 |
38 | 2002 | 中鋼 | -34,498,314 | 43,645,573 | -701,738 | 6,156,038 |
39 | 2392 | 正崴 | 6,005,266 | -165,000 | 0 | 6,087,164 |
40 | 04301P | 臺股指元大25售59 | 0 | 0 | 5,746,000 | 5,746,000 |
41 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 180,000 | 0 | 5,537,355 | 5,717,355 |
42 | 4958 | 臻鼎-KY | 6,188,319 | -504,716 | 3,829 | 5,640,740 |
43 | 00671R | 富邦NASDAQ反1 | 5,412,000 | 0 | -2,795 | 5,569,205 |
44 | 2542 | 興富發 | 6,356,287 | -623,000 | 237,066 | 5,529,434 |
45 | 3059 | 華晶科 | 5,327,046 | 1,000 | 51,999 | 5,451,045 |
46 | 2495 | 普安 | 5,481,990 | 0 | 0 | 5,447,275 |
47 | 2338 | 光罩 | 3,961,586 | 1,475,000 | 40,169 | 5,403,068 |
48 | 6282 | 康舒 | 4,744,305 | -3,000 | 449,620 | 5,333,107 |
49 | 00706L | 期元大S&P日圓正2 | 285,000 | 0 | 4,984,824 | 5,269,824 |
50 | 03093P | 臺股指元大24售37 | 0 | 0 | 5,223,000 | 5,223,000 |
文章標籤
全站熱搜