一、3月28日台股
(一)3月28日台股上市指數21,602.89,下跌 348.87 ( -1.59%),成交量放大到3,151.1億,較3月27日增加507.44億 (+19.19%)。當日外資賣超金額 336.69億。騰落指標 -987,上漲家數較3月27日增加家 (+0.00%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 22.09億 (-63.46%),自營商(避險)賣超金額 77.97億 (-66.84%),投信賣超金額 24.18億 (64.04%),外資(含陸資)買超金額 51.82億 (25.51%),合計三大法人賣超金額共 72.42億。
(二)3月28日上櫃指數248.71,上漲 0.0 (+0.00%),成交量縮減到1,554億,較3月27日減少2,400.23億 (283.64%)
(三)資券
1、上市:資減券減,3月28日上市融資餘額減少51億,融券餘額減少5,102張,融資維持率 151.02%,券資比 2.15%,與3月27日相比,維持率減少3.9%,券資比減少0.04%。
2、上櫃:資減券減,3月28日融資餘額減少23.7億,融券餘額減少2,013張。融資維持率150.21%,券資比 2.7%,與3月27日相比,維持率減少4.16%,券資比減少0.04%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商-165,與前一交易日相比,多單增加 794 (+82.79%)。
(2)投信28,876,與前一交易日相比,多單減少 188 (-0.65%)。
(3)外資-36,697,與前一交易日相比,多單減少 283 (-0.78%)。
合計共-7,986,與前一交易日相比,多單增加 323 (+3.89%)。
(4)期貨為正價差0.11,但較前一交易日16.24 減少16.13 (-99.32%)。
(5)小台散戶多空比27.12,散戶未平倉多單較多,較前一交易日24.6 增加2.49 (10.11%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商19,472,與前一交易日相比,多單減少 5,874 (-23.18%)。
(2)投信-65,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資-4,348,與前一交易日相比,多單減少 1,274 (-41.44%)。
合計共15,059,與前一交易日相比,多單減少 7,198 (-32.34%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -9.45,較前一交易日-8.3 減少 1.13 (13.58%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:4 (19.05%)
電子選擇權
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
航運期貨
(二)多單增加:8 (38.10%)
非金電期貨 +3 (+300.00%)
費城半導體 +10 (+248.21%)
道瓊期貨 +82 (+26.89%)
標普500期貨 +48 (+24.49%)
金融選擇權 + 27 (+15.52%)
那斯達克期貨 +183 (+13.58%)
台灣生技期貨 +1 (+4.00%)
臺股期貨 +323 (+3.89%)
(三)多單減少:10 (47.62%)
半導體30期貨 -38 (-108.57%)
台指選擇權 - 7,198 (-32.34%)
全部選擇權 - 7,117 (-31.54%)
電子期貨 -52 (-30.77%)
富櫃200期貨 -52 (-28.89%)
微型臺指 -8,199 (-27.10%)
小型電子 -66 (-27.05%)
小型臺指 -2,029 (-14.30%)
金融期貨 -5 (-11.11%)
全部期貨合計 -8,016 (-2.07%)
二、美國股市
(一) Nasdaq :17,322.99,-481.04 (-2.7%)
(二) 道瓊:41,583.59,-716.11 (-1.69%)
(三) S&P 500 :5,580.94,-112.37 (-1.97%)
(四) 費城半導體:4,284.9,-130.3 (-2.95%)
(五) 微策略:289.48,-35.12 (-10.82%)
(六) 共和黨持股:30.49,0.0 (0.0%)
(七) 民主黨持股:35.85,-0.83 (-2.26%)
(八) 金龍中國:7,711.57,-247.62 (-3.11%)
(九) 滬深300期貨:3,942.8,-17.4 (-0.44%)
(十) VIX:21.65,+2.96 (+15.84%)
(十一) Nvidia:109.67,-1.76 (-1.58%)
(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:165.25,-2.99 (-1.78%)
2、 聯電:6.55,-0.09 (-1.36%)
3、 日月光:8.8,-0.48 (-5.17%)
4、 友達:4.5,-0.31 (-6.44%)
5、 鴻海:9.07,-0.48 (-5.03%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,915.17,-17.25 (-0.44%)
(二) 上證A股:3,511.94,-23.6 (-0.67%)
(三) 上證B股:273.12,+2.1 (+0.78%)
(四) 日經225指數:37,120.33,-679.64 (-1.8%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+-1.89%)
(六) 越南股市:1,317.46,-6.35 (-0.48%)
(七) 印度股市:77,414.92,-191.51 (-0.25%)
(八) 馬來西亞股市:1,513.65,-22.08 (-1.44%)
(九) 印尼股市:6,473.82,+1.47 (+0.02%)
(十) 英國股市:8,658.85,-7.27 (-0.08%)
(十一) 德國股市:1,574.03,-10.73 (-0.68%)
(十二) 法國股市:7,916.08,-74.03 (-0.93%)
(十三) 巴西股市:132,237.65,-911.1 (-0.68%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:21,141.0,-458 (-2.12%)
(二) 滬深300指數:476.69,-7.31 (-1.51%)
(三) 恆生:23,441.0,-222 (-0.94%)
(四) 中國A50近月:13,370.0,-41 (-0.31%)
(五) 小道瓊:41,714.0,-888 (-2.08%)
(六) S&P500:5,602.5,-136.75 (-2.38%)
(七) 小那斯達克:19,361.0,-629.25 (-3.15%)
(八) 英國FTSE:8,675.0,+2.5 (+0.03%)
(九) 法國CAC:7,934.0,-70 (-0.87%)
(十) 日經225:37,135.0,-285 (-0.76%)
(十一) 南韓KOSPI200:342.96,-7.3 (-2.08%)
(十二) 印度 Nifty 50:35.85,-0.83 (-2.26%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan:289.48,-35.12 (-10.82%)
(二) MSCI India:30.49,0.0 (0.0%)
(三) MSCI Malaysia:890.76,-11.31 (-1.125%)
(四) MSCI Singapore:2,750.15,-11.98 (-0.43%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:69.36,-0.56 (-0.8%)
2、布蘭特原油:72.54,-0.8 (-1.09%)
(二) 黃金:3,084.03,+27.93 (+0.91%)
(三) 白銀:34.11,-0.295 (-0.86%)
(四)銅:5.0902,-0.0081 (-0.16%)
(五)鋼:3197,-11 (-0.34%)
(六)黃豆:1,023.0,+7 (+0.69%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,621.0,-13 (-0.8%)
(二) 海岬型:2,527.0,-54 (-2.09%)
(三) 巴拿馬極限型:1,484.0,+28 (+1.92%)
(四) 輕便極限型:1,007.0,-7 (-0.69%)
(五) 輕便型:607.0,+4 (+0.66%)
(六) 原油油輪:1,102.0,+33 (+3.09%)
(七) 成品油油輪:799.0,-20 (-2.44%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:33.1,-0.006 (-0.02%)
2、美元指數期貨:104.01,-0.32 (-0.31%)
3、日元/美元現貨:149.81,-1.21 (-0.8%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 5月不降息維持(4.25-4.5) 可能性81.5%,降息1碼(4.0-4.25)可能性18.5%。
(2) 6月降息1碼(4.0-4.25) 可能性64.9%,不降息(4.25-4.5)可能性21.5%。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.08,+0.003 (+0.28%)
2、歐元/台幣現貨:35.84,+0.094 (+0.26%)
3、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.3,-0.0002 (0.0%)
2、美國6月期公債殖利率::4.22,-0.0152 (-0.36%)
3、美國2年期公債殖利率:3.91,-0.0821 (-2.06%)
4、美國3年期公債殖利率:3.9,-0.0931 (-2.33%)
5、美國5年期公債殖利率:3.98,-0.1098 (-2.68%)
6、美國7年期公債殖利率:4.11,-0.1123 (-2.66%)
7、美國10年期公債殖利率:4.25,-0.1121 (-2.57%)
8、美國30年期公債殖利率:4.63,-0.0923 (-1.95%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.2,+0.0012 (+0.03%)
2、美國6月期公債價格:4.08,-0.013 (-0.32%)
3、美國2年期公債價格:99.93,+0.1563 (+0.16%)
4、美國3年期公債價格:99.93,+0.2578 (+0.26%)
5、美國5年期公債價格:100.08,+0.4922 (+0.49%)
6、美國7年期公債價格:100.08,+0.6719 (+0.68%)
7、美國10年期公債價格:102.98,+0.9063 (+0.89%)
8、美國30年期公債價格:99.89,+1.4687 (+1.49%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:84,350.01,-2929.08 (-3.36%)
(二) 以太幣:1,898.66,-104.74 (-5.23%)
(三) 幣安幣:618.9,-18.4 (-2.89%)
(四) 萊特幣:87.2,-5.59 (-6.02%)
十一、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
2910統領 | 2025/3/31 | 0.95 | 0 | 0.95 | 114/04/25 |
8431匯鑽科 | 2025/3/31 | 0.1 | 1 | 1.1 | 114/04/25 |
8908欣雄 | 2025/3/31 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 114/04/25 |
7631聚賢研發-創 | 2025/3/31 | 0.593939 | 0 | 0.593939 | 114/04/30 |
6873泓德能源 | 2025/4/1 | 5.25940226 | 1.5 | 6.75940226 | 114/04/23 |
00939統一台灣高息動能 | 2025/4/1 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/04/25 |
00966B統一ESG投等債15+ | 2025/4/1 | 0.068 | 0 | 0.068 | 114/04/25 |
4440宜新實業 | 2025/4/1 | 1.6 | 0 | 1.6 | 114/04/29 |
5547久舜 | 2025/4/1 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 114/04/29 |
2063世鎧 | 2025/4/1 | 2 | 0 | 2 | 114/04/30 |
4930燦星網 | 2025/4/1 | 1.6 | 0 | 1.6 | 114/04/30 |
6596寬宏藝術 | 2025/4/1 | 7 | 0 | 7 | 114/04/30 |
8464億豐 | 2025/4/1 | 14.5 | 0 | 14.5 | 114/04/30 |
7750新代 | 2025/4/1 | 11 | 0 | 11 | 114/04/30 |
3004豐達科 | 2025/4/1 | 3.01040065 | 0 | 3.01040065 | 114/05/02 |
6291沛亨 | 2025/4/1 | 5.8 | 0 | 5.8 | 114/05/02 |
2070精湛 | 2025/4/1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/05 |
2732六角 | 2025/4/1 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/05/05 |
2751王座 | 2025/4/1 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/05/05 |
6148驊宏資 | 2025/4/1 | 1.38 | 0 | 1.38 | 114/05/05 |
8102傑霖科技 | 2025/4/1 | 3.15 | 0 | 3.15 | 114/05/05 |
2535達欣工 | 2025/4/1 | 3.75 | 0 | 3.75 | 114/05/07 |
3257虹冠電 | 2025/4/1 | 2 | 0 | 2 | 114/05/07 |
3294英濟 | 2025/4/1 | 0.38 | 0 | 0.38 | 114/05/07 |
2065世豐 | 2025/4/1 | 2.53581002 | 0 | 2.53581002 | 114/05/09 |
00959B大華投等美債15Y+ | 2025/4/2 | 0.043 | 0 | 0.043 | 114/04/28 |
00946群益科技高息成長 | 2025/4/2 | 0.025 | 0 | 0.025 | 114/04/30 |
00950B凱基A級公司債 | 2025/4/2 | 0.079 | 0 | 0.079 | 114/04/30 |
00953B群益優選非投等債 | 2025/4/2 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/04/30 |
1414東和 | 2025/4/7 | 0.23 | 0 | 0.23 | 114/05/02 |
4207環泰 | 2025/4/7 | 1 | 0 | 1 | 114/05/08 |
00970B新光BBB投等債20+ | 2025/4/8 | 0.053 | 0 | 0.053 | 114/05/06 |
3158嘉實 | 2025/4/9 | 6 | 0 | 6 | 114/05/07 |
4542科嶠 | 2025/4/9 | 0.99889513 | 0 | 0.99889513 | 114/05/13 |
5212凌網 | 2025/4/9 | 3.5 | 0 | 3.5 | 114/05/14 |
4735豪展 | 2025/4/10 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/04/25 |
00940元大台灣價值高息 | 2025/4/10 | 0.03 | 0 | 0.03 | 114/05/02 |
1457宜進 | 2025/4/10 | 1 | 0 | 1 | 114/05/06 |
3003健和興 | 2025/4/10 | 2 | 0 | 2 | 114/05/07 |
6224聚鼎 | 2025/4/10 | 1.75 | 0 | 1.75 | 114/05/07 |
4532瑞智 | 2025/4/10 | 1.5004697 | 0 | 1.5004697 | 114/05/08 |
1315達新 | 2025/4/10 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/05/09 |
6104創惟 | 2025/4/10 | 2.99729157 | 0 | 2.99729157 | 114/05/09 |
6703軒郁 | 2025/4/10 | 7 | 1.0000002 | 8.0000002 | 114/05/09 |
6859伯特光 | 2025/4/10 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/05/09 |
1536和大 | 2025/4/10 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/05/15 |
6518康科特 | 2025/4/10 | 1.1 | 0 | 1.1 | 114/05/20 |
8042金山電 | 2025/4/11 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/05/07 |
6898程曦資訊 | 2025/4/11 | 4.5 | 3 | 7.5 | 114/05/07 |
3526凡甲 | 2025/4/11 | 16.46122845 | 0 | 16.46122845 | 114/05/08 |
6143振曜 | 2025/4/11 | 7 | 0 | 7 | 114/05/08 |
1604聲寶 | 2025/4/11 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/05/14 |
2109華豐 | 2025/4/11 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/05/16 |
3289宜特 | 2025/4/11 | 0.99919732 | 0 | 0.99919732 | 114/05/16 |
8091翔名 | 2025/4/16 | 8 | 0 | 8 | 114/05/20 |
8446華研 | 2025/4/17 | 8 | 0 | 8 | 114/05/09 |
9962有益 | 2025/4/17 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/12 |
6128上福 | 2025/4/17 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/05/13 |
4566時碩工業 | 2025/4/17 | 1.50259914 | 0 | 1.50259914 | 114/05/14 |
5287數字 | 2025/4/17 | 5.3 | 0 | 5.3 | 114/05/15 |
1524耿鼎 | 2025/4/17 | 2.3 | 0 | 2.3 | 114/05/16 |
4173久裕 | 2025/4/17 | 1.18820221 | 0 | 1.18820221 | 114/05/16 |
1451年興 | 2025/4/17 | 1 | 0 | 1 | 114/05/19 |
2937集雅社 | 2025/4/17 | 2 | 1 | 3 | 114/05/20 |
6274台燿 | 2025/4/17 | 6.503978 | 0 | 6.503978 | 114/05/21 |
6747亨泰光 | 2025/4/17 | 9.19117647 | 0 | 9.19117647 | 114/05/21 |
9911櫻花 | 2025/4/17 | 4.7 | 0 | 4.7 | 114/05/21 |
6732昇佳電子 | 2025/4/17 | 10 | 0 | 10 | 114/05/22 |
2010春源 | 2025/4/17 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/05/23 |
4973廣穎 | 2025/4/17 | 1 | 0 | 1 | 114/05/23 |
6021美好證 | 2025/4/17 | 1.84 | 0 | 1.84 | 114/05/23 |
4589碩陽電機 | 2025/4/17 | 1.7 | 0 | 1.7 | 114/06/02 |
4138曜亞 | 2025/4/18 | 4.15 | 1 | 5.15 | 114/05/16 |
4729熒茂 | 2025/4/18 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/05/21 |
6756威鋒電子 | 2025/4/18 | 1.8 | 0 | 1.8 | 114/05/22 |
4528江興鍛 | 2025/4/18 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/05/23 |
7743金利食安 | 2025/4/18 | 1.4 | 0 | 1.4 | 114/05/27 |
4442竣邦-KY | 2025/4/23 | 2.5 | 0 | 2.5 | 114/05/26 |
7795長廣 | 2025/4/23 | 3 | 0 | 3 | 114/05/27 |
4568科際精密 | 2025/4/24 | 2 | 0 | 2 | 114/05/16 |
4104佳醫 | 2025/4/24 | 3.8 | 0.5 | 4.3 | 114/05/22 |
6192巨路 | 2025/4/24 | 5.5 | 0 | 5.5 | 114/05/22 |
1717長興 | 2025/4/24 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/05/23 |
2530華建 | 2025/4/24 | 0.41923168 | 0 | 0.41923168 | 114/05/23 |
6996力領科技 | 2025/4/24 | 12.65057693 | 0 | 12.65057693 | 114/05/27 |
1217愛之味 | 2025/4/24 | 0.37 | 0 | 0.37 | 114/05/28 |
2477美隆電 | 2025/4/24 | 1.3 | 0 | 1.3 | 114/05/29 |
8433弘帆 | 2025/4/25 | 6.5 | 0 | 6.5 | 114/05/27 |
6780學習王 | 2025/4/25 | 0.8 | 0 | 0.8 | 114/05/28 |
1786科妍 | 2025/4/25 | 3.25 | 0 | 3.25 | 114/05/29 |
十二、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
114/03/31 | 1736 | 喬 山 | 14:00 | 線上說明會 | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
114/03/31 | 2453 | 凌 群 | 14:00 | 簡報室(台北市萬華區峨眉街115號B1) | 召開法人說明會 |
114/03/31 | 2501 | 國 建 | 14:00 | 台北市大安區敦化南路2段333號18樓 | 參加國泰證券舉辦之法人說明會 |
114/03/31 | 2609 | 陽 明 | 14:00 | 線上法說會 | 參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 |
114/03/31 | 5287 | 數 字 | 14:00 | 線上法說會 | 參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
114/03/31 | 5288 | 豐祥-KY | 14:00 | KGI凱基證券總部大樓(台北市明水路700號) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
114/03/31 | 5608 | 四維航 | 14:00 | 線上會議 | 參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
114/03/31 | 6197 | 佳必琪 | 14:00 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」 |
114/03/31 | 8032 | 光 菱 | 14:00 | 康和證券線上法人說明會 | 參加康和證券舉辦之線上法人說明會 |
114/03/31 | 8249 | 菱 光 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加中國信託綜合證券線上舉辦之法人說明會 |
114/03/31 | 3027 | 盛 達 | 14:30 | 台北市大安區敦化南路二段218號5樓(國泰證券大溪地會議室) | 參加國泰證券主辦之實體法說會 |
114/03/31 | 3312 | 弘憶股 | 14:30 | Zoom 直播會議室ID:93351551258(有意參加者,請洽郭先生02-26599838#1910) | 舉辦2024年第四季線上法人說明會 |
114/03/31 | 6414 | 樺 漢 | 14:30 | 台北市中山區明水路700號12樓會議廳(凱基證券大樓) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
114/03/31 | 9918 | 欣天然 | 14:30 | 臺灣證券交易所101辦公大樓一樓資訊展示中心 (台北市信義路五段7號1樓) | 召開法人說明會 |
114/03/31 | 2851 | 中再保 | 16:00 | 證券交易所101大樓一樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 召開法人說明會 |
114/04/01 | 2317 | 鴻 海 | 10:30 | 電話會議 | 參加BOA舉辦之投資人會議 |
114/04/01 | 3481 | 群 創 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加康和證券所舉辦之線上法人說明會 |
114/04/01 | 6533 | 晶心科 | 14:00 | Webex線上座談會 | 參加中國信託證券舉辦之線上座談會 |
114/04/01 | 2427 | 三商電 | 14:30 | 線上法說會, 網址:http://www.zucast.com/webcast/IeOeDyuO | 召開法人說明會 |
114/04/01 | 4584 | 君 帆 | 14:30 | 凱基證券會議室(台北市明水路700號) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
114/04/01 | 6597 | 立 誠 | 14:30 | 臺北君悅酒店3樓凱悅廳二區(臺北市信義區松壽路2號) | 召開上櫃前業績發表會 |
114/04/01 | 2845 | 遠東銀 | 15:00 | 線上會議 | 召開2024年第四季線上法說會 |
114/04/02 | 2317 | 鴻 海 | 10:30 | 電話會議 | 參加GOLDMAN SACHS舉辦投資人會議/SIG舉辦之投資人會議 |
114/04/02 | 4129 | 聯 合 | 14:30 | 凱基證券股份有限公司(台北市中山區明水路700號12樓) | 參加凱基證券所舉辦之法人說明會 |
114/04/02 | 9906 | 欣巴巴 | 14:30 | 高雄市前金區成功一路266號15樓(高雄漢來大飯店15樓會議室) | 參加群益金鼎證券舉辦之投資論壇 |
114/04/07 | 3622 | 洋 華 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
114/04/07 | 4126 | 太 醫 | 16:00 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | 參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 |
114/04/08 | 1295 | 生 合 | 14:30 | 台北遠東國際大飯店2樓宴會廳(台北市大安區敦化南路二段201號) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
114/04/08 | 2634 | 漢 翔 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 |
114/04/08 | 6671 | 三能-KY | 14:30 | 台北市中山區長安東路一段22號(第一金證券總公司7樓) | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
114/04/09 | 6219 | 富 旺 | 14:00 | 台北市大安區忠孝東路三段1號2樓(集思北科大會議中心) | 參加凱基證券與IR Trust共同舉辦「2025世界新經濟秩序趨勢」主題式論壇 |
114/04/09 | 2065 | 世 豐 | 15:30 | 集思北科大會議中心(台北市大安區忠孝東路三段1號2樓) | 參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2025世界新經濟秩序趨勢主題式論壇 |
114/04/10 | 2340 | 台 亞 | 15:00 | 台北漢來大飯店3樓柏金C廳(台北市南港區經貿一路168號3樓) | 舉辦財務業務概況座談會 |
114/04/10 | 2408 | 南亞科 | 15:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
114/04/17 | 2330 | 台積電 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
十三、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
114/03/31 | 2540 | 愛山林 | 臨時會 | - | - |
114/04/10 | 7790 | 思必瑞特 | 臨時會 | - | - |
114/04/10 | 8937 | 合 騏 | 臨時會 | - | - |
114/04/15 | 4806 | 桂田文創 | 常會 | - | - |
114/04/15 | 6243 | 迅 杰 | 常會 | 1.2 | - |
114/04/18 | 2740 | 天 蔥 | 常會 | - | - |
114/04/18 | 5481 | 新 華 | 常會 | - | - |
114/04/21 | 3593 | 力 銘 | 臨時會 | - | - |
114/04/21 | 7803 | 雲象科技 | 臨時會 | - | - |
114/04/23 | 6543 | 普惠醫工 | 常會 | 0.87 | - |
114/04/24 | 911608 | 明輝-DR | 常會 | - | - |
114/04/24 | 911622 | 泰聚亨-DR | 常會 | - | - |
114/04/25 | 4441 | 振大環球 | 常會 | 10.3 | - |
114/04/25 | 4529 | 淳 紳 | 常會 | - | - |
114/04/25 | 6932 | 水星生醫* | 常會 | - | - |
114/04/25 | 8440 | 綠 電 | 常會 | 0.168 | 1.5 |
114/04/28 | 3085 | 新零售 | 常會 | - | - |
114/04/28 | 6762 | 達 亞 | 常會 | 0.3 | 1.5 |
114/04/28 | 6841 | 長佳智能 | 常會 | 1.00912191 | - |
114/04/29 | 6926 | 聖安生醫 | 常會 | - | - |
114/04/30 | 3205 | 佰 研 | 常會 | - | - |
114/04/30 | 6531 | 愛普* | 常會 | 7 | - |
114/04/30 | 6712 | 長 聖 | 常會 | 5 | 0.99999996 |
114/04/30 | 6849 | 奇鼎科技 | 常會 | 1.5 | - |
114/04/30 | 8074 | 鉅 橡 | 常會 | 1 | - |
114/04/30 | 8291 | 尚 茂 | 常會 | - | - |
114/04/30 | 9103 | 美德醫療-DR | 常會 | - | - |
114/04/30 | 9105 | 泰金寶-DR | 常會 | - | - |
十四、上週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
3月24日 (週一) |
16:00 | 臺灣2月失業率 (低於前期) | 3.37 | 3.35 | |
20:30 | 美國2月芝加哥聯儲全國活動指數 (高於預估) | -0.08 | -0.14 | 0.18 | |
21:45 | 美國3月標普全球製造業 PMI 初值 (低於預估) | 52.7 | 51.8 | 49.8 | |
21:45 | 美國3月標普全球服務業 PMI 初值 (高於預估) | 51 | 50.8 | 54.3 | |
21:45 | 美國3月標普全球綜合 PMI 初值 (高於預估) | 51.6 | 53.5 | ||
3月25日 (週二) |
20:55 | 美國至3月22日當週紅皮書商業零售銷售年率 (高於預估) | 5.2 | 5.6 | |
21:00 | 美國 1 月 FHFA 房價指數月率 (低於預估) | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
21:00 | 美國1月S&P/CS10座大城市房價指數年率 (高於預估) | 5.1 | 5.31 | ||
22:00 | 美國2月新屋銷售總數年化(萬戶)率 (低於預估) | 66.4 | 67.9 | 67.6 | |
22:00 | 美國3月諮商會消費者信心指數率 (低於預估) | 100.1 | 94 | 92.9 | |
22:00 | 美國3月里奇蒙德聯儲製造業指數 (低於預估) | 6 | 1 | -4 | |
3月26日 (週三) |
20:30 | 美國2月耐用品訂單月率 | 3.3 | -1 | 0.9 |
22:30 | 美國至 3 月 21 日當週 EIA 原油庫存(萬桶) | 174.5 | -95.6 | -334.1 | |
3月27日 (週四) |
20:30 | 美國至3月22日當週初請失業金人數(萬人) | 22.5 | 22.5 | 22.4 |
20:30 | 美國第四季度實際 GDP 年化季率終值 (高於預估) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |
20:30 | 美國第四季度實際個人消費支出季率終值 (低於預估) | 4.2 | 4.2 | 4 | |
20:30 | 美國第四季度核心 PCE 物價指數年化季率終值 (高於預估) | 2.7 | 2.7 | 6 | |
22:00 | 美國2月成屋簽約銷售指數月率 (高於預估) | -4.6 | 1 | 2 | |
22:30 | 美國至 3 月 21 日當週 EIA 天然氣庫存(億立方英尺) (高於預估) | 90 | 250 | 370 | |
3月28日 (週五) |
04:00 | 川普宣布汽車關稅 25% (高於預估) | |||
20:30 | 美國 2 月核心 PCE 物價指數年率 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | |
20:30 | 美國2月個人支出月率 | -0.3 | 0.5 | 0.4 | |
20:30 | 美國 2 月核心 PCE 物價指數月率 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
22:00 | 美國3月密西根大學消費者信心指數終值 | 57.9 | 57.9 | 57 | |
22:00 | 美國3月一年期通膨率預期終值 | 4.9 | 4.9 | 5 | |
3月29日 (週六) |
01:00 | 美國至3月28日當週石油鑽井總數(口) | 486 | 484 |
十五、本週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
3月31日 (星期一) |
21:45 | 美國 3 月芝加哥 PMI | |||
22:30 | 美國3月達拉斯聯儲商務活動指數 | ||||
4月1日 (星期二) |
07:30 | 日本2月失業率 | |||
08:30 | 臺灣 3 月日經製造業 PMI | ||||
21:45 | 美國 3 月標普全球製造業 PMI 終值 | ||||
22:00 | 美國 3 月 ISM 製造業 PMI | ||||
22:00 | 美國 2 月 JOLTs 職位空缺(萬人) | ||||
22:00 | 美國2月營建支出月率 | ||||
4月2日 (星期三) |
美國對等關稅正式實施 | ||||
04:30 | 美國至 3 月 28 日當週 API 原油庫存(萬桶) | ||||
20:15 | 美國 3 月 ADP 就業人數(萬人) | ||||
22:00 | 美國2月工廠訂單月率 | ||||
22:30 | 美國至 3 月 28 日當週 EIA 原油庫存(萬桶) | ||||
22:30 | 美國至 3 月 28 日當週 EIA 奧克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶) | ||||
22:30 | 美國至 3 月 28 日當週 EIA 戰略石油儲備庫存(萬桶) | ||||
4月3日 (星期四) |
清明節股市休市 | ||||
19:30 | 美國3月挑戰者企業裁員人數(萬人) | ||||
20:30 | 美國至3月29日當週初請失業金人數(萬人) | ||||
20:30 | 美國2月貿易帳(億美元) | ||||
21:45 | 美國 3 月標普全球服務業 PMI 終值 | ||||
22:00 | 美國 3 月 ISM 非製造業 PMI | ||||
22:30 | 美國至 3 月 28 日當週 EIA 天然氣庫存(億立方英尺) | ||||
4月4日 (星期五) |
清明節股市休市 | ||||
20:30 | 美國3月失業率 | ||||
20:30 | 美國3月季調後非農就業人口(萬人) | ||||
20:30 | 美國3月平均每小時工資年率 | ||||
20:30 | 美國3月平均每小時工資月率 | ||||
22:00 | 美國3月全球供應鏈壓力指數 | ||||
4月5日 (星期六) |
01:00 | 美國至4月4日當週石油鑽井總數(口) |
十六、重要新聞
1 | 緬甸強震衝擊泰國,台達電、群電廠區無重大損害及影響。 |
2 | 無論通膨如何,經濟快速放緩可能逼著Fed降息。SLC Management 投資策略與資產配置總經理 Dec Mullarkey 表示,「關稅對通膨的影響可能是暫時性的,Fed 能夠應對,」「但如果就業市場出現疲軟,Fed 一定會迅速出手。」 |
