一、2月26日台股
(一)2月26日台股上市指數23,402.55,上漲 116.83 (+0.50%),成交量縮減到3,690.73億,較2月25日減少238.47億 (6.07%)。當日外資賣超金額 513.39億。騰落指標 -119,上漲家數較2月25日增加617家 (+83.83%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 23.99億 (-56.79%),自營商(避險)賣超金額 31.75億 (-92.07%),投信賣超金額 17.26億 (154.77%),外資(含陸資)賣超金額 318.1億 (-79.54%),合計三大法人賣超金額共 391.11億。
(二)2月26日上櫃指數262.22,下跌 0.29 ( -0.11%),成交量縮減到981.31億,較2月25日減少118.42億 (10.77%)
(三)資券
1、上市:資增券減,2月26日上市融資餘額增加9.3億,融券餘額減少6,631張,融資維持率 163.35%,券資比 3.84%,與2月25日相比,維持率增加0.57%,券資比減少0.08%。
2、上櫃:資增券減,2月26日融資餘額增加4.6億,融券餘額減少10,132張。融資維持率162.79%,券資比 4.38%,與2月25日相比,維持率增加0.03%,券資比減少0.42%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商-1,010,與前一交易日相比,多單減少 291 (-40.47%)。
(2)投信23,532,與前一交易日相比,多單增加 491 (+2.13%)。
(3)外資-35,013,與前一交易日相比,多單增加 319 (+0.90%)。
合計共-12,491,與前一交易日相比,多單增加 519 (+3.99%)。
(4)期貨為正價差18.45,較前一交易日13.28 增加5.17 (38.93%)。
(5)小台散戶多空比10.9,散戶未平倉多單較多,較前一交易日14.7 減少3.75 (25.6%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商11,182,與前一交易日相比,多單增加 4,613 (+70.22%)。
(2)投信-531,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資-5,192,與前一交易日相比,多單減少 4,596 (-771.14%)。
合計共5,459,與前一交易日相比,多單增加 17 (+0.31%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -1.38,較前一交易日-1.4無增減0. (0.%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:3 (14.29%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
(二)多單增加:12 (57.14%)
小型電子 +114 (+1425.00%)
電子選擇權 + 2 (+200.%)
微型臺指 +7,577 (+69.47%)
金融期貨 +88 (+48.62%)
道瓊期貨 +91 (+43.33%)
小型臺指 +1,945 (+26.55%)
富櫃200期貨 +9 (+13.64%)
金融選擇權 + 8 (+7.55%)
臺股期貨 +519 (+3.99%)
全部期貨合計 +4,766 (+1.11%)
全部選擇權 + 21 (+0.43%)
台指選擇權 + 17 (+0.31%)
(三)多單減少:7 (33.33%)
費城半導體 -147 (-29.86%)
航運期貨 -2 (-28.57%)
那斯達克期貨 -625 (-23.71%)
電子期貨 -48 (-23.65%)
半導體30期貨 -19 (-15.97%)
非金電期貨 - 2 (-7.14%)
標普500期貨 -6 (-0.70%)
二、美國股市
(一) 道瓊:43,433.12,-188.04 (-0.43%)
(二) Nasdaq :19,075.26,+48.88 (+0.26%)
(三) S&P 500 :5,956.18,+0.93 (+0.02%)
(四) 費城半導體:4,990.8,+101.9 (+2.09%)
(五) 微策略:263.27,+12.76 (+5.09%)
(六) 共和黨持股:31.81,-0.09 (-0.28%)
(七) 民主黨持股:39.33,+0.25 (+0.64%)
(八) 金龍中國:7,886.45,+278.19 (+3.66%)
(九) 滬深300期貨:3,926.8,-33.4 (-0.84%)
(十) VIX:19.1,-0.33 (-1.7%)
(十一) Nvidia:131.28,+4.65 (+3.67%)
(十二) 台股 ADR:
1、 台積電:194.62,+5.25 (+2.77%)
2、 聯電:6.6,+0.11 (+1.69%)
3、 日月光:10.84,+0.21 (+1.98%)
4、 友達:4.67,+0.12 (+2.64%)
5、 鴻海:10.9,+0.27 (+2.54%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,959.94,+34.29 (+0.87%)
(二) 上證A股:3,542.76,+35.82 (+1.02%)
(三) 上證B股:263.35,+4.13 (+1.59%)
(四) 日經225指數:38,142.37,-95.42 (-0.25%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+0.41%)
(六) 越南股市:1,302.96,-0.2 (-0.02%)
(七) 印度股市:74,602.12,+147.71 (+0.2%)
(八) 馬來西亞股市:1,588.71,+20.68 (+1.32%)
(九) 印尼股市:6,597.66,+10.57 (+0.16%)
(十) 英國股市:8,731.46,+62.79 (+0.72%)
(十一) 德國股市:1,579.01,+23.35 (+1.5%)
(十二) 法國股市:8,143.92,+92.85 (+1.15%)
(十三) 巴西股市:125,097.26,-882.24 (-0.7%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:23,416.0,-1 (0.0%)
(二) 滬深300指數:503.3,+6.21 (+1.25%)
(三) 恆生:23,766.0,+756 (+3.29%)
(四) 中國A50近月:13,260.0,-10 (-0.08%)
(五) 小道瓊:43,456.0,-50 (-0.11%)
(六) S&P500:5,978.75,+8 (+0.13%)
(七) 小那斯達克:21,241.5,+54.5 (+0.26%)
(八) 英國FTSE:8,710.5,+60 (+0.69%)
(九) 法國CAC:8,158.0,+90 (+1.12%)
(十) 日經225:38,130.0,-105 (-0.27%)
(十一) 南韓KOSPI200:349.31,+1.77 (+0.51%)
(十二) 印度 Nifty 50:39.33,+0.25 (+0.64%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan:263.27,+12.76 (+5.09%)
(二) MSCI India:31.81,-0.09 (-0.28%)
(三) MSCI Malaysia:972.31,+5.87 (+0.549%)
(四) MSCI Singapore:2,640.01,0.0 (0.0%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:68.62,-0.21 (-0.31%)
2、布蘭特原油:72.29,-0.21 (-0.29%)
(二) 黃金:2,916.09,-0.1 (0.0%)
(三) 白銀:31.82,-0.0197 (-0.06%)
(四)銅:4.5134,+0.0319 (+0.71%)
(五)鋼:3259,+33 (+1.02%)
(六)黃豆:1,024.5,0 (0.0%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,039.0,+37 (+3.69%)
(二) 海岬型:1,159.0,+120 (+11.55%)
(三) 巴拿馬極限型:1,156.0,-21 (-1.78%)
(四) 輕便極限型:904.0,+9 (+1.01%)
(五) 輕便型:543.0,+3 (+0.56%)
(六) 原油油輪:888.0,-12 (-1.33%)
(七) 成品油油輪:705.0,-3 (-0.42%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.79,-0.005 (-0.02%)
2、美元指數期貨:106.52,+0.22 (+0.2%)
3、日元/美元現貨:148.93,-0.15 (-0.1%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 3月不降息維持(4.25-4.5) 可能性95%,降息1碼(4.0-4.25)可能性5%。
(2) 5月不降息維持(4.25-4.5) 可能性72.5%,降息1碼(4.0-4.25)可能性26.3%。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.05,+0.0006 (+0.06%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.3,+0.0026 (+0.06%)
2、美國6月期公債殖利率::4.32,-0.0039 (-0.09%)
3、美國2年期公債殖利率:4.1,-0.0246 (-0.6%)
4、美國3年期公債殖利率:4.09,-0.0424 (-1.04%)
5、美國5年期公債殖利率:4.13,-0.0438 (-1.06%)
6、美國7年期公債殖利率:4.21,-0.0392 (-0.93%)
7、美國10年期公債殖利率:4.3,-0.0364 (-0.85%)
8、美國30年期公債殖利率:4.56,-0.0427 (-0.94%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.2,+0.003 (+0.07%)
2、美國6月期公債價格:4.17,-0.0036 (-0.09%)
3、美國2年期公債價格:100.04,+0.0468 (+0.05%)
4、美國3年期公債價格:100.44,+0.1172 (+0.12%)
5、美國5年期公債價格:100.51,-0.914 (-0.91%)
6、美國7年期公債價格:100.95,+0.2344 (+0.23%)
7、美國10年期公債價格:102.63,+0.2969 (+0.29%)
8、美國30年期公債價格:101.13,+0.7031 (+0.7%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:84,377.36,-4638.57 (-5.21%)
(二) 以太幣:2,346.21,-170.3 (-6.77%)
(三) 幣安幣:614.8,-12.3 (-1.96%)
(四) 萊特幣:127.11,+10.73 (+9.22%)
十一、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
4966譜瑞-KY | 2025/3/4 | 7.18806219 | 0 | 7.18806219 | 114/03/28 |
00939統一台灣高息動能 | 2025/3/5 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/03/27 |
00966B統一ESG投等債15+ | 2025/3/6 | 0.14 | 0 | 0.14 | 114/03/28 |
00946群益科技高息成長 | 2025/3/6 | 0.025 | 0 | 0.025 | 114/03/31 |
00953B群益優選非投等債 | 2025/3/6 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/03/31 |
00959B大華投等美債15Y+ | 2025/3/7 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/03/28 |
00950B凱基A級公司債 | 2025/3/7 | 0.079 | 0 | 0.079 | 114/04/02 |
5278尚凡* | 2025/3/10 | 0.17653203 | 0 | 0.17653203 | 114/04/11 |
00970B新光BBB投等債20+ | 2025/3/11 | 0.053 | 0 | 0.053 | 114/04/09 |
6548長科* | 2025/3/13 | 0.45002367 | 0 | 0.45002367 | 114/04/16 |
2528皇普 | 2025/3/13 | 2 | 0.5 | 2.5 | 114/05/15 |
2330台積電 | 2025/3/18 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/04/10 |
5306桂盟 | 2025/3/18 | 1.5252 | 0 | 1.5252 | 114/04/16 |
9802鈺齊-KY | 2025/3/18 | 2 | 0 | 2 | 114/04/18 |
1342八貫 | 2025/3/20 | 4.8 | 0 | 4.8 | 114/04/16 |
6015宏遠證 | 2025/3/20 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/04/25 |
7631聚賢研發 | 2025/3/31 | 0.7 | 0 | 0.7 | 114/04/30 |
3004豐達科 | 2025/4/1 | 3.02 | 0 | 3.02 | 114/05/02 |
6568宏觀 | 2025/5/29 | 2 | 0 | 2 | 114/06/27 |
2330台積電 | 2025/6/12 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/07/10 |
6640均華 | 2025/6/17 | 15 | 0 | 15 | 114/07/10 |
2450神腦 | 2025/6/19 | 1.64999999 | 0 | 1.64999999 | 114/07/15 |
1259安心 | 2025/6/23 | 1.2 | 0 | 1.2 | 114/07/28 |
2342茂矽 | 2025/7/31 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/08/22 |
十二、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
114/02/27 | 2317 | 鴻 海 | 14:00 | 電話會議 | 參加岡三証券投資人會議 |
114/02/27 | 3592 | 瑞 鼎 | 14:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
114/02/27 | 6446 | 藥華藥 | 14:00 | 台北市松山區敦化北路315號3樓 | 參加玉山證券舉辦之法人說明會 |
114/02/27 | 2458 | 義 隆 | 14:30 | 線上法說會 (報名後提供會議連結資訊) | 2024年第4季財務報告及2025年第1季業績展望 |
114/02/27 | 5203 | 訊 連 | 14:30 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
114/02/27 | 5388 | 中 磊 | 14:30 | 台北遠東香格里拉飯店3F遠東宴會廳 (台北市敦化南路二段201號) | 召開法人說明會 |
114/02/27 | 2308 | 台達電 | 15:00 | 台達電子瑞光大樓 | 自辦法人說明會 |
114/02/27 | 6526 | 達 發 | 15:00 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」 |
114/02/27 | 6792 | 詠 業 | 15:00 | 線上法說會 | 參加群益金鼎證券舉辦之線上投資法人座談會 |
114/02/27 | 2327 | 國 巨 | 16:00 | 線上電話會議 | 參加摩根士丹利證券舉辦之線上法說會 |
114/02/27 | 3045 | 台灣大 | 16:00 | 電話會議 | 召開電話會議 |
114/02/27 | 6271 | 同欣電 | 16:00 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之法說會 |
114/02/27 | 2324 | 仁 寶 | 16:30 | 線上會議 | 參加UBS舉辦之仁寶電腦113年第四季財報線上法人說明會 |
114/03/03 | 3380 | 明 泰 | 14:00 | 永豐金證券/台開大樓22樓會議廳 (台北市重慶南路一段2號22樓) | 參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
114/03/03 | 6412 | 群 電 | 15:00 | 台北市中山區樂群三路128號7樓 | 參加國票綜合證券所舉辦之法說會 |
114/03/03 | 8163 | 達 方 | 15:00 | 線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 |
114/03/03 | 4968 | 立 積 | 15:30 | 網路直播 | 召開2024年第四季線上法人說明會 |
114/03/04 | 6919 | 康霈* | 14:00 | 線上法人說明會。 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
114/03/04 | 6531 | 愛普* | 14:30 | 線上會議 | 舉行線上法人說明會 |
114/03/04 | 2006 | 東和鋼鐵 | 15:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
114/03/05 | 2301 | 光寶科 | 11:20 | 台北文創 | 參加元富證券2025年春季投資論壇 |
114/03/05 | 2395 | 研 華 | 14:00 | 研華內湖總部 (台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號) | 113年第四季法人說明會 |
114/03/05 | 6561 | 是 方 | 14:30 | 線上法說會 | 參加國泰證券舉辦之線上法說會 |
114/03/05 | 5483 | 中美晶 | 15:00 | 註冊連結 https://www.surveycake.com/s/N6O2o | 與環球晶圓股份有限公司聯合召開 FY2024英文線上法說 |
114/03/05 | 6488 | 環球晶 | 15:00 | https://www.surveycake.com/s/N6O2o | 與中美矽晶製品股份有限公司聯合召開 FY2024英文線上法說會 |
114/03/06 | 3005 | 神 基 | 14:30 | 台北市南港區南港路一段209號B棟國際會議廳 | 參加元大證券舉辦之國內法人說明會 |
114/03/06 | 2352 | 佳世達 | 15:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
114/03/06 | 2892 | 第一金 | 16:30 | 網路 | 召開2024年第四季法人說明會 |
114/03/07 | 2301 | 光寶科 | 14:00 | 台北晶華酒店 | 參加台新2025年第一季全球投資論壇 |
114/03/07 | 4906 | 正 文 | 14:00 | 台北市中山區中山北路二段39巷3號(台北晶華酒店) | 參加台新證券辦理之2025年第一季全球投資論壇 |
114/03/07 | 1476 | 儒 鴻 | 14:30 | 台北市大安區仁愛路三段157號三樓C廳(元大金融廣場) | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
114/03/07 | 8299 | 群 聯 | 17:00 | Morgan Stanley證券安排之線上會議 | 參加Morgan Stanley證券舉辦之群聯4Q24財報公告線上法說會(英文場) |
114/03/11 | 1590 | 亞德客-KY | 13:30 | 台北文華東方酒店 | 參加國泰綜合證券(股)公司舉辦之法人說明會 |
114/03/11 | 2301 | 光寶科 | 15:40 | 文華東方酒店 | 參加國泰證券第一季產業論壇 |
114/03/12 | 2836 | 高雄銀 | 14:30 | 高雄銀行總行7樓會議室(高雄市左營區博愛二路168號7樓) | 召開2024年第4季法人說明會 |
114/03/12 | 2886 | 兆豐金 | 14:30 | 線上法說會 | 將召開2024年第四季線上法人說明會 |
114/03/13 | 2356 | 英業達 | 14:00 | 台北遠東香格里拉(台北市大安區敦化南路二段201號) | 參加 Fubon Securities Tech Trip |
114/03/14 | 2882 | 國泰金 | 14:00 | 中文場:國泰金融會議廳A廳(台北市松仁路9號1樓)/17:00英文場:電話會議 | 113年第四季法人說明會 |
114/03/17 | 2881 | 富邦金 | 14:30 | 富邦國際會議中心B2(台北市敦化南路一段108號) | 舉辦113年全年法說會 |
114/03/18 | 1590 | 亞德客-KY | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加美銀證券舉辦之法人說明會 |
114/03/18 | 2301 | 光寶科 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加2025 BofA Asia Tech Conference |
114/03/19 | 2834 | 臺企銀 | 14:00 | 線上直播 | 召開2024年第四季中文法人說明會 |
114/03/21 | 2356 | 英業達 | 10:00 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) | 參加 BofA Securities 2025 Asia Tech Conference |
114/03/27 | 2356 | 英業達 | 14:00 | 台北市士林區承德路四段166號 | 參加 Nomura Tech Tour |
十三、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
114/02/27 | 7731 | 火星生技* | 臨時會 | - | - |
114/03/03 | 2809 | 京城銀 | 臨時會 | - | - |
114/03/03 | 2890 | 永豐金 | 臨時會 | - | - |
114/03/04 | 3616 | 泓 辰 | 臨時會 | - | - |
114/03/04 | 7814 | 海昌生技 | 臨時會 | - | - |
114/03/05 | 6947 | 台鎔科技 | 臨時會 | - | - |
114/03/06 | 3115 | 富榮綱 | 臨時會 | - | - |
114/03/06 | 5271 | 紘 通 | 臨時會 | - | - |
114/03/06 | 6614 | 資拓宏宇 | 臨時會 | - | - |
114/03/07 | 6976 | 育世博-KY | 臨時會 | - | - |
114/03/13 | 8042 | 金山電 | 臨時會 | - | - |
114/03/14 | 2466 | 冠西電 | 臨時會 | - | - |
114/03/14 | 6971 | 惠民實業 | 臨時會 | - | - |
114/03/14 | 8171 | 天 宇 | 臨時會 | - | - |
114/03/17 | 2371 | 大 同 | 臨時會 | - | - |
114/03/17 | 6986 | 和 迅 | 臨時會 | - | - |
114/03/17 | 7738 | 東聯互動 | 臨時會 | - | - |
114/03/19 | 5205 | 中 茂 | 臨時會 | - | - |
114/03/19 | 8472 | 夠麻吉 | 臨時會 | - | - |
114/03/20 | 6730 | 常 廣 | 臨時會 | - | - |
114/03/21 | 4154 | 樂威科-KY | 臨時會 | - | - |
114/03/21 | 6588 | 東典光電 | 臨時會 | - | - |
114/03/21 | 7719 | 碳 基 | 臨時會 | - | - |
114/03/21 | 8105 | 凌 巨 | 臨時會 | - | - |
114/03/25 | 2472 | 立隆電 | 臨時會 | - | - |
114/03/25 | 7781 | 昕力資* | 臨時會 | - | - |
114/03/27 | 6541 | 泰福-KY | 臨時會 | - | - |
114/03/27 | 7818 | 溢泰實業 | 臨時會 | - | - |
114/03/28 | 6222 | 立 軒 | 臨時會 | - | - |
114/03/28 | 7607 | 通用幹細胞* | 臨時會 | - | - |
114/03/28 | 7813 | 宇辰系統 | 臨時會 | - | - |
114/03/31 | 2540 | 愛山林 | 臨時會 | - | - |
十四、本週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
2月24日 (星期一) |
21:30 | 美國1月芝加哥聯儲全國活動指數 (低於前期) | 0.15 | -0.03 | |
23:30 | 美國2月達拉斯聯儲制造業指數 (低於前期) | 14.1 | -8.3 | ||
2月25日 (星期二) |
23:00 | 美國2月谘商會消費者信心指數 (低於預估) | 104.1 | 103 | 98.3 |
2月26日 (星期三) |
21:00 | 美國1月營建許可總數修正值(千戶) (低於預估) | 698 | 680 | 657 |
23:00 | 美國1月新屋銷售(年化月率) (低於預估) | 3.6 | -2.7 | -10.5 | |
輝達公布財報 | |||||
2月27日 (星期四) |
MSCI 第一季度權重調整生效日 | ||||
堪薩斯聯儲主席施密德就經濟問題發表講話 | |||||
01:00 | 亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就經濟前景和樓市發表講話 | ||||
21:30 | 美國1月耐用品訂單初值(月率) | ||||
21:30 | 美國第四季度個人消費支出物價指數修正值(年化季率) | ||||
21:30 | 美國第四季度實際GDP修正值(年化季率) | ||||
21:30 | 美國上週季調後初請失業金人數(千人)(至0222) | ||||
23:00 | 美國1月NAR季調後成屋簽約銷售指數(月率) | ||||
2月28日 (星期五) |
21:30 | 美國1月個人收入(月率) | |||
21:30 | 美國1月PCE物價指數年率 | ||||
21:30 | 美國1月核心PCE物價指數月率 | ||||
21:30 | 美國1月批發庫存月率 | ||||
22:45 | 美國2月芝加哥採購經理人指數 | ||||
3月1日 (星期六) |
09:30 | 中國2月官方製造業採購經理人指數 | |||
11:15 | 芝加哥聯儲主席古爾斯比發表講話 |
十五、重要新聞
1、 | 據倫敦《金融時報》(FT)周二(25 日)報導,兩名知情人士透露,中國華為生產的先進人工智慧(AI)晶片的良率,已從一年前的 20% 提高到接近 40%,是支持中國先進晶片自主的關鍵性突破。 據 《金融時報》報導,華為已推出的最新昇騰 910C(Ascend 910C)AI 晶片,效率優於 910B 晶片。消息人士表示,這意味著華為昇騰晶片生產線首度獲利。華為的目標是把良率提高到 60%,達到業界同級晶片的標準。儘管美國政府的出口管制削弱中國開發敏感技術的能力,但這項突破是中國建立運算基礎設施的一步。這些努力得到了國家的支 持,北京敦促本土科技公司多採購華為 AI 晶片,捨棄輝達(Nvidia)晶片。 |
2、 | 高盛分析師 Kash Rangan 與 Gili Naftalovich 近日發布報告,指出儘管近期有報導稱微軟 (MSFT-US) 可能推遲或取消某些 AI 數據中心租約,但高盛依然對微軟持樂觀態度,並維持其資本開支預測不變。 |
3、 | 美元周二 (25 日) 走低,延續跌勢,因美國消費者信心指數疲軟以及美國債券殖利率下滑,同時德國擴大財政支出的樂觀情緒推升歐元走高。 |
4、 | 貿易戰擔憂揮之不去 市場先套現觀望 黃金跌至一周低點。 |
5、 | 野村:美股出現大量恐慌性看跌選擇權 市場憂停滯性通膨風險升溫。 |
6、 | 中國車企加碼人形機器人。汽車工業一直被認為是機器人產業應用落地的最大領域。 64 年前,通用汽車成為工業機器人 Unimate 的第一個客戶,開啟了汽車製造的自動化時代,此後,採用同??時代最強技術的機器人一直在汽車製造車間裡扮演重要角色。 |
7、 | IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (25) 日發表最新中階晶片組天璣 7400、天璣 7400X 系列,兩款皆採用台積電 4 奈米製程,搭載兩款晶片的手機預計將在本季上市,為聯發科增添營運動能。 |
8、 | 今年漲幅吐光!加密貨幣大幅跳水 比特幣失守8.9萬大關 以太幣崩逾11%。 |
9、 | 主計總處:今年GDP略下修至3.14%,保3無虞,物價降至2%下。 |
10、 | 行政院緊盯美國關稅 傳兩度舉行閉門會議 邀台半導體大咖商討對策 |
11、 | 最新研究報告顯示,雖然今年美國股市整體上漲,但走勢詭異,並將此跟美國總統川普的「頭條新聞風險」相連結,因美股在今年周一和周五表現普遍欠佳。報告中將今年標普 500 指數日線跟 1928 年至 2024 年的長期平均水準做一比較。 |
12、 | 美國知名經濟學家 Peter Schiff 周二 (25 日) 表示,比特幣 10 萬美元的派對結束了,除非川普宣佈建立戰略比特幣儲備,才能阻止加密貨幣市場的持續暴跌。 |
13、 | 國 防部26日表示,自上午8時42分起,陸續偵獲中共殲-11、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計32架次出海活動,其中22架次逾越中線及其延伸 線,進入我北部及西南空域,配合共艦進行所謂「聯合戰備警巡」;期間更公然違反國際慣例,無預警在距我國高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區,宣稱將 進行「射擊訓練」。 |
14、 | 輝 達 (Nvidia)(NVDA-US) 周三 (26 日) 盤後公布 2025 財年第四季財報(截至 1/26),表現超出華爾街預期,同時對目前一季給出強勁財測,表明該晶片製造商今年將能夠持續受惠於 AI 推動的歷史性增長。截至發稿,盤後股價漲約 1.5%。但第四季遊戲收入因 Blackwell 和 ADA GPU 供應有限而下降。輝達預測今年第一季非 GAAP 毛利率為 71%,比普遍預期低約一個百分點。 |
15、 | 美 國總統川普週三 (26 日) 在首次內閣會議上討論中國關係、關稅和俄烏戰爭。川普表達了他希望與中國保持牢固關係的意願,並強調了他與中國國家主席習近平的融洽關係。川普稱,他期待 中國對美國投資,反過來,美國也會對中國投資。但他拒絕就中國是否應該放棄使用武力控制台灣發表評論。在關稅問題上,川普確認全部關稅將繼續實施,他還將 很快宣布對歐盟徵收新的關稅。川普確認對加拿大和墨西哥的關稅將於 4 月 2 日生效,他還威脅要對歐盟徵收 25% 的關稅,並特別提到汽車關稅,預計更多細節將很快公布。川普也對歐盟發表評論,稱歐盟的成立是為了損害美國利益。 |
16、 | 根 據著名的「巴菲特指標」--美國股市總市值相對於美國國內生產毛額(GDP)的比值--美股此刻估值顯然太高了。巴菲特曾表示,這個指標「或許是在任一特 定時刻衡量估值水準最佳的單一指標」。他並未在最新年報中提及這個比值,所以讓看多和看空美股後市的評論者都頗能自圓其說。然而,「巴菲特指標」最近超過 2:1,攀抵空前新高水準,比1970年以來平均值0.95高出一倍多。 |
17、 | 美國國務卿盧比歐今天受訪表示,美國反對任何強行或脅迫改變台灣地位的行為,這是多年的立場,不會屏棄。如果半夜接獲情報稱中國犯台,盧比歐說,美國將履行承諾,防止這種情況發生,北京也了解這點。 |
十七、分析
(一)2月26日美股主要指數除道瓊指數外上漲居多,道瓊下跌 188.04 (-0.43%),那斯達克上漲 48.88 (+0.26%) ,費城半導體上漲 101.94 (+2.09%),S&P500上漲 0.88 (+0.01%)。ADR部分,台積電:194.62,+5.25 (2.77%);聯電:6.6,+0.11 (1.69%);日月光:10.84,+0.21 (1.98%);友達:4.67,+0.12 (2.64%);鴻海:10.9,+0.27 (2.54%);中華電信:38.82,+0.04 (0.1%);南茂:18.89,-0.82 (-4.16%)
(二)台股期貨為正價差18.45,較前一交易日13.28 增加5.17 (38.93%)。未平倉期貨自營商-1,010,與前一交易日相比,多單減少 291 (-40.47%)。投信23,532,與前一交易日相比,多單增加 491 (+2.13%)。外資-35,013,與前一交易日相比,多單增加 319 (+0.90%)。合計共-12,491,與前一交易日相比,多單增加 519 (+3.99%)。選擇權部分:自營商11,182,與前一交易日相比,多單增加 4,613 (+70.22%)。投信-531,與前一交易日相比,無增減。外資-5,192,與前一交易日相比,多單減少 4,596 (-771.14%)。合計共5,459,與前一交易日相比,多單增加 17 (+0.31%)。未平倉期貨及選擇權數據顯示,今日開高走高可能性較高。
(三) 台股目前呈現短線激烈波動橫盤整理格局,急漲宜獲利了結,急跌不宜殺低反而應逢低買進。輝達財報雖表現良好,但今日為MSCI 第一季度權重調整生效日,而明日為228連假,且川普表示下週一對加拿大、墨西哥關稅將生效,長假效應將浮現。股市目前處於多空轉折點,上不去但也下不來,川普各項政策均不利做多,建議採短打策略,有賺盡速離場,避免久抱生變。