一、12月6日台股
(一)12月6日台股上市指數23,193.27,下跌 74.67 ( -0.32%),成交量縮減到3,616.84億,較12月5日減少53.35億 (1.45%)。當日外資買超金額 20.02億。騰落指標 -23,上漲家數較12月5日增加359家 (+93.98%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 8.41億 (126.21%),自營商(避險)賣超金額 3.82億 (-149.9%),投信賣超金額 10.06億 (-64.35%),外資(含陸資)賣超金額 26.02億 (25.84%),合計三大法人賣超金額共 48.32億。
(二)12月6日上櫃指數261.52,下跌 1.87 ( -0.71%),成交量縮減到1,069.92億,較12月5日減少284.41億 (21.00%)
(三)資券
1、上市:資增券增,12月6日上市融資餘額增加4.6億,融券餘額增加4,240張,融資維持率 162.56%,券資比 3.22%,與12月5日相比,維持率減少0.43%,券資比增加0.06%。
2、上櫃:資增券減,12月6日融資餘額增加6.2億,融券餘額減少3,057張。融資維持率160.34%,券資比 4.45%,與12月5日相比,維持率減少0.85%,券資比減少0.12%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商-1,818,與前一交易日相比,多單減少 268 (-17.29%)。
(2)投信26,809,與前一交易日相比,多單減少 530 (-1.94%)。
(3)外資-36,183,與前一交易日相比,多單增加 2,025 (+5.30%)。
合計共-11,192,與前一交易日相比,多單增加 1,227 (+9.88%)。
(4)期貨為逆價差-14.27,但較前一交易日-16.94增加2.67 (+15.76%)。
(5)小台散戶多空比13.64,散戶未平倉多單較多,較前一交易日16.1 減少2.5 (15.49%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商2,505,與前一交易日相比,多單增加 9,184 (+137.51%)。
(2)投信-124,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資-5,436,與前一交易日相比,多單減少 2,145 (-65.18%)。
合計共-3,055,與前一交易日相比,多單增加 7,039 (+69.73%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -9.68,較前一交易日-10.7 增加 1.03 (9.62%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:4 (19.05%)
電子選擇權
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
航運期貨
(二)多單增加:9 (42.86%)
台指選擇權 + 7,039 (+69.73%)
全部選擇權 + 7,002 (+67.54%)
富櫃200期貨 +10 (+66.67%)
小型臺指 +1,463 (+16.61%)
半導體30期貨 +21 (+10.82%)
臺股期貨 +1,227 (+9.88%)
金融期貨 +21 (+9.21%)
電子期貨 +9 (+2.67%)
標普500期貨 +2 (+1.04%)
(三)多單減少:9 (42.86%)
微型臺指 -1,954 (-86.77%)
非金電期貨 - 7 (-70.00%)
金融選擇權 - 34 (-15.45%)
台灣生技期貨 -1 (-14.29%)
道瓊期貨 -117 (-13.45%)
小型電子 -33 (-6.71%)
那斯達克期貨 -39 (-1.95%)
費城半導體 -11 (-0.39%)
全部期貨合計 -957 (-0.21%)
二、美國股市
(一) 道瓊:44,642.52,-123.19 (-0.28%)
(二) Nasdaq :19,855.32,+154.59 (+0.78%)
(三) S&P 500 :6,090.27,+15.16 (+0.25%)
(四) 費城半導體:5,060.4,+34.0 (+0.68%)
(五) 金龍中國:6,841.81,+66.39 (+0.98%)
(六) VIX:12.77,-0.77 (-5.69%)
(七) Nvidia:142.45,-2.62 (-1.8%)
(八) 台股 ADR:
1、台積電:203.02,-1.28 (-0.63%)
2、 聯電:6.72,+0.13 (+1.97%)
3、 日月光:10.19,+0.28 (+2.83%)
4、 友達:4.94,+0.045 (+0.92%)
5、 鴻海:12.18,-0.09 (-0.75%)
6、中華電信:38.4,-0.2 (-0.52%)
7、 南茂:19.66,-0.08 (-0.41%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,973.14,+51.55 (+1.31%)
(二) 上證A股:3,568.12,+36.83 (+1.04%)
(三) 上證B股:279.53,+2.37 (+0.85%)
(四) 日經225指數:39,091.17,-304.43 (-0.77%)
(五) 南韓綜合指數:2,428.16,-13.69 (-0.56%)
(六) 越南股市:1,270.14,+2.61 (+0.21%)
(七) 印度股市:81,709.12,-56.74 (-0.07%)
(八) 馬來西亞股市:1,613.25,-2.39 (-0.15%)
(九) 印尼股市:7,369.43,+56.12 (+0.77%)
(十) 英國股市:8,308.61,-40.77 (-0.49%)
(十一) 德國股市:1,424.3,+1.75 (+0.12%)
(十二) 法國股市:7,426.88,+96.34 (+1.31%)
(十三) 巴西股市:125,966.98,-1890.6 (-1.48%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:23,252.0,+72 (+0.31%)
(二) 滬深300指數:3,912.6,-9.2 (-0.23%)
(三) 恆生:19,961.0,+283 (+1.44%)
(四) 中國A50近月:13,386.0,-58 (-0.43%)
(五) 小道瓊:44,694.0,-173 (-0.39%)
(六) S&P500:6,096.75,+8 (+0.13%)
(七) 小那斯達克:21,634.0,+160.75 (+0.75%)
(八) 英國FTSE:8,320.5,-44.5 (-0.53%)
(九) 法國CAC:7,439.0,+97.5 (+1.33%)
(十) 日經225:39,095.0,-300 (-0.76%)
(十一) 南韓KOSPI200:323.87,-2.72 (-0.83%)
(十二) 印度 Nifty 50:24,781.55,+17.2 (+0.07%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan:966.97,-5.07 (-0.52%)
(二) MSCI India:2,969.74,+2.23 (+0.08%)
(三) MSCI Malaysia:511.17,-0.09 (-0.018%)
(四) MSCI Singapore:1,758.26,-14.76 (-0.83%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:67.17,-1.13 (-1.65%)
2、布蘭特原油:31.485,-0.051 (-0.16%)
(二)黃金:2,633.5,+1.4 (+0.05%)
(三)銀:31.035,0 (0.0%)
(四)銅:4.1405,+0.0055 (+0.13%)
(五)黃豆:994.75,+1 (+0.1%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,160.0,-20 (-1.69%)
(二) 海岬型:1,530.0,-79 (-4.91%)
(三) 巴拿馬極限型:1,040.0,+26 (+2.56%)
(四) 輕便極限型:979.0,-3 (-0.31%)
(五) 輕便型:650.0,-1 (-0.15%)
(六) 原油油輪:944.0,+18 (+1.94%)
(七) 成品油油輪:601.0,+22 (+3.8%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.41,-0.03 (-0.09%)
2、美元指數期貨:105.97,+0.25 (+0.24%)
3、日元/美元現貨:150.03,-0.05 (-0.03%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 12月降息1碼(4.25-4.5) 可能性85.1%,不降息維持4.5-4.75可能性14.9%。
(2) 明年1月降息1碼(4.25-4.5) 可能性62.6%,不降息維持4.5-4.75可能性10.1%。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.06,-0.0018 (-0.17%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.41,-0.0498 (-1.12%)
2、美國6月期公債殖利率::4.35,-0.0492 (-1.12%)
3、美國2年期公債殖利率:4.09,-0.0566 (-1.36%)
4、美國3年期公債殖利率:4.06,-0.0543 (-1.32%)
5、美國5年期公債殖利率:4.03,-0.0543 (-1.33%)
6、美國7年期公債殖利率:4.08,-0.052 (-1.26%)
7、美國10年期公債殖利率:4.15,-0.0368 (-0.88%)
8、美國30年期公債殖利率:4.33,-0.0083 (-0.19%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.31,-0.0465 (-1.07%)
2、美國6月期公債價格:4.2,-0.045 (-1.06%)
3、美國2年期公債價格:100.29,+0.1055 (+0.11%)
4、美國3年期公債價格:100.19,+0.1484 (+0.15%)
5、美國5年期公債價格:100.43,+0.2422 (+0.24%)
6、美國7年期公債價格:100.27,+0.3125 (+0.31%)
7、美國10年期公債價格:100.83,+0.2969 (+0.3%)
8、美國30年期公債價格:102.78,+0.1406 (+0.14%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:100,326.12,+3472.6 (+3.59%)
(二) 以太幣:4,013.61,+214.92 (+5.66%)
(三) 幣安幣:733.1,+16.3 (+2.27%)
(四) 萊特幣:135.45,-1.26 (-0.92%)
十一、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
4912聯德控股-KY | 2024/12/9 | 0.741 | 0 | 0.741 | 114/01/08 |
8942森鉅 | 2024/12/10 | 2 | 0 | 2 | 114/01/06 |
2474可成 | 2024/12/10 | 7.5 | 0 | 7.5 | 114/01/08 |
6277宏正 | 2024/12/10 | 1.7 | 0 | 1.7 | 114/01/08 |
00940元大台灣價值高息 | 2024/12/11 | 0.04 | 0 | 0.04 | 114/01/02 |
2330台積電 | 2024/12/12 | 3.99963706 | 0 | 3.99963706 | 114/01/09 |
00936台新永續高息中小 | 2024/12/16 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/01/06 |
00942B台新美A公司債20+ | 2024/12/16 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/01/06 |
6737秀育 | 2024/12/16 | 2 | 0 | 2 | 114/01/10 |
00921兆豐龍頭等權重 | 2024/12/17 | 0.32 | 0 | 0.32 | 114/01/06 |
00943兆豐電子高息等權 | 2024/12/17 | 0.025 | 0 | 0.025 | 114/01/06 |
00730富邦臺灣優質高息 | 2024/12/17 | 0.086 | 0 | 0.086 | 114/01/10 |
00740B富邦全球投等債 | 2024/12/17 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/01/10 |
00741B富邦全球非投等債 | 2024/12/17 | 0.201 | 0 | 0.201 | 114/01/10 |
00900富邦特選高股息30 | 2024/12/17 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/01/10 |
00687B國泰20年美債 | 2024/12/17 | 0.38 | 0 | 0.38 | 114/01/13 |
00697B元大美債7-10 | 2024/12/17 | 0.29 | 0 | 0.29 | 114/01/13 |
00713元大台灣高息低波 | 2024/12/17 | 1.4 | 0 | 1.4 | 114/01/13 |
00751B元大AAA至A公司債 | 2024/12/17 | 0.46 | 0 | 0.46 | 114/01/13 |
00772B中信高評級公司債 | 2024/12/17 | 0.145 | 0 | 0.145 | 114/01/13 |
00773B中信優先金融債 | 2024/12/17 | 0.145 | 0 | 0.145 | 114/01/13 |
00777B凱基AAA至A公司債 | 2024/12/17 | 0.43 | 0 | 0.43 | 114/01/13 |
00778B凱基金融債20+ | 2024/12/17 | 0.435 | 0 | 0.435 | 114/01/13 |
00779B凱基美債25+ | 2024/12/17 | 0.285 | 0 | 0.285 | 114/01/13 |
00781B國泰A級科技債 | 2024/12/17 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/01/13 |
00787B元大10年IG醫療債 | 2024/12/17 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/01/13 |
00840B凱基IG精選15+ | 2024/12/17 | 0.12 | 0 | 0.12 | 114/01/13 |
00853B統一美債10年Aa-A | 2024/12/17 | 0.29 | 0 | 0.29 | 114/01/13 |
00862B中信投資級公司債 | 2024/12/17 | 0.46 | 0 | 0.46 | 114/01/13 |
00863B中信全球電信債 | 2024/12/17 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/01/13 |
00883B中信ESG投資級債 | 2024/12/17 | 0.148 | 0 | 0.148 | 114/01/13 |
00890B凱基ESG BBB債15+ | 2024/12/17 | 0.17 | 0 | 0.17 | 114/01/13 |
00896中信綠能及電動車 | 2024/12/17 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/01/13 |
00915凱基優選高股息30 | 2024/12/17 | 0.75 | 0 | 0.75 | 114/01/13 |
00926凱基全球菁英55 | 2024/12/17 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/01/13 |
00933B國泰10Y+金融債 | 2024/12/17 | 0.082 | 0 | 0.082 | 114/01/13 |
00934中信成長高股息 | 2024/12/17 | 0.023 | 0 | 0.023 | 114/01/13 |
00944野村趨勢動能高息 | 2024/12/17 | 0.058 | 0 | 0.058 | 114/01/13 |
00945B凱基美國非投等債 | 2024/12/17 | 0.102 | 0 | 0.102 | 114/01/13 |
00948B中信優息投資級債 | 2024/12/17 | 0.052 | 0 | 0.052 | 114/01/13 |
00710B復華彭博非投等債 | 2024/12/18 | 0.26 | 0 | 0.26 | 114/01/14 |
00711B復華彭博新興債 | 2024/12/18 | 0.19 | 0 | 0.19 | 114/01/14 |
00712復華富時不動產 | 2024/12/18 | 0.185 | 0 | 0.185 | 114/01/14 |
00929復華台灣科技優息 | 2024/12/18 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/01/14 |
4763材料-KY | 2024/12/18 | 22.58012462 | 0 | 22.58012462 | 114/01/22 |
6629泰金-KY | 2024/12/18 | 5 | 0 | 5 | 114/01/22 |
3680家登 | 2024/12/19 | 3.79614644 | 0 | 3.79614644 | 114/01/10 |
00918大華優利高填息30 | 2024/12/19 | 0.84 | 0 | 0.84 | 114/01/13 |
5306桂盟 | 2024/12/19 | 1.24750822 | 0 | 1.24750822 | 114/01/15 |
6548長科* | 2024/12/19 | 0.41 | 0 | 0.41 | 114/01/15 |
2753八方雲集 | 2024/12/19 | 1.99549852 | 0 | 1.99549852 | 114/01/16 |
8070長華* | 2024/12/19 | 0.7 | 0 | 0.7 | 114/01/17 |
00764B群益25年美債 | 2024/12/20 | 0.362 | 0 | 0.362 | 114/01/13 |
00792B群益A級公司債 | 2024/12/20 | 0.441 | 0 | 0.441 | 114/01/13 |
00793B群益AAA-A醫療債 | 2024/12/20 | 0.429 | 0 | 0.429 | 114/01/13 |
00859B群益0-1年美債 | 2024/12/20 | 0.373 | 0 | 0.373 | 114/01/13 |
00919群益台灣精選高息 | 2024/12/20 | 0.72 | 0 | 0.72 | 114/01/13 |
00937B群益ESG投等債20+ | 2024/12/20 | 0.082 | 0 | 0.082 | 114/01/13 |
十二、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
113/12/09 | 2317 | 鴻 海 | 10:00 | 國立政治大學公共行政及企業管理教育中心(台北市內湖區基湖路32號) | 參加福邦證券舉辦之鴻海暨轉投資企業主題系列 |
113/12/09 | 2328 | 廣 宇 | 11:40 | 國立政治大學公共行政及企業管理教育中心(台北市大安區金華街187號) | 參加福邦證券舉辦之鴻海暨轉投資企業主題系列座談 |
113/12/09 | 6414 | 樺 漢 | 13:30 | 政大公企中心(台北市金華街187號) | 參加福邦證券主辦鴻海暨轉投資企業主題系列座談 |
113/12/09 | 2466 | 冠西電 | 14:00 | 新北市中和區連城路258號11樓(會議室) | 自辦法人說明會 |
113/12/09 | 3313 | 斐 成 | 14:00 | 線上法說會 | 參加康和綜合證券舉辦之線上法人說明會 |
113/12/09 | 3523 | 迎 輝 | 14:00 | 線上法說會 | 參加永豐金證券線上法人說明會 |
113/12/09 | 4183 | 福永生技 | 14:00 | 線上法說會 | 參加台新證券所舉辦之線上法說會 |
113/12/09 | 4303 | 信 立 | 14:00 | 線上法說會 | 參加康和證券舉辦之線上法人說明會 |
113/12/09 | 4714 | 永 捷 | 14:00 | 線上法說會 | 參加康和綜合證券舉辦之線上法人說明會 |
113/12/09 | 6923 | 中 台 | 14:00 | 合庫證券總公司601會議室 (台北市長安東路二段225號C棟6樓) | 參加合庫證券舉辦之法人說明會 |
113/12/09 | 8104 | 錸 寶 | 14:00 | 統一綜合證券(台北市松山區東興路8號13樓) | 參加統一綜合證券舉辦之法人說明會 |
113/12/09 | 1517 | 利 奇 | 14:30 | 福邦證券總公司(台北市中正區忠孝西路一段6號7樓) | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
113/12/09 | 2701 | 萬 企 | 14:30 | 台北市萬華區峨眉街52號6樓 | 召開法人說明會 |
113/12/09 | 3234 | 光 環 | 14:30 | 實體法說會:光環科技(股)公司會議室 (新竹市展業一路21號)/線上法說會 | 參加國泰綜合證券舉辦之「光環科技股份有限公司法人說明會」 |
113/12/09 | 6662 | 樂斯科 | 14:30 | 台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈元富證券11樓教育訓練室) | 參加元富證券舉辦之法人說明會 |
113/12/09 | 8473 | 山林水 | 14:30 | 台北市忠孝東路二段95號13樓 | 參加兆豐證券舉辦之法人說明會 |
113/12/09 | 8488 | 吉源-KY | 14:30 | 臺灣證券交易所(101大樓)1樓資訊展示中心 | 參加台灣證券交易所舉辦之外國上市公司財務業務說明會 |
113/12/09 | 1339 | 昭 輝 | 15:00 | 彰化縣鹿港鎮興業路8號(昭輝辦公大樓會議室) | 自辦國內法人說明會 |
113/12/09 | 5906 | 台南-KY | 15:30 | 台北市信義路五段7號1樓(台灣證券交易所1F資訊展示中心) | 召開法人說明會 |
113/12/09 | 8932 | 智通* | 15:30 | 福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓) | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
113/12/09 | 4552 | 力達-KY | 16:30 | 臺灣證券交易所(101大樓)1樓資訊展示中心 (台北市信義路五段七號) | 參加臺灣證券交易所舉辦之第一上市公司及創新板公司法人說明會 |
113/12/10 | 5243 | 乙盛-KY | 10:00 | 政大公企中心(台北市大安區金華街187號-A1034階梯型會議教室) | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
113/12/10 | 3413 | 京 鼎 | 11:00 | 國立政治大學公共行政及企業管理教育中心 (台北市大安區金華街187 號) | 參加福邦證券舉辦之鴻海暨轉投資企業主題系列座談 |
113/12/10 | 3491 | 昇達科 | 14:00 | 富邦人壽大樓B2 (台北市敦化南路一段108號B2) | 參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
113/12/10 | 6177 | 達 麗 | 14:00 | 台北市敦化南路二段218號5樓 | 參加國泰證券舉辦之法人說明會 |
113/12/10 | 6201 | 亞弘電 | 14:00 | 線上法說會 | 召開線上法說會 |
113/12/10 | 1337 | 再生-KY | 14:30 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路5段7號101大樓1樓) | 召開法人說明會 |
113/12/10 | 2867 | 三商壽 | 14:30 | 線上法說會 | 召開2024年第三季法人說明會 |
113/12/10 | 6290 | 良 維 | 14:30 | 線上法人說明會 | 召開線上法說會 |
113/12/10 | 6629 | 泰金-KY | 14:30 | (牛牛牛)亞會議中心二樓206會議室(北市復興北路99號) | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
113/12/10 | 6951 | 青新-創 | 14:30 | 台北市中正區忠孝西路一段6號7樓B會議室 | 召開2024年第三季法人說明會 |
113/12/10 | 6982 | 大井泵浦 | 14:30 | 台北市重慶南路一段2號17樓(1701會議室) | 參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
113/12/10 | 8487 | 愛爾達-創 | 14:30 | 宏遠證券總公司702會議廳(台北市大安區信義路四段236號7樓) | 參加宏遠證券舉辦之法人說明會 |
113/12/10 | 1443 | 立益物流 | 15:00 | 元富證券教育訓練室:台北市大安區敦化南路二段97號11樓 | 參加元富證券公司舉辦之法人說明會 |
113/12/10 | 4148 | 全宇生技-KY | 15:30 | 臺灣證券交易所(101大樓)1樓資訊展示中心 (台北市信義路五段七號) | 參加臺灣證券交易所舉辦之第一上市公司及創新板公司法人說明會 |
113/12/10 | 2317 | 鴻 海 | 16:30 | 電話會議/10:00國立政治大學公共行政及企業管理教育中心(台北市內湖區基湖路32號) | 參加Enquries Securities投資人會議/Goldman Sachs舉辦之投資人會議 |
113/12/11 | 2034 | 允 強 | 13:30 | 台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號) | 參加永豐金證券2024年第四季產業論壇 |
113/12/11 | 3665 | 貿聯-KY | 13:30 | 台北晶華酒店 | 參加永豐金證券所舉辦之2024年第四季投資論壇 |
113/12/11 | 2428 | 興 勤 | 14:00 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
113/12/11 | 2906 | 高 林 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
113/12/11 | 3023 | 信 邦 | 14:00 | 台北市大安區金華街187號-政大公企中心二樓 | 召開法人說明會 |
113/12/11 | 6920 | 恆勁科技 | 14:00 | 台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3F國際會議中心) | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
113/12/11 | 3078 | 僑 威 | 14:30 | 台北市大安區忠孝東路四段219號5樓(國泰綜合證券忠孝分公司) | 參加國泰綜合證券股份有限公司所舉辦之「法人說明會」 |
113/12/11 | 3131 | 弘 塑 | 14:30 | 台北晶華酒店 | 參加「永豐金證?2024Q4產業投資論壇」 |
113/12/11 | 4161 | 聿新科 | 14:30 | 台北市復興北路99號2樓 | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
113/12/11 | 4588 | 玖鼎電力 | 14:30 | 台北市中山區南京東路二段111號5樓 | 參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
113/12/11 | 4906 | 正 文 | 14:30 | 台北市信義區信義路五段1號會議室(TICC台北國際會議中心一樓201DE會議室) | 召開法人說明會 |
113/12/11 | 2006 | 東和鋼鐵 | 15:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
113/12/11 | 3515 | 華 擎 | 15:00 | 台北市中山區樂群三路128號7樓 | 參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 |
113/12/11 | 4413 | 飛寶企業 | 15:00 | https://pse.is/6sra4p | 「統一證券企業法人部」邀請「飛寶企業」擔任「法人說明會主講公司」 |
113/12/11 | 5210 | 寶 碩 | 15:00 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
113/12/11 | 6643 | M31 | 15:40 | 台北晶華酒店 | 參加永豐金證券舉辦之2024年第四季產業論壇 |
113/12/11 | 6741 | 91APP*-KY | 15:40 | 台北晶華酒店4樓 | 參加永豐金證券所舉辦之2024年第四季產業論壇 |
113/12/12 | 3564 | 其 陽 | 14:00 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
113/12/12 | 6168 | 宏 齊 | 14:00 | 線上法說會 | 參加兆豐證券股份有限公司主辦之線上法說會 |
113/12/12 | 9802 | 鈺齊-KY | 14:00 | 台北市松山區民生東路三段115號14樓 | 參加玉山證券舉辦之法人說明會 |
113/12/12 | 1455 | 集 盛 | 14:30 | 台北市松山區東興路8號3樓 (統一證券大樓) | 參加統一證券舉辦之法人說明會 |
113/12/12 | 2308 | 台達電 | 14:30 | 喜來登飯店 | 參加第一金證券法人說明會 |
113/12/12 | 2371 | 大 同 | 14:30 | 台北市松山區民生東路三段156號11樓 | 參加群益金鼎證券之法人說明會 |
113/12/12 | 3434 | 哲 固 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加華南永昌證舉辦之線上法人說明會 |
113/12/12 | 6671 | 三能-KY | 14:30 | 台北市松山區東興路8號(統一綜合證券股份有限公司) | 參加統一綜合證券(股)公司所舉辦之法人說明會 |
113/12/12 | 8996 | 高 力 | 14:30 | 兆豐證券總公司13樓會議廳(台北市中正區忠孝東路2段95號13樓) | 參加兆豐證券舉辦之法人說明會 |
113/12/12 | 1233 | 天 仁 | 15:00 | 線上法人說明會 | 召開線上法人說明會 |
113/12/12 | 6976 | 育世博-KY | 15:00 | 台北市南港區忠孝東路七段508號1樓大會議室 (台北生技園區) | 參加台新證券舉辦之法說會 |
113/12/12 | 3055 | 蔚華科 | 15:30 | 台北市中正區忠孝東路一段12號(喜來登飯店B1會議廳) | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
113/12/12 | 6584 | 南俊國際 | 15:30 | 台北喜來登飯店 | 參加第一金證券舉辦之「2024Q4投資論壇」 |
113/12/12 | 2317 | 鴻 海 | 16:30 | 電話會議 | 參加MIZUHO投資人會議 |
113/12/13 | 1726 | 永 記 | 14:00 | 會議廳(高雄市小港區沿海三路26號) | 召開法人說明會 |
113/12/13 | 3038 | 全 台 | 14:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
113/12/13 | 3591 | 艾笛森 | 14:00 | 台北市大安區忠孝東路四段219號5樓 | 參加國泰證券舉辦之法人說明會 |
113/12/13 | 6235 | 華 孚 | 14:00 | 台北市南港區南港路一段209號B棟國際會議廳 | 參加元大證券舉辦之國內法人說明會 |
113/12/13 | 1799 | 易 威 | 14:30 | (牛牛牛)亞會議中心6樓D會議室(台北市復興北路99號) | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
113/12/13 | 4528 | 江興鍛 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加康和證券舉辦之上櫃公司法人說明會 |
113/12/13 | 5706 | 鳳 凰 | 14:30 | 台灣證券交易所 | 自辦法人說明會 |
113/12/13 | 6115 | 鎰 勝 | 14:30 | 桃園市龜山區大華里頂湖路50號(大會議室) | 召開法人說明會 |
113/12/13 | 2033 | 佳 大 | 15:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
113/12/13 | 2317 | 鴻 海 | 16:30 | 電話會議 | 參加NOMURA投資人會議 |
113/12/17 | 2231 | 為 升 | 14:30 | 台北市民生東路四段54號4F | 參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 |
113/12/17 | 6973 | 永立榮 | 14:30 | 富邦南京大樓5樓(台北市南京東路二段111號5樓) | 參加富邦證券舉辦之法說會 |
113/12/18 | 2355 | 敬 鵬 | 14:30 | 台北市信義區信義路5段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心) | 召開法人說明會 |
113/12/18 | 6568 | 宏 觀 | 14:30 | 宏遠證券總公司703會議廳(台北市大安區信義路四段236號7樓) | 參加宏遠證券舉辦之法人說明會 |
113/12/19 | 1590 | 亞德客-KY | 14:45 | 台北市中正區忠孝東路二段95號13樓 | 參加兆豐證券股份有限公司舉辦之法人說明會 |
113/12/20 | 2444 | 兆 勁 | 14:00 | 統一證券B203會議室(台北市松山區東興路8號B2樓) | 召開法人說明會 |
113/12/20 | 7427 | 華上生醫 | 14:30 | 華南永昌綜合證券5樓多功能會議室(台北市民生東路四段54號5樓) | 參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會 |
113/12/20 | 8076 | 伍 豐 | 15:00 | 線上法說會 | 召開線上法人說明會 |
十三、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
113/12/10 | 3312 | 弘憶股 | 臨時會 | - | - |
113/12/10 | 6946 | 三地能源 | 臨時會 | - | - |
113/12/11 | 6886 | 遠東生技 | 臨時會 | - | - |
113/12/11 | 7779 | 鍇睿國際 | 臨時會 | - | - |
113/12/12 | 6595 | 光禹國際 | 臨時會 | - | - |
113/12/17 | 7782 | 光速火箭 | 臨時會 | - | - |
113/12/18 | 3011 | 今 皓 | 臨時會 | - | - |
113/12/18 | 3158 | 嘉 實 | 臨時會 | - | - |
113/12/18 | 3265 | 台星科 | 臨時會 | - | - |
113/12/19 | 7773 | 富禾生醫 | 臨時會 | - | - |
113/12/19 | 7788 | 松川精密 | 臨時會 | - | - |
113/12/19 | 8044 | 網 家 | 臨時會 | - | - |
113/12/20 | 7777 | 能率亞洲 | 臨時會 | - | - |
113/12/20 | 7786 | 東方風能 | 臨時會 | - | - |
十四、上週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
12月1日 | 12/1-4日,台灣太空國際年會於高雄展覽館舉辦 | ||||
12月2日 | 18:00 | 台灣11月日經製造業PMI (高於預估) | 50.2 | 51.5 | |
22:45 | 美國11月標普全球製造業PMI終值 (高於預估) | 48.8 | 48.8 | 49.7 | |
23:00 | 美國11月ISM製造業PMI (高於預估) | 46.5 | 47.5 | 48.4 | |
23:00 | 美國10月營建支出月率 (高於預估) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | |
12月3日 | 02:00 | 美國至12月2日3個月公債競標-得標利率 (低於前期) | 4.42 | 4.4 | |
23:00 | 美國10月JOLTs職缺(萬人) (高於預估) | 737.2 | 747.5 | 774.4 | |
12月4日 | 21:15 | 美國11月ADP就業人數(萬人) (低於預估) | 18.4 | 15 | 14.6 |
22:45 | 美國11月標普全球服務業PMI終值 (低於預估) | 57 | 57 | 56.1 | |
23:00 | 美國11月ISM非製造業PMI (低於預估) | 56 | 55.5 | 52.1 | |
23:00 | 美國10月訂單工廠月率 (符合預估) | -0.2 | 0.2 | 0.2 | |
23:30 | 美國至11月29日當週EIA原油庫存(萬桶) (低於預估) | -184.4 | -67.1 | -507.3 | |
12月5日 | 00:30 | 美國至12月4日4個月公債競標-得標利率(低於前期) | 4.39 | 4.315 | |
16:00 | 台灣11月CPI年率 (高於預估) | 1.69 | 1.82 | 2.08 | |
20:30 | 美國11月挑戰者企業評選人數(萬人) (高於預估) | 5.5597 | 5.7727 | ||
21:30 | 美國至11月30日當週初請失業金人數(萬人) (高於預估) | 21.5 | 21.5 | 22.4 | |
