(回首頁)
一、11月12日台股
(一)11月12日台股上市指數22,981.77,下跌 547.87 ( -2.33%),成交量放大到4,396.06億,較11月11日增加832.11億 (+23.35%)。當日外資賣超金額 476.36億。騰落指標 -1,157,上漲家數較11月11日減少1,000家 (-636.94%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 18.83億 (-78.81%),自營商(避險)賣超金額 99.28億 (-77.95%),投信買超金額 35.98億 (226.25%),外資(含陸資)賣超金額 474.64億 (-58.76%),合計三大法人賣超金額共 556.77億。
(二)11月12日上櫃指數260.46,下跌 5.09 ( -1.92%),成交量放大到1,061.85億,較11月11日增加116.28億 (+12.30%)
(三)資券
1、上市:資減券減,11月12日上市融資餘額減少23.2億,融券餘額減少616張,融資維持率 160.47%,券資比 3.26%,與11月11日相比,維持率減少3.71%,券資比增加0.02%。
2、上櫃:資減券減,11月12日融資餘額減少8.8億,融券餘額減少1,409張。融資維持率154.04%,券資比 4.05%,與11月11日相比,維持率減少6.32%,券資比減少0.03%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商2,669,與前一交易日相比,多單增加 419 (+18.62%)。
(2)投信25,257,與前一交易日相比,多單減少 321 (-1.25%)。
(3)外資-49,505,與前一交易日相比,多單增加 2,193 (+4.24%)。
合計共-21,579,與前一交易日相比,多單增加 2,291 (+9.60%)。
(4)期貨為逆價差-112.77,較前一交易日43.36 減少156.13 (-360.08%)。
(5)小台散戶多空比15.66,散戶未平倉多單較多,較前一交易日16.4 減少0.74 (4.51%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商-17,199,與前一交易日相比,多單增加 4,056 (+19.08%)。
(2)投信-112,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資-1,976,與前一交易日相比,多單減少 2,024 (-4216.67%)。
合計共-19,287,與前一交易日相比,多單增加 2,032 (+9.53%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -6.12,較前一交易日-4.8 減少 1.29 (26.71%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:3 (14.29%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
航運期貨
(二)多單增加:13 (61.90%)
富櫃200期貨 +11 (+1100.00%)
非金電期貨 +18 (+150.00%)
半導體30期貨 +110 (+42.31%)
道瓊期貨 +174 (+27.23%)
那斯達克期貨 +269 (+13.91%)
臺股期貨 +2,291 (+9.6%)
台指選擇權 + 2,032 (+9.53%)
全部選擇權 + 1,937 (+8.9%)
標普500期貨 +23 (+7.69%)
電子期貨 +15 (+6.25%)
金融選擇權 + 6 (+2.76%)
小型臺指 +51 (+0.53%)
全部期貨合計 +2,692 (+0.51%)
(三)多單減少:6 (28.57%)
小型電子 -152 (-143.40%)
微型臺指 -6,328 (-116.05%)
電子選擇權 - 45 (-93.75%)
台灣生技期貨 -3 (-42.86%)
費城半導體 -67 (-35.45%)
金融期貨 -10 (-2.26%)
二、美國股市
(一) 道瓊:43,910.98,-382.15 (-0.86%)
(二) Nasdaq :19,282.76,-16.0 (-0.08%)
(三) S&P 500 :5,983.99,-17.36 (-0.29%)
(四) 費城半導體:5,108.3,-48.1 (-0.93%)
(五) 金龍中國:6,640.76,-309.35 (-4.45%)
(六) VIX:14.71,-0.26 (-1.74%)
(七) Nvidia:148.29,+3.05 (+2.1%)
(八) 台股 ADR:
1、台積電:191.73,-2.32 (-1.2%)
2、 聯電:7.0,+0.01 (+0.14%)
3、 日月光:9.51,-0.18 (-1.86%)
4、 友達:4.79,-0.11 (-2.24%)
5、 鴻海:13.04,-0.34 (-2.53%)
6、中華電信:37.7,-0.25 (-0.66%)
7、 南茂:20.11,-0.33 (-1.61%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:4,085.74,-45.39 (-1.1%)
(二) 上證A股:3,586.94,-50.44 (-1.39%)
(三) 上證B股:278.69,-2.02 (-0.72%)
(四) 日經225指數:39,376.09,-157.23 (-0.4%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+1.8%)
(六) 越南股市:1,244.82,-5.5 (-0.44%)
(七) 印度股市:78,675.18,-820.97 (-1.03%)
(八) 馬來西亞股市:1,608.43,-0.83 (-0.05%)
(九) 印尼股市:7,324.83,+58.37 (+0.8%)
(十) 英國股市:8,025.77,-99.42 (-1.22%)
(十一) 德國股市:1,334.76,-32.74 (-2.39%)
(十二) 法國股市:7,226.98,-199.9 (-2.69%)
(十三) 巴西股市:127,636.97,-236.73 (-0.19%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:22,835.0,-40 (-0.17%)
(二) 滬深300指數:4,113.0,-22.2 (-0.54%)
(三) 恆生:20,190.0,-324 (-1.58%)
(四) 中國A50近月:13,483.0,-97 (-0.71%)
(五) 小道瓊:44,087.0,-354 (-0.8%)
(六) S&P500:6,012.25,-19.5 (-0.32%)
(七) 小那斯達克:21,178.0,-39.75 (-0.19%)
(八) 英國FTSE:8,038.5,-104 (-1.28%)
(九) 法國CAC:7,231.5,-200 (-2.69%)
(十) 日經225:39,360.0,-170 (-0.43%)
(十一) 南韓KOSPI200:327.31,-7.33 (-2.19%)
(十二) 印度 Nifty 50:23,933.9,-292.4 (-1.21%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan:959.69,-25.53 (-2.59%)
(二) MSCI India:2,849.25,-33.15 (-1.15%)
(三) MSCI Malaysia:506.62,-0.15 (-0.027%)
(四) MSCI Singapore:1,706.62,+18.63 (+1.1%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:67.97,-0.07 (-0.1%)
2、布蘭特原油:30.825,+0.212 (+0.69%)
(二)黃金:2,598.8,0 (0.0%)
(三)銀:30.775,+0.04 (+0.13%)
(四)銅:4.1291,-0.0819 (-1.94%)
(五)黃豆:1,012.25,-9.75 (-0.95%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,558.0,+63 (+4.21%)
(二) 海岬型:2,517.0,+201 (+8.68%)
(三) 巴拿馬極限型:1,182.0,+6 (+0.51%)
(四) 輕便極限型:1,064.0,-15 (-1.39%)
(五) 輕便型:701.0,-2 (-0.28%)
(六) 原油油輪:910.0,-3 (-0.33%)
(七) 成品油油輪:462.0,-4 (-0.86%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.43,+0.174 (+0.54%)
2、美元指數期貨:105.93,+0.38 (+0.36%)
3、日元/美元現貨:154.64,+0.04 (+0.03%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 12月降息1碼(4.25-4.5) 可能性58.7%,不降息維持4.5-4.75可能性41.3%。
(2) 明年1月降息1碼(4.25-4.5) 可能性54.2%,不降息維持4.5-4.75可能性27.7%。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.06,-0.0002 (-0.02%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率::4.54,+0.0016 (+0.04%)
2、美國6月期公債殖利率::4.47,+0.0283 (+0.64%)
3、美國2年期公債殖利率:4.35,+0.0556 (+1.3%)
4、美國3年期公債殖利率:4.31,+0.0659 (+1.55%)
5、美國5年期公債殖利率:4.32,+0.0846 (+2.0%)
6、美國7年期公債殖利率:4.38,+0.0961 (+2.24%)
7、美國10年期公債殖利率:4.43,+0.0985 (+2.27%)
8、美國30年期公債殖利率:4.57,+0.0995 (+2.22%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.43,+0.0021 (+0.05%)
2、美國6月期公債價格:4.32,+0.0273 (+0.64%)
3、美國2年期公債價格:99.58,-0.1031 (-0.1%)
4、美國3年期公債價格:99.48,-0.1831 (-0.18%)
5、美國5年期公債價格:99.14,-0.3729 (-0.37%)
6、美國7年期公債價格:98.47,-0.568 (-0.57%)
7、美國10年期公債價格:98.55,-0.7853 (-0.79%)
8、美國30年期公債價格:98.8,-1.62 (-1.61%)
十、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
8102傑霖科技 | 2024/11/18 | 1.35 | 0 | 1.35 | 113/12/06 |
01007T兆豐國泰R2 | 2024/11/21 | 0.217621271 | 0 | 0.217621271 | 113/12/20 |
十一、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
113/11/13 | 3443 | 創 意 | 10:00 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參加CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day |
113/11/13 | 3189 | 景 碩 | 11:00 | 台北市遠東飯店 | 召開法人說明會 |
113/11/13 | 2103 | 台 橡 | 14:00 | 臺灣證券交易所一樓資訊展示中心 (台北市信義區信義路五段7號1樓) | 召開法人說明會 |
113/11/13 | 2301 | 光寶科 | 14:00 | 台北香格里拉遠東大酒店 | 參加CLSA舉辦之「CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day」 |
113/11/13 | 3169 | 亞 信 | 14:00 | webex線上法說會 | 參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/13 | 3583 | 辛 耘 | 14:00 | 臺北市信義區信義路5段7號88樓 | 參加黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」 |
113/11/13 | 5344 | 立 衛 | 14:00 | https://ctbcsecinst.webex.com/meet/inst | 參加中國信託綜合證券舉辦之線上法說會 |
113/11/13 | 5457 | 宣 德 | 14:00 | 臺北市信義區信義路5段7號88樓 | 參加黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」法人說明會 |
113/11/13 | 6415 | 矽力*-KY | 14:00 | 線上法說會 | 參加UBS所舉辦之線上法說會 |
113/11/13 | 6446 | 藥華藥 | 14:00 | 台北市信義區信義路5段7號88樓 | 參加黑石財經舉辦之法說會「戰略臺灣投資論壇」 |
113/11/13 | 2374 | 佳 能 | 14:30 | 線上法人說明會 | 公司將召開113年下半年線上法說會 |
113/11/13 | 3324 | 雙 鴻 | 14:30 | KGI凱基證總部大樓 (台北市明水路700號12樓) | 參加「凱基證券法人說明會」 |
113/11/13 | 3545 | 敦 泰 | 14:30 | 線上法說會 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/13 | 4569 | 六方科-KY | 14:30 | (牛牛牛)亞會議中心201會議室(臺北市復興北路99號2樓) | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
113/11/13 | 4571 | 鈞興-KY | 14:30 | 台北市重慶南路一段2號19樓會議室(永豐金證券) | 參加永豐金證券舉辦之法人座談會 |
113/11/13 | 4938 | 和 碩 | 14:30 | 電話會議 | 參加富邦證券電話會議 |
113/11/13 | 6875 | 國邑* | 14:30 | 台北市松山區東興路8號15樓(統一證券集團大樓15樓) | 參加統一證券舉辦之法人說明會 |
113/11/13 | 8045 | 達運光電 | 14:30 | 台北遠東香格里拉飯店3樓宴會廳(台北市敦化南路2段201號3樓) | 召開上市前業績發表會 |
113/11/13 | 8409 | 商之器 | 14:30 | 華南永昌綜合證券(台北市民生東路4段54號4樓) | 召開法人說明會 |
113/11/13 | 8426 | 紅木-KY | 14:30 | 凱基證券(台北市中山區明水路700號12樓) | 參加凱基證券舉辦之實體法人說明會 |
113/11/13 | 6244 | 茂 迪 | 15:00 | 線上直播 | 舉辦線上法人說明會 |
113/11/13 | 6890 | 來億-KY | 15:00 | 線上法人說明會/16:30線上法人說明會 | 參加JPMorgan舉辦之線上法人說明會/參加Morgan Stanley舉辦之線上法人說明會 |
113/11/13 | 1786 | 科 妍 | 15:10 | 臺北市信義區信義路5段7號88樓 | 參加黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」法人說明會 |
113/11/13 | 8996 | 高 力 | 15:10 | 台北市信義區信義路5段7號88樓/13:50台北遠東香格里拉 | 參加黑石財經舉辦之「戰略臺灣投資論壇」/CLSA舉辦之「Taiwan Market Mover 2025 Access Day」 |
113/11/13 | 4994 | 傳 奇 | 16:00 | 台灣證券交易所1F資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 召開法人說明會 |
113/11/13 | 8367 | 建新國際 | 16:00 | 臺北市信義區信義路5段7號88樓 | 參加黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」法人說明會 |
113/11/14 | 3023 | 信 邦 | 09:00 | 台北香格里拉遠東大酒店(台北市大安區敦化南路二段201號) | 參加CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day |
113/11/14 | 2356 | 英業達 | 10:00 | 台北香格里拉遠東大酒店(台北市大安區敦化南路二段201號) | 參加CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day |
113/11/14 | 1102 | 亞 泥 | 14:00 | 線上法說會 | 召開2024年第三季營運概況線上法說會 |
113/11/14 | 1712 | 興 農 | 14:00 | 台北市松山區民生東路四段54號4樓 | 參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 |
113/11/14 | 2382 | 廣 達 | 14:00 | 線上電話說明會 | 參君UBS113年第三季營運成果線上電話說明會 |
113/11/14 | 2461 | 光群雷 | 14:00 | 線上法說會 | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
113/11/14 | 3363 | 上 詮 | 14:00 | 康和綜合證券總公司B2會議室(台北市信義區基隆路一段176號B2) | 參加康和證券舉辦之法人說明會 |
113/11/14 | 3708 | 上緯投控 | 14:00 | 台北市敦化南路一段108號B2(富邦國際會議中心) | 參加富邦證券舉辦之法說會 |
113/11/14 | 4971 | IET-KY | 14:00 | 台北市松山區東興路8號13樓(統一證券大樓)/線上會議-將在法說會當日寄送會議連結 | 召開法人說明會 |
113/11/14 | 6270 | 倍 微 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加台新綜合證券線上法人說明會 |
113/11/14 | 6414 | 樺 漢 | 14:00 | (牛牛牛)亞會議中心2樓201會議室 (台北市復興北路99號2樓) | 參加富邦證券舉辦2024年第三季法人說明會 |
113/11/14 | 6512 | 啟發電 | 14:00 | 線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之法人說明會 |
113/11/14 | 6584 | 南俊國際 | 14:00 | 台北香格里拉遠東大酒店(臺北市大安區敦化南路二段201號) | 參加台灣匯立證券舉辦之「CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day」 |
113/11/14 | 1476 | 儒 鴻 | 14:30 | 台開大樓22樓(台北市重慶南路一段2號) | 參加永豐證券舉辦之法人說明會 |
113/11/14 | 1720 | 生 達 | 14:30 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路5段7號101大樓1樓) | 召開法人說明會 |
113/11/14 | 2634 | 漢 翔 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/14 | 2890 | 永豐金 | 14:30 | 線上法說會 | 召開113年第三季法人說明會 |
113/11/14 | 3260 | 威 剛 | 14:30 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
113/11/14 | 4438 | 廣 越 | 14:30 | 凱基證券(股)公司 (台北市中山區明水路700號) | 參加KGI凱基證券所舉辦之法人說明會 |
113/11/14 | 6146 | 耕 興 | 14:30 | 元富證券(台北市大安區復興南路一段209號一樓會議室) | 參加元富證券舉辦之「法人說明會」 |
113/11/14 | 6234 | 高 僑 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會。 |
113/11/14 | 6885 | 全福生技 | 14:30 | 台北萬豪酒店八樓宴會廳(台北市中山區樂群二路199號) | 舉辦上市前業績發表會 |
113/11/14 | 6997 | 博 弘 | 14:30 | 台北萬豪酒店5樓萬豪二廳(台北市中山區樂群二路199號5樓) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
113/11/14 | 8069 | 元 太 | 14:30 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
113/11/14 | 2317 | 鴻 海 | 15:00 | 電話會議 | 召開2024年第三季法人說明會會 |
113/11/15 | 8464 | 億 豐 | 10:00 | 線上會議 | 參加摩根大通證券(J.P. Morgan Securities)舉辦的線上會議 |
113/11/15 | 1717 | 長 興 | 14:00 | 線上法說會 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/15 | 2748 | 雲 品 | 14:00 | 凱基證券(台北市松山區南京東路二段137號4樓) | 參加凱基證券舉辦之觀光餐旅法人說明會 |
113/11/15 | 2887 | 台新金 | 14:00 | 線上法說會 | 召開113年第三季法人說明會 |
113/11/15 | 1504 | 東 元 | 14:30 | 台灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) | 舉辦113年第三季中文法人說明會 |
113/11/15 | 3005 | 神 基 | 14:30 | 台北市南港區南港路一段209號B棟國際會議廳 | 參加凱基證券舉辦之國內法人說明會 |
113/11/15 | 4545 | 銘 鈺 | 14:30 | 台北市中山區建國北路一段96號12樓會議室 | 參加台新證券舉辦之法人說明會 |
113/11/15 | 6446 | 藥華藥 | 14:30 | 台北市中山區明水路700號12樓(凱基證券大樓) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
十二、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
113/11/13 | 3135 | 凌 航 | 臨時會 | - | - |
113/11/13 | 4950 | 牧 東 | 臨時會 | - | - |
113/11/13 | 7724 | 諾亞克 | 臨時會 | - | - |
113/11/14 | 6176 | 瑞 儀 | 臨時會 | - | - |
113/11/14 | 7753 | 星 亞 | 臨時會 | - | - |
113/11/15 | 6844 | 諾貝兒 | 臨時會 | - | - |
113/11/15 | 6891 | 樂迦再生 | 臨時會 | - | - |
113/11/18 | 6222 | 上 揚 | 臨時會 | - | - |
113/11/19 | 3018 | 隆銘綠能 | 臨時會 | - | - |
113/11/19 | 7721 | 微程式 | 臨時會 | - | - |
113/11/20 | 7761 | 三大未來 | 臨時會 | - | - |
113/11/22 | 1225 | 福懋油 | 臨時會 | - | - |
113/11/22 | 3226 | 至寶電 | 臨時會 | - | - |
113/11/22 | 7762 | 吉晟生 | 臨時會 | - | - |
113/11/25 | 3521 | 鴻 翊 | 臨時會 | - | - |
113/11/26 | 3085 | 新零售 | 臨時會 | - | - |
113/11/26 | 7642 | 昶瑞機電 | 臨時會 | - | - |
113/11/28 | 6808 | 三鼎生技 | 臨時會 | - | - |
十三、本週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
11月12日 | 19:00 | 美國10月NFIB小型企業信心指數 (優於預期) | 91.5 | 92 | 93.7 |
21:55 | 美國至11月9日當週紅皮書商業零售銷售年率 (低於預估) | 6 | 4.8 | ||
11月13日 | 21:30 | 美國公布通膨數據:10月未季調CPI年率 | |||
美國公布通膨數據:10月季調後CPI月率 | |||||
美國公布通膨數據:10月未季調核心CPI年率 | |||||
11月14日 | 05:30 | 美國至11月8日當週API原油庫存(萬桶) | |||
18:00 | 歐元區第三季GDP年率修正值 | ||||
18:00 | 歐元區第三季季調後就業人數季率 | ||||
21:30 | 美國至11月9日當周初請失業金人數(萬人) | ||||
21:30 | 美國10月PPI年率 | ||||
21:30 | 美國10月PPI月率 | ||||
23:30 | 美國至11月8日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) | ||||
11月15日 | 00:00 | 美國至11月8日當週EIA原油庫存(萬桶) |
十四、 分析與建議
(一)台股期貨為逆價差-112.77,較前一交易日43.36 減少156.13 (-360.08%)。未平倉期貨與前一交易日相比,自營商多單增加 18.62%;投信多單減少 1.25%;外資多單增加 4.24%,合計共-21,579,與前一交易日相比,多單增加 2,291 (+9.60%)。
(二)11月12日美股主要指數均下跌,道瓊下跌 382.15 (-0.86%),那斯達克下跌 17.36 (-0.09%) ,費城半導體下跌 47.75 (-0.93%)。台股ADR下跌居多,台積電191.73,下跌2.32 (-1.2%);聯電7.0,上漲0.01 (+0.14%);日月光9.51,下跌0.18 (-1.86%);友達4.79,下跌0.11 (-2.24%);鴻海13.04,下跌0.34 (-2.53%);Gogoro.49,下跌0.05 (-8.85%);南茂20.11,下跌0.33 (-1.61%)。
(三) 最近雖因美國要求保護費,並禁止台積電出售7奈以下先進製程給中國導致台積電股價下跌,美股主要指數昨夜均下跌,目前台指期僅跌40點。今日晚間美國將公布CPI,預計應能再降低,表現不至於太差,明日仍有慶祝行情可期,觀察外資雖然未平倉空單仍高達49,505口,但與前一交易日相比,淨空單增加2,193口,今日最可能走勢為開低走高,台積電若下跌可適度加碼。