close
一、警示股重要性:
(一) 警示股大多是飆股,列入警示不一定會跌,其振幅可能較大,但當沖還是要特別注意主力籌碼、集中度情形。
(二) 屢遭警示可能列入處置,有可能造成心理壓力下跌,不過剛從注意轉為警示5分鐘,或處置結束出關反而可能大漲。
二、警示股種類:
(一) 注意: 股票有漲跌幅、成交量或周轉率過大等交易異常狀況,提醒投資人注意,但暫時還不會列入處置。
(二) 處置:多次被列入注意仍未改善,可能會列入處置股票, 處置期間大多為10或12天。
1、5分鐘撮合一次 : 處置期間內,每個交易日買賣單筆達10張或多筆累積達30張時,已委託的買賣要收取全部的買進價金或賣出證券,但分多次單筆個位數,例如9張、9張、9張、2張,累積達29張以內者不必預收款券。
2、超過5分鐘撮合一次 :10分鐘、15分鐘、20分鐘或者更長時間的撮合,在處置期間內,單筆買賣1張就要預收款券。
3、全額交割: 最近一次公告的財務報表每股淨值低於5元或未在規定期間公告每季財務報表,營運、財務出現異常狀況。
三、全額交割與一般交易及處置股票對照表
類型 | 買進預收款 | 賣出預收券(圈存) |
一般交易 | 不必預收 | 不必預收 |
全額交割 | 1張就要預收款 | 1張就要預收券(圈存) |
處置股票:5分鐘撮合一次 | 單筆達10張或多筆累積達30張 | 單筆達10張或多筆累積達30張 |
處置股票: 超過5分鐘撮合一次 | 1張就要預收款 | 1張就要預收券(圈存) |
公告時間 | 股票名稱 | 撮合方式 | 單筆張數 | 累計張數 | 警示原因 |
2024/10/17 | 光鋐(4956) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示/注意 |
2024/10/17 | 環宇-KY(4991) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示/注意 |
2024/10/17 | 萬潤(6187) | 20分鐘 | 0 | 0 | 警示/注意 |
2024/10/17 | T50反1元大3B購01(068389) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
2024/10/17 | 淘帝-KY(2929) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
2024/10/17 | 大洋-KY(5907) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
2024/10/17 | 百和興業-KY(8404) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
2024/10/17 | 永豐中國科技50大(00887) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
2024/10/17 | 易威(1799) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
2024/10/17 | 光環(3234) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
2024/10/17 | 上詮(3363) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
2024/10/17 | 郡都開發(4402) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
2024/10/17 | 臺龍(6246) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
2024/10/17 | 聯亞(3081) | 20分鐘 | 0 | 0 | 警示 |
2024/10/17 | 萬潤四(61874) | 20分鐘 | 0 | 0 | 警示 |
2024/10/17 | 萬潤五(61875) | 20分鐘 | 0 | 0 | 警示 |
2024/10/17 | T50反1群益3B購03(071176) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 一詮(2486) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 晟銘電(3013) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 建漢(3062) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 聯鈞(3450) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 南寶(4766) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 迅得(6438) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 光聖(6442) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 聯策(6658) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 錼創科技-KY創(6854) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 同方友友-DR(911868) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 弘塑(3131) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 波若威(3163) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 陽程(3498) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 力旺(3529) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 安可(3615) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 聯光通(4903) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 前鼎(4908) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 華星光(4979) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 東友(5438) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 佶優(5452) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 萬旭(6134) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 正基(6546) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 瀧澤科(6609) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 綠界科技*(6763) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 光菱(8032) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 常珵(8097) | 0 | 0 | 注意 | |
2024/10/17 | 桓鼎-KY(5543) | 10分鐘 | 0 | 0 | 全額交割/警示/注意 |
2024/10/17 | 桓鼎三KY(55433) | 10分鐘 | 0 | 0 | 全額交割/警示 |
2024/10/17 | 桓鼎四KY(55434) | 10分鐘 | 0 | 0 | 全額交割/警示 |
2024/10/17 | 大飲(1213) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 瑞利(1512) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 正峰(1538) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 東訊(2321) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 虹光(2380) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 隆銘綠能(3018) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 誠研(3494) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 如興(4414) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 康控-KY(4943) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 天瀚(6225) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 泰福-KY(6541) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 越南控-DR(9110) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 藝舍-KY(2724) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 天蔥(2740) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 宏太-KY(2924) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 新零售(3085) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 富榮綱(3115) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 雲嘉南(3191) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 地心引力(3629) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 研勤(3632) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 勝昱(4304) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 淳紳(4529) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 宏易(4530) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 唐鋒(4609) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 桂田文創(4806) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 牧東(4950) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 寶得利(5301) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 正能量智能(5348) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 劍湖山(5701) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 合邦(6103) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 中湛(6236) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 元隆(6287) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 尚茂(8291) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 明揚(8420) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 明揚一(84201) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2024/10/17 | 創業家(8477) | 0 | 0 | 全額交割 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表