close

當沖要領:

一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。

六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。

 

依振幅排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
00887 永豐中國科技50大  17.95  ▲5.60  +45.34%  82.60%  51.74% 28,096 5.043
00639 富邦深100  15.19  ▲2.91  +23.70%  45.78%  17.51% 20,523 3.117
8249 菱光  50.8  -5.6 -9.93%  -13.16%  15.43% 10,791 5.482
4569 六方科-KY  262.5  ▲7.50  +2.94%  9.38%  13.53% 2,199 5.772
6218 豪勉  34.8  ▲2.50  +7.74%  12.99%  13.31% 6,790 2.363
3529 力旺  3000  ▲260.00  +9.49%  14.07%  12.59% 1,970 59.100
8097 常珵  76.5  ▲6.60  +9.44%  19.53%  11.87% 4,494 3.438
1742 台蠟  18.6  -1.05 -5.34%  4.20%  11.70% 2,811 0.523
4903 聯光通  45.45  ▲4.10  +9.92%  22.84%  11.61% 60,496 27.495
6151 晉倫  43.4  -2.45 -5.34%  6.77%  11.56% 13,074 5.674
6426 統新  74.4  ▲6.40  +9.41%  11.21%  11.47% 2,772 2.062
00753L 中信中國50正2  12.96  ▲2.52  +24.14%  51.58%  11.40% 203,080 26.319
0061 元大寶滬深  24.53  ▲3.36  +15.87%  38.98%  11.34% 10,278 2.521
6873 泓德能源-創  243  -21.5 -8.13%  -11.64%  11.15% 4,727 11.487
00665L 富邦恒生國企正2  10.86  ▲2.03  +22.99%  34.41%  11.10% 178,476 19.382
1569 濱川  37.95  ▲1.95  +5.42%  13.28%  10.56% 12,574 4.772
6246 臺龍  28  -0.15 -0.53%  29.33%  10.48% 7,297 2.043
3073 天方能源  80.1  -4.4 -5.21%  -4.87%  10.41% 584 0.468
8437 大地-KY  33.55  ▲0.90  +2.76%  19.18%  10.41% 1,291 0.433
8034 榮群  21.1  ▲1.40  +7.11%  10.47%  10.41% 514 0.108
3430 奇鈦科  84.6  -8.6 -9.23%  12.80%  9.87% 5,408 4.575
1590 亞德客-KY  999  ▲84.00  +9.18%  16.98%  9.73% 2,439 24.366
00637L 元大滬深300正2  21.56  ▲4.45  +26.01%  52.05%  9.70% 390,656 84.225
6126 信音  31.8  ▲2.75  +9.47%  7.61%  9.64% 4,607 1.465
2498 宏達電  52  --  --  17.65%  9.62% 94,015 48.888
00877 復華中國5G  14.14  ▲1.65  +13.21%  31.90%  9.61% 16,840 2.381
3025 星通  78.2  ▲7.10  +9.99%  21.05%  9.56% 34,426 26.921
4971 IET-KY  75.8  -3.8 -4.77%  16.08%  9.55% 7,126 5.402
3580 友威科  97.7  -10.8 -9.95%  -9.54%  9.49% 5,708 5.577
2425 承啟  46.6  ▲2.85  +6.51%  5.67%  9.49% 20,264 9.443
2239 英利-KY  50.4  ▲4.00  +8.62%  16.40%  9.48% 483 0.243
6666 羅麗芬-KY  64.5  -2 -3.01%  10.63%  9.47% 644 0.415
2236 百達-KY  112.5  ▲6.50  +6.13%  2.74%  9.43% 1,359 1.529
2316 楠梓電  54.4  ▲4.90  +9.90%  16.86%  9.39% 15,879 8.638
00783 富邦中証500  22.65  ▲2.50  +12.41%  34.82%  9.33% 633 0.143
1702 南僑  60  ▲4.10  +7.33%  12.15%  9.30% 7,157 4.294
1340 勝悅-KY  11.5  ▲0.75  +6.98%  12.20%  9.30% 2,006 0.231
00655L 國泰中國A50正2  36.5  ▲7.44  +25.60%  50.95%  9.29% 25,634 9.356
8104 錸寶  49.4  ▲4.45  +9.90%  19.18%  9.23% 4,310 2.129
4909 新復興  175  -15 -7.89%  -4.63%  9.21% 16,706 29.236
4563 百德  127.5  ▲2.50  +2.00%  14.86%  9.20% 18,953 24.165
00633L 富邦上証正2  53.5  ▲10.80  +25.29%  51.13%  9.13% 50,041 26.772
00643 群益深証中小  15.11  ▲1.95  +14.82%  32.54%  9.04% 9,541 1.442
1256 鮮活果汁-KY  178.5  ▲1.00  +0.56%  27.96%  9.01% 420 0.750
4513 福裕  51.5  -2.9 -5.33%  -6.53%  9.01% 5,174 2.665
6231 系微  486.5  -24.5 -4.79%  -5.53%  9.00% 2,028 9.866
5907 大洋-KY  12.85  ▲1.15  +9.83%  39.37%  8.97% 5,644 0.725
4113 聯上  32.1  -3.05 -8.68%  -12.41%  8.82% 3,716 1.193
8429 金麗-KY  11.9  ▲0.55  +4.85%  19.36%  8.81% 15,875 1.889

 

依成交量排序

代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
00637L 元大滬深300正2  21.56  ▲4.45  +26.01%  52.05%  9.70% 390,656 84.225
00632R 元大台灣50反1  3.41  ▲0.01  +0.29%  3.02%  1.76% 329,240 11.227
00882 中信中國高股息  14.3  ▲1.58  +12.42%  21.08%  7.08% 265,797 38.009
00715L 期街口布蘭特正2  14.48  ▲1.97  +15.75%  14.11%  1.04% 259,297 37.546
00753L 中信中國50正2  12.96  ▲2.52  +24.14%  51.58%  11.40% 203,080 26.319
00665L 富邦恒生國企正2  10.86  ▲2.03  +22.99%  34.41%  11.10% 178,476 19.382
00919 群益台灣精選高息  23.34  -0.33 -1.39%  -2.87%  1.23% 161,275 37.642
00929 復華台灣科技優息  18.72  -0.13 -0.69%  -2.35%  0.69% 155,300 29.072
00679B 元大美債20年  30.71  -0.18 -0.58%  -0.49%  0.45% 137,018 42.078
00680L 元大美債20正2  9.28  -0.18 -1.90%  -1.49%  0.63% 123,647 11.474
2888 新光金  12.1  ▲0.20  +1.68%  0.83%  1.26% 123,167 14.903
2317 鴻海  194  ▲7.00  +3.74%  2.37%  4.55% 113,983 221.127
2399 映泰  35.2  ▲3.20  +10.00%  15.79%  8.44% 106,685 37.553
00940 元大台灣價值高息  9.58  -0.11 -1.14%  -2.15%  0.83% 98,326 9.420
2609 陽明  64.1  -6.4 -9.08%  -9.59%  2.55% 97,014 62.186
2498 宏達電  52  --  --  17.65%  9.62% 94,015 48.888
2618 長榮航  35.7  -2.1 -5.56%  -4.29%  3.31% 90,456 32.293
00687B 國泰20年美債  31.93  -0.17 -0.53%  -0.41%  0.34% 84,229 26.894
00937B 群益ESG投等債20+  16.39  -0.01 -0.06%  0.00%  0.43% 81,453 13.350
00650L 復華香港正2  15.95  ▲2.57  +19.21%  30.52%  8.52% 79,154 12.625
2002 中鋼  23.7  ▲0.35  +1.50%  8.97%  1.28% 74,648 17.692
0056 元大高股息  38.35  -0.22 -0.57%  -1.03%  1.06% 74,464 28.557
3481 群創  16.1  ▲0.10  +0.63%  2.55%  3.12% 71,624 11.531
2891 中信金  34.25  -0.45 -1.30%  -2.14%  1.30% 65,797 22.535
00688L 國泰20年美債正2  9.25  -0.17 -1.80%  -1.39%  0.42% 64,679 5.983
2303 聯電  52.6  -1.1 -2.05%  -4.19%  1.30% 62,659 32.959
2610 華航  20.6  -1.3 -5.94%  -5.07%  4.11% 61,079 12.582
2603 長榮  186  -18.5 -9.05%  -9.71%  2.20% 60,993 113.447
4903 聯光通  45.45  ▲4.10  +9.92%  22.84%  11.61% 60,496 27.495
00878 國泰永續高股息  22.56  -0.14 -0.62%  -1.66%  0.97% 56,055 12.646
00948B 中信優息投資級債  10.37  ▲0.02  +0.19%  0.10%  0.87% 54,180 5.618
00633L 富邦上証正2  53.5  ▲10.80  +25.29%  51.13%  9.13% 50,041 26.772
2615 萬海  89.3  -9.9 -9.98%  -12.45%  1.71% 49,348 44.068
2887 台新金  18.2  -0.2 -1.09%  -1.09%  0.82% 47,950 8.727
00673R 期元大S&P原油反1  7.27  -0.61 -7.74%  -6.91%  0.63% 45,869 3.335
1802 台玻  19.1  ▲0.35  +1.87%  18.27%  4.80% 44,190 8.440
4979 華星光  155  ▲0.50  +0.32%  3.33%  4.21% 42,153 65.337
2330 台積電  977  ▲5.00  +0.51%  -3.74%  1.95% 40,906 399.652
2883 開發金  16.5  ▲0.05  +0.30%  -0.30%  1.82% 40,781 6.729
3025 星通  78.2  ▲7.10  +9.99%  21.05%  9.56% 34,426 26.921
5014 建錩  19.85  ▲1.75  +9.67%  23.68%  6.63% 33,242 6.599
00918 大華優利高填息30  23.55  -0.32 -1.34%  -2.08%  0.92% 32,605 7.678
3081 聯亞  346  ▲21.00  +6.46%  26.28%  8.15% 30,270 104.734
00712 復華富時不動產  9.79  -0.14 -1.41%  -0.91%  0.81% 29,614 2.899
2884 玉山金  28  -0.65 -2.27%  -2.27%  1.57% 28,956 8.108
00642U 期元大S&P石油  17.12  ▲1.23  +7.74%  6.67%  0.50% 28,948 4.956
2382 廣達  262  -6 -2.24%  -4.90%  4.10% 28,714 75.231
00887 永豐中國科技50大  17.95  ▲5.60  +45.34%  82.60%  51.74% 28,096 5.043
00752 中信中國50  24.37  ▲2.55  +11.69%  22.96%  5.87% 27,720 6.755
arrow
arrow
    文章標籤
    當沖 熱門股票
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 科比特 的頭像
    科比特

    科比特投資觀測站

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()