close

※注意事項:

一、除息:配發現金股利;除權:配發股票股利。現金股利發放日:一般在除權息後約1個月左右。 股票股利發放日:一般在除權息後約1~2個月左右。

二、除息(權)領的股利實際上是自己的本金,因此填息可能性比股利多寡來得重要,能在1個月內完全填息最好,填息一半也還好,但若填息時間過長可能要長期套牢,期間若股價不漲反跌,有可能賺了股利賠了股價,不但沒賺還要多繳所得稅,參加除權息前請多加考慮。

三、大多數股票在除息(權)前一週大多會有除息(權)行情上漲,但除息(權)前2天高殖利率股票反而會有棄息賣壓下跌,請多加注意。

四、除息(權)後股價計算:

(一) 只配發現金股利:除息前股價-現金股利,例如除權息前100元股票,配發股利10元,除權息之後股價變成90元。

(二) 只配發股票股利:不論目前股價多少,股票股利1股等於10元,除權後股價=除權前股價 / ( 1 + 股票股利 /10 ), 例如除權前股價100元,配發 5元股票股利,除權後股價為100 / (1+5/10) =66.67元,除權後雖可多領500股,但股價會跌到66.67元。

(三) 同時配現金股利和股票股利:

若同時配現金股利和股票股利,除息(權)後股價 = ( 除息(權)前股價 – 現金股利 ) / ( 1 + 股票股利/10 ),例如某股票目前價格100元,配發 4元現金股利,2元股票股利, 除權息後股價 = (100 – 4) /( 1+2/10) = 80元。

 

股票名稱 除息日 現金股利 股票股利 合計股利 現金股利發放日
3322建舜電  2024/9/9 0.22554785 0 0.22554785 113/10/02 
1268漢來美食  2024/9/9 7 0 7 113/10/04 
4736泰博  2024/9/9 10 0 10 113/10/04 
6728上洋  2024/9/9 4.98333333 0 4.98333333 113/10/04 
8423保綠-KY  2024/9/9 0.4 0.5 0.9 113/10/04 
01010T京城樂富R1  2024/9/9 0.184625472 0 0.184625472 113/10/09 
6603富強鑫  2024/9/9 0.14506677 0 0.14506677 113/10/09 
1514亞力  2024/9/9 1.58059347 0.197574191 1.778167661 113/10/14 
5493三聯  2024/9/9 2.6 0.5 3.1 113/10/14 
1465偉全  2024/9/10 0.5 0 0.5 113/10/07 
5321美而快  2024/9/10 0.25 0.75 1 113/10/15 
6707富基電通  2024/9/10 0.213 0.847 1.06 113/10/23 
6825和暢科技  2024/9/10 0.07 1.57 1.64 113/10/25 
2330台積電  2024/9/12 4.0001382 0 4.0001382 113/10/09 
4763材料-KY  2024/9/12 6.49055551 1.497820539 7.988376049 113/10/09 
5263智崴  2024/9/12 0.5 0 0.5 113/10/09 
6504南六  2024/9/12 1.1 0 1.1 113/10/14 
3661世芯-KY  2024/9/12 22.42024931 0 22.42024931 113/10/16 
5392能率  2024/9/12 0.3 0 0.3 113/10/16 
01009T王道圓滿R1  2024/9/12 0.141706513 0 0.141706513 113/10/18 
1477聚陽  2024/9/12 7 0 7 113/10/18 
2540愛山林  2024/9/12 1.5 5 6.5 113/10/18 
2461光群雷  2024/9/13 0.19963689 0 0.19963689 113/10/07 
1517利奇  2024/9/13 0.2 0 0.2 113/10/09 
9802鈺齊-KY  2024/9/13 3 0 3 113/10/18 
7631聚賢研發  2024/9/13 0.5 0 0.5 113/10/18 
00936台新永續高息中小  2024/9/16 0.08 0 0.08 113/10/07 
4420光明  2024/9/16 16 0 16 113/10/09 
5328華容  2024/9/16 0.35 0 0.35 113/10/09 
2071震南鐵  2024/9/16 0.5 1.5 2 113/10/15 
5306桂盟  2024/9/16 0.72303525 0 0.72303525 113/10/16 
6126信音  2024/9/16 1.08097786 0 1.08097786 113/10/21 
4773高福  2024/9/16 3 1 4 113/11/15 
00921兆豐龍頭等權重  2024/9/18 0.6 0 0.6 113/10/07 
00943兆豐電子高息等權  2024/9/18 0.15 0 0.15 113/10/07 
00942B台新美A公司債20+  2024/9/18 0.07 0 0.07 113/10/08 
2741老四川  2024/9/18 3 0 3 113/10/11 
00740B富邦全球投等債  2024/9/18 0.229 0 0.229 113/10/14 
00741B富邦全球非投等債  2024/9/18 0.277 0 0.277 113/10/14 
00687B國泰20年美債  2024/9/18 0.42 0 0.42 113/10/15 
00697B元大美債7-10  2024/9/18 0.2 0 0.2 113/10/15 
00713元大台灣高息低波  2024/9/18 1.5 0 1.5 113/10/15 
00751B元大AAA至A公司債  2024/9/18 0.46 0 0.46 113/10/15 
00772B中信高評級公司債  2024/9/18 0.143 0 0.143 113/10/15 
00773B中信優先金融債  2024/9/18 0.145 0 0.145 113/10/15 
00781B國泰A級科技債  2024/9/18 0.42 0 0.42 113/10/15 
00787B元大10年IG醫療債  2024/9/18 0.5 0 0.5 113/10/15 
00862B中信投資級公司債  2024/9/18 0.5 0 0.5 113/10/15 
00863B中信全球電信債  2024/9/18 0.42 0 0.42 113/10/15 
00883B中信ESG投資級債  2024/9/18 0.15 0 0.15 113/10/15 
00896中信綠能及電動車  2024/9/18 0.27 0 0.27 113/10/15 
00933B國泰10Y+金融債  2024/9/18 0.075 0 0.075 113/10/15 
00934中信成長高股息  2024/9/18 0.142 0 0.142 113/10/15 
00935野村臺灣新科技50  2024/9/18 0.6 0 0.6 113/10/15 
00944野村趨勢動能高息  2024/9/18 0.058 0 0.058 113/10/15 
00948B中信優息投資級債  2024/9/18 0.053 0 0.053 113/10/15 
00918大華優利高填息30  2024/9/19 0.78 0 0.78 113/10/15 
00710B復華彭博非投等債  2024/9/19 0.24 0 0.24 113/10/16 
00711B復華彭博新興債  2024/9/19 0.2 0 0.2 113/10/16 
00712復華富時不動產  2024/9/19 0.2 0 0.2 113/10/16 
00777B凱基AAA至A公司債  2024/9/19 0.425 0 0.425 113/10/16 
00778B凱基金融債20+  2024/9/19 0.46 0 0.46 113/10/16 
00779B凱基美債25+  2024/9/19 0.283 0 0.283 113/10/16 
00915凱基優選高股息30  2024/9/19 0.82 0 0.82 113/10/16 
00929復華台灣科技優息  2024/9/19 0.16 0 0.16 113/10/16 
00945B凱基美國非投等債  2024/9/19 0.102 0 0.102 113/10/16 
6548長科*  2024/9/19 0.41 0 0.41 113/10/16 
3059華晶科  2024/9/19 0.7 0 0.7 113/10/18 
6848拉法醫  2024/9/19 0.56 0 0.56 113/10/18 
2109華豐  2024/9/19 0.7 0 0.7 113/10/21 
2706第一店  2024/9/19 0.35 0 0.35 113/10/23 
1449佳和  2024/9/19 0.030826 0.27743986 0.30826586 113/10/25 
1784訊聯  2024/9/19 0.70923784 0.70923771 1.41847555 113/10/25 
4160訊聯基因  2024/9/19 0.50596835 0.50596842 1.01193677 113/10/25 
00853B統一美債10年Aa-A  2024/9/20 0.28 0 0.28 113/10/16 
00836B永豐10年A公司債  2024/9/20 0.38 0 0.38 113/10/18 
00856B永豐1-3年美公債  2024/9/20 0.43 0 0.43 113/10/18 
00857B永豐20年美公債  2024/9/20 0.3 0 0.3 113/10/18 
00930永豐ESG低碳高息  2024/9/20 0.43 0 0.43 113/10/18 
00764B群益25年美債  2024/9/23 0.362 0 0.362 113/10/15 
00792B群益A級公司債  2024/9/23 0.437 0 0.437 113/10/15 
00793B群益AAA-A醫療債  2024/9/23 0.436 0 0.436 113/10/15 
00859B群益0-1年美債  2024/9/23 0.369 0 0.369 113/10/15 
00919群益台灣精選高息  2024/9/23 0.72 0 0.72 113/10/15 
00937B群益ESG投等債20+  2024/9/23 0.082 0 0.082 113/10/15 
3178公準  2024/9/24 2.25 0 2.25 113/10/16 
6655科定  2024/9/24 9 0 9 113/10/21 
8105凌巨  2024/9/24 0.1 0 0.1 113/10/21 
4912聯德控股-KY  2024/9/24 0.712 0 0.712 113/10/24 
2488漢平  2024/9/24 2.8 0 2.8 113/10/25 
3086華義  2024/9/24 0.5 1.000000042 1.500000042 113/10/29 
5258虹堡  2024/9/24 1.2 0.5 1.7 113/10/29 
2236百達-KY  2024/9/25 0.5 0.22 0.72 113/10/23 
8234新漢  2024/9/25 1.2 0 1.2 113/10/23 
9927泰銘  2024/9/26 5.15 0 5.15 113/10/15 
5516雙喜  2024/9/26 0.2 0.3 0.5 113/10/25 
1590亞德客-KY  2024/9/26 17.68314 0 17.68314 113/10/30 
1808潤隆  2024/9/26 3 12 15 113/10/31 
2542興富發  2024/9/26 0.5 1 1.5 113/10/31 
4967十銓  2024/10/2 1.65127053 0 1.65127053 113/10/30 
6021美好證  2024/10/2 0.6 0 0.6 113/10/30 
2066世德  2024/10/3 4 0 4 113/10/30 
4552力達-KY  2024/10/23 1.1 0 1.1 113/11/25 
2330台積電  2024/12/12 4 0 4 114/01/09 
5306桂盟  2024/12/19 1.2475 0 1.2475 114/01/15 
6548長科*  2024/12/19 0.41 0 0.41 114/01/15 

 

 

 

 

 

 

 

arrow
arrow
    文章標籤
    除權息
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 科比特 的頭像
    科比特

    科比特投資觀測站(主站)

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()