close

一、8月26日台股
(一)8月26日台股加權指數22,240.12,上漲 82.07 (+0.37%),成交量放大到3,470.72億,較8月23日增加416.29億 (+13.63%)。外資賣超金額 51.5億。騰落指標 200,上漲家數較8月23日增加127家 (+173.97%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 13.2億 (-58.44%),自營商(避險)買超金額 13.62億 (24.37%),投信買超金額 9.97億 (38.74%),外資(含陸資)買超金額 49.41億 (16.77%),合計三大法人買超金額共 59.79億。

台股-1.jpg

台股即時.jpg

(二)8月26日店頭指數269.71,下跌 1.97 ( -0.73%),成交量放大到1,135.99億,較8月23日增加20.92億 (+1.88%)

(三)台股期權期貨未平倉:自營商18,與前一交易日相比,多單減少 364 (-95.29%)。投信26,792,與前一交易日相比,多單增加 589 (+2.25%)。外資-36,989,與前一交易日相比,多單減少 2,129 (-6.11%)。合計共-10,179,與前一交易日相比,多單減少 1,904 (-23.01%)選擇權未平倉:自營商5,206,與前一交易日相比,多單增加 13,087 (+166.06%)。投信-226,與前一交易日相比,無增減。外資-11,622,與前一交易日相比,多單增加 1,364 (+10.50%)。合計共-6,642,與前一交易日相比,多單增加 14,365 (+68.38%)。期貨為逆價差-34.12,較前一交易日-29.05 減少5.07 (17.45%)。小台散戶多空比21.2,散戶未平倉多單較多,較前一交易日25.3 減少4.1 (16.21%)。

台指期.jpg

 

(四)資券

1、上市:資增券增,8月26日上市融資餘額增加17.8億,融券餘額增加2,318張,融資維持率 161.94%,券資比 2.92%,與8月23日相比,維持率減少0.33%,券資比增加0.03%。

2、上櫃:資增券增,8月26日融資餘額增加4.9億,融券餘額增加182張。融資維持率160.96%,券資比 3.59%,與8月23日相比,維持率減少1.21%,券資比增加0.01%。

(五)分析:

1、籌碼面:轉空
自營商與前一交易日相比,多單減少 364 (-95.29%),外資期貨未平倉空單-36,989,與前一交易日相比,多單減少 2,129 (-6.11%)。

2、基本面:美國失業率升高、經濟放緩,但還不致於嚴重衰退。
(1)  摩根大通在8月15日的一篇文章中表示,它已將美國和全球經濟衰退將在2024年底前啟動的概率,從7月份的25%上調至35%。

(2) 投資研究公司BCA Research認為,經濟正處於衰退的邊緣,即便聯準會今年降息3次,也不足以引導市場擺脫衰退。

(3)部分經濟學家認為在 2027 年之前美國經濟會以接近趨勢成長率的速度成長,經濟衰退的可能性僅有 30%。

 

二、美國股市
(一) 道瓊:41,240.52,+65.44 (+0.16%)
(二) 那斯達克:17,725.77,-152.03 (-0.85%)

nasdaq-即時.jpg

nasdaq-日線.jpg
(三) S&P500:5,616.84,-17.77 (-0.32%)
(四) 費城半導體:5,097.35,-131.31 (-2.51%)
(五) 金龍中國指數:6,875.22,+14.80 (+0.22%)
(六) VIX 恐慌指數:16.15,+0.29 (+1.83%)
(七) ADR:
1、台積電:169.09,-2.19 (-1.28%)
2、聯電:8.6,-0.2 (-2.27%)
3、日月光:9.63,-0.28 (-2.83%)
4、友達:5.22,-0.02 (-0.38%)
5、鴻海:11.3,-0.1 (-0.91%)
6、中華電信:38.81,-0.13 (-0.33%)
7、南茂:23.32,+0.01 (0.04%)

 

三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,324.22,-2.97 (-0.09%)
(二) 上證A股:2,992.86,+1.29 (+0.04%)
(三) 上證B股:229.29,-1.57 (-0.68%)
(四) 日經225指數:38,110.22,-254.05 (-0.66%)
(五) 南韓綜合指數:2,698.01,-3.68 (-0.14%)
(六) 越南股市:1,285.32,+2.54 (+0.2%)
(七) 印度股市:81,698.11,+611.9 (+0.75%)
(八) 英國股市:8,327.78,+39.78 (+0.48%)
(九) 德國股市:1,380.44,-1.58 (-0.11%)
(十) 法國股市:7,590.37,+13.33 (+0.18%)

 

四、股市指數期貨
(一) 台指期:22,085.0,-125 (-0.56%)
(二) 滬深300指數:3,821.91,-1.78,(-0.05%)
(三) 恆生:17,667.0,+103 (+0.59%)
(四) 中國A50近月:11,783.0,-11 (-0.09%)
(五) 小道瓊:41,277.0,-58 (-0.14%)
(六) S&P500:5,626.0,-11 (-0.2%)
(七) 小那斯達克:19,534.75,-56.5 (-0.29%)
(八) 英國FTSE:8,351.0,+51.5 (+0.62%)
(九) 法國CAC:7,612.0,+12.5 (+0.16%)
(十) 日經225:38,015.0,-340 (-0.89%)
(十一) 南韓KOSPI200:367.91,-1.19 (-0.32%)

 

五、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:77.19,+0.03 (+0.04%)
2、布蘭特原油:30.352,-0.018 (-0.06%)
(二)黃金:2,517.5,0 (0.0%)
(四)銅:4.1982,-0.0028 (-0.07%)
(三)銀:29.94,0 (0.0%)
(五)黃豆:981.0,+9 (+0.93%)

 

六、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,762.0,-6 (-0.34%)
(二) 海岬型:2,851.0,+4 (+0.14%)
(三) 巴拿馬極限型:1,414.0,-30 (-2.08%)
(四) 輕便極限型:1,318.0,+5 (+0.38%)
(五) 輕便型:753.0,0 (0.0%)
(六) 原油油輪:920.0,-5 (-0.54%)
(七) 成品油油輪:652.0,+12 (+1.88%)

 

七、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:31.82,-0.159 (-0.5%)
2、美元指數期貨:100.88,+0.17 (+0.16%)
3、日元/美元現貨:144.38,-0.11 (-0.08%)
4、九月降息1碼可能性 68%,降息2碼可能性 32%(增加)。

(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.12,+0.0002 (+0.02%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)

 

八、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率::5.14,-0.0007 (-0.01%)
2、美國6月期公債殖利率::4.89,+0.0206 (+0.42%)
3、美國2年期公債殖利率:3.94,+0.0289 (+0.74%)
4、美國3年期公債殖利率:3.75,+0.0252 (+0.68%)
5、美國5年期公債殖利率:3.67,+0.0205 (+0.56%)
6、美國7年期公債殖利率:3.72,+0.0201 (+0.54%)
7、美國10年期公債殖利率:3.82,+0.017 (+0.45%)
8、美國30年期公債殖利率:4.11,+0.0143 (+0.35%)

(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:5.01,0 (0.0%)
2、美國6月期公債價格:4.71,+0.02 (+0.43%)
3、美國2年期公債價格:100.79,-0.0547 (-0.05%)
4、美國3年期公債價格:100.0,-0.0703 (-0.07%)
5、美國5年期公債價格:101.48,-0.0937 (-0.09%)
6、美國7年期公債價格:102.44,-0.125 (-0.12%)
7、美國10年期公債價格:100.48,-0.1406 (-0.14%)
8、美國30年期公債價格:102.47,-0.25 (-0.24%)

 

 

九、除息股票

股票名稱 除息日 現金股利 股票股利 合計股利 現金股利發放日
1565精華  2024/8/27 7 0 7 113/09/12 
6925意藍  2024/8/27 1.5 0 1.5 113/09/12 
1722台肥  2024/8/27 2.6 0 2.6 113/09/16 
2413環科  2024/8/27 0.2 0 0.2 113/09/16 
2905三商  2024/8/27 0.2 0 0.2 113/09/18 
6584南俊國際  2024/8/27 1.0001516 0 1.0001516 113/09/18 
1454台富  2024/8/27 0.25 0 0.25 113/09/19 
1541錩泰  2024/8/27 0.5 0 0.5 113/09/20 
3025星通  2024/8/27 3.2 0 3.2 113/09/20 
6183關貿  2024/8/27 2.75 0 2.75 113/09/20 
8086宏捷科  2024/8/27 1 0 1 113/09/20 
9941裕融  2024/8/27 6.1 0 6.1 113/09/20 
9941A裕融甲特  2024/8/27 2.07066438 0 2.07066438 113/09/20 
2248華勝-KY  2024/8/27 0.93576 0 0.93576 113/09/20 
4127天良  2024/8/27 0.5 0 0.5 113/09/23 
3646艾恩特  2024/8/27 1.5 0 1.5 113/09/24 
4732彥臣  2024/8/27 0.2 0 0.2 113/09/24 
2227裕日車  2024/8/27 3.48 0 3.48 113/09/25 
8289泰藝  2024/8/27 1 0 1 113/09/25 
2845遠東銀  2024/8/27 0.506 0.506 1.012 113/09/26 
3236千如  2024/8/27 0.22 0 0.22 113/09/26 
4438廣越  2024/8/27 5.2 0 5.2 113/09/26 
1409新纖  2024/8/27 0.55 0 0.55 113/09/27 
1709和益  2024/8/27 0.6 0 0.6 113/09/27 
2441超豐  2024/8/27 2.5 0 2.5 113/09/27 
7562博來科技  2024/8/27 0.692514 0.29679182 0.98930582 113/09/30 
8403盛弘  2024/8/27 0.4 0.40000001 0.80000001 113/10/01 
2255凱銳光電  2024/8/27 0.15 0.166854378 0.316854378 113/10/01 
8032光菱  2024/8/28 0.8 0 0.8 113/09/13 
7723築間  2024/8/28 2 0 2 113/09/13 
1735日勝化  2024/8/28 0.5 0 0.5 113/09/16 
1108幸福  2024/8/28 1 0 1 113/09/19 
6959兆捷科技  2024/8/28 1.21014853 0 1.21014853 113/09/19 
1240茂生農經  2024/8/28 2.2 0.5 2.7 113/09/20 
1603華電  2024/8/28 1.3 0 1.3 113/09/20 
1616億泰  2024/8/28 0.37 0 0.37 113/09/20 
3622洋華  2024/8/28 2 0 2 113/09/20 
8941關中  2024/8/28 3 0 3 113/09/20 
5464霖宏  2024/8/28 0.8 0 0.8 113/09/23 
2070精湛  2024/8/28 1 0 1 113/09/24 
3533嘉澤  2024/8/28 25.75450327 0 25.75450327 113/09/25 
4707磐亞  2024/8/28 0.25 0.65 0.9 113/09/25 
6426統新  2024/8/28 0.5 0 0.5 113/09/25 
4169泰宗  2024/8/28 0.285 0 0.285 113/09/25 
2420新巨  2024/8/28 3 0 3 113/09/26 
5013強新  2024/8/28 0.9 0 0.9 113/09/26 
3492長盛  2024/8/28 0.33 0 0.33 113/09/27 
6261久元  2024/8/28 4 0 4 113/09/27 
6579研揚  2024/8/28 6.46826511 0.49755882 6.96582393 113/09/27 
1225福懋油  2024/8/28 1.4 0 1.4 113/10/01 
4556旭然  2024/8/28 0.25 0.1 0.35 113/10/02 
6216居易  2024/8/28 1.65411709 0 1.65411709 113/10/02 
6539麗彤  2024/8/29 1 0 1 113/09/18 
6650帝圖  2024/8/29 1.5 0 1.5 113/09/18 
1532勤美  2024/8/29 1.43413122 0 1.43413122 113/09/19 
1463強盛  2024/8/29 0.5 0 0.5 113/09/20 
6108競國  2024/8/29 0.5 0 0.5 113/09/20 
6209今國光  2024/8/29 0.49987501 0 0.49987501 113/09/20 
6234高僑  2024/8/29 0.65 0 0.65 113/09/20 
2468華經  2024/8/29 0.8 0 0.8 113/09/25 
3285微端  2024/8/29 1 0 1 113/09/25 
4905台聯電  2024/8/29 1.5 0 1.5 113/09/25 
6171大城地產  2024/8/29 1.5 0 1.5 113/09/25 
2743山富  2024/8/29 3 0 3 113/09/26 
3078僑威  2024/8/29 4.8 0 4.8 113/09/26 
5202力新  2024/8/29 0.7 0 0.7 113/09/26 
5283禾聯碩  2024/8/29 4 0 4 113/09/26 
1315達新  2024/8/29 2.5 0 2.5 113/09/27 
2059川湖  2024/8/29 14.19 0 14.19 113/09/27 
2383台光電  2024/8/29 9.97920605 0 9.97920605 113/09/27 
2530華建  2024/8/29 0.56 0 0.56 113/09/27 
8410森田  2024/8/29 2.5 0 2.5 113/09/27 
2505國揚  2024/8/29 0.4 0 0.4 113/09/30 
5287數字  2024/8/29 5.16 0 5.16 113/09/30 
6245立端  2024/8/29 4.25 0 4.25 113/09/30 
8076伍豐  2024/8/29 0.8 0 0.8 113/10/04 
1235興泰  2024/8/29 0.5 0.5 1 113/10/08 
5278尚凡  2024/8/29 0.29347083 0 0.29347083 113/10/09 
6947台鎔科技  2024/8/29 0.55 0 0.55 113/10/11 
2328廣宇  2024/8/30 1.3 0 1.3 113/09/25 
2439美律  2024/8/30 4.14865127 0 4.14865127 113/09/25 
6016康和證  2024/8/30 0.65 0.5 1.15 113/09/25 
3558神準  2024/8/30 4 0 4 113/09/26 
6708天擎  2024/8/30 0.4 0 0.4 113/09/27 

 

十、法說會

法說會日期 公司代號 公司名稱 時間 預計召開地點 相關訊息
113/08/27  2412  中華電  11:20 臺北文創(台北市信義區菸廠路88號6F)  參加元富證券法人說明會
113/08/27  2105  正 新  14:00 台北市中正區寶慶路69號4樓  參加元大證券舉辦之產業座談會
113/08/27  2385  群 光  14:00 台北文創  參加元富證券舉辦之2024秋季投資論壇
113/08/27  2887  台新金  14:00 線上法說會  召開113年第二季法人說明會
113/08/27  4540  全球傳動  14:00 凱基證券 (台北市中山區明水路700號)  參加凱基證券之法人說明會
113/08/27  4549  桓 達  14:00 臺北文創6F (台北市信義區菸廠路88號)  參加元富證券所舉辦之「2024秋季投資論壇」
113/08/27  1521  大 億  14:30 台南市永康區中華路425號2樓(中國信託證券永康分公司)  參加中國信託證券舉辦之實體法說會
113/08/27  2009  第一銅  14:30 高雄市小港區沿海一路479號(臨海工廠2樓會議室)  召開法人說明會
113/08/27  2314  台 揚  14:30 華南永昌總公司(台北市民生東路四段54號)  參加華南永昌證券舉辦之法人說明會
113/08/27  2801  彰 銀  14:30 中文線上法說會  召開2024年第2季法人說明會
113/08/27  3628  盈 正  14:30 臺北市大安區敦化南路二段218號5樓  參加國泰證券法人說明會
113/08/27  4581  光隆精密-KY  14:30 台北市中山區長安東路一段22號7樓  參加第一金證券舉辦之法人說明會
113/08/27  5225  東科-KY  14:30 KGI凱基證券總部大樓 (台北市明水路700號12樓)  參加凱基證券舉辦之法人說明會
113/08/27  5538  東明-KY  14:30 線上法人說明會  參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會
113/08/27  5871  中租-KY  14:30 台北(中文)/17:30線上(英文)  召開113年第二季線上法人說明會
113/08/27  6873  泓德能源-創  14:30 台北君悅酒店凱悅廳一區(台北市松壽路2號3樓)  召開改列上市前業績發表會
113/08/27  2340  台 亞  15:00 新竹豐邑喜來登大飯店3樓(東館宴會廳III廳)  舉辦財務業務概況座談會
113/08/27  8107  大億金茂  15:00 台南市永康區中華路425號2樓(中國信託證券永康分公司)  參加中國信託證券舉辦之實體法說會
113/08/27  2906  高 林  15:20 臺北文創(台北市信義區菸廠路88號6F)  參加元富證券所舉辦之「2024年秋季產業投資論壇」
113/08/27  2642  宅配通  15:30 線上  參加統一綜合證券舉辦之法人說明會
113/08/27  6108  競 國  16:00 臺灣證券交易所一樓資訊展示中心(台北市信義路5段7號)  召開法人說明會
113/08/27  6123  上 奇  16:00 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)  參加櫃買中心舉辦之業績發表會
113/08/28  6658  聯 策  11:20 台北文創6F(台北市信義區菸廠路88號)  參加元富證券2024年秋季投資論壇
113/08/28  4938  和 碩  14:00 臺北文創  參加元富證券所舉辦之「2024秋季投資論壇」
113/08/28  6261  久 元  14:00 線上法說會  參加富邦證券主辦之線上法說會
113/08/28  6277  宏 正  14:00 線上法說會  召開法人說明會
113/08/28  1294  漢田生技  14:30 台北君悅酒店3F凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號)  舉辦上櫃前業績發表會
113/08/28  1304  台 聚  14:30 台北市信義區信義路五段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心)  召開法人說明會
113/08/28  2891  中信金  14:30 中文實體(總行大樓)(14:30-15:30)/中英文線上(16:00-17:00)  召開法人說明會
113/08/28  4105  東 洋  14:30 線上法說會  參加國泰證券舉辦之線上法說會
113/08/28  6472  保 瑞  14:30 台北君悅酒店3F鶴迎廳(台北市信義區松壽路2號)  參加台新證券舉辦之法人說明會
113/08/28  8926  台汽電  14:30 線上法人說明會  參加統一證券舉辦之線上法人說明會
113/08/28  9941  裕 融  14:30 線上法人說明會  參加富邦證券舉辦之上市公司財務業務概況座談會
113/08/28  9914  美利達  15:00 線上法說會  參加元大證券舉辦線上法人說明會
113/08/28  3443  創 意  15:20 台北文創(台北市信義區菸廠路88號)  參加元富證券2024年秋季投資論壇
113/08/28  4160  訊聯基因  16:00 台北市中正區羅斯福路二段100號11樓 (櫃買中心11樓多功能資訊媒體區)  參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」
113/08/29  1762  中化生  14:00 線上法人說明會  參加元大證券舉辦之線上法人說明會
113/08/29  2881  富邦金  14:00 富邦國際會議中心B2-台北市敦化南路一段108號(14:00-15:00)/電話法說(16:30-17:30)  舉辦113年上半年法說會
113/08/29  6168  宏 齊  14:00 線上法說會  參加兆豐證券股份有限公司主辦之線上法說會
113/08/29  8342  益 張  14:00 台北市中山區中山北路二段39巷3號  參加台新證券舉辦之法人說明會
113/08/29  1217  愛之味  14:30 台北市敦化南路?段97號16樓第?會議室  召開法人說明會
113/08/29  4163  鐿 鈦  14:30 Webex線上會議  參加凱基證券舉辦之線上法人說明會
113/08/29  4971  IET-KY  14:30   召開法人說明會
113/08/29  6598  ABC-KY  14:30 張榮發基金會會議中心(台北市中正區中山南路11號10樓1006室)  參加台新綜合證券舉辦財務業務說明會
113/08/29  6919  康霈*  14:30 台北君悅酒店三樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路二號)  召開上市前業績發表會
113/08/29  2641  正 德  15:30 線上法說會  參加群益金鼎證券舉辦之線上航運產業論壇法人說明會
113/08/29  3026  禾伸堂  16:00 線上法人說明會  參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會
113/08/30  1817  凱撒衛  14:30 福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓)  參加福邦證券舉辦之法人說明會
113/08/30  2832  台 產  14:30 國票證券(台北市松山區南京東路五段188號15樓)  參加國票證券舉辦之法人說明會作說明。
113/08/30  2904  匯 僑  14:30 台北市大安區敦化南路2段97號11樓(元富證券總公司11樓教育訓練室)  參加元富證券法人說明會
113/08/30  3479  安 勤  14:30 凱基證券股份有限公司(台北市明水路700號)  召開法人說明會
113/08/30  6415  矽力*-KY  14:30 線上法說會  參加UBS所舉辦之線上法說會
113/08/30  6967  汎瑋材料  14:30 台北君悅酒店一樓君寓一(台北市信義區松壽路2號)  召開上櫃前業績發表會
113/08/30  2892  第一金  16:30 網路  召開2024年第二季法人說明會

 

十一、股東會

股東會日期 公司代碼 公司名稱 會議性質 現金股利 股票股利
113/08/27  6561  是 方  臨時會 
113/08/28  5314  世 紀  臨時會 
113/08/28  6404  通訊-KY  常會 
113/08/29  2388  威 盛  臨時會 
113/08/29  4950  牧 東  臨時會 
113/08/30  7751  竑 騰  臨時會 

 

十二、本週重要財經事件

(一) 8月27日 週二

      22:00   美國8月諮商會消費者信心指數
                   
美國8月里奇蒙聯邦儲備銀行製造業指數

 (二) 8月28日 週三

      22:30   美國至8月23日當週EIA原油庫存(萬桶)

 (三) 8月29日 週四

      05:00 輝達於美股盤後公布財報

      20:30   美國至8月24日當週初請失業金人數(萬人)
                   美國第二季實質GDP年季率(Q2)初值

 (四) 8月30日 週五

      20:30    美國7月核心PCE物價指數年率
      22:00    美國8月密西根大學消費者信心指數終值
                   
 美國8月一年期通膨率預期終值

 

 十三、下週重要財經事件

     9月4~6日 週三~週五 台灣國際半導體展

 

十四、重要政策

    為加速推動綠能、儲能、節能,行政院宣佈2030年前投入9000億。

 

十五、重要財經新聞

 (一) 分析師麥格理估日圓將持續升值,美元/日圓年底前觸及135,有機會在兩年內突破120。

 (二)美國對俄制裁升級 105家中俄企業納黑名單。

 (三)俄羅斯26日清晨對烏克蘭發動大規模空襲,包括出動2波無人機攻擊、20多架轟炸機發射飛彈,烏克蘭全境空襲警報大響,目前已知釀成3人喪命,北約也緊急升空戰機因應。

 

 

 

 

arrow
arrow
    文章標籤
    國際局勢 期貨
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 科比特 的頭像
    科比特

    科比特投資觀測站

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()