一、8月21日台股
(一)8月21日台股加權指數22,237.89,下跌 191.21 ( -0.85%),成交量縮減到3,380.89億,較8月20日減少133.86億 (3.81%)。外資賣超金額 60.26億。騰落指標 -145,上漲家數較8月20日減少287家 (-202.11%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 37.67億 (-66.09%),自營商(避險)賣超金額 33.15億 (-61.18%),投信賣超金額 13.8億 (-265.35%),外資(含陸資)賣超金額 107.83億 (-69.61%),合計三大法人賣超金額共 192.46億。
(二)8月21日店頭指數268.38,下跌 1.7 ( -0.63%),成交量縮減到1,217.15億,較8月20日減少135.29億 (10.00%)
(三)台股期權:期貨未平倉:自營商-1,372,與前一交易日相比,多單減少 1,196 (-679.55%)。投信26,536,與前一交易日相比,多單減少 913 (-3.33%)。外資-37,001,與前一交易日相比,多單減少 1,363 (-3.82%)。合計共-11,837,與前一交易日相比,多單減少 3,472 (-41.51%)。選擇權未平倉:自營商-1,299,與前一交易日相比,多單減少 10,572 (-114.01%)。投信,與前一交易日相比,無增減。外資-14,719,與前一交易日相比,多單增加 1,978 (+11.85%)。合計共-16,018,與前一交易日相比,多單減少 8,514 (-113.46%)。期貨為逆價差-37.89,較前一交易日6.9 減少44.79 (-649.13%)。小台散戶多空比25.2,散戶未平倉多單較多,較前一交易日41.2 減少15.98 (38.81%)。
(四)資券
1、上市:資增券減,8月21日上市融資餘額增加14.4億,融券餘額減少5,530張,融資維持率 161.4414%,券資比 2.89%,與8月20日相比,維持率減少1.09%,券資比減少0.1%。
2、上櫃:資增券增,8月21日融資餘額增加4.1億,融券餘額增加1,554張。融資維持率161.6%,券資比 3.49%,與8月20日相比,維持率減少1.24%,券資比增加0.06%。
(五) 分析:
大盤目前正處於反彈高點,三大法人昨日期貨空單均增加,昨日美國非農就業人數基準大幅調降,修正後的數據顯示,就業市場開始降溫的時間遠比先前預期的更早,而直至今年 7 月非農就業報告顯示企業招聘腳步疲軟和連續第四個月攀升的失業率才敲響警鐘,不過初領失業金人數和職位空缺數等指標則顯示,美國經濟放緩的幅度應該更溫和,聯準會官員大多支持降息。輝達股票上揚今年已漲166%,財報門檻正在成形,在下周財報發布前,整體展望依然樂觀。整體而言,目前盤勢處於漲多技術面回檔修正階段,操作上仍應注意外資期貨空單是否大幅減少,否則仍有經濟衰退繼續回檔可能。鄰近降息前夕,長債表現將愈來愈好,但財報欠佳公司可能會繼續回檔修正。
二、美國股市
(一) 道瓊:40,890.49,+55.52 (+0.14%)
(二) 那斯達克:17,918.99,+102.05 (+0.57%)
(三) S&P500:5,620.83,+23.71 (+0.42%)
(四) 費城半導體:5,267.93,+71.63 (+1.38%)
(五) 金龍中國指數:6,875.22,+14.80 (+0.22%)
(六) VIX 恐慌指數:16.27,+0.39 (+2.46%)
(七) ADR:
1、台積電:171.44,-0.6 (-0.35%)
2、聯電:8.89,+0.12 (1.37%)
3、日月光:10.04,+0.1 (1.01%)
4、友達:5.12,+0.11 (2.2%)
5、鴻海:11.55,-0.05 (-0.43%)
6、中華電信:38.56,+0.14 (0.36%)
7、南茂:23.12,-0.04 (-0.17%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,321.64,-11.07 (-0.33%)
(二) 上證A股:2,993.87,-10.71 (-0.36%)
(三) 上證B股:231.89,+0.29 (+0.12%)
(四) 日經225指數:37,951.8,-111.12 (-0.29%)
(五) 南韓綜合指數:2,701.13,+4.5 (+0.17%)
(六) 越南股市:1,278.85,+6.3 (+0.5%)
(七) 印度股市:80,905.3,+102.44 (+0.13%)
(八) 英國股市:8,283.43,+10.11 (+0.12%)
(九) 德國股市:1,362.83,+8.89 (+0.66%)
(十) 法國股市:7,524.72,+38.99 (+0.52%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:22,254.0,+52 (+0.23%)
(二) 滬深300指數:3,821.91,-1.78,(-0.05%)
(三) 恆生:17,323.0,-136 (-0.78%)
(四) 中國A50近月:11,765.0,+32 (+0.27%)
(五) 小道瓊:41,029.0,+23 (+0.06%)
(六) S&P500:5,645.25,+3.75 (+0.07%)
(七) 小那斯達克:19,941.75,+32.25 (+0.16%)
(八) 英國FTSE:8,311.0,+15 (+0.18%)
(九) 法國CAC:7,556.5,+44.5 (+0.59%)
(十) 日經225:37,960.0,-100 (-0.26%)
(十一) 南韓KOSPI200:368.22,-0.77 (-0.21%)
五、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:71.88,-0.06 (-0.08%)
2、布蘭特原油:29.625,-0.005 (-0.02%)
(二)黃金:2,514.1,+1.6 (+0.06%)
(四)銅:4.1889,+0.0304 (+0.73%)
(三)銀:29.67,0 (0.0%)
(五)黃豆:963.5,+6.5 (+0.68%)
六、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,735.0,+27 (+1.58%)
(二) 海岬型:2,691.0,+97 (+3.74%)
(三) 巴拿馬極限型:1,521.0,-23 (-1.49%)
(四) 輕便極限型:1,309.0,+4 (+0.31%)
(五) 輕便型:755.0,+1 (+0.13%)
(六) 原油油輪:943.0,+3 (+0.32%)
(七) 成品油油輪:615.0,-5 (-0.81%)
七、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:31.94,-0.055 (-0.17%)
2、美元指數期貨:101.17,-0.27 (-0.26%)
3、日元/美元現貨:145.09,-0.08 (-0.06%)
4、九月降息1碼可能性 64%,降息2碼可能性 36%。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.12,+0.0002 (+0.02%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
八、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率::5.16,-0.0268 (-0.52%)
2、美國6月期公債殖利率::4.88,-0.0802 (-1.62%)
3、美國2年期公債殖利率:3.94,-0.0468 (-1.17%)
4、美國3年期公債殖利率:3.75,-0.0447 (-1.18%)
5、美國5年期公債殖利率:3.66,-0.0313 (-0.85%)
6、美國7年期公債殖利率:3.71,-0.0179 (-0.48%)
7、美國10年期公債殖利率:3.81,-0.0019 (-0.05%)
8、美國30年期公債殖利率:4.08,+0.0213 (+0.52%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:5.02,-0.025 (-0.5%)
2、美國6月期公債價格:4.7,-0.075 (-1.57%)
3、美國2年期公債價格:100.8,+0.086 (+0.09%)
4、美國3年期公債價格:100.01,+0.125 (+0.13%)
5、美國5年期公債價格:101.52,+0.1406 (+0.14%)
6、美國7年期公債價格:102.53,+0.1093 (+0.11%)
7、美國10年期公債價格:100.56,+0.0156 (+0.02%)
8、美國30年期公債價格:102.88,-0.375 (-0.36%)
九、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
3036文曄 | 2024/8/22 | 1.79924775 | 0 | 1.79924775 | 113/09/13 |
3036A文曄甲特 | 2024/8/22 | 2 | 0 | 2 | 113/09/13 |
6227茂綸 | 2024/8/22 | 2.5 | 0 | 2.5 | 113/09/13 |
6230尼得科超眾 | 2024/8/22 | 1.053 | 0 | 1.053 | 113/09/13 |
1597直得 | 2024/8/22 | 0.8 | 0 | 0.8 | 113/09/16 |
6729機光科技 | 2024/8/22 | 1 | 0 | 1 | 113/09/16 |
3659百辰 | 2024/8/22 | 1.5 | 0 | 1.5 | 113/09/18 |
3232昱捷 | 2024/8/22 | 0.5 | 0 | 0.5 | 113/09/19 |
4563百德 | 2024/8/22 | 0.534 | 0 | 0.534 | 113/09/20 |
4966譜瑞-KY | 2024/8/22 | 7.87711514 | 0 | 7.87711514 | 113/09/20 |
6742澤米 | 2024/8/22 | 1.2 | 0 | 1.2 | 113/09/20 |
9958世紀鋼 | 2024/8/22 | 2.91194963 | 0 | 2.91194963 | 113/09/20 |
4543萬在 | 2024/8/22 | 1 | 0.5 | 1.5 | 113/09/26 |
5534長虹 | 2024/8/22 | 5.5 | 0 | 5.5 | 113/09/26 |
2201裕隆 | 2024/8/22 | 1.4 | 0 | 1.4 | 113/09/27 |
2890永豐金 | 2024/8/22 | 0.75 | 0.25 | 1 | 113/09/27 |
5386青雲 | 2024/8/22 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 113/09/27 |
2644中信造船 | 2024/8/22 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 113/09/30 |
6961旅天下 | 2024/8/22 | 4.5 | 1.7 | 6.2 | 113/10/09 |
8041東元精電 | 2024/8/23 | 0.6 | 0 | 0.6 | 113/09/10 |
2756聯發國際 | 2024/8/23 | 1.2 | 0 | 1.2 | 113/09/11 |
1321大洋 | 2024/8/23 | 0.4 | 0 | 0.4 | 113/09/16 |
4987科誠 | 2024/8/23 | 3.5 | 0 | 3.5 | 113/09/16 |
6916華凌 | 2024/8/23 | 1.05 | 0 | 1.05 | 113/09/16 |
3052夆典 | 2024/8/23 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 113/09/19 |
9921巨大 | 2024/8/23 | 5 | 0 | 5 | 113/09/19 |
00907永豐優息存股 | 2024/8/23 | 0.33 | 0 | 0.33 | 113/09/20 |
3693營邦 | 2024/8/23 | 10 | 0 | 10 | 113/09/20 |
4111濟生 | 2024/8/23 | 1 | 0 | 1 | 113/09/20 |
1307三芳 | 2024/8/23 | 1.5 | 0 | 1.5 | 113/09/23 |
4907富宇 | 2024/8/23 | 1.3 | 0 | 1.3 | 113/09/24 |
6832金鼎科 | 2024/8/23 | 1.5 | 1.00000017 | 2.50000017 | 113/09/26 |
6113亞矽 | 2024/8/23 | 0.5 | 0.5 | 1 | 113/09/27 |
十、法說會
法說會日期 | 公司代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
113/08/22 | 2352 | 佳世達 | 10:00 | 台北茹曦酒店 (台北市松山區敦化北路100號) | 參加華南永昌證券舉辦之2024年第3季產業暨企業論壇 |
113/08/22 | 1609 | 大 亞 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
113/08/22 | 4706 | 大 恭 | 14:00 | WEBEX視訊會議 | 參加中國信託綜合證券主辦之線上法人說明會 |
113/08/22 | 4433 | 興 采 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
113/08/22 | 4771 | 望 隼 | 14:30 | 台北市松山區東興路8號(統一綜合證券總公司) | 參加統一證券舉辦之座談會 |
113/08/22 | 8028 | 昇陽半導體 | 14:30 | 台北市信義區松壽路2號3樓 | 參加富邦證券舉辦之法說會 |
113/08/22 | 1504 | 東 元 | 14:50 | 台灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號,101大樓) | 參加永豐金證券舉辦AI產業鏈主題式業績發表會 |
113/08/22 | 1590 | 亞德客-KY | 15:30 | 台北君悅酒店 | 參加富邦證券股份有限公司舉辦之法人說明會 |
113/08/22 | 2301 | 光寶科 | 15:30 | 台北101 | 參加永豐金證券/台灣證交所舉辦之「2024年證交所AI主題式業績發表會」 |
113/08/22 | 5534 | 長 虹 | 15:30 | 台北市君悅酒店 | 參加富邦證券主辦之法人說明會 |
113/08/22 | 6874 | 倍 力 | 15:30 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號3樓) | 參加富邦證券舉辦2024年第三季富邦企業日 |
113/08/23 | 8028 | 昇陽半導體 | 09:00 | 線上法說會 | 參加QIC寬量國際舉辦之法說會 |
113/08/23 | 2882 | 國泰金 | 14:00 | 中文場:國泰金融會議廳A廳(台北市松仁路9號1樓)/英文場:電話會議 | 113年第二季法人說明會 |
113/08/23 | 8121 | 越 峰 | 14:30 | 線上法說會 | 參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 |
113/08/23 | 2880 | 華南金 | 15:00 | 華南銀行總行大樓2樓國際會議廳(台北市信義區松仁路123號2樓) | 召開2024年第2季中文法人說明會 |
113/08/26 | 2356 | 英業達 | 14:00 | 台北寒舍艾美酒店(台北市信義區松仁路38號) | 參加JP Morgan 9th Annual Asia Tech Tour |
113/08/26 | 2886 | 兆豐金 | 14:30 | 線上 | 召開法人說明會 |
113/08/26 | 3518 | 柏 騰 | 14:30 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路5段7號1樓) | 召開法人說明會 |
113/08/26 | 3665 | 貿聯-KY | 14:30 | 線上會議 | 參加元大證券舉辦的2024年第二季財報英語之線上法人說明會 |
113/08/27 | 4540 | 全球傳動 | 14:00 | 凱基證券 (台北市中山區明水路700號) | 參加凱基證券之法人說明會 |
113/08/27 | 2801 | 彰 銀 | 14:30 | 中文線上法說會 | 召開2024年第2季法人說明會 |
113/08/27 | 5225 | 東科-KY | 14:30 | KGI凱基證券總部大樓 (台北市明水路700號12樓) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
113/08/27 | 5871 | 中租-KY | 14:30 | 台北(中文)/17:30線上(英文) | 召開113年第二季線上法人說明會 |
113/08/27 | 6873 | 泓德能源-創 | 14:30 | 台北君悅酒店凱悅廳一區(台北市松壽路2號3樓) | 召開改列上市前業績發表會 |
113/08/27 | 2340 | 台 亞 | 15:00 | 新竹豐邑喜來登大飯店3樓(東館宴會廳III廳) | 舉辦財務業務概況座談會 |
113/08/28 | 6277 | 宏 正 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
113/08/28 | 6472 | 保 瑞 | 14:30 | 台北君悅酒店3F鶴迎廳(台北市信義區松壽路2號) | 參加台新證券舉辦之法人說明會 |
113/08/28 | 3443 | 創 意 | 15:20 | 台北文創(台北市信義區菸廠路88號) | 參加元富證券2024年秋季投資論壇 |
113/08/29 | 2881 | 富邦金 | 14:00 | 富邦國際會議中心B2-台北市敦化南路一段108號(14:00-15:00)/電話法說(16:30-17:30) | 舉辦113年上半年法說會 |
113/08/29 | 1217 | 愛之味 | 14:30 | 台北市敦化南路?段97號16樓第?會議室 | 召開法人說明會 |
113/08/29 | 6919 | 康霈* | 14:30 | 台北君悅酒店三樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路二號) | 召開上市前業績發表會 |
113/08/30 | 3479 | 安 勤 | 14:30 | 凱基證券股份有限公司(台北市明水路700號) | 召開法人說明會 |
113/08/30 | 2892 | 第一金 | 16:30 | 網路 | 召開2024年第二季法人說明會 |
113/09/03 | 2301 | 光寶科 | 10:00 | Grand Hyatt Taipei | 參加高盛證券舉辦之「Goldman Sachs Taiwan Corporate Day 2024」 |
113/09/03 | 2353 | 宏 碁 | 14:00 | 台北君悅酒店 | 參加高盛證券舉辦 Taiwan Corporate Day in Taipei 2024 |
113/09/03 | 3665 | 貿聯-KY | 15:00 | 台北文華東方酒店 | 參加摩根士丹利證券所舉辦之台灣AI投資論壇 |
113/09/04 | 2834 | 臺企銀 | 14:00 | 線上直播 | 召開2024年第二季中文法人說明會 |
113/09/04 | 2836 | 高雄銀 | 14:30 | 高雄銀行總行7樓會議室(高雄市左營區博愛二路168號7樓) | 2024年第2季法人說明會 |
113/09/05 | 2429 | 銘旺科 | 14:30 | 台北市樂群三路128號七樓 | 參加國票綜合證券舉辦之法說會 |
113/09/05 | 2301 | 光寶科 | 15:00 | Shangri-La Taipei Hotel | 參加富邦證券舉辦之「Fubon/Jefferies Q324 Techknowledge Tech Trip」 |
113/09/06 | 2353 | 宏 碁 | 15:00 | 台北文華東方酒店 | 參加國泰證券舉辦國泰證券第三季論壇 |
113/09/11 | 1590 | 亞德客-KY | 13:30 | 台北晶華酒店 | 參加永豐金證券股份有限公司舉辦之法人說明會 |
113/09/11 | 4906 | 正 文 | 13:30 | 台北市中正區忠孝東路一段12號B1(喜來登飯店) | 參加第一金證券辦理之第三季投資論壇 |
113/09/23 | 2353 | 宏 碁 | 09:00 | W酒店 | 參加瑞銀證券舉辦 Taiwan Summit 2024 |
113/09/24 | 1590 | 亞德客-KY | 09:00 | 台北W飯店 | 參加瑞銀證券(股)公司舉辦之法人說明會 |
113/09/24 | 3665 | 貿聯-KY | 09:00 | W酒店 | 參加新加坡商瑞銀證券所舉辦之2024年台灣峰會投資論壇 |
113/11/12 | 3045 | 台灣大 | 16:00 | 電話會議 | 召開113年第3季電話會議 |
十一、重要財經事件
(一) 8月21日 週三
22:00 美國非農就業基準修訂:就業人數下修81.8萬人 創15年來最大規模修正
22:30 美國至8月16日當週EIA原油庫存(萬桶) -464.9 (前值135.7,低於預期)
(二) 8月22日 週四
02:00 聯準會公布會議紀要:部分決策者7月表露降息傾向 絕大多數支持9月降息。
20:30 美國至8月17日當週初請失業金人數(萬人)
21:45 美國8月標普全球製造業PMI初值
美國8月標普全球服務業PMI初值
(三) 8月23日 週五
07:30 日本7月核心CPI年率
22:00 聯準會主席鮑爾在傑克森霍爾年會上就經濟前景發表演說。
留言列表