一、8月19日台股
(一)8月19日台股加權指數22,409.63,上漲 60.3 (+0.27%),成交量縮減到3,202.71億,較8月16日減少965.41億 (23.16%)。外資賣超金額 32.75億。騰落指標 226,上漲家數較8月16日減少706家 (-75.75%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 79.76億 (-4627.28%),自營商(避險)賣超金額 43.42億 (295.0%),投信賣超金額 27.03億 (14419.24%),外資(含陸資)賣超金額 486.63億 (61.94%),合計三大法人賣超金額共 636.84億。
(二)8月19日店頭指數268.88,上漲 2.64 (+0.99%),成交量縮減到1,168.64億,較8月16日減少225.97億 (16.20%)
(三)台股期權:期貨未平倉:自營商-797,與前一交易日相比,多單增加 997 (+55.57%)。投信27,572,與前一交易日相比,多單增加 97 (+0.35%)。外資-34,655,與前一交易日相比,多單增加 297 (+0.85%)。合計共-7,880,與前一交易日相比,多單增加 1,391 (+15.00%)。選擇權未平倉:自營商18,022,與前一交易日相比,多單增加 5,547 (+44.46%)。投信-80,與前一交易日相比,多單減少 112 (-350.00%)。外資-15,120,與前一交易日相比,多單減少 1,780 (-13.34%)。合計共2,822,與前一交易日相比,多單增加 3,655 (+438.78%)。期貨為逆價差-48.63,較前一交易日17.67 減少66.3 (-375.21%)。小台散戶多空比40.21,散戶未平倉多單較多,較前一交易日32.1 增加8.12 (25.3%)。
(四)資券
1、上市:資增券增,8月19日上市融資餘額增加20.6億,融券餘額增加4,862張,融資維持率 162.024%,券資比 2.96%,與8月16日相比,維持率增加0.94%,券資比增加0.04%。
2、上櫃:資增券增,8月19日融資餘額增加7.4億,融券餘額增加6,898張。融資維持率161.87%,券資比 3.5%,與8月16日相比,維持率增加1.52%,券資比增加0.28%。
(五) 分析:
一、台股近期融券張數不斷增,但融資餘額也不斷增加,多空呈現資增券增拉鋸戰,但多方目前略勝一籌。19日外資期貨多單增加,大盤看回不回有誘空軋空跡象,明21日-24日是機器人與自動化展,傳聞黃仁勳將來台參加,可望有一波噴出行情,放空者應多加小心。
二、Bloomberg統計,截至8月15日,S&P 500 已有92.6%的企業公布財報,47.9%營收優於預期,平均成長4.8%,78.8%的企業獲利優於預期,平均成長8.4%。根據歷史統計,8月底至九月中股市大多走多,但九月中過後可能大幅拉回,前波大跌已為後面的大漲熱身,九月是美國公司大量回購股票期間股市可望持續走多,但外資未平倉空單仍高達34,655口,並無明顯減少跡象,底部反彈至今,融資不斷增加,大盤維持率已上升到162.024%,那斯達克KD值和威廉指數幾乎觸頂,已出現過熱跡象,目前反彈幅度已高,隨時有拉回風險,若利多出盡無空可軋,大漲之後就是大跌,美股公司回購告一段落後仍有大幅拉回風險,仍應注意避免追高,採波段操作較為安全。
二、美國股市
(一) 道瓊:40,896.53,+236.77 (+0.58%)
(二) 那斯達克:17,876.77,+245.05 (+1.39%)
那斯達克KD值和威廉指數已有觸頂過熱跡象。
那斯達克當日雖然開低,但隨即一路走高,收在最高,台股走勢大致與那斯達克相同,可供參考。
(三) S&P500:5,608.25,+54 (+0.97%)
(四) 費城半導體:5,266.57,+96.32 (+1.86%)
(五) 金龍中國指數:6,875.22,+14.80 (+0.22%)
(六) VIX 恐慌指數:14.65,-0.15 (-1.01%)
(七) ADR:
1、台積電:175.45,+0.91 (0.52%)
2、聯電:8.89,+0.19 (2.18%)
3、日月光:10.11,+0.16 (1.61%)
4、友達:5.14,+0.096 (1.9%)
5、鴻海:11.76,+0.39 (3.43%)
6、中華電信:38.64,+0.52 (1.36%)
7、南茂:23.24,+0.17 (0.74%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,356.97,+11.33 (+0.34%)
(二) 上證A股:3,032.88,+14.96 (+0.5%)
(三) 上證B股:235.1,-0.16 (-0.07%)
(四) 日經225指數:37,388.62,-674.05 (-1.77%)
(五) 南韓綜合指數:2,674.36,-22.87 (-0.85%)
(六) 越南股市:1,261.62,+9.39 (+0.75%)
(七) 印度股市:80,424.68,-12.16 (-0.02%)
(八) 英國股市:8,356.94,+45.53 (+0.55%)
(九) 德國股市:1,351.67,+16.47 (+1.23%)
(十) 法國股市:7,502.01,+52.31 (+0.7%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:22,555.0,+194 (+0.87%)
(二) 滬深300指數:3,821.91,-1.78,(-0.05%)
(三) 恆生:17,517.0,+159 (+0.92%)
(四) 中國A50近月:11,822.0,+32 (+0.27%)
(五) 小道瓊:41,020.0,0 (0.0%)
(六) S&P500:5,631.25,+1.25 (+0.02%)
(七) 小那斯達克:19,873.25,+15.5 (+0.08%)
(八) 英國FTSE:8,386.5,+49 (+0.59%)
(九) 法國CAC:7,531.5,+54.5 (+0.73%)
(十) 日經225:37,170.0,-885 (-2.33%)
(十一) 南韓KOSPI200:365.52,-3.59 (-0.97%)
五、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:73.78,-0.05 (-0.07%)
2、布蘭特原油:29.545,+0.241 (+0.82%)
(二)黃金:2,504.0,0 (0.0%)
(四)銅:4.1846,+0.0411 (+0.99%)
(三)銀:29.53,+0.09 (+0.31%)
(五)黃豆:957.12,+18.12 (+1.93%)
六、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,691.0,-1 (-0.06%)
(二) 海岬型:2,537.0,-5 (-0.2%)
(三) 巴拿馬極限型:1,552.0,-2 (-0.13%)
(四) 輕便極限型:1,304.0,+4 (+0.31%)
(五) 輕便型:754.0,-2 (-0.26%)
(六) 原油油輪:936.0,+8 (+0.86%)
(七) 成品油油輪:625.0,+6 (+0.97%)
七、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.03,-0.258 (-0.8%)
2、美元指數期貨:101.87,-0.59 (-0.57%)
3、日元/美元現貨:146.58,0 (0.0%)
4、九月降息1碼可能性77%,降息2碼可能性 23%。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.11,+0.0001 (+0.01%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
八、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率::5.2,-0.0112 (-0.21%)
2、美國6月期公債殖利率::4.97,-0.0038 (-0.08%)
3、美國2年期公債殖利率:4.07,+0.0163 (+0.4%)
4、美國3年期公債殖利率:3.87,+0.0112 (+0.29%)
5、美國5年期公債殖利率:3.76,-0.0001 (0.0%)
6、美國7年期公債殖利率:3.79,-0.0077 (-0.2%)
7、美國10年期公債殖利率:3.87,-0.0115 (-0.3%)
8、美國30年期公債殖利率:4.12,-0.0162 (-0.39%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:5.07,-0.01 (-0.2%)
2、美國6月期公債價格:4.79,-0.003 (-0.06%)
3、美國2年期公債價格:100.56,-0.0313 (-0.03%)
4、美國3年期公債價格:99.66,-0.0312 (-0.03%)
5、美國5年期公債價格:101.07,0 (0.0%)
6、美國7年期公債價格:102.02,+0.0468 (+0.05%)
7、美國10年期公債價格:100.02,+0.0937 (+0.09%)
8、美國30年期公債價格:102.14,+0.2812 (+0.28%)
九、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
4911德英 | 2024/8/20 | 0.570686 | 0.6 | 1.170686 | 113/09/12 |
00731復華富時高息低波 | 2024/8/20 | 3.38 | 0 | 3.38 | 113/09/13 |
00758B復華能源債 | 2024/8/20 | 0.6 | 0 | 0.6 | 113/09/13 |
00759B復華製藥債 | 2024/8/20 | 0.64 | 0 | 0.64 | 113/09/13 |
00760B復華新興企業債 | 2024/8/20 | 0.71 | 0 | 0.71 | 113/09/13 |
00929復華台灣科技優息 | 2024/8/20 | 0.18 | 0 | 0.18 | 113/09/13 |
3147大綜 | 2024/8/20 | 5 | 0 | 5 | 113/09/13 |
6122擎邦 | 2024/8/20 | 3.2 | 0.5 | 3.7 | 113/09/13 |
6806森崴能源 | 2024/8/20 | 1.443302 | 0 | 1.443302 | 113/09/13 |
6994富威電力 | 2024/8/20 | 0.5 | 0 | 0.5 | 113/09/13 |
00775B新光投等債15+ | 2024/8/20 | 0.43 | 0 | 0.43 | 113/09/16 |
00844B新光15年IG金融債 | 2024/8/20 | 0.5 | 0 | 0.5 | 113/09/16 |
00867B新光A-BBB電信債 | 2024/8/20 | 0.43 | 0 | 0.43 | 113/09/16 |
1737臺鹽 | 2024/8/20 | 1.2 | 0 | 1.2 | 113/09/16 |
2472立隆電 | 2024/8/20 | 2.8 | 0 | 2.8 | 113/09/16 |
3563牧德 | 2024/8/20 | 1 | 0 | 1 | 113/09/16 |
3317尼克森 | 2024/8/20 | 0.4 | 1.40013374 | 1.80013374 | 113/09/24 |
4513福裕 | 2024/8/20 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 113/09/24 |
1537廣隆 | 2024/8/21 | 7 | 0 | 7 | 113/09/10 |
3028增你強 | 2024/8/21 | 1.96738418 | 0 | 1.96738418 | 113/09/10 |
00754B群益AAA-AA公司債 | 2024/8/21 | 0.454 | 0 | 0.454 | 113/09/11 |
00755B群益投資級公用債 | 2024/8/21 | 0.468 | 0 | 0.468 | 113/09/11 |
00756B群益投等新興公債 | 2024/8/21 | 0.505 | 0 | 0.505 | 113/09/11 |
00794B群益7+中國政金債 | 2024/8/21 | 0.38 | 0 | 0.38 | 113/09/11 |
00860B群益1-5Y投資級債 | 2024/8/21 | 0.505 | 0 | 0.505 | 113/09/11 |
00923群益台ESG低碳50 | 2024/8/21 | 0.923 | 0 | 0.923 | 113/09/11 |
00937B群益ESG投等債20+ | 2024/8/21 | 0.082 | 0 | 0.082 | 113/09/11 |
1339昭輝 | 2024/8/21 | 3 | 0 | 3 | 113/09/12 |
3226至寶電 | 2024/8/21 | 0.5 | 0 | 0.5 | 113/09/12 |
6174安碁 | 2024/8/21 | 0.14 | 0 | 0.14 | 113/09/13 |
9951皇田 | 2024/8/21 | 3.4 | 0 | 3.4 | 113/09/20 |
6850光鼎生技 | 2024/8/21 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 113/09/23 |
4130健亞 | 2024/8/21 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 113/09/25 |
3036文曄 | 2024/8/22 | 1.79924775 | 0 | 1.79924775 | 113/09/13 |
3036A文曄甲特 | 2024/8/22 | 2 | 0 | 2 | 113/09/13 |
6227茂綸 | 2024/8/22 | 2.5 | 0 | 2.5 | 113/09/13 |
6230尼得科超眾 | 2024/8/22 | 1.053 | 0 | 1.053 | 113/09/13 |
1597直得 | 2024/8/22 | 0.8 | 0 | 0.8 | 113/09/16 |
6729機光科技 | 2024/8/22 | 1 | 0 | 1 | 113/09/16 |
3659百辰 | 2024/8/22 | 1.5 | 0 | 1.5 | 113/09/18 |
3232昱捷 | 2024/8/22 | 0.5 | 0 | 0.5 | 113/09/19 |
4563百德 | 2024/8/22 | 0.534 | 0 | 0.534 | 113/09/20 |
4966譜瑞-KY | 2024/8/22 | 7.87711514 | 0 | 7.87711514 | 113/09/20 |
6742澤米 | 2024/8/22 | 1.2 | 0 | 1.2 | 113/09/20 |
9958世紀鋼 | 2024/8/22 | 2.91194963 | 0 | 2.91194963 | 113/09/20 |
4543萬在 | 2024/8/22 | 1 | 0.5 | 1.5 | 113/09/26 |
5534長虹 | 2024/8/22 | 5.5 | 0 | 5.5 | 113/09/26 |
2201裕隆 | 2024/8/22 | 1.4 | 0 | 1.4 | 113/09/27 |
2890永豐金 | 2024/8/22 | 0.75 | 0.25 | 1 | 113/09/27 |
5386青雲 | 2024/8/22 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 113/09/27 |
2644中信造船 | 2024/8/22 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 113/09/30 |
6961旅天下 | 2024/8/22 | 4.5 | 1.7 | 6.2 | 113/10/09 |
8041東元精電 | 2024/8/23 | 0.6 | 0 | 0.6 | 113/09/10 |
2756聯發國際 | 2024/8/23 | 1.2 | 0 | 1.2 | 113/09/11 |
1321大洋 | 2024/8/23 | 0.4 | 0 | 0.4 | 113/09/16 |
4987科誠 | 2024/8/23 | 3.5 | 0 | 3.5 | 113/09/16 |
6916華凌 | 2024/8/23 | 1.05 | 0 | 1.05 | 113/09/16 |
3052夆典 | 2024/8/23 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 113/09/19 |
9921巨大 | 2024/8/23 | 5 | 0 | 5 | 113/09/19 |
00907永豐優息存股 | 2024/8/23 | 0.33 | 0 | 0.33 | 113/09/20 |
3693營邦 | 2024/8/23 | 10 | 0 | 10 | 113/09/20 |
4111濟生 | 2024/8/23 | 1 | 0 | 1 | 113/09/20 |
1307三芳 | 2024/8/23 | 1.5 | 0 | 1.5 | 113/09/23 |
4907富宇 | 2024/8/23 | 1.3 | 0 | 1.3 | 113/09/24 |
6832金鼎科 | 2024/8/23 | 1.5 | 1.00000017 | 2.50000017 | 113/09/26 |
6113亞矽 | 2024/8/23 | 0.5 | 0.5 | 1 | 113/09/27 |
十、法說會
法說會日期 | 公司代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
113/08/20 | 2308 | 台達電 | 10:30 | 台北101/09:00台北W飯店 | 參加美林證券法人說明會/野村證券法人說明會 |
113/08/20 | 1717 | 長 興 | 14:00 | 台北市松山區東興路8號3樓(統一證券大樓) | 參加統一證券舉辦之法人說明會 |
113/08/20 | 3027 | 盛 達 | 14:00 | 報名網址: https://reurl.cc/E6r751 | 參加寬量國際主辦之線上法說會「半導體供應鏈與再生能源線上投資論壇」 |
113/08/20 | 3529 | 力 旺 | 14:00 | 線上法說會 | 參加富邦證券舉辦之國內線上法說會 |
113/08/20 | 3583 | 辛 耘 | 14:00 | 台北101 | 參加美銀證券所舉辦之投資論壇 |
113/08/20 | 5289 | 宜 鼎 | 14:00 | 台北花園大酒店國際廳(台北市中華路二段1號2樓) | 參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 |
113/08/20 | 2404 | 漢 唐 | 14:30 | 台灣科技廣場頂樓會議室(新北市中和區橋和路11-29號R樓) | 召開法人說明會 |
113/08/20 | 2462 | 良得電 | 14:30 | 台北市中山區樂群三路128號7樓(國票金控大樓) | 參加國票證券舉辦法人說明會 |
113/08/20 | 2947 | 振宇五金 | 14:30 | 台北市南港區經貿二路188號13樓 | 參加中信證券舉辦之法人座談會議 |
113/08/20 | 3005 | 神 基 | 14:30 | 台北市中正區寶慶路69號4樓會議室(元大證券西門分公司) | 參加元大證券舉辦之國內法人說明會 |
113/08/20 | 3702 | 大聯大 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
113/08/20 | 4129 | 聯 合 | 14:30 | 凱基證券股份有限公司(台北市中山區明水路700號12樓) | 參加凱基證券所舉辦之法人說明會 |
113/08/20 | 4772 | 台特化 | 14:30 | 台北晶華酒店3F宴會A廳(台北市中山北路二段39巷3號) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
113/08/20 | 6462 | 神 盾 | 14:30 | 台北市大安區敦化南路一段108號B2(富邦人壽大樓) | 參加富邦證券舉辦之國內法人說明會 |
113/08/20 | 6496 | 科 懋 | 14:30 | 台北市明水路700號(凱基證券股份有限公司總部) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
113/08/20 | 6733 | 博晟生醫 | 14:30 | 台北市中正區新生南路一段50號 | 參加德信綜合證券法人說明會 |
113/08/20 | 6620 | 漢 達 | 15:00 | 台北市中山區長安東路一段35號2樓 | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
113/08/20 | 6664 | 群 翊 | 15:00 | 台北花園大酒店國際廳(台北市中華路二段1號2樓) | 參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 |
113/08/20 | 6414 | 樺 漢 | 15:10 | 臺灣證券交易所 (101大樓) 1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) | 參加證交所及永豐金證券舉辦之113年「AI產業鏈」主題式業績發表會及產業講座 |
113/08/20 | 2421 | 建 準 | 16:00 | 101大樓台灣證券交易所一樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 參加永豐金證券/台灣證交所舉辦之「2024年證交所AI主題式業績發表會」 |
113/08/20 | 6679 | 鈺 太 | 16:00 | 台北花園大酒店國際廳(台北市中華路二段1號2樓) | 參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 |
113/08/21 | 4958 | 臻鼎-KY | 09:00 | 線上論壇 | 參加寬量國際舉辦之「台灣半導體供應鏈與再生能源線上投資論壇」 |
113/08/21 | 2356 | 英業達 | 11:00 | 線上會議 | 參加 Gomansac Tech Conference |
113/08/21 | 2415 | 錩 新 | 14:00 | 線上法說會 | 參加統一證券舉辦之線上法人說明會 |
113/08/21 | 4526 | 東 台 | 14:00 | 台北市信義區信義路5段7號 (臺灣證交所101大樓1樓資訊展示中心) | 參加永豐金證券舉辦AI產業鏈主題式業績發表會 |
113/08/21 | 4771 | 望 隼 | 14:00 | 台北市中山區明水路700號(凱基證券大樓) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
113/08/21 | 6464 | 台數科 | 14:00 | 線上會議 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
113/08/21 | 2890 | 永豐金 | 14:30 | 線上 | 召開113年第二季法人說明會 |
113/08/21 | 3138 | 耀 登 | 14:30 | 台北市忠孝東路二段95號13樓 | 參加兆豐證券舉辦之法人說明會 |
113/08/21 | 3219 | 倚強科 | 14:30 | 萬豪酒店5樓壽廳 (台北市中山區樂群二路199號5樓) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
113/08/21 | 6923 | 中 台 | 14:30 | 張榮發基金會國際會議中心11樓會議廳(台北市中山南路11號) | 舉辦上市前業績發表會 |
113/08/21 | 8440 | 綠 電 | 14:30 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
113/08/21 | 6166 | 凌 華 | 14:50 | 臺灣證券交易所101大樓1F 資訊展示中心(台北市信義路五段7號1樓) | 參加法人說明會首頁: (https://www.twse.com.tw/ zh/page/focus/events.html) |
113/08/21 | 3443 | 創 意 | 15:15 | 台北晶華酒店4樓(台北市中山北路二段39巷3號) | 參加台新2024年第三季全球投資論壇 |
113/08/22 | 2352 | 佳世達 | 10:00 | 台北茹曦酒店 (台北市松山區敦化北路100號) | 參加華南永昌證券舉辦之2024年第3季產業暨企業論壇 |
113/08/22 | 1609 | 大 亞 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
113/08/22 | 4706 | 大 恭 | 14:00 | WEBEX視訊會議 | 參加中國信託綜合證券主辦之線上法人說明會 |
113/08/22 | 4433 | 興 采 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
113/08/22 | 4771 | 望 隼 | 14:30 | 台北市松山區東興路8號(統一綜合證券總公司) | 參加統一證券舉辦之座談會 |
113/08/22 | 8028 | 昇陽半導體 | 14:30 | 台北市信義區松壽路2號3樓 | 參加富邦證券舉辦之法說會 |
113/08/22 | 1504 | 東 元 | 14:50 | 台灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號,101大樓) | 參加永豐金證券舉辦AI產業鏈主題式業績發表會 |
113/08/22 | 1590 | 亞德客-KY | 15:30 | 台北君悅酒店 | 參加富邦證券股份有限公司舉辦之法人說明會 |
113/08/22 | 2301 | 光寶科 | 15:30 | 台北101 | 參加永豐金證券/台灣證交所舉辦之「2024年證交所AI主題式業績發表會」 |
113/08/22 | 5534 | 長 虹 | 15:30 | 台北市君悅酒店 | 參加富邦證券主辦之法人說明會 |
113/08/22 | 6874 | 倍 力 | 15:30 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號3樓) | 參加富邦證券舉辦2024年第三季富邦企業日 |
113/08/23 | 8028 | 昇陽半導體 | 09:00 | 線上法說會 | 參加QIC寬量國際舉辦之法說會 |
113/08/23 | 2882 | 國泰金 | 14:00 | 中文場:國泰金融會議廳A廳(台北市松仁路9號1樓)/英文場:電話會議 | 113年第二季法人說明會 |
113/08/23 | 8121 | 越 峰 | 14:30 | 線上法說會 | 參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 |
113/08/23 | 2880 | 華南金 | 15:00 | 華南銀行總行大樓2樓國際會議廳(台北市信義區松仁路123號2樓) | 召開2024年第2季中文法人說明會 |
113/08/26 | 2356 | 英業達 | 14:00 | 台北寒舍艾美酒店(台北市信義區松仁路38號) | 參加JP Morgan 9th Annual Asia Tech Tour |
113/08/26 | 2886 | 兆豐金 | 14:30 | 線上 | 召開法人說明會 |
113/08/26 | 3518 | 柏 騰 | 14:30 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路5段7號1樓) | 召開法人說明會 |
113/08/26 | 3665 | 貿聯-KY | 14:30 | 線上會議 | 參加元大證券舉辦的2024年第二季財報英語之線上法人說明會 |
113/08/27 | 4540 | 全球傳動 | 14:00 | 凱基證券 (台北市中山區明水路700號) | 參加凱基證券之法人說明會 |
113/08/27 | 2801 | 彰 銀 | 14:30 | 中文線上法說會 | 召開2024年第2季法人說明會 |
113/08/27 | 5225 | 東科-KY | 14:30 | KGI凱基證券總部大樓 (台北市明水路700號12樓) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
113/08/27 | 5871 | 中租-KY | 14:30 | 台北(中文)/17:30線上(英文) | 召開113年第二季線上法人說明會 |
113/08/27 | 6873 | 泓德能源-創 | 14:30 | 台北君悅酒店凱悅廳一區(台北市松壽路2號3樓) | 召開改列上市前業績發表會 |
113/08/27 | 2340 | 台 亞 | 15:00 | 新竹豐邑喜來登大飯店3樓(東館宴會廳III廳) | 舉辦財務業務概況座談會 |
113/08/28 | 6277 | 宏 正 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
113/08/28 | 6472 | 保 瑞 | 14:30 | 台北君悅酒店3F鶴迎廳(台北市信義區松壽路2號) | 參加台新證券舉辦之法人說明會 |
113/08/28 | 3443 | 創 意 | 15:20 | 台北文創(台北市信義區菸廠路88號) | 參加元富證券2024年秋季投資論壇 |
113/08/29 | 2881 | 富邦金 | 14:00 | 富邦國際會議中心B2-台北市敦化南路一段108號(14:00-15:00)/電話法說(16:30-17:30) | 舉辦113年上半年法說會 |
113/08/29 | 1217 | 愛之味 | 14:30 | 台北市敦化南路?段97號16樓第?會議室 | 召開法人說明會 |
113/08/29 | 6919 | 康霈* | 14:30 | 台北君悅酒店三樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路二號) | 召開上市前業績發表會 |
113/08/30 | 3479 | 安 勤 | 14:30 | 凱基證券股份有限公司(台北市明水路700號) | 召開法人說明會 |
113/08/30 | 2892 | 第一金 | 16:30 | 網路 | 召開2024年第二季法人說明會 |
113/09/03 | 2301 | 光寶科 | 10:00 | Grand Hyatt Taipei | 參加高盛證券舉辦之「Goldman Sachs Taiwan Corporate Day 2024」 |
113/09/03 | 2353 | 宏 碁 | 14:00 | 台北君悅酒店 | 參加高盛證券舉辦 Taiwan Corporate Day in Taipei 2024 |
113/09/03 | 3665 | 貿聯-KY | 15:00 | 台北文華東方酒店 | 參加摩根士丹利證券所舉辦之台灣AI投資論壇 |
113/09/04 | 2834 | 臺企銀 | 14:00 | 線上直播 | 召開2024年第二季中文法人說明會 |
113/09/04 | 2836 | 高雄銀 | 14:30 | 高雄銀行總行7樓會議室(高雄市左營區博愛二路168號7樓) | 2024年第2季法人說明會 |
113/09/05 | 2429 | 銘旺科 | 14:30 | 台北市樂群三路128號七樓 | 參加國票綜合證券舉辦之法說會 |
113/09/05 | 2301 | 光寶科 | 15:00 | Shangri-La Taipei Hotel | 參加富邦證券舉辦之「Fubon/Jefferies Q324 Techknowledge Tech Trip」 |
113/09/06 | 2353 | 宏 碁 | 15:00 | 台北文華東方酒店 | 參加國泰證券舉辦國泰證券第三季論壇 |
113/09/11 | 1590 | 亞德客-KY | 13:30 | 台北晶華酒店 | 參加永豐金證券股份有限公司舉辦之法人說明會 |
113/09/11 | 4906 | 正 文 | 13:30 | 台北市中正區忠孝東路一段12號B1(喜來登飯店) | 參加第一金證券辦理之第三季投資論壇 |
113/09/23 | 2353 | 宏 碁 | 09:00 | W酒店 | 參加瑞銀證券舉辦 Taiwan Summit 2024 |
113/09/24 | 1590 | 亞德客-KY | 09:00 | 台北W飯店 | 參加瑞銀證券(股)公司舉辦之法人說明會 |
113/09/24 | 3665 | 貿聯-KY | 09:00 | W酒店 | 參加新加坡商瑞銀證券所舉辦之2024年台灣峰會投資論壇 |
113/11/12 | 3045 | 台灣大 | 16:00 | 電話會議 | 召開113年第3季電話會議 |
十一、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
113/08/21 | 1435 | 中 福 | 臨時會 | - | - |
十二、重要財經事件
(一) 8月21日 週三
22:30 美國至8月16日當週EIA原油庫存(萬桶)
(二) 8月22日 週四
20:30 美國至8月17日當週初請失業金人數(萬人)
21:45 美國8月標普全球製造業PMI初值
美國8月標普全球服務業PMI初值
(三) 8月23日 週五
07:30 日本7月核心CPI年率
22:00 聯準會主席鮑爾在傑克森霍爾年會上就經濟前景發表演說。
留言列表