close

113年7月26日盤前重要財經資訊

一、美國股市
(一) 道瓊:39,935.07,+81.2 (+0.2%)
(二) 那斯達克:17,181.72,-160.69 (-0.93%)

113年7月26日盤前重要財經資訊
(三) S&P500:5,399.23,-27.9 (-0.51%)
(四) 費城半導體:5,005.36,-100.3 (-1.96%)

費半.jpg
(五) 金龍中國指數:6,875.22,+14.80 (+0.22%)
(六) VIX 恐慌指數:18.46,+0.42 (+2.33%)
(七) ADR:
1、台積電:160.28,+0.48 (0.3%)
2、聯電:7.43,-0.06 (-0.8%)
3、日月光:10.36,-0.24 (-0.8%)
4、友達:5.34,-0.01 (-0.19%)
5、鴻海:11.62,-0.02 (-0.17%)
6、中華電信:36.74,+0.09 (0.25%)
7、南茂:24.29,-0.13 (-0.53%)

 

二、其他國家股市
(一) 滬深300:3,399.27,-18.89 (-0.55%)
(二) 上證A股:3,026.13,-15.97 (-0.53%)
(三) 上證B股:231.21,+0.42 (+0.18%)
(四) 日經225指數:38,195.89,-958.96 (-2.45%)
(五) 南韓綜合指數:2,710.65,-48.06 (-1.74%)
(六) 越南股市:1,231.93,-6.54 (-0.53%)
(七) 印度股市:80,039.8,-109.08 (-0.14%)
(八) 英國股市:8,186.35,+32.66 (+0.4%)
(九) 德國股市:1,327.62,-4.34 (-0.33%)
(十) 法國股市:7,427.02,-86.71 (-1.15%)

 

三、股市指數期貨
(一) 台指期:22,720.0,-115 (-0.5%)

台股.jpg
(二) 滬深300指數:3,821.91,-1.78,(-0.05%)
(三) 恆生:17,076.0,-295 (-1.7%)
(四) 中國A50近月:11,880.0,-17 (-0.14%)
(五) 小道瓊:40,241.0,+49 (+0.12%)
(六) S&P500:5,446.25,+5 (+0.09%)
(七) 小那斯達克:18,998.25,+6 (+0.03%)
(八) 英國FTSE:8,176.5,+18.5 (+0.23%)
(九) 法國CAC:7,438.0,-96.5 (-1.28%)
(十) 日經225:37,820.0,-1275 (-3.26%)
(十一) 南韓KOSPI200:378.66,-2.99 (-0.78%)

 

四、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:78.28,-0.07 (-0.09%)
2、布蘭特原油:27.983,-0.002 (-0.01%)
(二)黃金:2,363.6,-0.8 (-0.03%)
(四)銅:4.0962,-0.0128 (-0.31%)
(三)銀:27.9,-0.03 (-0.09%)
(五)黃豆:1,115.25,+5.25 (+0.47%)

 

五、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,864.0,-5 (-0.27%)
(二) 海岬型:2,803.0,-51 (-1.79%)
(三) 巴拿馬極限型:1,765.0,+37 (+2.14%)
(四) 輕便極限型:1,385.0,+5 (+0.36%)
(五) 輕便型:758.0,+1 (+0.13%)
(六) 原油油輪:1,044.0,-11 (-1.04%)
(七) 成品油油輪:816.0,-1 (-0.12%)

 

六、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.84,-0.01 (-0.03%)

113年7月26日盤前重要財經資訊
2、美元指數期貨:104.39,0 (0.0%)
3、九月降息預期 88.1 (略降)

升息預期.jpg

(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.08,+0.0001 (+0.01%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.21%)

 

七、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率::5.31,-0.0138 (-0.26%)
2、美國6月期公債殖利率::5.14,-0.0237 (-0.46%)
3、美國2年期公債殖利率:4.38,-0.0619 (-1.4%)
4、美國3年期公債殖利率:4.2,-0.0593 (-1.39%)
5、美國5年期公債殖利率:4.09,-0.088 (-2.1%)
6、美國7年期公債殖利率:4.14,-0.0679 (-1.61%)
7、美國10年期公債殖利率:4.23,-0.0508 (-1.19%)
8、美國30年期公債殖利率:4.49,-0.054 (-1.19%)

(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:5.17,-0.0125 (-0.24%)
2、美國6月期公債價格:4.94,-0.0215 (-0.43%)
3、美國2年期公債價格:100.0,+0.1172 (+0.12%)
4、美國3年期公債價格:100.49,+0.1641 (+0.16%)
5、美國5年期公債價格:99.58,-0.7188 (-0.72%)
6、美國7年期公債價格:100.63,+0.4062 (+0.41%)
7、美國10年期公債價格:101.19,+0.4063 (+0.4%)
8、美國30年期公債價格:102.17,+0.8907 (+0.88%)

 

八、除息股票

股票名稱 除息日 現金股利 股票股利 合計股利 現金股利發放日
2414精技  2024/7/26 2.2 0 2.2 113/08/09 
2365昆盈  2024/7/26 0.3 0 0.3 113/08/15 
3010華立  2024/7/26 4.95037595 0 4.95037595 113/08/15 
6782視陽  2024/7/26 2.4 0 2.4 113/08/15 
1436華友聯  2024/7/26 5.62651344 0.937752241 6.564265681 113/08/16 
1503士電  2024/7/26 3 0 3 113/08/16 
1786科妍  2024/7/26 2.40756287 0 2.40756287 113/08/16 
2073雄順  2024/7/26 0.6 0 0.6 113/08/16 
2852第一保  2024/7/26 1.13 0 1.13 113/08/16 
5704老爺知  2024/7/26 1.5 0 1.5 113/08/16 
9937全國  2024/7/26 2.1 0 2.1 113/08/16 
2249湧盛  2024/7/26 3 1 4 113/08/16 
1762中化生  2024/7/26 0.8 0 0.8 113/08/19 
4561健椿  2024/7/26 1 0 1 113/08/19 
00858永豐美國500大  2024/7/26 1.7 0 1.7 113/08/20 
00888永豐台灣ESG  2024/7/26 0.133 0 0.133 113/08/20 
00930永豐ESG低碳高息  2024/7/26 0.36 0 0.36 113/08/20 
1701中化  2024/7/26 0.50002684 0 0.50002684 113/08/20 
2897王道銀行  2024/7/26 0.44123701 0 0.44123701 113/08/20 
2897A王道銀甲特  2024/7/26 0.425 0 0.425 113/08/20 
3645達邁  2024/7/26 0.3 0 0.3 113/08/20 
5299杰力  2024/7/26 4.11 0 4.11 113/08/20 
6464台數科  2024/7/26 4.36846418 0 4.36846418 113/08/20 
6664群翊  2024/7/26 7.82132273 0 7.82132273 113/08/20 
7712博盛半導體  2024/7/26 1.5 0 1.5 113/08/20 
1201味全  2024/7/26 0.266 0 0.266 113/08/21 
2471資通  2024/7/26 3.28715691 0 3.28715691 113/08/21 
3702大聯大  2024/7/26 3.5 0 3.5 113/08/21 
3702A大聯大甲特  2024/7/26 2 0 2 113/08/21 
4572駐龍  2024/7/26 5 0 5 113/08/21 
4720德淵  2024/7/26 0.53586058 0 0.53586058 113/08/21 
6290良維  2024/7/26 2.973209 0 2.973209 113/08/21 
6442光聖  2024/7/26 2.1 0 2.1 113/08/21 
6509聚和  2024/7/26 1.25 0 1.25 113/08/21 
8916光隆  2024/7/26 3.58361594 0 3.58361594 113/08/21 
7716昱臺國際  2024/7/26 1.25 0 1.25 113/08/21 
2023燁輝  2024/7/26 0.2 0.2 0.4 113/08/22 
3526凡甲  2024/7/26 11.39277243 0 11.39277243 113/08/22 
3552同致  2024/7/26 2 1 3 113/08/22 
6179亞通  2024/7/26 0.79056452 0 0.79056452 113/08/22 
8069元太  2024/7/26 4.48964444 0 4.48964444 113/08/22 
1229聯華  2024/7/26 1.3 0.8 2.1 113/08/23 
1304台聚  2024/7/26 0.35 0 0.35 113/08/23 
1305華夏  2024/7/26 0.35 0 0.35 113/08/23 
1308亞聚  2024/7/26 0.45 0 0.45 113/08/23 
1309台達化  2024/7/26 0.3 0 0.3 113/08/23 
2014中鴻  2024/7/26 0.1 0 0.1 113/08/23 
2034允強  2024/7/26 1 0 1 113/08/23 
2352佳世達  2024/7/26 1.2 0 1.2 113/08/23 
2511太子  2024/7/26 0.36 0 0.36 113/08/23 
3013晟銘電  2024/7/26 0.38558677 0 0.38558677 113/08/23 
3219倚強科  2024/7/26 0.36466706 0 0.36466706 113/08/23 
3266昇陽  2024/7/26 0.75 0 0.75 113/08/23 
3532台勝科  2024/7/26 5 0 5 113/08/23 
4439冠星-KY  2024/7/26 4 0 4 113/08/23 
4912聯德控股-KY  2024/7/26 0.255 0 0.255 113/08/23 
5439高技  2024/7/26 4.1 0 4.1 113/08/23 
5483中美晶  2024/7/26 5.3 0 5.3 113/08/23 
6451訊芯-KY  2024/7/26 2.46 0 2.46 113/08/23 
6517保勝光學  2024/7/26 1.5 0 1.5 113/08/23 
6721信實  2024/7/26 2.6 0 2.6 113/08/23 
6761穩得  2024/7/26 3.9936163 0 3.9936163 113/08/23 
9925新保  2024/7/26 2 0 2 113/08/23 
8931大汽電  2024/7/26 2.1 0 2.1 113/08/26 
7631聚賢研發  2024/7/26 2.5 0 2.5 113/08/26 
2495普安  2024/7/26 0.7 0 0.7 113/08/27 
2838聯邦銀  2024/7/26 0.2 0.7 0.9 113/08/27 
2002中鋼  2024/7/26 0.35 0 0.35 113/08/28 
2002A中鋼特  2024/7/26 1.4 0 1.4 113/08/28 
3293鈊象  2024/7/26 35 10 45 113/08/28 
4551智伸科  2024/7/26 2.5 0 2.5 113/08/28 
4581光隆精密-KY  2024/7/26 3.6 0 3.6 113/08/28 
5607遠雄港  2024/7/26 0.9 0.8 1.7 113/08/28 
6662樂斯科  2024/7/26 1.65 0 1.65 113/08/28 
6666羅麗芬-KY  2024/7/26 1.3 0 1.3 113/08/28 
1417嘉裕  2024/7/26 0.2 0 0.2 113/08/29 
2206三陽工業  2024/7/26 3 0 3 113/08/29 
2884玉山金  2024/7/26 1.2 0.20033197 1.40033197 113/08/29 
6863永道-KY  2024/7/26 3 0 3 113/08/29 
6869雲豹能源  2024/7/26 5.30767394 0 5.30767394 113/08/29 
1519華城  2024/7/26 6 1 7 113/08/30 
3033威健  2024/7/26 1.89489236 0 1.89489236 113/08/30 
6514芮特-KY  2024/7/26 2.84263155 0 2.84263155 113/08/30 
8390金益鼎  2024/7/26 2.2 0 2.2 113/08/30 
7578利百景  2024/7/26 0.2 1.4 1.6 113/09/03 
1529樂事綠能  2024/7/26 0.3 0.3 0.6 113/09/11 

 

九、法說會

法說會日期 公司代號 公司名稱 時間 預計召開地點 相關訊息
113/07/26  2439  美 律  15:00 Webex線上會議  參加元大證券舉辦之法人說明會
113/07/26  3675  德 微  15:00 台北市敦化南路一段108號B2  參加富邦證券法人業務處舉辦之法人座談會
113/07/26  4128  中 天  15:00 線上法說會  舉辦2024年第一次線上法說會
113/07/26  4968  立 積  15:30 網路直播   2024年第二季線上法人說明會
113/07/26  6534  正瀚-創  15:30 台北南港展覽館一館507室(台北市南港區經貿二路1號5樓)  參加富邦證券舉辦之法人說明會


十、重要財經事件

(一)24日週三 21:45

     美國7月全球製造業PMI 49.5 (預估51.7,低於預期)

(二)25日周四 20:30

     美國至7月20日當周初請失業金人數(萬人)   23.5 (預估23.8,低於預期)
     美國第二季度實際GDP年化季率初值  2.8 (預估2.0,高於預期) 
     美國第二季度實際個人消費支出季率初值    2.3 (預估2.0,高於預期)
     美國第二季度核心PCE物價指數年化季率初值   2.9 (預估2.7,高於預期)      
     美國6月耐用品訂單月率  -6.6 (預估0.3,低於預期)

(三)26日週五 

20:30

     美國6月核心PCE物價指數年率
     美國6月個人支出月率 
     美國6月核心PCE物價指數月率
     美國6月PCE物價指數年率
     美國6月PCE物價指數月率
     美國6月個人收入月率
     美國6月實際個人消費支出月率

22:00

     美國7月密西根大學消費者信心指數終值
     美國7月一年期通脹率預期終值

 

arrow
arrow
    文章標籤
    國際局勢 期貨
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 科比特 的頭像
    科比特

    科比特投資觀測站

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()