close
當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
2061 | 風青 | 27 | ▲2.45 | +9.98% | 11.80% | 13.65% | 3,641 | 0.983 |
3305 | 昇貿 | 79.4 | -2.3 | -2.82% | 5.87% | 12.24% | 27,580 | 21.899 |
3516 | 亞帝歐 | 27.45 | -0.6 | -2.14% | 12.96% | 12.12% | 2,773 | 0.761 |
6695 | 芯鼎 | 77.9 | ▲2.90 | +3.87% | 6.71% | 12.00% | 30,528 | 23.781 |
1785 | 光洋科 | 66.2 | ▲6.00 | +9.97% | 18.85% | 11.79% | 61,336 | 40.604 |
4968 | 立積 | 246 | ▲7.00 | +2.93% | 5.35% | 11.72% | 16,908 | 41.594 |
3498 | 陽程 | 42.35 | ▲3.85 | +10.00% | 15.55% | 11.56% | 4,029 | 1.706 |
3131 | 弘塑 | 1255 | -110 | -8.06% | 2.03% | 11.36% | 1,297 | 16.277 |
5452 | 佶優 | 27.85 | ▲2.50 | +9.86% | 16.77% | 11.24% | 10,761 | 2.997 |
5251 | 天鉞電 | 40.05 | ▲1.75 | +4.57% | 1.01% | 10.97% | 3,196 | 1.280 |
6449 | 鈺邦 | 162.5 | ▲14.50 | +9.80% | 8.33% | 10.81% | 9,244 | 15.022 |
3047 | 訊舟 | 27.8 | ▲2.50 | +9.88% | 10.32% | 10.67% | 46,324 | 12.878 |
3535 | 晶彩科 | 40.2 | ▲3.65 | +9.99% | 21.82% | 10.67% | 16,428 | 6.604 |
3265 | 台星科 | 143 | ▲6.00 | +4.38% | 13.04% | 10.58% | 11,390 | 16.288 |
5328 | 華容 | 16.15 | ▲1.45 | +9.86% | 11.00% | 10.54% | 6,579 | 1.063 |
3062 | 建漢 | 34.1 | ▲3.10 | +10.00% | 28.68% | 10.48% | 86,643 | 29.545 |
3483 | 力致 | 228.5 | ▲15.50 | +7.28% | 17.78% | 10.33% | 27,747 | 63.402 |
3615 | 安可 | 27.75 | ▲0.85 | +3.16% | 7.98% | 10.22% | 4,033 | 1.119 |
6834 | 天二科技 | 47.55 | ▲4.30 | +9.94% | 7.58% | 10.17% | 5,723 | 2.721 |
6457 | 紘康 | 55.4 | ▲5.00 | +9.92% | 8.63% | 10.12% | 1,060 | 0.587 |
8374 | 羅昇 | 84 | ▲0.50 | +0.60% | 6.06% | 9.94% | 7,622 | 6.402 |
8076 | 伍豐 | 32.8 | ▲2.35 | +7.72% | 7.19% | 9.85% | 7,120 | 2.335 |
3663 | 鑫科 | 47.9 | ▲3.80 | +8.62% | 4.02% | 9.75% | 7,179 | 3.439 |
2489 | 瑞軒 | 20.5 | ▲1.30 | +6.77% | 4.06% | 9.64% | 62,393 | 12.791 |
1309 | 台達化 | 18.1 | ▲1.40 | +8.38% | 16.77% | 9.58% | 13,857 | 2.508 |
2406 | 國碩 | 23.55 | ▲1.35 | +6.08% | 5.37% | 9.46% | 21,486 | 5.060 |
2455 | 全新 | 172.5 | ▲8.50 | +5.18% | 6.15% | 9.45% | 10,048 | 17.333 |
8092 | 建暐 | 26.35 | ▲0.25 | +0.96% | -0.57% | 9.39% | 1,137 | 0.300 |
8064 | 東捷 | 46.35 | ▲4.20 | +9.96% | 23.27% | 9.37% | 37,159 | 17.223 |
6269 | 台郡 | 95 | ▲5.30 | +5.91% | 9.95% | 9.36% | 13,220 | 12.559 |
2472 | 立隆電 | 83.7 | ▲4.50 | +5.68% | 4.36% | 9.34% | 5,774 | 4.833 |
4545 | 銘鈺 | 61.5 | ▲0.40 | +0.65% | 18.50% | 9.33% | 5,120 | 3.149 |
5443 | 均豪 | 70.4 | ▲3.80 | +5.71% | 17.14% | 9.31% | 28,966 | 20.392 |
6546 | 正基 | 164.5 | ▲8.50 | +5.45% | -2.08% | 9.29% | 3,217 | 5.292 |
6657 | 華安 | 57.1 | -1.6 | -2.73% | 11.96% | 9.20% | 835 | 0.477 |
8085 | 福華 | 97.6 | ▲8.80 | +9.91% | 4.95% | 9.12% | 25,094 | 24.492 |
2365 | 昆盈 | 38.1 | ▲0.25 | +0.66% | 8.86% | 9.11% | 39,108 | 14.900 |
4526 | 東台 | 31.35 | ▲0.40 | +1.29% | 33.12% | 9.05% | 50,087 | 15.702 |
6284 | 佳邦 | 95.6 | ▲7.00 | +7.90% | 7.90% | 9.03% | 15,690 | 15.000 |
1727 | 中華化 | 30.75 | ▲1.35 | +4.59% | 4.41% | 9.01% | 4,353 | 1.339 |
4763 | 材料-KY | 924 | ▲45.00 | +5.12% | 10.26% | 8.99% | 5,190 | 47.956 |
8011 | 台通 | 26.35 | ▲1.10 | +4.36% | 12.37% | 8.91% | 31,746 | 8.365 |
3708 | 上緯投控 | 147 | ▲5.50 | +3.89% | 6.52% | 8.83% | 11,270 | 16.567 |
6530 | 創威 | 53.6 | ▲4.85 | +9.95% | 10.06% | 8.72% | 3,642 | 1.952 |
6933 | AMAX-KY | 347 | -3.5 | -1.00% | 3.43% | 8.70% | 2,486 | 8.626 |
3580 | 友威科 | 78.6 | ▲7.10 | +9.93% | 19.63% | 8.53% | 8,887 | 6.985 |
5450 | 南良 | 21.45 | ▲1.30 | +6.45% | 5.93% | 8.44% | 2,102 | 0.451 |
4549 | 桓達 | 155 | -2.5 | -1.59% | -24.21% | 8.25% | 3,104 | 4.811 |
3025 | 星通 | 76.7 | ▲6.90 | +9.89% | 12.13% | 8.17% | 12,559 | 9.633 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
3481 | 群創 | 15.6 | ▲1.40 | +9.86% | 9.86% | 6.69% | 586,697 | 91.525 |
2409 | 友達 | 18.85 | ▲0.70 | +3.86% | 1.62% | 7.71% | 333,811 | 62.923 |
00937B | 群益ESG投等債20+ | 15.97 | -0.08 | -0.50% | -0.37% | 0.25% | 281,856 | 45.012 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 26.94 | -0.14 | -0.52% | 2.05% | 0.66% | 229,108 | 61.722 |
2888 | 新光金 | 9.82 | ▲0.17 | +1.76% | 4.25% | 4.25% | 227,357 | 22.326 |
2317 | 鴻海 | 212 | -5.5 | -2.53% | 6.00% | 2.99% | 163,337 | 346.274 |
2609 | 陽明 | 75.9 | -0.8 | -1.04% | 2.99% | 5.74% | 159,131 | 120.780 |
00632R | 元大台灣50反1 | 3.37 | ▲0.02 | +0.60% | -3.99% | 0.90% | 158,720 | 5.349 |
00637L | 元大滬深300正2 | 13.2 | -0.28 | -2.08% | -2.15% | 3.04% | 144,927 | 19.130 |
00940 | 元大台灣價值高息 | 10.31 | -0.07 | -0.67% | 2.38% | 0.87% | 137,878 | 14.215 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 21.23 | -0.16 | -0.75% | 0.66% | 0.61% | 132,699 | 28.172 |
2615 | 萬海 | 92.3 | ▲0.20 | +0.22% | 3.59% | 6.95% | 120,841 | 111.536 |
2801 | 彰銀 | 18.3 | ▲0.10 | +0.55% | 0.55% | 0.82% | 111,113 | 20.334 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 6.86 | -0.28 | -3.92% | 1.03% | 3.36% | 89,751 | 6.157 |
2618 | 長榮航 | 37.85 | ▲0.20 | +0.53% | 4.56% | 2.12% | 88,774 | 33.601 |
2330 | 台積電 | 970 | -11 | -1.12% | 5.32% | 1.83% | 88,322 | 856.723 |
3062 | 建漢 | 34.1 | ▲3.10 | +10.00% | 28.68% | 10.48% | 86,643 | 29.545 |
2303 | 聯電 | 57.7 | ▲0.20 | +0.35% | 1.76% | 1.57% | 78,342 | 45.203 |
2883 | 開發金 | 15.6 | ▲0.05 | +0.32% | 2.97% | 1.61% | 73,109 | 11.405 |
2002 | 中鋼 | 23.6 | -0.1 | -0.42% | 0.64% | 1.05% | 73,084 | 17.248 |
2891 | 中信金 | 37.85 | -0.15 | -0.39% | 1.61% | 0.92% | 71,927 | 27.224 |
2610 | 華航 | 23.7 | ▲0.20 | +0.85% | 3.27% | 2.13% | 64,230 | 15.223 |
6116 | 彩晶 | 10.25 | ▲0.46 | +4.70% | 3.43% | 6.44% | 64,166 | 6.577 |
2489 | 瑞軒 | 20.5 | ▲1.30 | +6.77% | 4.06% | 9.64% | 62,393 | 12.791 |
1785 | 光洋科 | 66.2 | ▲6.00 | +9.97% | 18.85% | 11.79% | 61,336 | 40.604 |
00878 | 國泰永續高股息 | 23.85 | -0.13 | -0.54% | 2.05% | 0.75% | 60,801 | 14.501 |
3231 | 緯創 | 113 | ▲1.50 | +1.35% | 6.10% | 3.59% | 59,802 | 67.576 |
3450 | 聯鈞 | 122 | ▲2.50 | +2.09% | 28.69% | 7.53% | 57,648 | 70.331 |
00936 | 台新永續高息中小 | 18.78 | -0.03 | -0.16% | -5.44% | 1.01% | 55,556 | 10.433 |
2382 | 廣達 | 319.5 | -10.5 | -3.18% | 10.75% | 3.33% | 51,694 | 165.162 |
2353 | 宏碁 | 48.1 | ▲0.15 | +0.31% | -4.75% | 2.09% | 51,170 | 24.613 |
4526 | 東台 | 31.35 | ▲0.40 | +1.29% | 33.12% | 9.05% | 50,087 | 15.702 |
1301 | 台塑 | 60.2 | -0.3 | -0.50% | 0.00% | 2.31% | 49,284 | 29.669 |
2316 | 楠梓電 | 60.4 | ▲1.00 | +1.68% | 24.41% | 6.23% | 47,440 | 28.654 |
3047 | 訊舟 | 27.8 | ▲2.50 | +9.88% | 10.32% | 10.67% | 46,324 | 12.878 |
2880 | 華南金 | 26.45 | ▲0.10 | +0.38% | 3.12% | 1.52% | 44,567 | 11.788 |
2882 | 國泰金 | 60.1 | -- | -- | 4.52% | 1.16% | 44,529 | 26.762 |
00933B | 國泰10Y+金融債 | 16.82 | -0.12 | -0.71% | -0.94% | 0.59% | 43,044 | 7.240 |
00687B | 國泰20年美債 | 31.25 | -0.12 | -0.38% | -1.45% | 0.10% | 41,543 | 12.982 |
00946 | 群益科技高息成長 | 10.83 | -0.06 | -0.55% | 1.31% | 0.73% | 40,263 | 4.360 |
1815 | 富喬 | 27.8 | ▲0.35 | +1.28% | 2.96% | 5.10% | 40,159 | 11.164 |
2365 | 昆盈 | 38.1 | ▲0.25 | +0.66% | 8.86% | 9.11% | 39,108 | 14.900 |
2449 | 京元電子 | 112 | -- | -- | 12.56% | 5.80% | 38,569 | 43.197 |
00918 | 大華優利高填息30 | 25.69 | -0.13 | -0.50% | -0.73% | 0.74% | 38,068 | 9.780 |
2344 | 華邦電 | 26.95 | ▲0.25 | +0.94% | 5.69% | 3.18% | 37,737 | 10.170 |
00679B | 元大美債20年 | 29.99 | -0.13 | -0.43% | -0.37% | 0.10% | 37,480 | 11.240 |
8064 | 東捷 | 46.35 | ▲4.20 | +9.96% | 23.27% | 9.37% | 37,159 | 17.223 |
2498 | 宏達電 | 49.25 | ▲1.20 | +2.50% | 6.95% | 4.37% | 36,396 | 17.925 |
2392 | 正崴 | 77.7 | -0.1 | -0.13% | -1.27% | 5.27% | 35,657 | 27.705 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表