排名 股票代號 股票名稱 成交價 近四季EPS 營收月增率 營收年增率 本益比
1 4420 光明 57 -0.68 29.27 24.96 1.43
2 9950 萬國通 16.4 0.46 3.33 -25.3 2.57
3 1445 大宇 19.65 0 48.41 -0.16 2.59
4 4303 信立 43.6 7.35 7.7 123.25 5.45
5 2816 旺旺保 35.2 1.81 10.59 1.41 5.6
6 2915 潤泰全 68.1 4.28 10.21 -4.87 6.15
7 2020 美亞 35.85 1.72 25.93 -5.5 6.21
8 2514 龍邦 24.6 1.28 8.03 113.97 6.47
9 5356 協益 39.8 1.14 4.44 25.77 6.82
10 9919 康那香 24.05 -0.48 3.75 -9.17 7.16
11 1808 潤隆 114 0.75 69.49 4.24 7.16
12 6204 艾華 133.5 0.26 14.93 19.26 7.32
13 9904 寶成 36.7 1.58 10.3 8.22 7.57
14 3226 至寶電 58.3 1.8 27.63 5.57 7.96
15 2387 精元 59.9 1.18 -4.8 -8.3 7.99
16 6248 沛波 30.4 0.7 0.6 4.97 8.15
17 6016 康和證 16.85 1.07 66.39 -35.69 8.26
18 2851 中再保 26.45 1.34 0.75 4.55 8.45
19 8942 森鉅 75 2.01 -2.19 -39.34 8.5
20 2617 台航 37.9 0.81 7.39 9.28 8.52
21 8426 紅木-KY 52.2 0.69 7.54 -4.5 8.54
22 8433 弘帆 91.8 2.61 8.23 -7.88 8.59
23 3512 皇龍 43.25 0.74 -93.83 -85.47 8.65
24 4949 有成精密 27.75 -0.7 -25.03 -50.76 8.67
25 2832 台產 27.3 1.11 6.94 5.42 8.69
26 5511 德昌 71.4 1.32 5.41 -21.97 8.8
27 4930 燦星網 33.9 0.5 -8.31 42.74 8.92
28 4552 力達-KY 28.4 0.25 -2.29 -19.32 8.96
29 4767 誠泰科技 30.15 0.75 -4.65 -10.99 8.97
30 1568 倉佑 28.3 0.77 -12.83 -49.67 8.98
31 9945 潤泰新 44.95 2.46 -12.78 -18.6 8.99
32 2731 雄獅 157.5 3.49 -3.4 30.08 9.04
33 1457 宜進 22.35 0.03 1.85 7.29 9.05
34 5864 致和證 23.3 1.05 -108.06 -112.26 9.14
35 2603 長榮 204 8.14 1.08 40.33 9.14
36 9924 福興 53.6 1.3 19.83 -3.59 9.21
37 2850 新產 97.5 2.78 -3.62 -3.35 9.22
38 2636 台驊投控 100.5 1.88 9.22 74.6 9.29
39 2852 第一保 25.3 0.85 -12.25 5.03 9.34
40 5523 豐謙 30 0.61 1.97 -99.91 9.35
41 2618 長榮航 37.85 0.87 1.2 14.74 9.37
42 4198 欣大健康 38.2 -0.79 -26.16 16.38 9.41
43 6026 福邦證 15.6 0.5 0 73.9 9.63
44 2611 志信 34.55 1.14 -1.16 -2.57 9.68
45 1339 昭輝 66.4 1.8 -0.54 -7.75 9.75
46 3206 志豐 49.55 1.21 -3.91 7.38 9.77
47 3022 威強電 82.6 2.67 -6.66 -24.09 9.89
48 6212 理銘 76.8 2.34 0.44 0.44 9.94
49 3531 先益 33.45 0.95 -4.73 -28.05 9.96
50 1109 信大 19.55 0.35 16.94 -17.63 10.08
51 4942 嘉彰 46.55 1.13 13.12 -2.09 10.14
52 5519 隆大 47.15 1.22 52.63 -25.25 10.18
53 8354 冠好 16.85 0.83 4.12 -4.39 10.21
54 2488 漢平 47.5 0.74 15.66 18.46 10.22
55 2809 京城銀 68 1.82 26.84 -29.3 10.23
56 2206 三陽工業 82 1.75 15.67 7.87 10.26
57 5520 力泰 83.1 1.98 10.78 8.83 10.28
58 8941 關中 77.4 0.43 21.81 39.36 10.32
59 8213 志超 39.45 0.41 -0.35 -5.64 10.33
60 5202 力新 21.45 0.08 -5.53 -29.14 10.36
61 6807 峰源-KY 61.3 1.75 14.99 33.41 10.37
62 2031 新光鋼 63.3 2.31 -3.53 -2.42 10.41
63 6757 台灣虎航-創 52.4 1.92 -8.1 38.3 10.42
64 3266 昇陽 24.4 0.44 -70.49 162.94 10.43
65 2316 楠梓電 60.4 0.99 39.29 -6.13 10.43
66 6596 寬宏藝術 71.4 2.22 69.79 6.44 10.45
67 6122 擎邦 56.8 0.95 -25.12 -37.33 10.46
68 6191 精成科 69.7 1.24 -1.76 -9.88 10.5
69 2855 統一證 29.95 1.19 40.81 27.82 10.51
70 4933 友輝 64 1.95 -0.24 -1.93 10.6
71 1817 凱撒衛 39.8 0.93 5.05 -0.99 10.64
72 6292 迅德 77.1 2.48 15.95 -6.06 10.68
73 2637 慧洋-KY 70 1.99 4.71 15.04 10.69
74 5455 昇益 58.2 2.78 0.53 0 10.7
75 8183 精星 43.05 0.45 8.07 2.57 10.74
76 3038 全台 32.25 0.79 -1.6 -26.27 10.75
77 2006 東和鋼鐵 69.2 1.5 -0.74 -8.07 10.76
78 3078 僑威 76.4 1.49 0.74 -33.81 10.76
79 2109 華豐 18.85 0.48 3.7 2.98 10.77
80 2063 世鎧 52.8 0.83 -14.12 -43.31 10.78
81 1442 名軒 62.1 1.43 -29.26 653.99 10.86
82 4581 光隆精密-KY 63.5 1.22 -7 -10.62 10.91
83 8930 青鋼 37.05 0.9 -7.21 10.74 10.96
84 5469 瀚宇博 54.4 0.99 3.96 -5.78 11.03
85 4550 長佳 39.2 0.63 -42.58 -15.66 11.04
86 2608 嘉里大榮 40.6 0.58 7.17 5 11.12
87 6147 頎邦 68.1 1.66 8.89 -7.76 11.13
88 9960 邁達康 27.3 0.52 -4.82 -5.06 11.14
89 8446 華研 106.5 2.8 -12.23 40.15 11.15
90 9942 茂順 128.5 2.27 14.65 -17.5 11.17
91 6203 海韻電 87 1.88 -14.91 -47.91 11.24
92 1104 環泥 34.75 0.37 8.21 10.74 11.25
93 8442 威宏-KY 119.5 2.67 -0.17 8.84 11.25
94 2062 橋椿 28.2 0.73 3.78 -5.12 11.28
95 3679 新至陞 133 4.33 -7.32 4.32 11.31
96 3708 上緯投控 147 0.77 -3.15 6.04 11.32
97 1702 南僑 58 1.45 -3.1 0.87 11.33
98 3188 鑫龍騰 31.8 0.84 247.18 522.88 11.36
99 4432 銘旺實 23.4 0.63 -28.97 -33.51 11.36
100 1240 茂生農經 54 0.98 16.74 16.77 11.39
101 2520 冠德 56.3 1.39 226.27 132.93 11.42
102 1540 喬福 20.8 0.66 37.47 -9.92 11.49
103 4973 廣穎 46.8 1.41 1.62 -5.75 11.5
104 8499 鼎炫-KY 124 2.42 17.05 4.31 11.5
105 1210 大成 56.7 1 0.26 -12.25 11.52
106 8390 金益鼎 62.6 1.09 27.01 44.79 11.57
107 8109 博大 94.5 2.09 -5.11 -24.4 11.62
108 2916 滿心 55.6 1.38 -0.45 0.97 11.63
109 2442 新美齊 30.35 0.67 522.64 -92.04 11.63
110 3557 嘉威 74.9 3.62 -3.25 47.4 11.63
111 4974 亞泰 70.3 1.58 15.28 2.61 11.66
112 9927 泰銘 79.5 1.92 -9.96 -10.1 11.67
113 6128 上福 38.45 0.88 8.68 7.7 11.69
114 4417 金洲 39.2 0.44 57.23 3.22 11.7
115 2897 王道銀行 10.55 0.35 -10.33 0.64 11.72
116 4763 材料-KY 924 24.48 -10.87 31.24 11.75
117 5871 中租-KY 160.5 3.6 2.76 6.44 11.82
118 4109 加捷生醫 21.65 0.14 22.9 51.63 11.83
119 1440 南紡 17.65 -0.06 17.45 -7.99 11.85
120 6194 育富 38.9 0.98 -0.42 14.64 11.86
121 3213 茂訊 115.5 2.66 24.59 13.28 11.87
122 2882 國泰金 60.1 2.6 -1.56 -26.79 11.88
123 6024 群益期 58.5 1.27 -26.23 87.28 11.89
124 8163 達方 70.7 0.52 -3.47 -28.87 11.9
125 2891 中信金 37.85 1.07 -5.62 24.85 11.9
126 9934 成霖 20 0.3 -0.39 4.42 11.9
127 2546 根基 93.7 1.01 5.81 -24.68 11.98
128 6613 朋億* 193.5 3.28 -17.98 0.51 12.06
129 1475 業旺 59.9 1.74 3.68 65.74 12.08
130 2743 山富 158 5.4 -1.72 58.34 12.12
131 3611 鼎翰 227.5 3.39 0.21 -0.54 12.15
132 2607 榮運 32.35 0.53 2.75 18.99 12.16
133 3032 偉訓 72.3 1.4 -13.54 -15.64 12.17
134 2496 卓越 73.4 1.51 -5.14 8.3 12.17
135 5533 皇鼎 24 0.15 102.24 -84.51 12.18
136 2883 開發金 15.6 0.49 -97.85 -95.54 12.19
137 2474 可成 230.5 6.73 11.52 -36.96 12.21
138 1532 勤美 48.25 1.34 11.9 152.88 12.22
139 6294 智基 100.5 0.36 1.27 21.04 12.23
140 1307 三芳 31.3 1.04 -4.49 4.12 12.27
141 5225 東科-KY 107 2.52 -4.96 9.25 12.31
142 8415 大國鋼 35.2 0.56 -0.99 -10.54 12.31
143 1524 耿鼎 35.8 1.02 7.76 -4.42 12.39
144 1584 精剛 33.2 0.3 0.88 22.62 12.43
145 1583 程泰 69.4 0.36 -4.23 -28.56 12.44
146 6278 台表科 123.5 2.33 -2.57 -5.8 12.44
147 6776 展碁國際 63.2 1.07 5.74 -16.98 12.47
148 2228 劍麟 112.5 3.49 -7.38 0.3 12.47
149 6005 群益證 25.25 0.62 11.1 58.19 12.5
150 2745 五福 126 3.11 9.44 61.83 12.52
151 6651 全宇昕 76.4 1.92 9.75 3.31 12.55
152 4536 拓凱 204.5 4.3 -3.1 -12.28 12.55
153 2535 達欣工 56 0.89 55.88 52.11 12.58
154 8401 白紗科 28.6 0.58 4.43 0.53 12.6
155 3052 夆典 13.25 0.28 -21.95 -12.4 12.62
156 9951 皇田 71.4 1.23 12.06 19.21 12.64
157 8049 晶采 39.35 0.5 9.25 -54.38 12.65
158 6727 亞泰金屬 64 1.82 -28.85 -3.41 12.65
159 1336 台翰 20.3 0.43 12.81 10.54 12.69
160 6177 達麗 59.8 0.04 2291.43 2818.49 12.72
161 4527 方土霖 45.8 0.62 15.66 26.7 12.72
162 6023 元大期 88.8 1.83 -16.16 10.16 12.76
163 2204 中華 125 2.29 -5.04 17.12 12.76
164 8410 森田 82 1.97 19.59 -5.83 12.79
165 8476 台境 61.5 0.52 9.55 38.71 12.79
166 4557 永新-KY 120 1.72 0.64 7.74 12.85
167 6590 普鴻 76.6 1.37 -5.24 -22.85 12.85
168 5515 建國 24.3 0.86 19.83 45.3 12.86
169 1437 勤益控 38.75 0.81 11.67 26.16 12.87
170 6488 環球晶 540 8.1 8.7 -12.68 12.87
171 2641 正德 21.65 0.52 3.05 12.31 12.89
172 2008 高興昌 25.15 0 44.26 31.99 12.9
173 5288 豐祥-KY 205 3.91 -10.59 -4.88 12.93
174 4580 捷流閥業 108 2.57 3.12 -17.67 12.93
175 1580 新麥 161 2.73 5.82 15.11 12.95
176 2459 敦吉 75.1 1.44 4.32 -30.23 12.97
177 5508 永信建 211 4.9 -0.21 41.84 12.98
178 2545 皇翔 56.5 1.83 -21.95 360.76 13.05
179 2812 台中銀 18.55 0.4 -0.14 5.74 13.06
180 2303 聯電 57.7 0.84 -1.17 3.89 13.08
181 6015 宏遠證 13.35 0.65 53.77 108.99 13.09
182 8940 新天地 26.05 1.15 22.09 -9.8 13.09
183 1108 幸福 16.90 0.3 2.1 -9.78 13.1
184 1515 力山 45.45 1.34 1.57 78.83 13.14
185 6790 永豐實 54.30 0.93 12.39 8.32 13.21
186 5609 中菲行 90.80 1.58 12.68 23.55 13.22
187 4702 中美實 13.10 0.31 78.12 -22.81 13.23
188 6835 圓裕 52.40 0.96 -10.64 13.95 13.23
189 3490 單井 36.05 1.92 28.81 2.65 13.25
190 3430 奇鈦科 56.70 1.38 -5.92 8.31 13.31
191 5603 陸海 25.95 0.35 72.92 68.06 13.31
192 4305 世坤 45.80 1.09 11.38 13.83 13.31
193 8077 洛碁 63.70 1.62 -3.96 3.29 13.33
194 1742 台蠟 17.50 1.19 18.49 -61.78 13.36
195 2739 寒舍 65.80 1.82 8.47 4.07 13.4
196 4535 至興 32.60 0.68 9.07 11.52 13.42
197 2348 海悅 235.00 7.93 2.29 21.02 13.48
198 3313 斐成 20.65 1.59 -95.54 0 13.5
199 2937 集雅社 35.00 0.49 15.04 0.24 13.51
200 5483 中美晶 214.00 3.4 5.73 0.5 13.53
arrow
arrow
    文章標籤
    本益比殖利率
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()